第一阶段后,各校还剩多少学额
2026年小一报名第一阶段已经结束。以下是各校目前进入第二阶段2A的剩余学额,数据实时取自教育部。搜索您心仪的学校,看看在报名前还剩多少空位。
最近对照官方资料核查: 9 July 2026
| 学校 | 总学额 2026 | 第一阶段 兄弟姐妹 | 预留 2B | 预留 2C | 2A 剩余 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美雅小学 Admiralty | 210 | 106 | 20 | 40 | 44 |
| 依布拉欣小学 Ahmad Ibrahim | 240(+20 vs 2025) | 43 | 20 | 40 | 137 |
| 爱同学校 Ai Tong | 300 | 121 | 20 | 40 | 119 |
| Alexandra | 200 | 80 | 20 | 40 | 60 |
| 安泰小学 Anchor Green | 210(-30 vs 2025) | 56 | 20 | 40 | 94 |
| 安德逊小学 Anderson | 210 | 83 | 20 | 40 | 67 |
| 茂乔小学 Ang Mo Kio | 180 | 30 | 20 | 40 | 90 |
| 英华学校(小学) Anglo-Chinese (Junior) | 240 | 37 | 20 | 40 | 143 |
| 英华学校(小学) Anglo-Chinese (Primary) | 240 | 56 | 20 | 40 | 124 |
| 树仁小学 Angsana | 280 | 119 | 20 | 40 | 101 |
| 崇辉小学 Beacon | 150 | 47 | 20 | 40 | 43 |
| 育青小学 Bedok Green | 210(-30 vs 2025) | 40 | 20 | 40 | 110 |
| 明智小学 Bendemeer | 190(+10 vs 2025) | 34 | 20 | 40 | 96 |
| 布兰雅坡小学 Blangah Rise | 120 | 24 | 20 | 40 | 36 |
| 文园小学 Boon Lay Garden | 150(-30 vs 2025) | 46 | 20 | 40 | 44 |
| 武吉班让小学 Bukit Panjang | 210(-30 vs 2025) | 96 | 20 | 40 | 54 |
| 武吉知马小学 Bukit Timah | 180 | 60 | 20 | 40 | 60 |
| 百德小学 Bukit View | 320(+40 vs 2025) | 88 | 20 | 40 | 172 |
| 康培小学 Canberra | 210 | 88 | 20 | 40 | 62 |
| 嘉诺撒仁爱会小学 Canossa Catholic | 120 | 60 | 20 | 40 | 已满 |
| 康达小学 Cantonment | 120(-30 vs 2025) | 23 | 20 | 40 | 37 |
| 康岭小学 Casuarina | 150(-10 vs 2025) | 63 | 20 | 40 | 27 |
| 公教中学(小学部) Catholic High (Primary Section) | 240 | 58 | 20 | 40 | 122 |
| 四德小学 Cedar | 240 | 60 | 20 | 40 | 120 |
| 尚育小学 Changkat | 280 | 43 | 20 | 40 | 177 |
| CHIJ (Katong) Primary | 200 | 34 | 20 | 40 | 106 |
| CHIJ (Kellock) | 150(-30 vs 2025) | 34 | 20 | 40 | 56 |
| CHIJ Our Lady of Good Counsel | 150 | 32 | 20 | 40 | 58 |
| CHIJ Our Lady of the Nativity | 240 | 57 | 20 | 40 | 123 |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | 180 | 25 | 20 | 40 | 95 |
| CHIJ Primary (Toa Payoh) | 210 | 49 | 20 | 40 | 101 |
| CHIJ St. Nicholas Girls' (Primary Section) | 210 | 45 | 20 | 40 | 105 |
| 崇福学校 Chongfu | 300 | 122 | 20 | 40 | 118 |
| 崇正小学 Chongzheng | 280(+40 vs 2025) | 95 | 20 | 40 | 125 |
| 蔡厝港小学 Chua Chu Kang | 240 | 96 | 20 | 40 | 84 |
| 锦明小学 Clementi | 240(-80 vs 2025) | 62 | 20 | 40 | 118 |
| 康柏小学 Compassvale | 210(-30 vs 2025) | 104 | 20 | 40 | 46 |
| 克勤小学 Concord | 210 | 77 | 20 | 40 | 73 |
| 德行小学 Corporation | 150(-30 vs 2025) | 46 | 20 | 40 | 44 |
| 大众小学 Dazhong | 200 | 82 | 20 | 40 | 58 |
| 德喇撒学校 De La Salle | 210(-30 vs 2025) | 84 | 20 | 40 | 66 |
| 东源小学 East Spring | 240 | 75 | 20 | 40 | 105 |
| 育德小学 Edgefield | 210(-30 vs 2025) | 61 | 20 | 40 | 89 |
| 依莱雅园小学 Elias Park | 160 | 62 | 20 | 40 | 38 |
| 毅勤小学 Endeavour | 210(-30 vs 2025) | 65 | 20 | 40 | 85 |
| 永青小学 Evergreen | 180 | 66 | 20 | 40 | 54 |
| 花菲卫理小学 Fairfield Methodist (Primary) | 270 | 114 | 20 | 40 | 96 |
| 华苑小学 Farrer Park | 190(+10 vs 2025) | 38 | 20 | 40 | 92 |
| 凤山小学 Fengshan | 180 | 58 | 20 | 40 | 62 |
| Fern Green | 280 | 79 | 20 | 40 | 141 |
| 丰伟小学 Fernvale | 240(-40 vs 2025) | 83 | 20 | 40 | 97 |
| 大智小学 First Toa Payoh | 150(-30 vs 2025) | 20 | 20 | 40 | 70 |
| 先锋小学 Frontier | 180(-30 vs 2025) | 79 | 20 | 40 | 41 |
| 福春小学 Fuchun | 180 | 58 | 20 | 40 | 62 |
| 辅华小学 Fuhua | 210(-10 vs 2025) | 56 | 20 | 40 | 94 |
| 颜永成小学 Gan Eng Seng | 120(-30 vs 2025) | 22 | 20 | 40 | 38 |
| 芽笼美以美小学 Geylang Methodist (Primary) | 270 | 79 | 20 | 40 | 131 |
| 工商小学 Gongshang | 280(+40 vs 2025) | 96 | 20 | 40 | 124 |
| 绿苑小学 Greendale | 180(-30 vs 2025) | 39 | 20 | 40 | 81 |
| 群立小学 Greenridge | 150 | 33 | 20 | 40 | 57 |
| 学林小学 Greenwood | 210 | 73 | 20 | 40 | 77 |
| Haig Girls' | 190 | 40 | 20 | 40 | 90 |
| 恒力小学 Henry Park | 300 | 126 | 20 | 40 | 114 |
| 圣婴小学 Holy Innocents' | 270 | 103 | 20 | 40 | 107 |
| 宏文学校 Hong Wen | 210 | 83 | 20 | 40 | 67 |
| 勵眾小學 Horizon | 210(-30 vs 2025) | 84 | 20 | 40 | 66 |
| 后港小学 Hougang | 180(-10 vs 2025) | 60 | 20 | 40 | 60 |
| 华民小学 Huamin | 240 | 97 | 20 | 40 | 83 |
| 星烁小学 Innova | 180 | 52 | 20 | 40 | 68 |
| 介民小学 Jiemin | 220(+30 vs 2025) | 55 | 20 | 40 | 105 |
| 静山小学 Jing Shan | 150 | 50 | 20 | 40 | 40 |
| 俊源小学 Junyuan | 280 | 106 | 20 | 40 | 114 |
| 裕廊小学 Jurong | 180(-40 vs 2025) | 63 | 20 | 40 | 57 |
| 裕廊西小学 Jurong West | 150(-30 vs 2025) | 64 | 20 | 40 | 26 |
| 克明小学 Keming | 240 | 80 | 20 | 40 | 100 |
| 擎青学校 Kheng Cheng | 240 | 97 | 20 | 40 | 83 |
| 光华学校 Kong Hwa | 280(+10 vs 2025) | 110 | 20 | 40 | 110 |
| 国专长老会小学 Kuo Chuan Presbyterian | 240 | 97 | 20 | 40 | 83 |
| 湖畔小学 Lakeside | 240 | 95 | 20 | 40 | 85 |
| 联华小学 Lianhua | 280(-40 vs 2025) | 62 | 20 | 40 | 158 |
| 菩提学校 Maha Bodhi | 300(-30 vs 2025) | 124 | 20 | 40 | 116 |
| Maris Stella High (Primary Section) | 330(+60 vs 2025) | 102 | 20 | 40 | 168 |
| 马西岭小学 Marsiling | 180 | 74 | 20 | 40 | 46 |
| 玛丽蒙女子小学 Marymount Convent | 240 | 21 | 20 | 40 | 159 |
| 美华小学 Mayflower | 150 | 35 | 20 | 40 | 55 |
| 弥陀学校 Mee Toh | 300 | 107 | 20 | 40 | 133 |
| 美廉小学 Meridian | 220 | 45 | 20 | 40 | 115 |
| Methodist Girls' (Primary) | 210 | 56 | 20 | 40 | 94 |
| 蒙福小学 Montfort Junior | 150 | 15 | 20 | 40 | 75 |
| 南侨小学 Nan Chiau | 300 | 130 | 20 | 40 | 110 |
| 南华小学 Nan Hua | 240 | 122 | 20 | 40 | 58 |
| 南洋小学 Nanyang | 360(-30 vs 2025) | 175 | 20 | 40 | 125 |
| 军港小学 Naval Base | 240 | 109 | 20 | 40 | 71 |
| 光道小学 New Town | 180(-30 vs 2025) | 21 | 20 | 40 | 99 |
| 义安小学 Ngee Ann | 240 | 97 | 20 | 40 | 83 |
| 北源小学 North Spring | 150(-30 vs 2025) | 43 | 20 | 40 | 47 |
| 德贤小学 North View | 240 | 122 | 20 | 40 | 58 |
| 远景小学 North Vista | 210(-30 vs 2025) | 59 | 20 | 40 | 91 |
| 新华小学 Northland | 240 | 106 | 20 | 40 | 74 |
| 德林小学 Northoaks | 210(-30 vs 2025) | 19 | 20 | 40 | 131 |
| Northshore | 280 | 124 | 20 | 40 | 96 |
| 绿洲小学 Oasis | 210(-30 vs 2025) | 83 | 20 | 40 | 67 |
| 奥匹拉小学 Opera Estate | 180 | 56 | 20 | 40 | 64 |
| 康伟小学 Palm View | 210(-30 vs 2025) | 103 | 20 | 40 | 47 |
| 百惠小学 Park View | 180(-10 vs 2025) | 53 | 20 | 40 | 67 |
| 思励小学 Pasir Ris | 150(-30 vs 2025) | 73 | 20 | 40 | 17 |
| Paya Lebar Methodist Girls' (Primary) | 240(-30 vs 2025) | 50 | 20 | 40 | 130 |
| 公立培群学校 Pei Chun Public | 300 | 128 | 20 | 40 | 112 |
| 培华小学 Pei Hwa Presbyterian | 224 | 106 | 20 | 40 | 58 |
| 培童小学 Pei Tong | 280(-40 vs 2025) | 50 | 20 | 40 | 170 |
| 培英小学 Peiying | 220(+20 vs 2025) | 76 | 20 | 40 | 84 |
| 先驱小学 Pioneer | 380(+30 vs 2025) | 41 | 20 | 40 | 279 |
| 培青学校 Poi Ching | 280 | 100 | 20 | 40 | 120 |
| 伊丽沙白公主小学 Princess Elizabeth | 200 | 93 | 20 | 40 | 47 |
| 湾景小学 Punggol Cove | 280 | 87 | 20 | 40 | 133 |
| 培林小学 Punggol Green | 210(-30 vs 2025) | 99 | 20 | 40 | 51 |
| 榜鹅小学 Punggol | 180(-10 vs 2025) | 70 | 20 | 40 | 50 |
| 培景小学 Punggol View | 210(-30 vs 2025) | 86 | 20 | 40 | 64 |
| 启发小学 Qifa | 280 | 90 | 20 | 40 | 130 |
| 启化小学 Qihua | 180 | 58 | 20 | 40 | 62 |
| 女皇镇小学 Queenstown | 210 | 49 | 20 | 40 | 101 |
| 拉丁马士小学 Radin Mas | 200 | 72 | 20 | 40 | 68 |
| 莱佛士女子小学 Raffles Girls' | 270 | 57 | 20 | 40 | 153 |
| 卍慈学校 Red Swastika | 210(-30 vs 2025) | 126 | 20 | 40 | 24 |
| 立化小学 River Valley | 210 | 86 | 20 | 40 | 64 |
| 立德小学 Riverside | 210 | 85 | 20 | 40 | 65 |
| 立伟小学 Rivervale | 180(-20 vs 2025) | 85 | 20 | 40 | 35 |
| 乐赛学校 Rosyth | 270 | 119 | 20 | 40 | 91 |
| 孺廊小学 Rulang | 240(-30 vs 2025) | 103 | 20 | 40 | 77 |
| 胜宝旺小学 Sembawang | 200 | 88 | 20 | 40 | 52 |
| 成康小学 Seng Kang | 150(-30 vs 2025) | 29 | 20 | 40 | 61 |
| 康林小学 Sengkang Green | 240 | 95 | 20 | 40 | 85 |
| 树群小学 Shuqun | 180(-20 vs 2025) | 88 | 20 | 40 | 32 |
| 士林小学 Si Ling | 120(-30 vs 2025) | 23 | 20 | 40 | 37 |
| 新加坡女子学校 Singapore Chinese Girls' | 192 | 56 | 20 | 40 | 76 |
| 南山小学 South View | 270 | 113 | 20 | 40 | 97 |
| 康德小学 Springdale | 210(-30 vs 2025) | 98 | 20 | 40 | 52 |
| St Andrew's (Junior) | 240 | 85 | 20 | 40 | 95 |
| St. Anthony's Canossian | 180(-30 vs 2025) | 27 | 20 | 40 | 93 |
| 圣安东尼小学 St. Anthony's | 240 | 96 | 20 | 40 | 84 |
| 圣加俾尔小学 St. Gabriel's | 150 | 29 | 20 | 40 | 61 |
| 圣希尔达小学 St. Hilda's | 280 | 121 | 20 | 40 | 99 |
| St. Joseph's Institution Junior | 240 | 58 | 20 | 40 | 122 |
| 圣玛格烈小学 St. Margaret's (Primary) | 192 | 39 | 20 | 40 | 93 |
| 圣斯德望学校 St. Stephen's | 210(-30 vs 2025) | 41 | 20 | 40 | 109 |
| 淡滨尼北小学 Tampines North | 280(-40 vs 2025) | 92 | 20 | 40 | 128 |
| 淡滨尼小学 Tampines | 320(+40 vs 2025) | 95 | 20 | 40 | 165 |
| 丹戎加东小学 Tanjong Katong | 200 | 67 | 20 | 40 | 73 |
| 道南学校 Tao Nan | 330(-30 vs 2025) | 162 | 20 | 40 | 108 |
| 德义小学 Teck Ghee | 210 | 66 | 20 | 40 | 84 |
| 德惠小学 Teck Whye | 180(-30 vs 2025) | 45 | 20 | 40 | 75 |
| 直落古楼小学 Telok Kurau | 240 | 78 | 20 | 40 | 102 |
| 淡马锡小学 Temasek | 200 | 76 | 20 | 40 | 64 |
| 协和小学 Unity | 180(-30 vs 2025) | 60 | 20 | 40 | 60 |
| Valour | 210(-30 vs 2025) | 107 | 20 | 40 | 43 |
| 河道小学 Waterway | 210 | 100 | 20 | 40 | 50 |
| 伟林小学 Wellington | 240 | 107 | 20 | 40 | 73 |
| 伟群小学 West Grove | 180(-30 vs 2025) | 69 | 20 | 40 | 51 |
| 伟源小学 West Spring | 210 | 81 | 20 | 40 | 69 |
| 维新小学 West View | 150 | 61 | 20 | 40 | 29 |
| 维林小学 Westwood | 210(-30 vs 2025) | 88 | 20 | 40 | 62 |
| 白沙小学 White Sands | 150(-30 vs 2025) | 67 | 20 | 40 | 23 |
| 林景小学 Woodgrove | 180 | 69 | 20 | 40 | 51 |
| 辅仁小学 Woodlands | 210 | 104 | 20 | 40 | 46 |
| 辅廉小学 Woodlands Ring | 180 | 60 | 20 | 40 | 60 |
| 醒华小学 Xinghua | 180 | 31 | 20 | 40 | 89 |
| 醒南小学 Xingnan | 180 | 70 | 20 | 40 | 50 |
| 新民小学 Xinmin | 210 | 84 | 20 | 40 | 66 |
| 西山小学 Xishan | 220(-20 vs 2025) | 91 | 20 | 40 | 69 |
| 养正小学 Yangzheng | 160 | 52 | 20 | 40 | 48 |
| 育智小学 Yew Tee | 180(-30 vs 2025) | 74 | 20 | 40 | 46 |
| 杨厝港小学 Yio Chu Kang | 180 | 51 | 20 | 40 | 69 |
| 义顺小学 Yishun | 190(-30 vs 2025) | 65 | 20 | 40 | 65 |
| 育能小学 Yu Neng | 180 | 68 | 20 | 40 | 52 |
| 裕华小学 Yuhua | 210(-30 vs 2025) | 32 | 20 | 40 | 118 |
| 育民小学 Yumin | 240(-40 vs 2025) | 58 | 20 | 40 | 122 |
| 彰德小学 Zhangde | 150 | 44 | 20 | 40 | 46 |
| 正华小学 Zhenghua | 210 | 103 | 20 | 40 | 47 |
| 中华小学 Zhonghua | 150 | 20 | 20 | 40 | 70 |
进入第二阶段2A、2B、2C后,热门学校的学额会很快用完,部分还需通过电脑抽签。想了解各校的竞争情况,以及各阶段与住家距离规则如何决定学额,请浏览我们的小一报名指南。
Find your child's group
Every cohort has its own WhatsApp group of parents going through the exact same year, real-time registration updates, school reviews, balloting news and honest answers from people one step ahead of you. Pick the year your child starts Primary 1.
The 2026 registration exercise runs from 30 June to 30 October 2026, with the citizen and PR phases finishing in late August. This is the live cohort, phase dates, balloting and school choice are happening right now.
Registration in mid-2027. Get the lay of the land early, school shortlists, the 30-month address rule, and what to prepare.
Plenty of runway. Useful if you're weighing a home move for distance priority or choosing a kindergarten with an eye on P1.
Free to join. A friendly, parent-run space, no spam, no selling.