群立小学
添加 群立小学 小一 2027 群组链接这是 群立小学 从 2019 年到实时 2026 年逐年的小一抽签情况:各阶段取用了多少学额、报读人数与学额,以及哪些阶段需要抽签。
最近对照官方资料核查: 2026 年 7 月 9 日
报名期间
群立小学 抽签记录
| Year ↕ | PHASE 1 ↕ | 2A ↕ | 2A(2) ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S) ↕ | 3 ↕ | Total ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026live | 3333/9037% | 1010/5718% | – | --/20 | --/40 | – | – | 33of 15022% |
| 2025 | 4949/9054% | 1414/4134% | – | 11/293% | 2727/8731% | 55/608% | 00/550% | 96of 15064% |
| 2024 | 4545/9050% | 1313/4529% | – | 11/313% | 3030/9133% | 1010/6116% | 00/510% | 99of 150-3066% |
| 2023 | 6767/12056% | 99/5317% | – | 11/353% | 1919/10318% | 77/848% | 00/770% | 103of 180-3057% |
| 2022 | 8181/15054% | 1212/6917% | – | 00/390% | 3535/11730% | 2626/8232% | 00/560% | 154of 210-3073% |
| 2021 | 7777/20039% | 00/1230% | 1818/12315% | 00/730% | 4646/14532% | 2626/9926% | 00/730% | 167of 240-3070% |
| 2020 | 9696/23042% | 00/1340% | 1818/13413% | 00/780% | 6161/15639% | 4343/9545% | 00/520% | 218of 270+6081% |
| 2019 | 6969/17041% | 00/1010% | 99/1019% | 22/663% | 7575/13157% | 5657/56all SC placed102% | 00/0 | 211of 210100% |
- 1 — a sibling already in the school
- 2A — parent/sibling is an ex-pupil, or parent is staff
- 2B — volunteer, church/clan, or community leader
- 2C — open to all, no prior link
- 2C(S) / 3 — supplementary / non-citizen
- 1. SC<1 — Singapore Citizen within 1km
- 2. SC 1-2 — within 1 to 2km
- 3. SC>2 — beyond 2km
- 4. PR<1 — Permanent Resident within 1km
- 5. PR 1-2 — within 1 to 2km
- 6. PR>2 — beyond 2km
A grey note like all SC placed or all SC<1 placed means the phase was oversubscribed but no ballot was conducted: MOE offered the places by citizenship and distance priority, and everyone in the group shown was admitted (per MOE’s official balloting data). The % is not red in these cases because there was no ballot.
Each cell: the big number is places taken; below it, applicants / vacancies, then the demand % (applicants as a share of vacancies, so above 100% means more families wanted that phase than there were places). A red cell went to a ballot, with the group and its ratio, e.g. SC 1-2 (6/5). In the Total column, “of NNN” is that year’s total P1 places, the +/- below is the change from the year before, and the last line is places taken as a % of the total.
取自公开的抽签记录,并与教育部官方数据核对。由于教育部会为 2B 和 2C 保留学额,并在重新分配时四舍五入,各阶段的数字可能与总数相差一两个。你那一年的最新情况,请见我们的 2026 年小一页面。
学校资料

群立小学(一览)
- 类型
- Government, co-educational
- 区域
- West
- 母语
- Chinese, Malay, Tamil
- 交通
- 最近地铁站: Senja LRT station, Jelapang LRT Station
- 校长
- Madam Ong Fei Min
资料取自教育部的学校名录与资讯,于 2026 年 7 月核查。请向学校确认最新详情。
学校关联
这所学校与中学、幼儿园之间的联系,都会影响小一及日后的升学。
教育部未列出本校的附属中学,因此在此就读小一不会为升入任何中学带来附属优先权。中学派位仍依据小六会考(PSLE)及中一派位程序。
资料核对自教育部及学校记录(2026年7月)。使用前请向学校确认。
常见问题
群立小学有附属中学吗? +
没有。教育部没有为 Greenridge Primary School 列出附属中学,因此在此就读小一不会获得进入任何中学的附属优先权。中学派位按一般的小六会考(PSLE)与中一派位程序进行。
武吉班让的所有小学
各阶段已取用的学额,下面是报读人数 / 学额。按 2025 年开放阶段的竞争程度排序(先看 2C)。本校已高亮显示;可选择年份,或搜索来固定学校并互相对比。点任一学校查看它完整的抽签记录。
提示:选一所学校固定住,再加一所,就能并排对比。
| 学校 | Phase 1↕ | 2A↕ | 2A(2)↕ | 2B↕ | 2C↕ | 2C(S)↕ | 3↕ | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武吉班让小学 | 9696/15064% | 5252/5496% | – | --/20 | --/40 | – | – | 96of 21046% |
| 正华小学 | 103103/15069% | 4848/47102% | – | --/20 | --/40 | – | – | 103of 21049% |
| 圣婴女校和平之后 | 2525/12021% | 1010/9511% | – | --/20 | --/40 | – | – | 25of 18014% |
| 伟源小学 | 8181/15054% | 5757/6983% | – | --/20 | --/40 | – | – | 81of 21039% |
| 维新小学 | 6161/9068% | 2626/2990% | – | --/20 | --/40 | – | – | 61of 15041% |
| 崇辉小学 | 4747/9052% | 00/430% | – | --/20 | --/40 | – | – | 47of 15031% |
| 群立小学 | 3333/9037% | 1010/5718% | – | --/20 | --/40 | – | – | 33of 15022% |
| 武吉班让小学 | 9999/18055% | 6262/8177% | – | 2020/2677% | 6178/61SC 1-2 (16/3)128% | 00/0 | 00/0 | 242of 240101% |
| 正华小学 | 8383/15055% | 6769/67PR<1 (3/1)103% | – | 00/200% | 5050/6281% | 88/1267% | 00/40% | 208of 21099% |
| 圣婴女校和平之后 | 3333/12028% | 88/879% | – | 77/4615% | 8989/13267% | 4141/4395% | 00/20% | 178of 18099% |
| 伟源小学 | 8888/15059% | 6060/6297% | – | 11/215% | 4040/6363% | 1010/2343% | 00/130% | 199of 21095% |
| 维新小学 | 5151/9057% | 3838/3997% | – | 00/200% | 3232/6152% | 1313/2945% | 00/160% | 134of 15089% |
| 崇辉小学 | 4242/9047% | 11/482% | – | 00/360% | 3838/10736% | 1010/6914% | 00/590% | 91of 15061% |
| 群立小学 | 4949/9054% | 1414/4134% | – | 11/293% | 2727/8731% | 55/608% | 00/550% | 96of 15064% |
| 武吉班让小学 | 111111/18062% | 6969/69100% | – | 1919/2095% | 43102/43SC<1 (86/43)237% | 00/0 | 00/0 | 242of 240101% |
| 正华小学 | 7474/15049% | 5959/7678% | – | 00/260% | 6060/7778% | 1837/18SC<1 (24/18)206% | 00/0 | 211of 210100% |
| 圣婴女校和平之后 | 4141/12034% | 99/7911% | – | 1313/4330% | 5959/11750% | 4848/5883% | 00/100% | 170of 18094% |
| 伟源小学 | 9898/15065% | 5259/52113% | – | 00/200% | 6073/60SC<1 (69/60)122% | 00/0 | 00/0 | 210of 210100% |
| 维新小学 | 4646/9051% | 3030/4468% | – | 11/254% | 4141/7356% | 3030/3294% | 00/20% | 148of 15099% |
| 崇辉小学 | 4343/9048% | 33/476% | – | 00/350% | 3939/10438% | 1313/6520% | 00/520% | 98of 15065% |
| 群立小学 | 4545/9050% | 1313/4529% | – | 11/313% | 3030/9133% | 1010/6116% | 00/510% | 99of 15066% |
| 武吉班让小学 | 100100/18056% | 7878/8098% | – | 2124/21SC 1-2114% | 4289/42SC<1212% | 00/0 | 00/0 | 241of 240100% |
| 正华小学 | 7878/15052% | 5555/7276% | – | 22/268% | 4444/7658% | 3244/32SC 1-2138% | 00/0 | 211of 210100% |
| 圣婴女校和平之后 | 4848/12040% | 1515/7221% | – | 1414/4035% | 5959/10556% | 3737/4680% | 00/90% | 173of 18096% |
| 伟源小学 | 9494/18052% | 6969/8779% | – | 22/268% | 7985/79SC 1-2108% | 00/0 | 00/0 | 244of 240102% |
| 维新小学 | 4545/9050% | 2323/4551% | – | 11/274% | 4141/8250% | 2525/4161% | 00/160% | 135of 15090% |
| 崇辉小学 | 6060/9067% | 66/3020% | – | 00/280% | 3131/8437% | 99/5317% | 00/440% | 106of 15071% |
| 群立小学 | 6767/12056% | 99/5317% | – | 11/353% | 1919/10318% | 77/848% | 00/770% | 103of 18057% |
| 武吉班让小学 | 100100/18056% | 5555/8069% | – | 2121/2972% | 6580/65SC<1123% | 00/0 | 00/0 | 241of 240100% |
| 正华小学 | 9191/18051% | 5959/8966% | – | 00/300% | 6868/9076% | 2325/23SC>2109% | 00/0 | 241of 240100% |
| 圣婴女校和平之后 | 3838/12032% | 44/825% | – | 1212/4626% | 8282/12665% | 4242/4495% | 00/20% | 178of 18099% |
| 伟源小学 | 123123/18068% | 5772/57SC<1126% | – | 00/200% | 62106/62SC<1171% | 00/0 | 00/0 | 242of 240101% |
| 维新小学 | 4747/10047% | 2929/5355% | – | 00/280% | 3535/8442% | 2626/4953% | 00/230% | 137of 16086% |
| 崇辉小学 | 6868/15045% | 77/829% | – | 00/450% | 3333/13524% | 2727/10226% | 00/750% | 135of 21064% |
| 群立小学 | 8181/15054% | 1212/6917% | – | 00/390% | 3535/11730% | 2626/8232% | 00/560% | 154of 21073% |
| 武吉班让小学 | 9797/20049% | 1717/10317% | 6060/8670% | 2121/3364% | 4771/47SC<1151% | 00/0 | 00/0 | 242of 240101% |
| 正华小学 | 7878/20039% | 00/1220% | 3737/12230% | 11/632% | 9292/12474% | 3245/32SC 1-2141% | 00/0 | 240of 240100% |
| 圣婴女校和平之后 | 4040/14029% | 11/1001% | 1111/9911% | 1414/6422% | 8484/11573% | 2727/3187% | 00/40% | 177of 18098% |
| 伟源小学 | 108108/20054% | 00/920% | 8383/9290% | 88/2532% | 41103/41SC<1251% | 00/0 | 00/0 | 240of 240100% |
| 维新小学 | 3838/14027% | 00/1020% | 66/1026% | 00/680% | 3737/13627% | 2424/9924% | 00/750% | 105of 18058% |
| 崇辉小学 | 7272/20036% | 00/1280% | 1010/1298% | 00/800% | 5151/16032% | 2121/10919% | 00/880% | 154of 24064% |
| 群立小学 | 7777/20039% | 00/1230% | 1818/12315% | 00/730% | 4646/14532% | 2626/9926% | 00/730% | 167of 24070% |
| 武吉班让小学 | 104104/20052% | 77/967% | 3939/8944% | 2424/4652% | 6785/67SC<1127% | 00/0 | 00/0 | 241of 240100% |
| 正华小学 | 7979/18044% | 11/1011% | 2929/10029% | 11/562% | 9292/11183% | 2123/21SC>2110% | 00/0 | 223of 220101% |
| 圣婴女校和平之后 | 4040/14029% | 00/1000% | 1010/10010% | 2323/6635% | 7070/10865% | 3843/38SC>2113% | 00/0 | 181of 180101% |
| 伟源小学 | 115115/20057% | 00/850% | 6262/8573% | 1919/3259% | 45126/45SC<1280% | 00/0 | 00/0 | 241of 240100% |
| 维新小学 | 3636/14026% | 00/1040% | 66/1046% | 11/691% | 3838/13728% | 2828/9928% | 00/710% | 109of 18061% |
| 崇辉小学 | 6868/23030% | 00/1620% | 55/1623% | 00/990% | 6565/19733% | 4040/13530% | 00/950% | 178of 27066% |
| 群立小学 | 9696/23042% | 00/1340% | 1818/13413% | 00/780% | 6161/15639% | 4343/9545% | 00/520% | 218of 27081% |
| 武吉班让小学 | 9898/20049% | 1212/10212% | 4242/9047% | 2020/4445% | 7087/70SC 1-2124% | 00/0 | 00/0 | 242of 240101% |
| 正华小学 | 8585/17050% | 00/850% | 2323/8527% | 22/514% | 7676/10076% | 1919/2479% | 00/50% | 205of 21098% |
| 圣婴女校和平之后 | 3636/14026% | 00/1040% | 1212/10412% | 1919/6629% | 7676/11367% | 3742/37SC>2114% | 00/0 | 180of 180100% |
| 伟源小学 | 107107/17063% | 00/630% | 5757/6390% | 1818/2378% | 31105/31SC<1339% | 00/0 | 00/0 | 213of 210101% |
| 维新小学 | 4747/14034% | 00/930% | 66/936% | 00/640% | 5353/12742% | 1010/7414% | 00/640% | 116of 18064% |
| 崇辉小学 | 6363/17037% | 00/1070% | 44/1074% | 00/720% | 5858/14341% | 1919/8622% | 00/670% | 144of 21069% |
| 群立小学 | 6969/17041% | 00/1010% | 99/1019% | 22/663% | 7575/13157% | 5657/56102% | 00/0 | 211of 210100% |
新加坡小一家长群组
每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名——实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人诚实的解答。选择你孩子入学小一的年份。
2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届——各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。
免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。