玛丽蒙女子小学
加入 玛丽蒙女子小学 小一 2027 家长 WhatsApp 群这是 玛丽蒙女子小学 从 2019 年到实时 2026 年逐年的小一抽签情况:各阶段取用了多少学额、报读人数与学额,以及哪些阶段需要抽签。
最近对照官方资料核查: 2026 年 7 月 9 日
报名期间
玛丽蒙女子小学 抽签记录
| Year ↕ | PHASE 1 ↕ | 2A ↕ | 2A(2) ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S) ↕ | 3 ↕ | Total ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026live | 2121/18012% | 44/1593% | – | --/20 | --/40 | – | – | 21of 2409% |
| 2025 | 2424/18013% | 77/1564% | – | 33/704% | 5555/20627% | 138138/15191% | 00/130% | 227of 24095% |
| 2024 | 2323/18013% | 1010/1576% | – | 1313/6919% | 3434/19517% | 7878/16148% | 00/830% | 158of 24066% |
| 2023 | 3838/18021% | 99/1436% | – | 77/6511% | 5656/18830% | 6262/13247% | 00/700% | 172of 24072% |
| 2022 | 3232/18018% | 77/1485% | – | 1313/6719% | 6868/18836% | 101101/12084% | 00/190% | 221of 24092% |
| 2021 | 4444/20022% | 11/1561% | 66/1554% | 2525/9526% | 9393/16656% | 7492/74SC>2124% | 00/0 | 243of 240101% |
| 2020 | 4141/20021% | 22/1591% | 66/1574% | 99/969% | 7272/18339% | 111155/111SC>2140% | 00/0 | 241of 240+30100% |
| 2019 | 3737/17022% | 11/1331% | 77/1325% | 1111/8313% | 6666/15642% | 7575/9083% | 00/150% | 197of 21094% |
- 1 — a sibling already in the school
- 2A — parent/sibling is an ex-pupil, or parent is staff
- 2B — volunteer, church/clan, or community leader
- 2C — open to all, no prior link
- 2C(S) / 3 — supplementary / non-citizen
- 1. SC<1 — Singapore Citizen within 1km
- 2. SC 1-2 — within 1 to 2km
- 3. SC>2 — beyond 2km
- 4. PR<1 — Permanent Resident within 1km
- 5. PR 1-2 — within 1 to 2km
- 6. PR>2 — beyond 2km
A grey note like all SC placed or all SC<1 placed means the phase was oversubscribed but no ballot was conducted: MOE offered the places by citizenship and distance priority, and everyone in the group shown was admitted (per MOE’s official balloting data). The % is not red in these cases because there was no ballot.
Each cell: the big number is places taken; below it, applicants / vacancies, then the demand % (applicants as a share of vacancies, so above 100% means more families wanted that phase than there were places). A red cell went to a ballot, with the group and its ratio, e.g. SC 1-2 (6/5). In the Total column, “of NNN” is that year’s total P1 places, the +/- below is the change from the year before, and the last line is places taken as a % of the total.
取自公开的抽签记录,并与教育部官方数据核对。由于教育部会为 2B 和 2C 保留学额,并在重新分配时四舍五入,各阶段的数字可能与总数相差一两个。你那一年的最新情况,请见我们的 2026 年小一页面。
学校资料

玛丽蒙女子小学(一览)
- 类型
- Government-aided, girls'
- 区域
- South
- 母语
- Chinese, Malay, Tamil
- 交通
- 巴士: 141, 235
- 校长
- Miss Cheong Hwee Khim
资料取自教育部的学校名录与资讯,于 2026 年 7 月核查。请向学校确认最新详情。
学校关联
这所学校与中学、幼儿园之间的联系,都会影响小一及日后的升学。
教育部未列出本校的附属中学,因此在此就读小一不会为升入任何中学带来附属优先权。中学派位仍依据小六会考(PSLE)及中一派位程序。
资料核对自教育部及学校记录(2026年7月)。使用前请向学校确认。
常见问题
玛丽蒙女子小学有附属中学吗? +
没有。教育部没有为 Marymount Convent School 列出附属中学,因此在此就读小一不会获得进入任何中学的附属优先权。中学派位按一般的小六会考(PSLE)与中一派位程序进行。
大巴窑的所有小学
各阶段已取用的学额,下面是报读人数 / 学额。按 2025 年开放阶段的竞争程度排序(先看 2C)。本校已高亮显示;可选择年份,或搜索来固定学校并互相对比。点任一学校查看它完整的抽签记录。
提示:选一所学校固定住,再加一所,就能并排对比。
| 学校 | Phase 1↕ | 2A↕ | 2A(2)↕ | 2B↕ | 2C↕ | 2C(S)↕ | 3↕ | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立培群学校 | 128128/24053% | 9999/11288% | – | --/20 | --/40 | – | – | 128of 30043% |
| 海星中学(附小) | 102102/27038% | 105105/16863% | – | --/20 | --/40 | – | – | 102of 33031% |
| 圣婴女校(大巴窑) | 4949/15033% | 6060/10159% | – | --/20 | --/40 | – | – | 49of 21023% |
| 圣安德烈小学 | 8585/18047% | 4949/9552% | – | --/20 | --/40 | – | – | 85of 24035% |
| 擎青学校 | 9797/18054% | 1313/8316% | – | --/20 | --/40 | – | – | 97of 24040% |
| 四德小学 | 6060/18033% | 3232/12027% | – | --/20 | --/40 | – | – | 60of 24025% |
| 玛丽蒙女子小学 | 2121/18012% | 44/1593% | – | --/20 | --/40 | – | – | 21of 2409% |
| 大智小学 | 2020/9022% | 55/707% | – | --/20 | --/40 | – | – | 20of 15013% |
| 公立培群学校 | 129129/24054% | 111119/111SC>2 (50/42)107% | – | 2132/21SC<1 (32/21)152% | 4594/45SC<1 (94/45)209% | 00/0 | 00/0 | 306of 300102% |
| 海星中学(附小) | 7878/21037% | 100100/13276% | – | 3153/31SC<1 (44/31)171% | 62124/62SC<1 (115/62)200% | 00/0 | 00/0 | 271of 270100% |
| 圣婴女校(大巴窑) | 5858/15039% | 7878/9285% | – | 2556/25SC<1 (33/25)224% | 4977/49SC<1 (59/49)157% | 00/0 | 00/0 | 210of 210100% |
| 圣安德烈小学 | 4848/18027% | 7676/13258% | – | 3333/3985% | 84104/84SC<1 (85/84)124% | 00/0 | 00/0 | 241of 240100% |
| 擎青学校 | 6767/18037% | 1212/11311% | – | 11/542% | 162173/162PR 1-2 (17/10)107% | 00/0 | 00/0 | 242of 240101% |
| 四德小学 | 6161/18034% | 3636/11930% | – | 00/480% | 5757/14639% | 89107/89SC>2 (22/7)120% | 00/0 | 243of 240101% |
| 玛丽蒙女子小学 | 2424/18013% | 77/1564% | – | 33/704% | 5555/20627% | 138138/15191% | 00/130% | 227of 24095% |
| 大智小学 | 2222/12018% | 88/988% | – | 00/500% | 1010/1517% | 3232/14123% | 00/1090% | 72of 18040% |
| 公立培群学校 | 105105/24044% | 113113/13584% | – | 2730/27SC<1 (30/27)111% | 5767/57SC<1 (67/57)118% | 00/0 | 00/0 | 302of 300101% |
| 海星中学(附小) | 7777/21037% | 9898/13473% | – | 3244/32SC 1-2 (5/3)138% | 67101/67SC<1 (93/67)151% | 00/0 | 00/0 | 274of 270101% |
| 圣婴女校(大巴窑) | 6464/15043% | 8688/86SC>2 (66/64)102% | – | 2042/20SC<1 (24/20)210% | 4183/41SC<1 (62/41)202% | 00/0 | 00/0 | 211of 210100% |
| 圣安德烈小学 | 5252/18029% | 6262/12848% | – | 3535/4283% | 92130/92SC<1 (97/92)141% | 00/0 | 00/0 | 241of 240100% |
| 擎青学校 | 6161/18034% | 1717/11914% | – | 22/544% | 128128/16279% | 3438/34112% | 00/0 | 242of 240101% |
| 四德小学 | 3737/18021% | 3131/14322% | – | 11/582% | 6161/17235% | 4343/11139% | 00/680% | 173of 24072% |
| 玛丽蒙女子小学 | 2323/18013% | 1010/1576% | – | 1313/6919% | 3434/19517% | 7878/16148% | 00/830% | 158of 24066% |
| 大智小学 | 2727/9030% | 77/6311% | – | 00/390% | 1717/11615% | 1010/9910% | 00/890% | 61of 15041% |
| 公立培群学校 | 113113/24047% | 116116/12791% | – | 2429/24SC<1121% | 5281/52SC<1156% | 00/0 | 00/0 | 305of 300102% |
| 海星中学(附小) | 7070/21033% | 122122/14087% | – | 2630/26SC 1-2115% | 5577/55SC<1140% | 00/0 | 00/0 | 273of 270101% |
| 圣婴女校(大巴窑) | 5151/15034% | 7878/10078% | – | 2753/27SC<1196% | 5569/55SC 1-2125% | 00/0 | 00/0 | 211of 210100% |
| 圣安德烈小学 | 5555/18031% | 4949/12539% | – | 3636/4580% | 103113/103SC>2110% | 00/0 | 00/0 | 243of 240101% |
| 擎青学校 | 7171/18039% | 4747/10943% | – | 11/412% | 110110/12191% | 1128/11SC<1255% | 00/0 | 240of 240100% |
| 四德小学 | 5252/18029% | 3636/12828% | – | 11/512% | 3838/15125% | 3838/11334% | 00/750% | 165of 24069% |
| 玛丽蒙女子小学 | 3838/18021% | 99/1436% | – | 77/6511% | 5656/18830% | 6262/13247% | 00/700% | 172of 24072% |
| 大智小学 | 1919/9021% | 1313/7118% | – | 00/390% | 99/1198% | 1414/11013% | 00/960% | 55of 15037% |
| 公立培群学校 | 134134/24056% | 106129/106SC>2122% | – | 2027/20SC<1135% | 4583/45SC<1184% | 00/0 | 00/0 | 305of 300102% |
| 海星中学(附小) | 8282/21039% | 106106/12883% | – | 2745/27SC<1167% | 5693/56SC<1166% | 00/0 | 00/0 | 271of 270100% |
| 圣婴女校(大巴窑) | 5555/15037% | 7474/9578% | – | 2740/27SC<1148% | 5468/54SC<1126% | 00/0 | 00/0 | 210of 210100% |
| 圣安德烈小学 | 6262/18034% | 6666/11856% | – | 3131/3784% | 82124/82SC<1151% | 00/0 | 00/0 | 241of 240100% |
| 擎青学校 | 8383/18046% | 1515/9815% | – | 44/488% | 111111/14179% | 3055/30183% | 00/0 | 243of 240101% |
| 四德小学 | 3333/18018% | 2020/14714% | – | 00/620% | 4242/18722% | 7474/14551% | 00/710% | 169of 24070% |
| 玛丽蒙女子小学 | 3232/18018% | 77/1485% | – | 1313/6719% | 6868/18836% | 101101/12084% | 00/190% | 221of 24092% |
| 大智小学 | 1818/9020% | 66/728% | – | 00/420% | 44/1273% | 1010/1238% | 00/1130% | 38of 15025% |
| 公立培群学校 | 130130/26050% | 9999/13076% | 3139/31SC>2126% | 2126/21SC 1-2124% | 2143/21SC<1205% | 00/0 | 00/0 | 302of 300101% |
| 海星中学(附小) | 5353/23023% | 7373/17741% | 2424/10423% | 6073/60SC>2122% | 6272/62SC<1116% | 00/0 | 00/0 | 272of 270101% |
| 圣婴女校(大巴窑) | 5151/17030% | 5252/11944% | 2424/6736% | 4259/42SC>2140% | 4457/44SC<1130% | 00/0 | 00/0 | 213of 210101% |
| 圣安德烈小学 | 7272/20036% | 4747/12936% | 3434/8241% | 2525/4556% | 64105/64SC<1164% | 00/0 | 00/0 | 242of 240101% |
| 擎青学校 | 125125/20063% | 33/754% | 2020/7228% | 00/460% | 94127/94SC<1135% | 00/0 | 00/0 | 242of 240101% |
| 四德小学 | 3636/20018% | 00/1640% | 1010/1646% | 11/971% | 7272/19337% | 4848/12140% | 00/730% | 167of 24070% |
| 玛丽蒙女子小学 | 4444/20022% | 11/1561% | 66/1554% | 2525/9526% | 9393/16656% | 7492/74SC>2124% | 00/0 | 243of 240101% |
| 大智小学 | 1818/17011% | 00/1520% | 1010/1527% | 00/910% | 1919/18210% | 4646/16428% | 00/1180% | 93of 21044% |
| 公立培群学校 | 149149/26057% | 7878/11170% | 3338/33SC>2115% | 2230/22SC<1136% | 2168/21SC<1324% | 00/0 | 00/0 | 303of 300101% |
| 海星中学(附小) | 8080/23035% | 5959/15039% | 3333/9136% | 5067/50SC>2134% | 5164/51SC<1125% | 00/0 | 00/0 | 273of 270101% |
| 圣婴女校(大巴窑) | 6464/17038% | 5454/10651% | 2323/5244% | 3563/35180% | 3549/35SC<1140% | 00/0 | 00/0 | 211of 210100% |
| 圣安德烈小学 | 4848/20024% | 4242/15228% | 1919/11017% | 4444/6667% | 89122/89SC 1-2137% | 00/0 | 00/0 | 242of 240101% |
| 擎青学校 | 8585/20043% | 33/1153% | 1818/11216% | 33/674% | 132140/132PR<1106% | 00/0 | 00/0 | 241of 240100% |
| 四德小学 | 5555/20028% | 00/1450% | 99/1456% | 11/881% | 4141/17523% | 3131/13423% | 00/1030% | 137of 24057% |
| 玛丽蒙女子小学 | 4141/20021% | 22/1591% | 66/1574% | 99/969% | 7272/18339% | 111155/111SC>2140% | 00/0 | 241of 240100% |
| 大智小学 | 1616/14011% | 00/1240% | 44/1243% | 00/800% | 1616/16010% | 3636/14425% | 00/1080% | 72of 18040% |
| 公立培群学校 | 125125/26048% | 7575/13556% | 4646/6077% | 2830/28SC 1-2107% | 3364/33SC<1194% | 00/0 | 00/0 | 307of 300102% |
| 海星中学(附小) | 6363/23027% | 6363/16738% | 3434/10433% | 5659/56105% | 5766/57SC<1116% | 00/0 | 00/0 | 273of 270101% |
| 圣婴女校(大巴窑) | 5454/17032% | 4949/11642% | 2424/6736% | 4268/42SC 1-2162% | 4363/43SC<1147% | 00/0 | 00/0 | 212of 210101% |
| 圣安德烈小学 | 6565/20033% | 4141/13530% | 3434/9436% | 3535/5169% | 68104/68SC 1-2153% | 00/0 | 00/0 | 243of 240101% |
| 擎青学校 | 7171/20036% | 00/1290% | 1919/12915% | 00/750% | 129129/15086% | 2127/21SC<1129% | 00/0 | 240of 240100% |
| 四德小学 | 3636/17021% | 00/1340% | 99/1357% | 00/830% | 3131/16619% | 77/1355% | 00/1280% | 83of 21040% |
| 玛丽蒙女子小学 | 3737/17022% | 11/1331% | 77/1325% | 1111/8313% | 6666/15642% | 7575/9083% | 00/150% | 197of 21094% |
| 大智小学 | 1717/8021% | 00/630% | 22/633% | 00/510% | 1616/10116% | 1111/8513% | 00/740% | 46of 12038% |
新加坡小一家长群组
每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名——实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人诚实的解答。选择你孩子入学小一的年份。
2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届——各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。
免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。