育能小学
加入 育能小学 小一 2027 家长 WhatsApp 群这是 育能小学 从 2019 年到实时 2026 年逐年的小一抽签情况:各阶段取用了多少学额、报读人数与学额,以及哪些阶段需要抽签。
最近对照官方资料核查: 2026 年 7 月 9 日
报名期间
育能小学 抽签记录
| Year ↕ | PHASE 1 ↕ | 2A ↕ | 2A(2) ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S) ↕ | 3 ↕ | Total ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026live | 6868/12057% | 4545/5287% | – | --/20 | --/40 | – | – | 68of 18038% |
| 2025 | 8181/12068% | 3960/39SC>2 (21/1)154% | – | 1616/2080% | 4460/44SC<1 (47/44)136% | 00/0 | 00/0 | 180of 180100% |
| 2024 | 7676/12063% | 4444/44100% | – | 1313/2065% | 4966/49SC<1 (53/49)135% | 00/0 | 00/0 | 182of 180101% |
| 2023 | 6969/12057% | 4444/5186% | – | 1212/2255% | 5682/56SC<1146% | 00/0 | 00/0 | 181of 180101% |
| 2022 | 7878/12065% | 4243/42all SC placed102% | – | 1010/2050% | 5283/52SC<1160% | 00/0 | 00/0 | 182of 180101% |
| 2021 | 7979/14056% | 2222/6136% | 3838/3997% | 1010/2148% | 3356/33SC<1170% | 00/0 | 00/0 | 182of 180101% |
| 2020 | 8989/14064% | 1717/5133% | 3438/34SC>2112% | 1414/2167% | 2848/28SC<1171% | 00/0 | 00/0 | 182of 180101% |
| 2019 | 7777/14055% | 1717/6327% | 3636/4678% | 1212/2548% | 4059/40SC<1148% | 00/0 | 00/0 | 182of 180101% |
- 1 — a sibling already in the school
- 2A — parent/sibling is an ex-pupil, or parent is staff
- 2B — volunteer, church/clan, or community leader
- 2C — open to all, no prior link
- 2C(S) / 3 — supplementary / non-citizen
- 1. SC<1 — Singapore Citizen within 1km
- 2. SC 1-2 — within 1 to 2km
- 3. SC>2 — beyond 2km
- 4. PR<1 — Permanent Resident within 1km
- 5. PR 1-2 — within 1 to 2km
- 6. PR>2 — beyond 2km
A grey note like all SC placed or all SC<1 placed means the phase was oversubscribed but no ballot was conducted: MOE offered the places by citizenship and distance priority, and everyone in the group shown was admitted (per MOE’s official balloting data). The % is not red in these cases because there was no ballot.
Each cell: the big number is places taken; below it, applicants / vacancies, then the demand % (applicants as a share of vacancies, so above 100% means more families wanted that phase than there were places). A red cell went to a ballot, with the group and its ratio, e.g. SC 1-2 (6/5). In the Total column, “of NNN” is that year’s total P1 places, the +/- below is the change from the year before, and the last line is places taken as a % of the total.
取自公开的抽签记录,并与教育部官方数据核对。由于教育部会为 2B 和 2C 保留学额,并在重新分配时四舍五入,各阶段的数字可能与总数相差一两个。你那一年的最新情况,请见我们的 2026 年小一页面。
学校资料
育能小学(一览)
- 类型
- Government, co-educational
- 地区
- Bedok
- 区域
- East
- 母语
- Chinese, Malay, Tamil
- 交通
- 巴士: 14, 17, 18, 28, 66, 67, 69, 225
- 校长
- Mr Ng Yeow Ling
资料取自教育部的学校名录与资讯,于 2026 年 7 月核查。请向学校确认最新详情。
学校关联
这所学校与中学、幼儿园之间的联系,都会影响小一及日后的升学。
教育部未列出本校的附属中学,因此在此就读小一不会为升入任何中学带来附属优先权。中学派位仍依据小六会考(PSLE)及中一派位程序。
资料核对自教育部及学校记录(2026年7月)。使用前请向学校确认。
常见问题
育能小学有附属中学吗? +
没有。教育部没有为 Yu Neng Primary School 列出附属中学,因此在此就读小一不会获得进入任何中学的附属优先权。中学派位按一般的小六会考(PSLE)与中一派位程序进行。
勿洛的所有小学
各阶段已取用的学额,下面是报读人数 / 学额。按 2025 年开放阶段的竞争程度排序(先看 2C)。本校已高亮显示;可选择年份,或搜索来固定学校并互相对比。点任一学校查看它完整的抽签记录。
提示:选一所学校固定住,再加一所,就能并排对比。
| 学校 | Phase 1↕ | 2A↕ | 2A(2)↕ | 2B↕ | 2C↕ | 2C(S)↕ | 3↕ | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卍慈学校 | 126126/15084% | 6767/24279% | – | --/20 | --/40 | – | – | 126of 21060% |
| 淡马锡小学 | 7676/14054% | 108108/64169% | – | --/20 | --/40 | – | – | 76of 20038% |
| 育能小学 | 6868/12057% | 4545/5287% | – | --/20 | --/40 | – | – | 68of 18038% |
| 凤山小学 | 5858/12048% | 3030/6248% | – | --/20 | --/40 | – | – | 58of 18032% |
| 奥匹拉小学 | 5656/12047% | 55/648% | – | --/20 | --/40 | – | – | 56of 18031% |
| 圣婴女校(加东) | 3434/14024% | 4242/10640% | – | --/20 | --/40 | – | – | 34of 20017% |
| 直落古楼小学 | 7878/18043% | 2323/10223% | – | --/20 | --/40 | – | – | 78of 24033% |
| 圣斯德望学校 | 4141/15027% | 2121/10919% | – | --/20 | --/40 | – | – | 41of 21020% |
| 圣安东尼女校(小学) | 2727/12023% | 88/939% | – | --/20 | --/40 | – | – | 27of 18015% |
| 育青小学 | 4040/15027% | 99/1108% | – | --/20 | --/40 | – | – | 40of 21019% |
| 卍慈学校 | 8585/18047% | 95110/95SC>2 (42/27)116% | – | 2042/20SC<1 (38/20)210% | 4193/41SC<1 (87/41)227% | 00/0 | 00/0 | 241of 240100% |
| 淡马锡小学 | 9696/14069% | 44122/44SC<1 (74/44)277% | – | 1010/2050% | 50103/50SC<1 (74/50)206% | 00/0 | 00/0 | 200of 200100% |
| 育能小学 | 8181/12068% | 3960/39SC>2 (21/1)154% | – | 1616/2080% | 4460/44SC<1 (47/44)136% | 00/0 | 00/0 | 180of 180100% |
| 凤山小学 | 6262/12052% | 5151/5888% | – | 00/230% | 6993/69SC 1-2 (15/9)135% | 00/0 | 00/0 | 182of 180101% |
| 奥匹拉小学 | 6262/12052% | 1414/5824% | – | 00/350% | 8383/10480% | 2136/21SC 1-2 (13/12)171% | 00/0 | 180of 180100% |
| 圣婴女校(加东) | 5353/14038% | 2828/8732% | – | 1212/4030% | 7171/10766% | 3650/36SC>2 (17/14)139% | 00/0 | 200of 200100% |
| 直落古楼小学 | 6161/18034% | 2929/11924% | – | 00/500% | 6363/15042% | 7171/8782% | 00/160% | 224of 24093% |
| 圣斯德望学校 | 3434/18019% | 1313/1469% | – | 1111/6417% | 7474/18340% | 108108/10999% | 00/10% | 240of 240100% |
| 圣安东尼女校(小学) | 3333/15022% | 1111/1179% | – | 33/555% | 3333/16420% | 5050/13138% | 00/810% | 130of 21062% |
| 育青小学 | 4040/18022% | 55/1404% | – | 00/650% | 3030/19515% | 5050/16630% | 00/1160% | 125of 24052% |
| 卍慈学校 | 9999/18055% | 8188/81SC>2 (28/21)109% | – | 2023/20115% | 4363/43SC<1 (59/43)147% | 00/0 | 00/0 | 243of 240101% |
| 淡马锡小学 | 7171/14051% | 69130/69SC 1-2 (23/12)188% | – | 99/2045% | 5180/51SC 1-2 (9/2)157% | 00/0 | 00/0 | 200of 200100% |
| 育能小学 | 7676/12063% | 4444/44100% | – | 1313/2065% | 4966/49SC<1 (53/49)135% | 00/0 | 00/0 | 182of 180101% |
| 凤山小学 | 6868/12057% | 5262/52119% | – | 11/215% | 6276/62PR<1 (19/9)123% | 00/0 | 00/0 | 183of 180102% |
| 奥匹拉小学 | 5454/9060% | 1212/3633% | – | 11/284% | 6565/87PR>2 (12/4)75% | 1313/3043% | 00/170% | 145of 15097% |
| 圣婴女校(加东) | 3434/14024% | 3535/10633% | – | 1717/4439% | 4747/11441% | 1313/6719% | 00/540% | 146of 20073% |
| 直落古楼小学 | 8585/18047% | 2828/9529% | – | 11/422% | 7171/12855% | 2929/5751% | 00/280% | 214of 24089% |
| 圣斯德望学校 | 5050/18028% | 1919/13015% | – | 1313/5723% | 5353/16033% | 3030/10728% | 00/770% | 165of 24069% |
| 圣安东尼女校(小学) | 3030/12025% | 1212/9013% | – | 1616/4635% | 3131/12225% | 3131/9134% | 00/600% | 120of 18067% |
| 育青小学 | 5757/12048% | 1010/6316% | – | 00/380% | 3434/11330% | 3030/7938% | 00/490% | 131of 18073% |
| 卍慈学校 | 9494/18052% | 86112/86SC>2130% | – | 2022/20PR<1110% | 4289/42SC<1212% | 00/0 | 00/0 | 242of 240101% |
| 淡马锡小学 | 8484/14060% | 5659/56SC>2105% | – | 1212/2060% | 48116/48SC<1242% | 00/0 | 00/0 | 200of 200100% |
| 育能小学 | 6969/12057% | 4444/5186% | – | 1212/2255% | 5682/56SC<1146% | 00/0 | 00/0 | 181of 180101% |
| 凤山小学 | 5353/12044% | 3333/6749% | – | 22/316% | 7575/9678% | 2139/21SC<1186% | 00/0 | 184of 180102% |
| 奥匹拉小学 | 6060/12050% | 1818/6030% | – | 11/343% | 7474/101PR>273% | 3333/3497% | 00/10% | 186of 180103% |
| 圣婴女校(加东) | 4444/14031% | 3030/9631% | – | 2121/4250% | 6363/10560% | 4255/42SC>2131% | 00/0 | 200of 200100% |
| 直落古楼小学 | 7171/18039% | 3333/10930% | – | 00/460% | 5656/13841% | 3232/8239% | 00/500% | 192of 24080% |
| 圣斯德望学校 | 3030/18017% | 2323/15015% | – | 2828/6245% | 5858/16036% | 6666/10265% | 00/360% | 205of 24085% |
| 圣安东尼女校(小学) | 2626/15017% | 1111/1249% | – | 88/5814% | 3636/16522% | 3333/12926% | 00/960% | 114of 21054% |
| 育青小学 | 5757/15038% | 1111/9412% | – | 00/480% | 2727/14319% | 3636/11631% | 00/800% | 131of 21062% |
| 卍慈学校 | 116116/18064% | 6494/64SC>2147% | – | 2026/20SC<1130% | 4281/42SC<1193% | 00/0 | 00/0 | 242of 240101% |
| 淡马锡小学 | 9191/14065% | 4962/49SC>2127% | – | 1010/2050% | 51154/51SC<1302% | 00/0 | 00/0 | 201of 200100% |
| 育能小学 | 7878/12065% | 4243/42102% | – | 1010/2050% | 5283/52SC<1160% | 00/0 | 00/0 | 182of 180101% |
| 凤山小学 | 8484/12070% | 2222/3661% | – | 11/254% | 7395/73SC 1-2130% | 00/0 | 00/0 | 180of 180100% |
| 奥匹拉小学 | 7474/13057% | 88/5614% | – | 11/363% | 7070/107PR>265% | 4343/43100% | 00/0 | 196of 190103% |
| 圣婴女校(加东) | 3939/14028% | 3333/10133% | – | 1616/4337% | 5353/11247% | 5757/5997% | 00/20% | 198of 20099% |
| 直落古楼小学 | 7979/13061% | 2828/5155% | – | 22/287% | 7272/8387% | 1228/12SC<1233% | 00/0 | 193of 190102% |
| 圣斯德望学校 | 3535/18019% | 1919/14513% | – | 2323/6237% | 6666/16340% | 8686/9789% | 00/110% | 229of 24095% |
| 圣安东尼女校(小学) | 3131/18017% | 99/1496% | – | 66/679% | 4141/19421% | 5151/15333% | 00/1020% | 138of 24057% |
| 育青小学 | 7171/18039% | 1717/10916% | – | 00/510% | 3232/15221% | 7474/12062% | 00/460% | 194of 24081% |
| 卍慈学校 | 9494/20047% | 8787/10682% | 1515/1979% | 1919/2286% | 2577/25SC<1308% | 00/0 | 00/0 | 240of 240100% |
| 淡马锡小学 | 108108/16068% | 4141/5279% | 1135/11SC 1-2318% | 1111/2152% | 3095/30SC<1317% | 00/0 | 00/0 | 201of 200100% |
| 育能小学 | 7979/14056% | 2222/6136% | 3838/3997% | 1010/2148% | 3356/33SC<1170% | 00/0 | 00/0 | 182of 180101% |
| 凤山小学 | 7070/14050% | 00/700% | 2929/7041% | 11/412% | 8191/81PR<1112% | 00/0 | 00/0 | 181of 180101% |
| 奥匹拉小学 | 6262/15041% | 00/880% | 1616/8818% | 00/560% | 7777/112PR>269% | 3131/3784% | 00/60% | 186of 19098% |
| 圣婴女校(加东) | 4646/16029% | 1616/11414% | 2222/9822% | 3232/5855% | 7272/8585% | 1321/13SC>2162% | 00/0 | 201of 200100% |
| 直落古楼小学 | 9999/18055% | 22/812% | 2323/7929% | 11/482% | 6363/9566% | 2828/3288% | 00/40% | 216of 22098% |
| 圣斯德望学校 | 4848/20024% | 33/1522% | 1818/14912% | 2626/8630% | 7777/14553% | 5656/6882% | 00/120% | 228of 24095% |
| 圣安东尼女校(小学) | 5858/20029% | 11/1421% | 99/1416% | 1212/8614% | 3737/16123% | 5454/12444% | 00/700% | 171of 24071% |
| 育青小学 | 5353/23023% | 00/1770% | 1414/1778% | 00/1020% | 3535/20417% | 6464/17038% | 00/1060% | 166of 27061% |
| 卍慈学校 | 108108/20054% | 7373/9279% | 1925/19SC>2132% | 1111/2152% | 3065/30SC<1217% | 00/0 | 00/0 | 241of 240100% |
| 淡马锡小学 | 107107/16067% | 4040/5375% | 1345/13SC 1-2346% | 1212/2060% | 28106/28SC<1379% | 00/0 | 00/0 | 200of 200100% |
| 育能小学 | 8989/14064% | 1717/5133% | 3438/34SC>2112% | 1414/2167% | 2848/28SC<1171% | 00/0 | 00/0 | 182of 180101% |
| 凤山小学 | 8989/14064% | 11/512% | 2828/5056% | 00/310% | 62110/62SC<1177% | 00/0 | 00/0 | 180of 180100% |
| 奥匹拉小学 | 5656/11051% | 33/546% | 1414/5127% | 11/393% | 7683/76PR 1-2109% | 911/9SC>2122% | 00/0 | 159of 150106% |
| 圣婴女校(加东) | 4444/16028% | 66/1165% | 2929/11026% | 1515/6125% | 6868/10764% | 3969/39SC>2177% | 00/0 | 201of 200100% |
| 直落古楼小学 | 6363/20032% | 00/1370% | 77/1375% | 11/851% | 5050/17029% | 3939/12132% | 00/820% | 160of 24067% |
| 圣斯德望学校 | 4242/20021% | 11/1581% | 2929/15718% | 1818/8521% | 7474/15448% | 8190/81SC>2111% | 00/0 | 245of 240102% |
| 圣安东尼女校(小学) | 5151/20026% | 33/1492% | 99/1466% | 1212/8913% | 3838/16723% | 5151/12940% | 00/780% | 164of 24068% |
| 育青小学 | 6666/20033% | 00/1340% | 2020/13415% | 00/770% | 2323/15415% | 8585/13165% | 00/460% | 194of 24081% |
| 卍慈学校 | 9292/20046% | 7979/10873% | 2932/29110% | 1010/2148% | 3359/33SC<1179% | 00/0 | 00/0 | 243of 240101% |
| 淡马锡小学 | 103103/16064% | 2525/5744% | 3232/32100% | 2027/20SC 1-2135% | 2155/21SC<1262% | 00/0 | 00/0 | 201of 200100% |
| 育能小学 | 7777/14055% | 1717/6327% | 3636/4678% | 1212/2548% | 4059/40SC<1148% | 00/0 | 00/0 | 182of 180101% |
| 凤山小学 | 7070/14050% | 00/700% | 2020/7128% | 00/460% | 9399/93PR<1106% | 00/0 | 00/0 | 183of 180102% |
| 奥匹拉小学 | 6161/11055% | 00/500% | 88/5016% | 99/4221% | 7591/75PR>2121% | 00/0 | 00/0 | 153of 150102% |
| 圣婴女校(加东) | 4040/16025% | 1212/12010% | 1414/10813% | 2525/6737% | 4040/11236% | 2121/7229% | 00/510% | 152of 20076% |
| 直落古楼小学 | 6666/17039% | 00/1040% | 1313/10512% | 00/670% | 6363/13447% | 66/718% | 00/650% | 148of 21070% |
| 圣斯德望学校 | 4141/17024% | 00/1290% | 2222/12917% | 2222/7430% | 6868/12654% | 3737/5864% | 00/210% | 190of 21090% |
| 圣安东尼女校(小学) | 3535/17021% | 22/1351% | 55/1334% | 2020/8424% | 6161/14841% | 2323/8726% | 00/640% | 146of 21070% |
| 育青小学 | 5252/17031% | 00/1180% | 1111/1189% | 00/740% | 5252/14935% | 5555/9856% | 00/430% | 170of 21081% |
新加坡小一家长群组
每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名——实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人诚实的解答。选择你孩子入学小一的年份。
2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届——各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。
免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。