Skip to content 2026 小一报名 · 实时 查看各校学额与抽签结果
P1 新加坡小一家长

盛港的所有小学

Read in English →

盛港共有 12 所小学,按 2A 阶段的超额程度排序。可选择年份查看当年的抽签情况,从 2009 年到实时的 2026 年(核实于 23 July 2026, 4:30pm SGT (Phase 2B final applicants + confirmed balloting))。

最近对照官方资料核查: 23 July 2026, 4:30pm SGT (Phase 2B final applicants + confirmed balloting)

12
所学校
2,590
2026 年小一学额总数
1
所学校 2A 阶段超额

提示:选一所学校固定住,再加一所,就能并排对比。

学校 12A2A(2)2B2C2C(S)3 总计
康林小学MK 9595/18053%9393/85SC1-2109%1010/2050%--/50 190共 24079%
立伟小学 8585/12071%2424/3569%1818/2475%--/53 127共 180(-20)71%
康德小学MK 9898/15065%3434/5265%00/260%--/78 132共 210(-30)63%
南侨小学 130130/24054%4040/11036%7979/43SC<1184%--/87 213共 30071%
康柏小学 104104/15069%1616/4635%2121/3070%--/69 141共 210(-30)67%
丰伟小学 8383/18046%3131/9732%00/420%--/126 114共 240(-40)48%
远景小学MK 5959/15039%2525/9127%00/420%--/126 84共 210(-30)40%
丰原小学MK 7979/22036%3131/14122%00/570%--/170 110共 28039%
北源小学 4343/9048%99/4719%00/330%--/98 52共 150(-30)35%
康伟小学 103103/15069%88/4717%11/333%--/98 112共 210(-30)53%
安泰小学MK 5656/15037%1414/9415%00/470%--/140 70共 210(-30)33%
成康小学 2929/9032%77/6111%00/380%--/114 36共 150(-30)24%

这个页面对你有帮助吗?