跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

2026年小一报名2A阶段:学额、抽签与结果

Read in English →

2A阶段适用于有校友、学校教职员、学校委员会或教育部幼儿园关联的孩子。查看每所小学最新的学额、报名人数、抽签状态与结果。

教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)

独立的家长自办指南:与教育部或任何学校均无关联。报名人数与学额数字在阶段进行期间可能因申请人更改而变动,结果公布前请视为临时数字。

查询你学校的2A阶段抽签状态

每所学校各阶段的学额情况,取自2026年实时数字。2A栏显示报名人数/学额/抽签分组/需求——珊瑚色的2A格子代表报名人数多于学额,须进行抽签。默认按2A阶段需求排序;可搜索你的学校、按地区筛选、固定对比,或点击任一栏重新排序。

排序依据
# 所有小学学校 ↕ 11 ↕ 2A ↕ 2B ↕ 2C ↕ 2C(S)2CS ↕ 3 总计总 ↕
美雅小学 106106/15071% 4444/44100% 2022/20SC 1-2110% 4087/40SC<1217% 已满0/0 — 210of 210100%
依布拉欣小学 4343/18024% 1414/13710% 00/610% 2121/18611% 1919/16512% — 97of 240(+20)40%
爱同学校 121121/24050% 119160/119SC>2134% 2051/20SC<1255% 4076/40SC<1190% 已满0/0 — 300of 300100%
雅德小学 MK 8080/14057% 6063/60PR<1105% 77/2035% 5586/55SC<1 全部录取156% 已满0/0 — 200of 200100%
安泰小学 MK 5656/15037% 1414/9415% 00/470% 2323/14016% 5555/11747% — 148of 210(-30)70%
安德逊小学 8383/15055% 3030/6745% 2121/3266% 77101/77SC 1-2131% 已满0/0 — 210of 210100%
茂乔小学 MK 3030/12025% 1313/9014% 00/460% 2727/13720% 1818/11016% — 88of 18049%
英华学校(经禧) 只收男生 3737/18021% 124124/14387% 2641/26SC<1158% 5468/54SC<1126% 已满0/0 — 240of 240100%
英华学校(小学) 只收男生 5656/18031% 7676/12461% 3645/36SC<1125% 7284/72SC>2117% 已满0/0 — 240of 240100%
树仁小学 MK 119119/22054% 101131/101SC<1130% 11/205% 60154/60SC<1257% 已满0/0 — 280of 280100%
崇辉小学 4747/9052% 00/430% 00/340% 2424/10323% 1212/7915% — 83of 15055%
育青小学 4040/15027% 1010/1109% 00/540% 3131/16219% 3131/13124% — 112of 210(-30)53%
明智小学 MK 3434/13026% 2424/9625% 00/440% 2424/13418% 4343/11039% — 125of 190(+10)66%
布兰雅坡小学 2424/6040% 66/3617% 00/300% 2121/9123% 88/7011% — 59of 12049%
文园小学 4646/9051% 1212/4427% 00/310% 2222/9224% 2020/7029% — 100of 150(-30)67%
武吉班让小学 9696/15064% 5454/54100% 1919/2095% 4177/41SC<1188% 已满0/0 — 210of 210(-30)100%
武吉知马小学 永久居民上限 6060/12050% 66/6010% 11/383% 97114/113PR 1-2101% 待放榜22/16SC>2138% — 164of 18091%
百德小学 8787/26033% 2222/17313% 00/700% 207207/21298% 待放榜39/5SC<1780% — 316of 320(+40)99%
康培小学 8888/15059% 2121/6234% 1414/3441% 8686/8799% 待放榜7/1SC<1700% — 209of 210100%
嘉诺撒仁爱会小学 6060/60100% 已满 2021/20105% 4250/42SC<2 全部录取119% 已满0/0 — 120of 120100%
康达小学 永久居民上限 2323/6038% 44/3711% 00/310% 3636/9339% 2525/5744% — 88of 120(-30)73%
康岭小学 MK 6363/9070% 2222/2781% 00/220% 3131/6647% 2929/3583% — 145of 150(-10)97%
公教中学(小学部) 只收男生 5858/18032% 122129/122SC>2106% 2035/20SC<1175% 4164/41SC<1156% 已满0/0 — 240of 240100%
四德小学 MK 6060/18033% 3939/12033% 11/472% 5757/14140% 待放榜117/84SC 1-2139% — 157of 24065%
尚育小学 4343/22020% 88/1775% 00/760% 4040/22917% 1818/18910% — 109of 28039%
圣婴女校(加东) 只收女生 3434/14024% 4545/10642% 3131/4078% 8182/9289% 待放榜15/11SC>2136% — 191of 20096%
圣婴女校(客落) 只收女生 3434/9038% 66/5611% 1212/3732% 5353/10152% 2424/4850% — 129of 150(-30)86%
圣婴女子小学 只收女生 3232/9036% 1616/5828% 1515/3444% 2828/8931% 3030/6149% — 121of 15081%
圣母圣诞圣婴女校 只收女生 5757/18032% 2222/12318% 3131/5457% 122122/13094% 待放榜14/8SC 1-2175% — 232of 24097%
圣婴女校和平之后 只收女生 2525/12021% 1010/9511% 66/4813% 8080/13958% 3333/5956% — 154of 18086%
圣婴女校(大巴窑) 只收女生 4949/15033% 6767/10166% 3234/32SC>2106% 6475/64SC 1-2117% 已满0/0 — 210of 210100%
圣尼各拉女校 只收女生 4545/15030% 9393/10589% 2449/24SC<1204% 4878/48SC<1163% 已满0/0 — 210of 210100%
崇福学校 121121/24050% 110110/11992% 2445/24SC<1188% 48137/48SC<1285% 已满0/0 — 300of 300100%
崇正小学 9595/22043% 5050/12540% 55/4511% 105105/13180% 待放榜27/26SC 全部录取104% — 255of 280(+40)91%
蔡厝港小学 9696/18053% 3939/8446% 1414/3540% 93125/93SC<1134% 已满0/0 — 240of 240100%
锦明小学 6262/18034% 1313/11811% 00/550% 98100/16561% 待放榜75/67SC>2112% — 173of 240(-80)72%
康柏小学 104104/15069% 1616/4635% 2121/3070% 7099/70SC<1141% 已满0/0 — 210of 210(-30)100%
克勤小学 7777/15051% 2222/7330% 00/370% 6363/11157% 待放榜56/48SC 1-2117% — 162of 21077%
德行小学 4646/9051% 99/4420% 00/320% 2525/9526% 1111/7016% — 91of 150(-30)61%
大众小学 MK 8282/14059% 2929/5850% 00/300% 3132/9036% 5050/5985% — 192of 20096%
德喇撒学校 8484/15056% 2626/6639% 88/3324% 9498/94PR<1104% 已满0/0 — 210of 210(-30)100%
东源小学 7575/18042% 77/1057% 00/530% 4747/15830% 1515/11114% — 144of 24060%
育德小学 6161/15041% 88/899% 00/470% 3939/14128% 2121/10221% — 129of 210(-30)61%
依莱雅园小学 MK 6262/10062% 3854/38SC<1142% 22/2010% 5898/58SC<1169% 已满0/0 — 160of 160100%
毅勤小学 6565/15043% 44/855% 11/472% 4243/14031% 3838/9839% — 150of 210(-30)71%
永青小学 6666/12055% 1212/5422% 11/343% 6464/10163% 2222/3759% — 165of 18092%
花菲卫理小学 113113/21054% 9191/9794% 2227/22123% 4880/48SC<1167% 已满0/0 — 270of 270100%
华苑小学 MK 3838/13029% 1717/9218% 00/450% 2727/13520% 4242/10839% — 124of 190(+10)65%
凤山小学 MK 5858/12048% 3434/6255% 00/290% 7171/8980% 待放榜35/18SC<1194% — 163of 18091%
Fern Green MK 7979/22036% 3131/14122% 00/570% 7171/17142% 4040/10040% — 221of 28079%
丰伟小学 8383/18046% 3131/9732% 00/420% 8385/12667% 1717/4340% — 214of 240(-40)89%
大智小学 MK 2020/9022% 55/707% 00/420% 1111/1259% 88/1147% — 44of 150(-30)29%
先锋小学 MK 7979/12066% 4158/41SC<1141% 2020/20100% 4064/40SC<1160% 已满0/0 — 180of 180(-30)100%
福春小学 5858/12048% 2727/6244% 00/320% 5253/9556% 00/430% — 137of 18076%
辅华小学 5656/15037% 1313/9414% 11/472% 3030/14021% 1313/11012% — 113of 210(-10)54%
颜永成小学 2222/6037% 1313/3834% 00/280% 2222/8626% 1414/6422% — 71of 120(-30)59%
芽笼美以美小学 7979/21038% 3535/13127% 77/5213% 149151/149PR>2101% 已满0/0 — 270of 270100%
工商小学 MK 9696/22044% 124175/124SC 1-2141% 1313/2065% 4892/48SC<1192% 已满0/0 — 280of 280(+40)100%
绿苑小学 MK 3939/12033% 1616/8120% 00/420% 1616/12613% 2020/11018% — 91of 180(-30)51%
群立小学 3333/9037% 1414/5725% 00/340% 3232/10331% 88/7111% — 87of 15058%
学林小学 7373/15049% 1717/7722% 00/400% 6767/12155% 2020/5437% — 177of 21084%
海格女校 只收女生 4040/13031% 1515/9017% 1111/4524% 106106/12485% 待放榜38/18SC 1-2211% — 172of 19091%
恒力小学 126126/24053% 100100/11488% 2529/25SC 1-2116% 5176/51SC<1149% 已满0/0 — 300of 300100%
圣婴小学 103103/21049% 104104/10797% 2145/21SC<1214% 4497/44SC<1220% 已满0/0 — 270of 270100%
宏文学校 8282/15055% 3939/6857% 3032/30SC>2107% 60121/60SC<1202% 已满0/0 — 210of 210100%
励众小学 MK 8484/15056% 6686/66SC<1130% 1616/2080% 4688/46SC<1191% 已满0/0 — 210of 210(-30)100%
后港小学 MK 6060/12050% 4646/6077% 22/258% 6464/7388% 待放榜22/9SC<1244% — 172of 180(-10)96%
华民小学 MK 9797/18054% 8385/83SC>2102% 33/2015% 58106/58SC<1183% 已满0/0 — 240of 240100%
星烁小学 5252/12043% 55/687% 22/415% 6969/12356% 33/546% — 131of 18073%
介民小学 5555/16034% 1414/10513% 11/502% 4646/15031% 2525/10424% — 141of 220(+30)64%
静山小学 MK 5050/9056% 4047/40118% 00/200% 5757/6095% 待放榜4/3SC 1-2133% — 147of 15098%
俊源小学 MK 106106/22048% 9292/11481% 11/274% 81100/81SC 1-2123% 已满0/0 — 280of 280100%
裕廊小学 6363/12053% 2121/5737% 00/320% 4343/9744% 2929/5454% — 156of 180(-40)87%
裕廊西小学 MK 6464/9071% 2639/26SC<1150% 11/205% 5973/59SC 1-2124% 已满0/0 — 150of 150(-30)100%
克明小学 8080/18044% 5050/10050% 2323/3762% 8897/88SC<2 全部录取110% 已满0/0 — 240of 240100%
擎青学校 9797/18054% 1818/8322% 00/420% 115115/12592% 待放榜31/10SC<1310% — 230of 24096%
光华学校 109109/22050% 9191/11182% 2757/27SC<1211% 56117/56SC<1209% 已满0/0 — 280of 280(+10)100%
国专长老会小学 9797/18054% 7575/8390% 2437/24SC<1154% 4882/48SC<1171% 已满0/0 — 240of 240100%
湖畔小学 9595/18053% 2424/8528% 00/400% 7474/12161% 2525/4753% — 218of 24091%
联华小学 6262/22028% 1414/1589% 00/680% 2828/20514% 2020/17711% — 124of 280(-40)44%
菩提学校 123123/24051% 117117/117100% 2132/21SC 1-2152% 4377/43SC<1179% 已满0/0 — 300of 300(-30)100%
海星中学(附小) 只收男生 102102/27038% 127127/16876% 3466/34SC<1194% 75164/75SC<1219% 已满0/0 — 330of 330(+60)100%
马西岭小学 7474/12062% 1414/4630% 00/310% 8485/9292% 44/850% — 176of 18098%
玛丽蒙女子小学 只收女生 2121/18012% 44/1593% 55/727% 2627/21013% 9393/18451% — 149of 24062%
美华小学 MK 3535/9039% 1515/5527% 00/330% 2828/10128% 2929/7340% — 107of 15071%
弥陀学校 107107/24045% 1616/13312% 4141/5969% 137155/137SC 1-2113% 已满0/0 — 300of 300100%
美廉小学 MK 4545/16028% 2222/11519% 00/510% 1515/15410% 1818/13913% — 100of 22045%
美以美女校 只收女生 5555/15037% 9393/9598% 2140/21SC<1190% 4163/41SC<1154% 已满0/0 — 210of 210100%
蒙福小学 只收男生 1515/9017% 77/759% 33/437% 99/1267% 2222/11719% — 56of 15037%
南侨小学 130130/24054% 4040/11036% 4379/43SC<1184% 88213/88SC<1242% 已满0/0 — 300of 300100%
南华小学 122122/18068% 58104/58179% 2042/20SC<1210% 41123/41SC<1300% 已满0/0 — 240of 240100%
南洋小学 175175/30058% 125176/125SC>2141% 2052/20SC<1260% 4068/40SC<1170% 已满0/0 — 360of 360(-30)100%
军港小学 MK 109109/18061% 5050/7170% 22/277% 6565/7982% 待放榜37/14SC<1264% — 226of 24094%
光道小学 2121/12018% 33/993% 00/520% 2626/15617% 1717/13013% — 67of 180(-30)37%
义安小学 9797/18054% 4040/8348% 11/343% 103114/103PR<1111% 已满0/0 — 240of 240100%
北源小学 4343/9048% 99/4719% 00/330% 3636/9936% 5050/6379% — 138of 150(-30)92%
德贤小学 MK 122122/18068% 5872/58SC<1124% 44/2020% 59122/59SC<1207% 已满0/0 — 240of 240100%
远景小学 MK 5959/15039% 2525/9127% 00/420% 2022/12717% 2626/10724% — 130of 210(-30)62%
新华小学 106106/18059% 7479/74SC>2107% 2029/20SC<1145% 42141/42SC<1336% 已满0/0 — 240of 240100%
德林小学 MK 1919/15013% 33/1312% 00/630% 1414/1887% 66/1743% — 42of 210(-30)20%
Northshore MK 124124/22056% 6363/9666% 00/310% 93123/93SC<1132% 已满0/0 — 280of 280100%
绿洲小学 MK 8383/15055% 2121/6731% 00/350% 3535/10832% 3636/7349% — 175of 210(-30)83%
奥匹拉小学 永久居民上限 5656/12047% 66/649% 00/390% 6870/119PR>259% 3535/5169% — 165of 18092%
康伟小学 103103/15069% 88/4717% 11/333% 9393/9994% 待放榜23/6SC<1383% — 205of 210(-30)98%
百惠小学 5353/12044% 88/6712% 00/400% 5151/11943% 4545/6866% — 157of 180(-10)87%
思励小学 7373/9081% 1738/17SC 1-2224% 1515/2075% 4581/45SC<1180% 已满0/0 — 150of 150(-30)100%
巴耶利峇美以美女校 只收女生 5050/18028% 5454/13042% 3737/4582% 99103/99SC>2104% 已满0/0 — 240of 240(-30)100%
公立培群学校 128128/24053% 111111/11299% 2127/21SC<1129% 4476/44SC<1173% 已满0/0 — 300of 300100%
培华小学 105105/16464% 5983/59SC>2141% 2146/21SC<1219% 4353/43SC<1123% 已满0/0 — 224of 224100%
培童小学 MK 5050/22023% 1616/1709% 00/710% 3535/21816% 3434/18319% — 135of 280(-40)48%
培英小学 7676/16048% 2525/8430% 00/400% 6161/12051% 待放榜76/59SC>2129% — 162of 220(+20)74%
先驱小学 4141/32013% 2424/2799% 77/1057% 275276/30989% 待放榜58/34SC<1171% — 347of 380(+30)91%
培青学校 9999/22045% 3838/12131% 4343/4890% 102183/102SC<1179% 已满0/0 — 280of 280100%
伊丽沙白公主小学 MK 9393/14066% 47137/47SC<1291% 2025/20SC<1125% 40159/40SC<1398% 已满0/0 — 200of 200100%
湾景小学 MK 8787/22040% 1919/13314% 00/580% 2424/17714% 3232/15321% — 162of 28058%
培林小学 MK 9999/15066% 5160/51SC<1118% 55/2025% 5796/57SC<1168% 已满0/0 — 210of 210(-30)100%
榜鹅小学 MK 7070/12058% 5061/50SC>2122% 00/200% 6170/61SC<2 全部录取115% 已满0/0 — 180of 180(-10)100%
培景小学 MK 8686/15057% 2727/6442% 00/330% 6060/9961% 待放榜43/39SC<2 全部录取110% — 173of 210(-30)82%
启发小学 8989/22040% 4343/13133% 77/5014% 127128/14787% 2020/20100% — 280of 280100%
启化小学 5858/12048% 2323/6237% 00/330% 4041/9941% 22/593% — 123of 18068%
女皇镇小学 4949/15033% 1313/10113% 11/492% 108108/14773% 2525/3964% — 196of 21093%
拉丁马士小学 7272/14051% 6767/6899% 2123/21SC 1-2110% 4266/42SC 1-2157% 已满0/0 — 200of 200100%
莱佛士女子小学 只收女生 5757/21027% 5555/15336% 2424/5345% 127128/13793% 待放榜31/10SC 1-2310% — 263of 27097%
卍慈学校 126126/15084% 2488/24SC<1367% 2033/20SC<1165% 4083/40SC<1208% 已满0/0 — 210of 210(-30)100%
立化小学 8686/15057% 2929/6445% 2323/3272% 7499/74PR<1134% 已满0/0 — 210of 210100%
立德小学 MK 8585/15057% 5959/6591% 44/2218% 6464/64100% 已满0/0 — 210of 210100%
立伟小学 8585/12071% 2424/3569% 1818/2475% 54106/54SC<1196% 已满0/0 — 180of 180(-20)100%
乐赛学校 119119/21057% 91105/91SC>2115% 1818/2186% 46120/46SC<1261% 已满0/0 — 270of 270100%
孺廊小学 103103/18057% 7781/77SC>2105% 2023/20SC<1115% 4190/41SC<1220% 已满0/0 — 240of 240(-30)100%
胜宝旺小学 MK 8888/14063% 5252/52100% 33/2015% 5879/58SC<1136% 已满0/0 — 200of 200100%
成康小学 2929/9032% 77/6111% 00/380% 1616/11414% 2424/9824% — 76of 150(-30)51%
康林小学 MK 9595/18053% 8593/85SC 1-2109% 1010/2050% 5067/50SC<1134% 已满0/0 — 240of 240100%
树群小学 MK 8888/12073% 3293/32SC<1291% 1313/2065% 4875/48SC<1156% 已满0/0 — 180of 180(-20)100%
士林小学 2323/6038% 1111/3730% 00/290% 3233/8638% 11/542% — 67of 120(-30)56%
新加坡女子学校 只收女生 5656/13242% 7678/76SC>2103% 2029/20SC<1145% 4162/41SC<1151% 已满0/0 — 192of 192100%
南山小学 MK 113113/21054% 97157/97SC<1162% 1818/2090% 44105/44SC<1239% 已满0/0 — 270of 270100%
康德小学 MK 9898/15065% 3434/5265% 00/260% 7474/7994% 待放榜12/5SC<1240% — 206of 210(-30)98%
圣安德烈小学 只收男生 8585/18047% 5959/9562% 3235/32SC>2109% 70100/70SC<1143% 已满0/0 — 240of 240100%
圣安东尼女校(小学) 只收女生 2727/12023% 99/9310% 77/4815% 3838/13728% 3030/9930% — 111of 180(-30)62%
圣安东尼小学 9696/18053% 5252/8462% 3144/31SC>2142% 65113/65SC<1174% 已满0/0 — 240of 240100%
圣加俾尔小学 只收男生 2929/9032% 2222/6136% 1616/3348% 8385/83PR>2102% 已满0/0 — 150of 150100%
圣希尔达小学 121121/22055% 99121/99SC>2122% 1616/2176% 46118/46SC<1257% 已满0/0 — 280of 280100%
圣约瑟书院附小 只收男生 5858/18032% 6161/12250% 4079/40SC 1-2198% 81108/81SC 1-2133% 已满0/0 — 240of 240100%
圣玛格烈小学 只收女生 3939/13230% 2727/9329% 1111/4226% 117122/117SC 全部录取104% 已满0/0 — 192of 192100%
圣斯德望学校 只收男生 4141/15027% 2222/10920% 1919/4939% 8787/13166% 待放榜59/44SC>2134% — 169of 210(-30)80%
淡滨尼北小学 9292/22042% 1717/12813% 11/572% 4950/17229% 9292/12375% — 251of 280(-40)90%
淡滨尼小学 MK 9595/26037% 7777/16547% 11/492% 7878/15052% 待放榜115/72SC 1-2160% — 251of 320(+40)78%
丹戎加东小学 MK 6767/14048% 7378/73PR<1107% 99/2045% 5694/56SC<1 全部录取168% 已满0/0 — 200of 200100%
道南学校 162162/27060% 108129/108SC>2119% 2040/20SC<1200% 4257/42SC<1136% 已满0/0 — 330of 330(-30)100%
德义小学 6666/15044% 1515/8418% 55/4312% 9090/12473% 待放榜45/34SC 1-2132% — 176of 21084%
德惠小学 4545/12038% 1313/7517% 00/410% 2222/12218% 1818/10018% — 98of 180(-30)54%
直落古楼小学 7878/18043% 2727/10226% 00/450% 7272/13753% 3939/6560% — 216of 24090%
淡马锡小学 MK 7676/14054% 64131/64SC<1205% 1212/2060% 5086/50SC<1172% 已满0/0 — 200of 200100%
协和小学 6060/12050% 2020/6033% 00/330% 4646/10046% 22/544% — 128of 180(-30)71%
勇毅小学 MK 107107/15071% 4354/43126% 00/200% 6170/61SC<1115% 已满0/0 — 210of 210(-30)100%
河道小学 MK 100100/15067% 4646/5092% 00/210% 6464/6598% 待放榜2/1SC<1 全部录取200% — 210of 210100%
伟林小学 MK 107107/18059% 7385/73SC 1-2116% 1515/2075% 4585/45SC<1189% 已满0/0 — 240of 240100%
伟群小学 6969/12057% 1111/5122% 00/330% 3737/10137% 4242/6466% — 159of 180(-30)88%
伟源小学 MK 8181/15054% 6767/6997% 11/215% 5859/6197% 33/3100% — 210of 210100%
维新小学 MK 6161/9068% 2929/29100% 00/200% 3535/6058% 88/2532% — 133of 15089%
维林小学 MK 8787/15058% 5555/6387% 1616/2370% 5266/52SC<1127% 已满0/0 — 210of 210(-30)100%
白沙小学 6767/9074% 1414/2361% 55/2322% 6569/65PR 1-2106% 已满0/0 — 150of 150(-30)100%
林景小学 6969/12057% 1717/5133% 33/329% 8485/9490% 1010/10100% — 180of 180100%
辅仁小学 104104/15069% 3333/4672% 33/2413% 7182/71PR<1115% 已满0/0 — 210of 210100%
辅廉小学 6060/12050% 1717/6028% 00/340% 5959/10457% 1111/4524% — 147of 18082%
醒华小学 3131/12026% 55/896% 00/480% 4040/14428% 2929/10428% — 105of 18058%
醒南小学 7070/12058% 2323/5046% 00/290% 5354/8762% 1414/3441% — 160of 18089%
新民小学 8484/15056% 5555/6683% 1818/2475% 5482/54SC<1152% 已满0/0 — 210of 210100%
西山小学 9191/16057% 2323/6933% 00/350% 4747/10644% 待放榜102/59SC 1-2173% — 161of 220(-20)73%
养正小学 MK 5252/10052% 4885/48SC 1-2177% 77/2035% 5556/55SC 全部录取102% 已满0/0 — 160of 160100%
育智小学 7474/12062% 88/4617% 11/333% 5455/9757% 1818/4342% — 155of 180(-30)86%
杨厝港小学 5151/12043% 44/696% 00/420% 2121/12617% 2828/10527% — 104of 18058%
义顺小学 MK 6565/13050% 3333/6551% 00/310% 3536/9339% 5454/5893% — 187of 190(-30)98%
育能小学 6868/12057% 4747/5290% 1414/2264% 5190/51SC<1176% 已满0/0 — 180of 180100%
裕华小学 3232/15021% 1616/11814% 00/540% 1111/1627% 1414/1519% — 73of 210(-30)35%
育民小学 5858/18032% 88/1227% 00/580% 1414/1748% 3333/16021% — 113of 240(-40)47%
彰德小学 4444/9049% 1313/4628% 00/310% 4647/9549% 2525/4951% — 128of 15085%
正华小学 MK 103103/15069% 4758/47123% 00/200% 5859/6098% 待放榜4/2SC<1 全部录取200% — 208of 21099%
中华小学 2020/9022% 33/704% 11/422% 1818/12614% 2424/10822% — 66of 15044%
总计 12,94712,947/27,77847%6,9657,842/14,83153%1,6122,110/6,21734%10,26613,102/17,19376% 1,8192,928/6,92742% — 33,481共 38,51887%
2026年报名活动 · 对应2027年入读小一

2A阶段报名已截止——请到上方查看你的学校是否需要抽签。

报名日期
2026年7月9日至10日(已截止)
结果公布
2026年7月17日,上午8时起可在系统查看,也会以短信通知

教育部表示,今年有143所学校的2A阶段不需要抽签。根据我们的数据,在已公布数字的学校中,有35所报名超额,须进行抽签。

现在该怎么做?

如果孩子获得录取

小一学额已确定。请等候学校的报到与迎新指示。

如果孩子未获录取

请在孩子符合资格的下一个阶段报名。2A阶段未成功,不会自动让孩子在2B阶段获得报名。

查看2B阶段的学额与抽签

📅 表格上方的年份下拉选单,可在2026年实时数字与历年(2019年起)结果之间切换。要查看某校完整的逐阶段抽签记录,请从表格打开该校的页面。往年数字显示过去的情况,不能预测今年是否会抽签。

你不是一个人在面对

新加坡小一家长群组

每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。

按学校和区域浏览所有群组 →

正在报名 适合 2020 年出生的孩子

2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。

免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。

这个表格对你的决定有帮助吗?