跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

2026年小一报名的实时状态,加上大众小学从2009年到2026年历年各阶段的抽签结果,让你清楚看到这所学校的竞争程度。

教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)

2026 年报名实时状态
2C附加阶段结果已公布
结果已于 2026 年 8 月 27 日公布 · 这是新加坡公民与永久居民孩子的最后一个阶段
1
82 人录取
符合资格的申请者已全部录取
2A
29 人申请 / 58 个学额
未抽签
2B
0 人申请 / 30 个学额
0 人全部录取,未抽签
2C
32 人申请 / 90 个学额
已于 7 月 30 日截止,8 月 11 日已放榜
2C(S)
50 人申请 / 59 个学额
已于 8 月 18 日截止,8 月 27 日已放榜

2026 报名日期

全国统一,适用于所有学校 · 放榜当天上午 8 点起可在小一报名系统查看结果
报名
放榜
1
6月30日–7月2日
7月8日
2A
7月9–10日
7月17日
2B
7月20–21日
7月27日
2C
7月28–30日
8月11日
2C(S)
8月17–18日
8月27日

报名期间

大众小学 抽签记录

年份年 ↕ 1 ↕2A ↕2A(2)2A2 ↕2B ↕2C ↕2C(S)2CS ↕3 ↕ 总数总 ↕
2026实时MK 8282/14059%2929/5850%–00/300%3132/9036%5050/5985%– 192共 20096%
2025MK 7272/14051%4949/6872%–00/260%7272/8090%921/9SC<1 全部录取233%00/0 202共 200101%
2024MK 7979/14056%6162/61PR<1 (5/4)102%–00/200%6094/60SC<1 (62/60)157%00/000/0 200共 200100%
2023MK 5656/14040%6161/8473%–00/280%8383/8598%00/000/0 202共 200101%
2022MK 8989/14064%4040/5178%–00/240%6666/7390%765/7SC<1929%00/0 202共 200101%
2021MK 7171/16044%4040/8945%00/890%4040/8945%11/452%7272/8882%1669/16SC<1431%00/0 200共 200100%
2020MK 6060/16038%3636/10036%00/1000%3636/10036%00/520%4343/10441%62135/62SC<1218%00/0 201共 200(+20)100%
2019MK 5555/14039%2525/8529%22/852%2323/8328%00/500%3636/10136%6667/66PR<1102%00/0 182共 180(-30)101%
2018MK 4601100/770%3839/15325%5757/11550%--/58 152共 210(+60)72%
2017 6101200/390%3535/7745%2323/4255%--/19 131共 15087%
2016 4801000/460%4950/9254%66/4314%--/37 113共 150(-30)75%
2015 4001200/640%5959/13045%1212/7117%--/59 123共 18068%
2014 3401800/640%6565/12851%1717/6327%--/46 134共 18074%
2013 4601000/620%8181/12465%–--/26 -共 180
2012 3301722/653%7474/12858%1010/5518%--/45 136共 18076%
2011 421911/642%2929/12823%–--/35 -共 180(+30)
2010 211511/622%1212/12210%1212/11011%--/23 52共 15035%
2009 411300/530%55/1055%2828/10028%--/72 78共 15052%
阶段
距离组别(按抽签优先顺序)
  • 1. SC<1 — 公民,住家离学校1公里以内
  • 2. SC 1-2 — 1至2公里
  • 3. SC>2 — 2公里以外
  • 4. PR<1 — 永久居民,1公里以内
  • 5. PR 1-2 — 1至2公里
  • 6. PR>2 — 2公里以外

教育部量的是学校地界上任何一点到住家建筑轮廓的最短距离,并非两个单点之间的距离,使用新加坡土地管理局的 SLA's OneMap School Query 服务。请在报名当年用自己的地址在那里查一次,依据 教育部关于报名住址的页面。

若出现全部公民录取或1公里以内公民全部录取之类的灰色说明,表示该阶段报名超额,但没有进行抽签:教育部按公民身份与住家距离的优先顺序分配学额,所示组别内的所有人都获得录取(依据教育部官方抽签数据)。此时百分比不显示为红色,因为并未抽签。

每个格子:大字是已录取的学额;下方是报名人数/学额,再下方是需求百分比(报名人数占学额的比例,因此超过100%表示想报读该阶段的家庭多于学额)。红色格子表示进行了抽签,并列出组别及其比例,例如SC 1-2(6/5)。在总数栏中,“共NNN”是该年的小一总学额,下方的+/-是与前一年相比的变化,最后一行是已录取学额占总数的百分比。

标有 MK 的年份,是该幼儿园学生进入 2A 报名池的年份(从2018年报名活动起,即该幼儿园首届学生报读小一时)。就读教育部幼儿园只提供 2A 的报名资格,并不保证录取。

按距离排序

大众小学附近的学校

# 学校学校 ↕ 11 ↕ 2A ↕ 2B ↕ 2C ↕ 2C(S)2CS ↕ 总计总 ↕
大众小学 本校 MK 8282/14059% 2929/5850% 00/300% 3132/9036% 5050/5985% 192of 20096%
圣安东尼小学 0.5 km 9696/18053% 5252/8462% 3144/31SC>2142% 65113/65SC<1174% 已满0/0 240of 240100%
百德小学 0.6 km 8787/26033% 2222/17313% 00/700% 207207/21298% 待放榜39/5SC<1780% 316of 320(+40)99%
联华小学 0.7 km 6262/22028% 1414/1589% 00/680% 2828/20514% 2020/17711% 124of 280(-40)44%
伊丽沙白公主小学 1.2 km MK 9393/14066% 47137/47SC<1291% 2025/20SC<1125% 40159/40SC<1398% 已满0/0 200of 200100%
先驱小学 1.5 km 4141/32013% 2424/2799% 77/1057% 275276/30989% 待放榜58/34SC<1171% 347of 380(+30)91%
克明小学 1.6 km 8080/18044% 5050/10050% 2323/3762% 8897/88SC<2 全部录取110% 已满0/0 240of 240100%
裕华小学 1.8 km 3232/15021% 1616/11814% 00/540% 1111/1627% 1414/1519% 73of 210(-30)35%
裕廊小学 1.9 km 6363/12053% 2121/5737% 00/320% 4343/9744% 2929/5454% 156of 180(-40)87%
蔡厝港小学 2.0 km 9696/18053% 3939/8446% 1414/3540% 93125/93SC<1134% 已满0/0 240of 240100%
圣婴女校和平之后 2.2 km 只收女生 2525/12021% 1010/9511% 66/4813% 8080/13958% 3333/5956% 154of 18086%
南山小学 2.4 km MK 113113/21054% 97157/97SC<1162% 1818/2090% 44105/44SC<1239% 已满0/0 270of 270100%
克勤小学 2.4 km 7777/15051% 2222/7330% 00/370% 6363/11157% 待放榜56/48SC 1-2117% 162of 21077%
辅华小学 2.6 km 5656/15037% 1313/9414% 11/472% 3030/14021% 1313/11012% 113of 210(-10)54%
德惠小学 2.7 km 4545/12038% 1313/7517% 00/410% 2222/12218% 1818/10018% 98of 180(-30)54%
武吉班让小学 2.7 km 9696/15064% 5454/54100% 1919/2095% 4177/41SC<1188% 已满0/0 210of 210(-30)100%
维新小学 2.9 km MK 6161/9068% 2929/29100% 00/200% 3535/6058% 88/2532% 133of 15089%
武吉知马小学 3.0 km 永久居民上限 6060/12050% 66/6010% 11/383% 97114/113PR 1-2101% 待放榜22/16SC>2138% 164of 18091%
树群小学 3.0 km MK 8888/12073% 3293/32SC<1291% 1313/2065% 4875/48SC<1156% 已满0/0 180of 180(-20)100%
正华小学 3.1 km MK 103103/15069% 4758/47123% 00/200% 5859/6098% 待放榜4/2SC<1 全部录取200% 208of 21099%
孺廊小学 3.3 km 103103/18057% 7781/77SC>2105% 2023/20SC<1115% 4190/41SC<1220% 已满0/0 240of 240(-30)100%
群立小学 3.5 km 3333/9037% 1414/5725% 00/340% 3232/10331% 88/7111% 87of 15058%
培华小学 3.7 km 105105/16464% 5983/59SC>2141% 2146/21SC<1219% 4353/43SC<1123% 已满0/0 224of 224100%
伟源小学 3.7 km MK 8181/15054% 6767/6997% 11/215% 5859/6197% 33/3100% 210of 210100%
崇辉小学 3.8 km 4747/9052% 00/430% 00/340% 2424/10323% 1212/7915% 83of 15055%
德喇撒学校 3.8 km 8484/15056% 2626/6639% 88/3324% 9498/94PR<1104% 已满0/0 210of 210(-30)100%
湖畔小学 3.9 km 9595/18053% 2424/8528% 00/400% 7474/12161% 2525/4753% 218of 24091%
总计 2,0042,004/4,27447%9041,154/2,27051%203249/99625%1,7652,181/2,80578% 233412/1,04040% 5,092共 5,89486%

大众小学 4 公里内共 26 所小学,由近至远,逐阶段列出。往年数据请用年份下拉选单。

学校与学校之间,由用地边界量至用地边界。这不是你的抽签距离:教育部量的是学校地界到你住家建筑轮廓,请到 SLA 的 OneMap 学校查询查你自己的地址。

数字取自教育部官方的学额与抽签数据。由于教育部会为 2B 和 2C 保留学额,并在重新分配时四舍五入,各阶段的数字可能与总数相差一两个。你那一年的最新情况,请见我们的 2026 年页面。

2026 年数据: 教育部,学额与抽签数据,最近更新于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。教育部每次重新公布时,这个日期会自动跟着更新。

2009 至 2025 年抽签记录: 汇编自公开记录,并对照 教育部的历年学额与抽签数据 核实,涵盖教育部仍公布的年份。

附近学校距离:学校用地边界数据来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap,测绘于 2026年7月30日。距离由一所学校的用地边界量至另一所学校的用地边界,教育部量的也是学校用地边界,但对应的另一端是住家,而非另一所学校。

页面文案最近对照官方资料核查:2026年7月28日。

你不是一个人在面对

新加坡小一家长群组

每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。

按学校和区域浏览所有群组 →

正在报名 适合 2020 年出生的孩子

2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。

免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。

这个页面回答了你对这所学校的疑问吗?