大约 1,019 个住宅单位,分布在 8 栋组屋,位于英华学校(经禧) 1公里以内,另外还有 9,713 个单位、83 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 51 人申请 54 个学额,报名率约 94%,按距离顺序排列的申请者全部录取。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 19 个住宅单位。
组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。
每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量。此范围内共 1,019 个单位,其中 0 个(0%)于 2013 年或之后落成。
| 落成年份 | 组屋数 | 单位数 | 占该范围比例 |
|---|---|---|---|
| 2000 至 2009 年 | 1 | 174 | 17% |
| 1980 至 1989 年 | 5 | 530 | 52% |
| 1980 年以前 | 2 | 315 | 31% |
| 合计 | 8 | 1,019 | 100% |
1公里范围以新加坡土地管理局(SLA)对每栋组屋的判定为准,并非我们画出的圆圈,因此靠近边界的组屋可能落在圈内或圈外。虚线圆圈仅供参考,地图只涵盖组屋。
英华学校(经禧)的新组屋与2C阶段需求
柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。
2013年以来,1公里范围内新落成 0 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 0%。
左右滑动可查看完整图表。
住在英华学校(经禧)1公里以内,在哪些阶段真正有用
住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 7 月 29 日下午 5 时 20 分(新加坡时间)。这是教育部公布的最后一次2C阶段报名人数:报名已于 7 月 30 日截止,教育部将在 8 月 5 日下午 6 时前公布最终人数与抽签结果。。
1
兄弟姐妹已在该校就读的孩子。
不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。
2A
124 人申请 143 个学额,约 87%
父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。
只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。
2B
41 人申请 26 个学额,约 158%
父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。
与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。
2C
51 人申请 54 个学额,约 94%
其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。
这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。
2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。
1公里以内:8 栋组屋,1,019 个单位
这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|
| Blk 661 Buffalo Road | 210661 | 127 | 1981 | 848 |
| Blk 662 Buffalo Road | 210662 | 152 | 1981 | 848 |
| Blk 49 Dorset Road | 210049 | 142 | 1978 | 908 |
| Blk 668 Chander Road | 210668 | 120 | 1984 | 959 |
| Blk 663 Buffalo Road | 210663 | 115 | 1981 | 966 |
| Blk 664 Buffalo Road | 210664 | 16 | 1981 | 967 |
| Blk 50 Dorset Road | 210050 | 173 | 1978 | 985 |
| Blk 13 Farrer Park Road | 210013 | 174 | 2002 | 990 |
1至2公里之间:83 栋组屋,9,713 个单位
这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|
| Blk 40 Cambridge Road | 210040 | 81 | 1997 | 979 |
| Blk 39 Cambridge Road | 210039 | 70 | 1997 | 1009 |
| Blk 43 Cambridge Road | 210043 | 54 | 1981 | 1026 |
| Blk 15 Farrer Park Road | 210015 | 174 | 2002 | 1027 |
| Blk 10 Selegie Road | 180010 | 48 | 1963 | 1032 |
| Blk 9 Selegie Road | 180009 | 299 | 1963 | 1041 |
| Blk 671A Klang Lane | 211671 | 78 | 2000 | 1044 |
| Blk 12 Farrer Park Road | 210012 | 174 | 2002 | 1052 |
| Blk 47 Owen Road | 210047 | 194 | 1978 | 1053 |
| Blk 48 Dorset Road | 210048 | 96 | 1975 | 1056 |
| Blk 42 Cambridge Road | 210042 | 56 | 1981 | 1058 |
| Blk 38 Cambridge Road | 210038 | 70 | 1997 | 1061 |
| Blk 8 Selegie Road | 180008 | 108 | 1963 | 1064 |
| Blk 41 Cambridge Road | 210041 | 56 | 1981 | 1066 |
| Blk 671B Klang Lane | 212671 | 78 | 2000 | 1075 |
| Blk 44 Owen Road | 210044 | 88 | 1978 | 1084 |
| Blk 11 Farrer Park Road | 210011 | 174 | 2002 | 1091 |
| Blk 672A Klang Lane | 211672 | 93 | 2000 | 1094 |
| Blk 46 Owen Road | 210046 | 88 | 1978 | 1094 |
| Blk 48A Dorset Road | 211048 | 96 | 1975 | 1111 |
| Blk 37 Cambridge Road | 210037 | 70 | 1997 | 1116 |
| Blk 9 Gloucester Road | 210009 | 156 | 1976 | 1118 |
| Blk 672B Klang Lane | 212672 | 93 | 2000 | 1128 |
| Blk 10 Gloucester Road | 210010 | 207 | 1976 | 1184 |
| Blk 52 Kent Road | 210052 | 127 | 1981 | 1235 |
| Blk 51 Kent Road | 210051 | 100 | 1981 | 1236 |
| Blk 53 Kent Road | 210053 | 36 | 1981 | 1306 |
| Blk 640 Rowell Road | 200640 | 167 | 1982 | 1342 |
| Blk 632 Veerasamy Road | 200632 | 96 | 1984 | 1350 |
| Blk 69 Moulmein Road | 300069 | 76 | 1972 | 1373 |
| Blk 633 Veerasamy Road | 200633 | 140 | 1984 | 1376 |
| Blk 641 Rowell Road | 200641 | 96 | 1982 | 1385 |
| Blk 635 Veerasamy Road | 200635 | 123 | 1984 | 1389 |
| Blk 639 Rowell Road | 200639 | 96 | 1982 | 1395 |
| Blk 634 Veerasamy Road | 200634 | 96 | 1984 | 1399 |
| Blk 54 Kent Road | 210054 | 96 | 1981 | 1415 |
| Blk 637 Veerasamy Road | 200637 | 107 | 1984 | 1444 |
| Blk 636 Veerasamy Road | 200636 | 21 | 1984 | 1446 |
| Blk 681 Race Course Road | 210681 | 121 | 1985 | 1462 |
| Blk 269B Queen Street | 182269 | 138 | 1983 | 1507 |
| Blk 264 Waterloo Street | 180264 | 126 | 1978 | 1510 |
| Blk 271 Queen Street | 180271 | 186 | 1978 | 1512 |
| Blk 262 Waterloo Street | 180262 | 78 | 1978 | 1517 |
| Blk 269C Queen Street | 183269 | 31 | 1983 | 1520 |
| Blk 642 Rowell Road | 200642 | 88 | 1982 | 1538 |
| Blk 682 Race Course Road | 210682 | 44 | 1985 | 1546 |
| Blk 263 Waterloo Street | 180263 | 124 | 1978 | 1547 |
| Blk 269A Queen Street | 181269 | 32 | 1983 | 1557 |
| Blk 683 Tessensohn Road | 210683 | 121 | 1985 | 1567 |
| Blk 30 Kelantan Road | 200030 | 138 | 1980 | 1610 |
| Blk 1 Thomson Road | 300001 | 8 | 1977 | 1617 |
| Blk 684 Race Course Road | 210684 | 115 | 1985 | 1622 |
| Blk 29 Kelantan Road | 200029 | 133 | 1977 | 1629 |
| Blk 28 Kelantan Road | 200028 | 138 | 1977 | 1648 |
| Blk 685 Race Course Road | 210685 | 122 | 1985 | 1649 |
| Blk 26 Jalan Berseh | 200026 | 120 | 1978 | 1689 |
| Blk 27 Jalan Berseh | 200027 | 3 | 1978 | 1698 |
| Blk 104 Whampoa Drive | 323104 | 112 | 1997 | 1717 |
| Blk 25 Jalan Berseh | 200025 | 298 | 1978 | 1721 |
| Blk 101 Whampoa Drive | 323101 | 96 | 1973 | 1745 |
| Blk 232 Bain Street | 180232 | 120 | 1979 | 1771 |
| Blk 99 Whampoa Drive | 320099 | 96 | 1973 | 1772 |
| Blk 124 Mcnair Road | 320124 | 80 | 1986 | 1793 |
| Blk 98 Whampoa Drive | 320098 | 331 | 1973 | 1804 |
| Blk 1 Maude Road | 200001 | 176 | 1970 | 1805 |
| Blk 100 Whampoa Drive | 320100 | 96 | 1973 | 1814 |
| Blk 233 Bain Street | 180233 | 120 | 1979 | 1820 |
| Blk 123 Mcnair Road | 320123 | 122 | 1986 | 1825 |
| Blk 2 Kitchener Road | 200002 | 176 | 1970 | 1826 |
| Blk 97 Whampoa Drive | 320097 | 177 | 1973 | 1853 |
| Blk 121 Mcnair Road | 320121 | 124 | 1986 | 1862 |
| Blk 141C Mcnair Road | 323141 | 200 | 2026 | 1870 |
| Blk 122 Mcnair Road | 320122 | 108 | 1986 | 1892 |
| Blk 141A Mcnair Road | 321141 | 233 | 2026 | 1895 |
| Blk 141B Mcnair Road | 322141 | 231 | 2026 | 1914 |
| Blk 120 Mcnair Road | 320120 | 104 | 1986 | 1924 |
| Blk 7 King George's Avenue | 201007 | 252 | 1974 | 1931 |
| Blk 101 Ah Hood Road | 320101 | 96 | 1981 | 1931 |
| Blk 802 French Road | 200802 | 10 | 1978 | 1944 |
| Blk 119 Mcnair Road | 320119 | 96 | 1986 | 1949 |
| Blk 801 French Road | 200801 | 88 | 1978 | 1976 |
| Blk 102 Jalan Dusun | 320102 | 96 | 1981 | 1979 |
| Blk 804 King George's Avenue | 200804 | 131 | 1980 | 1981 |
如果你住在这些组屋,还有哪些学校的1公里范围也包含你?
英华学校(经禧)附近的大多数组屋,同时落在不止一所学校的1公里范围内,所以你在这里享有的距离优势,往往在别的学校也一样存在。以下是与它共享组屋最多的学校,占共 8 栋组屋的比例。
共享组屋代表两所学校各自的1公里名单都包含它,依据的是新加坡土地管理局(SLA)对该地址的判定。这并不代表两所学校可以互相替代,只代表你的地址在两所学校都拥有同样的优先地位。
新组屋会让一所学校更难进吗?
我们以全国所有小学十六年的报名记录做了测算。新组屋确实会推高第二C阶段每个学额的竞争人数,影响在钥匙交付约五年后最为明显;至于学校当年会不会抽签,新组屋的影响很小。
看看数据怎么说 →常见问题
英华学校(经禧)1公里内有哪些组屋?
英华学校(经禧)1公里以内共有 8 栋组屋,约 1,019 个住宅单位。本页列出每一栋的地址与邮编。每栋组屋所属的范围,都是新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询针对该地址给出的答案,也就是教育部要求家长查核的服务。
住在英华学校(经禧)1公里以内,是否保证能被录取?
不是。住家距离决定的是学额发放的先后顺序,不是学额的数量。2C阶段会先考虑住在1公里以内的申请者,再考虑1至2公里的。如果某一组的报名人数多于剩余学额,那一组就会进行抽签。
这份名单有包含公寓与有地住宅吗?
目前还没有。这份名单只涵盖组屋。没有出现在这里的住家,不代表一定在范围之外:可以到新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询查一查你自己的地址,本网站的地址查询功能也能查出新加坡任何邮编的结果,包括公寓和有地住宅。
范围数据: 来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,逐栋组屋查询所得,也是教育部要求家长使用的同一个服务。米数是我们自己依据教育部公布的测距方法所做的估算。数据生成于 2026年7月31日。
2C阶段历史数据: 这所学校历年的2C学额与申请人数,2010年至2025年,为汇编的报名结果,年份重叠部分已与教育部数据核对,但不等同于教育部自己公布的抽签标记。
数据范围: 仅涵盖组屋。公寓与有地住宅目前尚未收录在这份名单中。
页面文案最近对照官方资料核查:2026年7月31日。
新加坡小一家长群组
每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。
2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。
免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。