跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时 查看各校学额与抽签结果
P1 新加坡小一家长

芽笼美以美小学1公里内有哪些组屋?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 18,247 个住宅单位,分布在 141 栋组屋,位于芽笼美以美小学 1公里以内,另外还有 25,891 个单位、203 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 137 人申请 149 个学额,报名率约 92%,按距离顺序排列的申请者全部录取。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 122 个住宅单位

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

芽笼美以美小学1公里内的组屋,按落成年份

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量。此范围内共 18,247 个单位,其中 4,251 个(23%)于 2013 年或之后落成。

2013 年起2000 至 2012 年2000 年以前
学校
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2020 年或之后142,58014%
2010 至 2019 年61,6719%
2000 至 2009 年54693%
1990 至 1999 年131,4308%
1980 至 1989 年343,42119%
1980 年以前698,67648%
合计14118,247100%

1公里范围以新加坡土地管理局(SLA)对每栋组屋的判定为准,并非我们画出的圆圈,因此靠近边界的组屋可能落在圈内或圈外。虚线圆圈仅供参考,地图只涵盖组屋。

芽笼美以美小学的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

芽笼美以美小学

2013年以来,1公里范围内新落成 4,251 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 23%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 1k500 20052010201520202025
1公里以内
141 栋组屋
共 18,247 个单位
1至2公里之间
203 栋组屋
共 25,891 个单位
使用范围前请注意
仅涵盖组屋。 这份名单只涵盖组屋。学校附近的公寓与有地住宅目前还没有收录,所以没有出现在这里的住家,不代表一定在范围之外。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在芽笼美以美小学1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 7 月 29 日下午 5 时 20 分(新加坡时间)。这是教育部公布的最后一次2C阶段报名人数:报名已于 7 月 30 日截止,教育部将在 8 月 5 日下午 6 时前公布最终人数与抽签结果。。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

35 人申请 131 个学额,约 27%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

7 人申请 52 个学额,约 13%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

137 人申请 149 个学额,约 92%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

1公里以内:141 栋组屋,18,247 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 距离(米)
Blk 120 Geylang East Central 380120 110 1981 2
Blk 122 Geylang East Central 380122 110 1981 18
Blk 107 Aljunied Crescent 380107 88 1980 52
Blk 106 Aljunied Crescent 380106 194 1978 70
Blk 108 Aljunied Crescent 380108 151 1980 81
Blk 109 Aljunied Crescent 380109 195 1980 101
Blk 123 Geylang East Central 380123 80 1982 102
Blk 133 Geylang East Avenue 1 380133 94 1986 104
Blk 105 Aljunied Crescent 380105 88 1978 116
Blk 132 Geylang East Avenue 1 380132 93 1986 158
Blk 134 Geylang East Avenue 1 380134 24 1986 163
Blk 110 Aljunied Crescent 380110 110 1979 165
Blk 125 Geylang East Avenue 1 381125 189 1983 178
Blk 104 Aljunied Crescent 380104 88 1977 179
Blk 102 Aljunied Crescent 380102 150 1977 203
Blk 131 Geylang East Avenue 1 380131 40 1986 203
Blk 124 Geylang East Avenue 1 380124 211 1983 204
Blk 111 Aljunied Crescent 380111 130 1977 211
Blk 119 Aljunied Avenue 2 380119 3 1981 217
Blk 112 Aljunied Crescent 380112 130 1979 217
Blk 103 Aljunied Crescent 380103 154 1977 231
Blk 126 Geylang East Avenue 1 381126 90 1983 259
Blk 101 Aljunied Crescent 380101 152 1977 273
Blk 113 Aljunied Avenue 2 380113 3 1978 273
Blk 100 Aljunied Crescent 380100 198 1977 275
Blk 98 Aljunied Crescent 380098 150 1974 279
Blk 52 Sims Place 380052 164 1976 315
Blk 128 Geylang East Avenue 1 380128 139 1982 319
Blk 99 Aljunied Crescent 380099 154 1977 321
Blk 97 Aljunied Crescent 380097 152 1974 323
Blk 53 Sims Place 380053 154 1976 325
Blk 127 Geylang East Avenue 1 380127 48 1982 326
Blk 130 Geylang East Avenue 1 380130 85 1986 343
Blk 95 Aljunied Crescent 380095 193 1974 347
Blk 96 Aljunied Crescent 380096 144 1974 357
Blk 116 Aljunied Avenue 2 380116 3 1978 376
Blk 121 Paya Lebar Way 381121 354 1979 381
Blk 63 Sims Place 380063 337 2015 382
Blk 129 Geylang East Avenue 2 380129 12 1986 410
Blk 115 Aljunied Avenue 2 380115 3 1978 424
Blk 120 Paya Lebar Way 381120 80 1979 451
Blk 122 Paya Lebar Way 381122 132 1979 463
Blk 123 Paya Lebar Way 381123 80 1979 472
Blk 85 Circuit Road 370085 100 1969 474
Blk 51 Sims Drive 380051 96 1976 479
Blk 91 Paya Lebar Way 370091 141 1972 503
Blk 124 Paya Lebar Way 381124 80 1979 507
Blk 45 Sims Drive 380045 182 1976 511
Blk 50 Sims Drive 380050 96 1976 531
Blk 87 Circuit Road 370087 78 1969 534
Blk 125 Aljunied Road 380125 76 1982 555
Blk 90 Pipit Road 370090 274 1972 570
Blk 93 Paya Lebar Way 370093 143 1972 582
Blk 126 Aljunied Road 380126 76 1982 583
Blk 92A Pipit Road 371092 81 1996 601
Blk 92 Pipit Road 370092 81 1996 602
Blk 44 Sims Drive 380044 240 1974 615
Blk 52 Circuit Road 370052 120 1965 636
Blk 53 Pipit Road 370053 124 1985 647
Blk 94 Pipit Road 370094 220 1972 660
Blk 52 Cassia Crescent 390052 584 2016 669
Blk 54 Pipit Road 370054 222 1984 676
Blk 51 Circuit Road 370051 100 1965 678
Blk 40 Sims Drive 380040 121 1989 700
Blk 43 Sims Drive 380043 77 1989 701
Blk 43A Sims Drive 381043 28 1989 702
Blk 56 Cassia Crescent 391056 168 1996 703
Blk 55 Pipit Road 370055 112 1996 706
Blk 54 Cassia Crescent 390054 168 1982 706
Blk 50 Circuit Road 370050 116 1964 718
Blk 42 Cassia Crescent 390042 96 1980 719
Blk 57 Circuit Road 370057 116 1964 724
Blk 49 Circuit Road 370049 118 1964 739
Blk 58 Circuit Road 370058 116 1964 746
Blk 88C Jalan Satu 393088 140 2025 751
Blk 56 Pipit Road 370056 68 1996 751
Blk 38A Pine Lane 391038 151 2021 752
Blk 83A Circuit Road 371083 108 2019 757
Blk 69 Circuit Road 370069 115 1964 758
Blk 72 Circuit Road 370072 100 1965 760
Blk 36 Cassia Crescent 390036 95 1980 763
Blk 42A Sims Drive 381042 24 1989 765
Blk 42 Sims Drive 380042 66 1989 770
Blk 32 Cassia Crescent 390032 132 1980 772
Blk 48 Circuit Road 370048 118 1964 776
Blk 34 Cassia Crescent 390034 114 1980 776
Blk 30 Cassia Crescent 391030 155 1997 777
Blk 82B Circuit Road 372082 234 2019 779
Blk 59 Circuit Road 370059 118 1964 782
Blk 90A Jalan Satu 391090 204 2022 795
Blk 9 Pine Close 390009 77 1996 797
Blk 71 Circuit Road 370071 100 1965 798
Blk 88B Jalan Satu 392088 142 2025 802
Blk 82A Circuit Road 371082 300 2019 803
Blk 83B Circuit Road 372083 108 2019 803
Blk 37A Pine Lane 391037 168 2021 803
Blk 60 Circuit Road 370060 119 1964 805
Blk 47 Circuit Road 370047 116 1964 811
Blk 90B Jalan Satu 392090 187 2022 824
Blk 70 Circuit Road 370070 120 1965 828
Blk 10 Pine Close 391010 120 1981 833
Blk 41 Sims Drive 380041 238 1974 834
Blk 28 Cassia Crescent 391028 155 1997 834
Blk 61 Circuit Road 370061 118 1964 842
Blk 91A Jalan Satu 391091 201 2022 843
Blk 76A Circuit Road 371076 222 2024 856
Blk 68 Circuit Road 370068 120 1965 856
Blk 88A Jalan Satu 391088 139 2025 857
Blk 43 Circuit Road 370043 118 1964 861
Blk 46 Circuit Road 370046 116 1964 864
Blk 49 Jalan Tiga 390049 108 2003 867
Blk 91B Jalan Satu 392091 182 2022 871
Blk 47 Jalan Tiga 390047 110 2003 873
Blk 45 Jalan Tiga 390045 110 2003 880
Blk 45 Circuit Road 370045 119 1964 884
Blk 75B Circuit Road 372075 260 2024 884
Blk 67 Circuit Road 370067 115 1964 886
Blk 12 Pine Close 391012 120 1981 886
Blk 63 Circuit Road 370063 119 1965 887
Blk 62 Circuit Road 370062 118 1965 894
Blk 44 Circuit Road 370044 115 1964 920
Blk 66 Circuit Road 370066 118 1965 922
Blk 1 Pine Close 390001 156 1998 930
Blk 11 Pine Close 391011 156 1998 932
Blk 92A Jalan Satu 391092 180 2022 936
Blk 43 Jalan Tiga 390043 71 2003 938
Blk 75A Circuit Road 371075 148 2024 943
Blk 42 Circuit Road 370042 82 1994 945
Blk 93 Jalan Dua 390093 88 1962 947
Blk 41 Circuit Road 370041 44 1994 957
Blk 39 Circuit Road 370039 118 1965 966
Blk 97 Jalan Dua 390097 117 1962 974
Blk 95A Circuit Road 371095 256 2025 975
Blk 38 Upper Boon Keng Road 380038 96 1975 976
Blk 64 Circuit Road 370064 104 1965 976
Blk 39 Upper Boon Keng Road 380039 96 1975 978
Blk 7 Pine Close 391007 95 1998 978
Blk 21 Old Airport Road 390021 14 1958 978
Blk 39 Jalan Tiga 390039 70 2003 982
Blk 95 Old Airport Road 390095 119 1962 984
Blk 99 Old Airport Road 390099 108 1962 1003

1至2公里之间:203 栋组屋,25,891 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 距离(米)
Blk 95B Circuit Road 372095 250 2025 1000
Blk 19 Upper Boon Keng Road 380019 360 1975 1009
Blk 3 Pine Close 392003 156 1998 1013
Blk 65 Circuit Road 370065 106 1965 1019
Blk 13 Old Airport Road 390013 14 1958 1019
Blk 5 Pine Close 391005 95 1998 1022
Blk 20B Lorong 3 Geylang 383020 216 2023 1032
Blk 40 Circuit Road 370040 117 1965 1033
Blk 20A Lorong 3 Geylang 382020 195 2023 1033
Blk 95C Circuit Road 373095 188 2025 1039
Blk 38 Circuit Road 370038 120 1965 1055
Blk 37 Circuit Road 370037 570 1965 1058
Blk 14 Old Airport Road 390014 56 1958 1082
Blk 60 Dakota Crescent 390060 162 1982 1085
Blk 62 Dakota Crescent 390062 88 1984 1085
Blk 99B Circuit Road 372099 166 2025 1086
Blk 20 Dakota Crescent 390020 56 1958 1095
Blk 10 Dakota Crescent 390010 53 1958 1117
Blk 5A Upper Boon Keng Road 381005 240 2010 1127
Blk 99A Circuit Road 371099 161 2025 1127
Blk 111 Lorong 3 Geylang 381111 18 1988 1143
Blk 112 Lorong 3 Geylang 381112 50 1988 1157
Blk 113 Lorong 3 Geylang 381113 86 1989 1158
Blk 114 Lorong 3 Geylang 381114 63 1988 1159
Blk 58 Dakota Crescent 390058 174 1984 1166
Blk 16 Dakota Crescent 390016 12 1958 1166
Blk 3C Upper Boon Keng Road 383003 173 2006 1168
Blk 34 Circuit Road 370034 120 1965 1170
Blk 97A Circuit Road 371097 189 2025 1174
Blk 3B Upper Boon Keng Road 382003 142 2005 1175
Blk 35 Circuit Road 370035 140 1965 1177
Blk 36 Circuit Road 370036 140 1965 1180
Blk 18 Dakota Crescent 390018 56 1958 1188
Blk 3D Upper Boon Keng Road 384003 175 2006 1200
Blk 12 Dakota Crescent 390012 9 1958 1206
Blk 97B Circuit Road 372097 172 2025 1218
Blk 3A Upper Boon Keng Road 381003 175 2006 1220
Blk 32 Balam Road 370032 118 1965 1227
Blk 16 Upper Boon Keng Road 380016 273 1974 1230
Blk 18B Circuit Road 372018 120 2015 1232
Blk 115B Jalan Ayer 383115 129 2021 1236
Blk 31 Balam Road 370031 176 1984 1240
Blk 22 Haig Road 430022 96 1981 1242
Blk 33 Balam Road 370033 94 1994 1247
Blk 18A Circuit Road 371018 104 2015 1252
Blk 2D Upper Boon Keng Road 384002 182 2006 1254
Blk 21 Haig Road 430021 31 1980 1255
Blk 30 Balam Road 370030 115 1965 1262
Blk 10 Haig Road 430010 133 1976 1265
Blk 15 Upper Boon Keng Road 380015 210 1974 1267
Blk 18C Circuit Road 373018 126 2015 1268
Blk 2A Upper Boon Keng Road 381002 182 2006 1272
Blk 23 Haig Road 430023 80 1981 1281
Blk 12 Haig Road 430012 3 1977 1283
Blk 115A Jalan Ayer 382115 114 2021 1288
Blk 24 Balam Road 370024 120 1965 1295
Blk 9 Haig Road 430009 141 1976 1298
Blk 22 Balam Road 370022 120 1965 1299
Blk 29 Balam Road 370029 89 1995 1300
Blk 18D Circuit Road 374018 107 2015 1304
Blk 2C Upper Boon Keng Road 383002 191 2006 1304
Blk 17A Circuit Road 371017 72 2015 1307
Blk 27 Balam Road 370027 89 1995 1310
Blk 72 Geylang Bahru 330072 236 1973 1322
Blk 2B Upper Boon Keng Road 382002 164 2006 1323
Blk 8 Haig Road 430008 120 1976 1324
Blk 11 Upper Boon Keng Road 380011 281 1973 1334
Blk 93 Geylang Bahru 330093 142 1978 1337
Blk 28 Balam Road 370028 89 1995 1344
Blk 17B Circuit Road 372017 108 2015 1344
Blk 11 Haig Road 430011 120 1976 1356
Blk 417 Eunos Road 5 400417 116 1984 1377
Blk 94 Geylang Bahru 330094 144 1978 1387
Blk 23 Balam Road 370023 120 1965 1391
Blk 20 Balam Road 370020 120 1965 1394
Blk 14A Upper Boon Keng Road 381014 117 1997 1396
Blk 416 Eunos Road 5 400416 27 1984 1411
Blk 8C Upper Boon Keng Road 383008 248 2016 1415
Blk 13 Upper Boon Keng Road 380013 117 1997 1415
Blk 5 Haig Road 430005 120 1976 1416
Blk 21 Balam Road 370021 120 1965 1422
Blk 95 Geylang Bahru 330095 143 1978 1425
Blk 7 Haig Road 430007 80 1976 1427
Blk 14 Upper Boon Keng Road 380014 87 1997 1435
Blk 1 Kampong Kayu Road 431001 107 1963 1443
Blk 83 Macpherson Lane 360083 93 1968 1444
Blk 73 Geylang Bahru 330073 166 1973 1449
Blk 2B Geylang Serai 404002 108 2010 1452
Blk 19 Balam Road 370019 120 1965 1455
Blk 2A Geylang Serai 403002 93 2010 1460
Blk 415 Eunos Road 5 400415 116 1984 1463
Blk 12 Upper Boon Keng Road 380012 131 1974 1479
Blk 6 Haig Road 430006 80 1976 1479
Blk 66 Kallang Bahru 330066 59 1973 1481
Blk 2 Jalan Batu 431002 116 1963 1488
Blk 81 Macpherson Lane 360081 130 1968 1497
Blk 414 Eunos Road 5 400414 27 1984 1497
Blk 2C Geylang Serai 405002 87 2010 1498
Blk 4 Haig Road 430004 140 1975 1501
Blk 9 Jalan Batu 431009 117 1963 1506
Blk 68 Geylang Bahru 330068 387 1974 1506
Blk 96 Geylang Bahru 330096 129 1978 1511
Blk 8A Upper Boon Keng Road 381008 270 2016 1513
Blk 8B Upper Boon Keng Road 382008 290 2016 1514
Blk 3 Jalan Batu 431003 115 1963 1519
Blk 8 Jalan Batu 431008 95 1963 1526
Blk 3 Haig Road 430003 144 1975 1539
Blk 413 Eunos Road 5 400413 84 1990 1542
Blk 2 Haig Road 430002 120 1976 1543
Blk 2D Geylang Serai 406002 89 2010 1549
Blk 7 Jalan Batu 431007 95 1963 1550
Blk 97 Geylang Bahru 330097 128 1978 1551
Blk 67 Kallang Bahru 330067 42 1973 1571
Blk 412 Eunos Road 5 400412 63 1990 1572
Blk 10 Jalan Batu 431010 132 1966 1574
Blk 4 Joo Chiat Road 420004 108 1985 1583
Blk 1 Haig Road 430001 219 1976 1584
Blk 61 Geylang Bahru 330061 336 1973 1588
Blk 3A Geylang Serai 402003 70 2010 1595
Blk 3 Joo Chiat Road 420003 108 1985 1602
Blk 65 Kallang Bahru 330065 285 1973 1602
Blk 57 Geylang Bahru 330057 386 1974 1610
Blk 11 Jalan Batu 431011 132 1966 1614
Blk 64 Kallang Bahru 330064 284 1973 1616
Blk 60 Geylang Bahru 330060 110 1997 1617
Blk 4 Jalan Batu 431004 119 1962 1629
Blk 63 Kallang Bahru 330063 273 1973 1635
Blk 62 Geylang Bahru 330062 336 1973 1655
Blk 5 Jalan Batu 431005 110 1962 1664
Blk 411 Eunos Road 5 400411 116 1984 1666
Blk 59C Geylang Bahru 332059 95 1997 1682
Blk 6 Jalan Batu 431006 116 1962 1692
Blk 410 Eunos Road 5 400410 11 1984 1699
Blk 59A Geylang Bahru 330059 97 1997 1727
Blk 59B Geylang Bahru 331059 97 1997 1734
Blk 5 Upper Aljunied Lane 360005 99 1968 1739
Blk 12 Kampong Arang Road 431012 132 1964 1741
Blk 4 Upper Aljunied Lane 360004 101 1968 1743
Blk 55 Geylang Bahru 330055 96 1974 1744
Blk 20 Joo Seng Road 360020 62 1987 1746
Blk 21 Joo Seng Road 360021 58 1987 1749
Blk 56 Geylang Bahru 330056 96 1974 1756
Blk 38A Eunos Road 2 401038 124 2023 1757
Blk 38B Eunos Road 2 402038 122 2023 1761
Blk 38C Eunos Road 2 403038 118 2023 1765
Blk 3 Upper Aljunied Lane 360003 90 1968 1771
Blk 58 Geylang Bahru 330058 97 1998 1775
Blk 352 Ubi Avenue 1 400352 108 1988 1782
Blk 2 Upper Aljunied Lane 360002 94 1968 1797
Blk 345 Ubi Avenue 1 400345 16 1985 1797
Blk 53 Geylang Bahru 330053 96 1974 1800
Blk 38A Bendemeer Road 331038 170 2010 1808
Blk 37C Eunos Road 2 403037 126 2023 1808
Blk 19 Joo Seng Road 360019 72 1987 1809
Blk 344 Ubi Avenue 1 400344 124 1985 1809
Blk 54 Geylang Bahru 330054 96 1974 1812
Blk 38B Bendemeer Road 332038 170 2010 1815
Blk 14 Kampong Arang Road 431014 131 1964 1816
Blk 33 Eunos Crescent 400033 159 2005 1821
Blk 10 Joo Seng Road 360010 76 1982 1823
Blk 347 Ubi Avenue 1 400347 96 1985 1823
Blk 38C Bendemeer Road 333038 166 2010 1830
Blk 346 Ubi Avenue 1 400346 96 1985 1831
Blk 34 Eunos Crescent 400034 104 2005 1841
Blk 38D Bendemeer Road 334038 162 2010 1842
Blk 37B Eunos Road 2 402037 117 2023 1849
Blk 844 Sims Avenue 400844 20 1985 1850
Blk 11 Joo Seng Road 360011 76 1982 1854
Blk 848 Sims Avenue 400848 20 1985 1857
Blk 356A Ubi Road 3 401356 99 2022 1857
Blk 39A Bendemeer Road 331039 148 2010 1864
Blk 9 Joo Seng Road 360009 146 2015 1864
Blk 842 Sims Avenue 400842 72 1985 1880
Blk 7 Upper Aljunied Lane 360007 102 2015 1880
Blk 44 Bendemeer Road 330044 228 1970 1881
Blk 32 Eunos Crescent 400032 159 2005 1884
Blk 35 Eunos Crescent 400035 104 2005 1886
Blk 846 Sims Avenue 400846 72 1985 1889
Blk 356B Ubi Road 3 402356 65 2022 1903
Blk 349 Ubi Avenue 1 400349 114 1985 1907
Blk 37A Eunos Road 2 401037 135 2023 1910
Blk 351 Ubi Avenue 1 400351 72 1988 1910
Blk 348 Ubi Avenue 1 400348 114 1985 1915
Blk 47 Bendemeer Road 330047 127 1974 1916
Blk 15 Joo Seng Road 360015 150 1983 1917
Blk 8 Joo Seng Road 360008 69 1993 1920
Blk 43 Bendemeer Road 330043 229 1968 1923
Blk 343 Ubi Avenue 1 400343 114 1985 1928
Blk 36 Eunos Crescent 400036 104 2005 1931
Blk 357A Ubi Road 3 401357 87 2022 1932
Blk 31 Eunos Crescent 400031 157 2005 1938
Blk 356D Ubi Road 3 404356 112 2022 1939
Blk 45 Bendemeer Road 330045 124 1971 1940
Blk 357B Ubi Road 3 402357 88 2022 1950
Blk 48 Bendemeer Road 330048 60 1993 1953
Blk 356C Ubi Road 3 403356 104 2022 1957
Blk 13 Joo Seng Road 360013 48 1983 1969
Blk 49 Whampoa South 330049 120 1974 1971
Blk 46 Bendemeer Road 330046 64 1993 1973
Blk 17 Joo Seng Road 360017 152 1983 1975
Blk 14 Joo Seng Road 360014 72 1983 1990
Blk 12 Joo Seng Road 360012 72 1983 1991
Blk 110A Bidadari Park Drive 341110 140 2021 2034

如果你住在这些组屋,还有哪些学校的1公里范围也包含你?

芽笼美以美小学附近的大多数组屋,同时落在不止一所学校的1公里范围内,所以你在这里享有的距离优势,往往在别的学校也一样存在。以下是与它共享组屋最多的学校,占共 141 栋组屋的比例。

嘉诺撒仁爱会小学 85 栋相同的组屋,占 60%
光华学校 59 栋相同的组屋,占 42%

共享组屋代表两所学校各自的1公里名单都包含它,依据的是新加坡土地管理局(SLA)对该地址的判定。这并不代表两所学校可以互相替代,只代表你的地址在两所学校都拥有同样的优先地位。

新组屋会让一所学校更难进吗?

我们以全国所有小学十六年的报名记录做了测算。新组屋确实会推高第二C阶段每个学额的竞争人数,影响在钥匙交付约五年后最为明显;至于学校当年会不会抽签,新组屋的影响很小。

看看数据怎么说 →

常见问题

芽笼美以美小学1公里内有哪些组屋?

芽笼美以美小学1公里以内共有 141 栋组屋,约 18,247 个住宅单位。本页列出每一栋的地址与邮编。每栋组屋所属的范围,都是新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询针对该地址给出的答案,也就是教育部要求家长查核的服务。

住在芽笼美以美小学1公里以内,是否保证能被录取?

不是。住家距离决定的是学额发放的先后顺序,不是学额的数量。2C阶段会先考虑住在1公里以内的申请者,再考虑1至2公里的。如果某一组的报名人数多于剩余学额,那一组就会进行抽签。

这份名单有包含公寓与有地住宅吗?

目前还没有。这份名单只涵盖组屋。没有出现在这里的住家,不代表一定在范围之外:可以到新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询查一查你自己的地址,本网站的地址查询功能也能查出新加坡任何邮编的结果,包括公寓和有地住宅。

范围数据: 来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,逐栋组屋查询所得,也是教育部要求家长使用的同一个服务。米数是我们自己依据教育部公布的测距方法所做的估算。数据生成于 2026年7月31日。

2C阶段历史数据: 这所学校历年的2C学额与申请人数,2010年至2025年,为汇编的报名结果,年份重叠部分已与教育部数据核对,但不等同于教育部自己公布的抽签标记。

数据范围: 仅涵盖组屋。公寓与有地住宅目前尚未收录在这份名单中。

页面文案最近对照官方资料核查:2026年7月31日

你不是一个人在面对

新加坡小一家长群组

每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。

按学校和区域浏览所有群组 →

正在报名 适合 2020 年出生的孩子

2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。

免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。

这个页面回答了你对这所学校的疑问吗?