跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时 查看各校学额与抽签结果
P1 新加坡小一家长

俊源小学1公里内有哪些组屋?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 29,793 个住宅单位,分布在 310 栋组屋,位于俊源小学 1公里以内,另外还有 58,080 个单位、541 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 98 人申请 81 个学额,报名率约 121%,超额进行了抽签,1公里范围决定了谁被抽中。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 368 个住宅单位

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

俊源小学1公里内的组屋,按落成年份

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量。此范围内共 29,793 个单位,其中 6,220 个(21%)于 2013 年或之后落成。

2013 年起2000 至 2012 年2000 年以前
学校
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2020 年或之后454,97017%
2010 至 2019 年131,4845%
2000 至 2009 年98243%
1990 至 1999 年272,4428%
1980 至 1989 年21620,07367%
合计31029,793100%

1公里范围以新加坡土地管理局(SLA)对每栋组屋的判定为准,并非我们画出的圆圈,因此靠近边界的组屋可能落在圈内或圈外。虚线圆圈仅供参考,地图只涵盖组屋。

俊源小学的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

俊源小学

2013年以来,1公里范围内新落成 6,220 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 21%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 5k2.5k 20052010201520202025
1公里以内
310 栋组屋
共 29,793 个单位
1至2公里之间
541 栋组屋
共 58,080 个单位
使用范围前请注意
仅涵盖组屋。 这份名单只涵盖组屋。学校附近的公寓与有地住宅目前还没有收录,所以没有出现在这里的住家,不代表一定在范围之外。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在俊源小学1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 7 月 29 日下午 5 时 20 分(新加坡时间)。这是教育部公布的最后一次2C阶段报名人数:报名已于 7 月 30 日截止,教育部将在 8 月 5 日下午 6 时前公布最终人数与抽签结果。。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

92 人申请 114 个学额,约 81%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

1 人申请 27 个学额,约 4%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

98 人申请 81 个学额,约 121%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

1公里以内:310 栋组屋,29,793 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 距离(米)
Blk 913 Tampines Street 91 520913 32 1983 0
Blk 910 Tampines Street 91 520910 111 1984 0
Blk 915 Tampines Street 91 520915 113 1983 0
Blk 801 Tampines Avenue 4 520801 32 1983 0
Blk 816 Tampines Avenue 4 520816 90 1984 4
Blk 912 Tampines Street 91 520912 84 1983 20
Blk 914 Tampines Street 91 520914 123 1983 21
Blk 922 Tampines Street 91 520922 96 1984 27
Blk 921 Tampines Street 91 520921 132 1984 29
Blk 916 Tampines Street 91 520916 156 1984 37
Blk 815 Tampines Avenue 4 520815 90 1984 45
Blk 819 Tampines Street 81 520819 141 1983 67
Blk 818 Tampines Street 81 520818 110 1983 75
Blk 908 Tampines Avenue 4 520908 32 1983 82
Blk 812 Tampines Avenue 4 520812 110 1983 86
Blk 924 Tampines Street 91 520924 119 1982 87
Blk 817 Tampines Street 81 520817 110 1983 91
Blk 911 Tampines Street 91 520911 112 1984 96
Blk 927 Tampines Street 91 520927 32 1983 97
Blk 939 Tampines Avenue 5 520939 68 1988 102
Blk 909 Tampines Avenue 4 520909 122 1983 103
Blk 814 Tampines Street 81 520814 110 1983 115
Blk 937 Tampines Avenue 5 520937 50 1988 115
Blk 842D Tampines Street 82 524842 97 1993 122
Blk 811 Tampines Avenue 4 520811 110 1983 122
Blk 941 Tampines Avenue 5 520941 60 1988 123
Blk 929 Tampines Street 91 520929 112 1984 125
Blk 928 Tampines Street 91 520928 32 1983 128
Blk 802 Tampines Avenue 4 520802 27 1983 131
Blk 907 Tampines Avenue 4 520907 124 1983 133
Blk 925 Tampines Street 91 520925 120 1982 133
Blk 936 Tampines Avenue 5 520936 110 1988 136
Blk 938 Tampines Avenue 5 520938 52 1988 141
Blk 940 Tampines Avenue 5 520940 88 1988 148
Blk 813 Tampines Street 81 520813 110 1983 149
Blk 942 Tampines Avenue 5 520942 66 1988 150
Blk 931 Tampines Street 91 520931 32 1984 153
Blk 902 Tampines Avenue 4 520902 142 1983 164
Blk 805 Tampines Avenue 4 520805 88 1983 167
Blk 906 Tampines Avenue 4 520906 32 1983 168
Blk 930 Tampines Street 91 520930 119 1984 169
Blk 820 Tampines Street 81 520820 39 1983 170
Blk 810 Tampines Avenue 4 520810 110 1983 170
Blk 842B Tampines Street 82 522842 132 1993 171
Blk 903 Tampines Avenue 4 520903 84 1983 173
Blk 926 Tampines Street 91 520926 84 1983 176
Blk 842C Tampines Street 82 523842 94 1993 186
Blk 808 Tampines Avenue 4 520808 110 1983 199
Blk 932 Tampines Street 91 520932 84 1984 201
Blk 804 Tampines Avenue 4 520804 88 1983 207
Blk 842E Tampines Street 82 525842 82 1994 209
Blk 809 Tampines Avenue 4 520809 110 1983 210
Blk 943 Tampines Avenue 5 520943 48 1988 212
Blk 935 Tampines Street 91 520935 132 1983 214
Blk 934 Tampines Street 91 520934 120 1984 218
Blk 803 Tampines Avenue 4 520803 140 1983 219
Blk 842H Tampines Street 82 528842 132 1994 220
Blk 933 Tampines Street 91 520933 118 1984 225
Blk 146 Tampines Avenue 5 521146 78 1984 225
Blk 147 Tampines Avenue 5 521147 92 1984 232
Blk 944 Tampines Avenue 5 520944 60 1988 245
Blk 842F Tampines Street 82 526842 69 1993 247
Blk 806 Tampines Avenue 4 520806 110 1983 248
Blk 946 Tampines Avenue 4 520946 60 1988 248
Blk 897A Tampines Street 81 521897 132 1987 249
Blk 807 Tampines Avenue 4 520807 110 1983 255
Blk 856D Tampines Street 82 524856 76 1993 262
Blk 899 Tampines Street 81 520899 110 1987 262
Blk 945 Tampines Avenue 4 520945 90 1988 270
Blk 842G Tampines Street 82 527842 135 1994 276
Blk 834 Tampines Street 82 520834 16 1985 283
Blk 148 Tampines Avenue 5 521148 90 1984 284
Blk 840 Tampines Street 82 520840 124 1985 287
Blk 832 Tampines Street 82 520832 96 1984 288
Blk 899A Tampines Street 81 521899 132 1987 291
Blk 829 Tampines Street 81 520829 47 1984 297
Blk 828 Tampines Street 81 520828 52 1984 298
Blk 898 Tampines Street 81 520898 110 1987 307
Blk 143 Tampines Street 12 520143 80 1983 309
Blk 842 Tampines Street 82 520842 124 1985 312
Blk 140 Tampines Street 12 520140 114 1984 314
Blk 144 Tampines Street 12 521144 153 1984 317
Blk 838 Tampines Street 82 520838 96 1984 318
Blk 898A Tampines Street 81 521898 108 1988 323
Blk 836 Tampines Street 82 520836 96 1984 323
Blk 856C Tampines Street 82 523856 80 1994 325
Blk 145 Tampines Street 12 521145 160 1984 328
Blk 844 Tampines Street 82 520844 18 1985 331
Blk 856E Tampines Street 82 525856 76 1994 332
Blk 856F Tampines Street 82 526856 78 1994 335
Blk 821 Tampines Street 81 520821 24 1984 348
Blk 897 Tampines Street 81 520897 108 1988 354
Blk 846 Tampines Street 82 520846 110 1985 355
Blk 822 Tampines Street 81 520822 22 1984 357
Blk 830 Tampines Street 82 520830 71 1985 361
Blk 856B Tampines Street 82 522856 78 1994 363
Blk 852 Tampines Street 82 520852 110 1984 372
Blk 848 Tampines Street 82 520848 110 1985 376
Blk 149 Tampines Street 12 521149 116 1983 383
Blk 854 Tampines Street 82 520854 110 1985 400
Blk 890A Tampines Avenue 1 521890 120 2014 403
Blk 139 Tampines Street 11 521139 96 1983 412
Blk 856 Tampines Street 82 520856 124 1985 414
Blk 831 Tampines Street 83 520831 72 1985 415
Blk 837 Tampines Street 83 520837 96 1984 415
Blk 839 Tampines Street 83 520839 96 1984 421
Blk 841 Tampines Street 83 520841 124 1985 424
Blk 150 Tampines Street 12 521150 111 1983 428
Blk 843 Tampines Street 83 520843 124 1986 432
Blk 951B Tampines Street 96 522951 87 2024 437
Blk 951A Tampines Street 96 521951 87 2024 438
Blk 890C Tampines Avenue 1 523890 55 2014 439
Blk 845 Tampines Street 83 520845 110 1985 440
Blk 827 Tampines Street 81 520827 47 1984 442
Blk 826 Tampines Street 81 520826 52 1984 443
Blk 850 Tampines Street 82 520850 32 1985 449
Blk 951C Tampines Street 96 523951 58 2024 451
Blk 141 Tampines Street 12 521141 120 1983 452
Blk 847 Tampines Street 83 520847 110 1985 453
Blk 833 Tampines Street 83 520833 96 1984 457
Blk 890B Tampines Avenue 1 522890 120 2014 457
Blk 954A Tampines Street 96 521954 93 2024 457
Blk 142 Tampines Street 12 521142 80 1983 460
Blk 849 Tampines Street 83 520849 32 1986 465
Blk 851 Tampines Street 83 520851 110 1985 497
Blk 952B Tampines Street 96 522952 84 2024 498
Blk 151 Tampines Street 12 521151 116 1983 498
Blk 855 Tampines Street 83 520855 124 1986 499
Blk 952A Tampines Street 96 521952 84 2024 503
Blk 952C Tampines Street 96 523952 55 2024 505
Blk 101 Tampines Street 11 521101 120 1981 510
Blk 858B Tampines Avenue 5 522858 16 1987 512
Blk 853 Tampines Street 83 520853 110 1985 516
Blk 858 Tampines Avenue 5 520858 80 1987 517
Blk 835 Tampines Street 83 520835 16 1985 522
Blk 954B Tampines Street 96 522954 90 2024 522
Blk 825 Tampines Street 81 520825 31 1984 532
Blk 858A Tampines Avenue 5 521858 16 1987 534
Blk 824 Tampines Street 81 520824 48 1984 535
Blk 858C Tampines Walk 523858 181 2023 537
Blk 857B Tampines Street 83 522857 16 1987 547
Blk 138 Tampines Street 11 521138 83 1983 548
Blk 972A Tampines Street 96 521972 96 2025 548
Blk 859 Tampines Avenue 5 520859 96 1987 550
Blk 102 Tampines Street 11 521102 140 1982 553
Blk 861A Tampines Avenue 5 521861 96 1987 555
Blk 954C Tampines Street 96 523954 129 2023 556
Blk 896A Tampines Street 81 521896 66 1988 558
Blk 858D Tampines Walk 524858 47 2023 558
Blk 857 Tampines Street 83 520857 80 1987 563
Blk 896 Tampines Street 81 520896 96 1988 564
Blk 953A Tampines Street 96 521953 62 2023 565
Blk 827A Tampines Street 81 521827 208 2001 569
Blk 972B Tampines Street 96 522972 164 2025 570
Blk 885 Tampines Street 83 520885 132 1987 575
Blk 882 Tampines Street 84 521882 77 1987 575
Blk 885A Tampines Street 83 521885 234 2011 577
Blk 160 Tampines Street 12 521160 88 1983 580
Blk 895A Tampines Street 81 521895 60 1988 582
Blk 859C Tampines Walk 523859 181 2023 583
Blk 953B Tampines Street 96 522953 62 2023 583
Blk 157 Tampines Street 12 521157 153 1983 584
Blk 859A Tampines Avenue 5 521859 96 1987 588
Blk 862 Tampines Street 83 520862 96 1987 591
Blk 164 Tampines Street 12 521164 153 1983 594
Blk 166 Tampines Street 12 521166 102 1983 597
Blk 165 Tampines Street 12 521165 100 1983 600
Blk 156 Tampines Street 12 521156 84 1983 601
Blk 103 Tampines Street 11 520103 126 1982 601
Blk 953C Tampines Street 96 523953 93 2023 602
Blk 859D Tampines Walk 524859 120 2023 609
Blk 161 Tampines Street 12 521161 160 1983 609
Blk 861 Tampines Avenue 5 520861 96 1987 609
Blk 864A Tampines Street 83 521864 96 1987 610
Blk 883 Tampines Street 84 520883 110 1987 614
Blk 884 Tampines Street 83 520884 110 1987 614
Blk 862A Tampines Street 83 521862 96 1987 617
Blk 860C Tampines Walk 523860 56 2023 621
Blk 894A Tampines Street 81 521894 110 1987 624
Blk 972C Tampines Street 96 523972 82 2025 626
Blk 857A Tampines Street 83 521857 16 1987 627
Blk 895 Tampines Street 81 520895 90 1988 631
Blk 860A Tampines Avenue 5 521860 16 1987 632
Blk 865 Tampines Street 83 520865 77 1988 637
Blk 954D Tampines Street 96 524954 102 2023 640
Blk 113 Tampines Street 11 521113 112 1981 643
Blk 860 Tampines Avenue 5 520860 80 1987 646
Blk 956B Tampines Street 96 522956 95 2025 650
Blk 860B Tampines Avenue 5 522860 16 1987 652
Blk 881 Tampines Street 84 520881 110 1987 652
Blk 894 Tampines Street 81 520894 90 1988 652
Blk 860D Tampines Walk 524860 72 2023 653
Blk 104 Tampines Street 11 520104 119 1982 655
Blk 863A Tampines Street 83 521863 16 1987 660
Blk 866 Tampines Street 83 520866 110 1988 661
Blk 864 Tampines Street 83 520864 96 1987 663
Blk 886 Tampines Street 83 520886 80 1987 670
Blk 970A Tampines Street 96 521970 171 2025 672
Blk 159 Tampines Street 12 521159 132 1983 674
Blk 970B Tampines Street 96 522970 125 2025 674
Blk 956C Tampines Street 96 523956 95 2025 675
Blk 887 Tampines Street 81 520887 108 1988 676
Blk 158 Tampines Street 12 521158 110 1983 680
Blk 117 Tampines Street 11 521117 149 2014 681
Blk 889A Tampines Street 81 521889 120 1988 686
Blk 863 Tampines Street 83 520863 80 1987 686
Blk 114 Tampines Street 11 521114 80 1981 688
Blk 956A Tampines Street 96 521956 90 2025 701
Blk 868 Tampines Street 83 520868 110 1988 710
Blk 869 Tampines Street 83 520869 88 1988 717
Blk 105 Tampines Street 11 521105 119 1982 717
Blk 870 Tampines Street 83 520870 110 1988 720
Blk 886A Tampines Street 83 521886 24 1987 720
Blk 163 Tampines Street 12 521163 120 1983 726
Blk 519D Tampines Central 8 524519 60 2014 729
Blk 967D Tampines Street 96 524967 87 2026 729
Blk 887A Tampines Street 81 521887 16 1988 729
Blk 702 Tampines Street 71 520702 91 1995 730
Blk 518B Tampines Central 7 522518 92 2009 736
Blk 967A Tampines Street 96 521967 129 2026 737
Blk 518C Tampines Central 7 523518 92 2009 738
Blk 111 Tampines Street 11 521111 160 1983 738
Blk 162 Tampines Street 12 521162 80 1983 738
Blk 519C Tampines Central 8 523519 125 2014 738
Blk 863B Tampines Street 83 522863 16 1987 738
Blk 518A Tampines Central 7 521518 62 2009 739
Blk 891 Tampines Avenue 8 520891 90 1996 740
Blk 957B Tampines Street 96 522957 88 2025 742
Blk 889 Tampines Street 81 520889 90 1988 743
Blk 518D Tampines Central 7 524518 62 2009 743
Blk 701 Tampines Street 71 520701 78 1995 744
Blk 867 Tampines Street 83 520867 88 1988 744
Blk 967C Tampines Street 96 523967 96 2026 750
Blk 875 Tampines Street 84 520875 110 1987 750
Blk 880A Tampines Avenue 8 521880 24 1987 751
Blk 891A Tampines Avenue 8 521891 90 1995 752
Blk 969D Tampines Street 96 524969 128 2026 757
Blk 957D Tampines Street 96 524957 89 2025 758
Blk 880 Tampines Avenue 8 520880 80 1987 760
Blk 106 Tampines Street 11 521106 80 1983 763
Blk 874A Tampines Street 84 521874 64 1988 765
Blk 703 Tampines Street 71 520703 91 1995 769
Blk 112 Tampines Street 11 521112 120 1981 771
Blk 893A Tampines Avenue 8 521893 60 1995 772
Blk 704 Tampines Street 71 520704 90 1995 778
Blk 871 Tampines Street 84 520871 110 1988 779
Blk 888 Tampines Street 81 520888 108 1988 782
Blk 888A Tampines Street 81 521888 96 1988 784
Blk 727 Tampines Street 71 520727 98 1996 785
Blk 520C Tampines Central 8 523520 123 2014 788
Blk 877 Tampines Street 84 520877 110 1987 788
Blk 957C Tampines Street 96 523957 89 2025 789
Blk 878 Tampines Avenue 8 520878 110 1987 791
Blk 967B Tampines Street 96 522967 135 2026 796
Blk 874 Tampines Street 84 520874 110 1988 800
Blk 515B Tampines Central 7 522515 92 2009 802
Blk 873 Tampines Street 84 520873 88 1988 802
Blk 515C Tampines Central 7 523515 92 2009 804
Blk 515A Tampines Central 7 521515 62 2009 805
Blk 960A Tampines Street 96 521960 82 2025 806
Blk 872 Tampines Street 84 520872 88 1988 807
Blk 515D Tampines Central 7 524515 62 2009 808
Blk 969C Tampines Street 96 523969 154 2026 811
Blk 879 Tampines Avenue 8 520879 132 1987 814
Blk 867A Tampines Street 83 521867 56 1988 815
Blk 728 Tampines Street 71 520728 100 1996 816
Blk 107 Tampines Street 11 521107 115 1983 816
Blk 247 Tampines Street 21 521247 120 1983 818
Blk 520A Tampines Central 8 521520 92 2014 825
Blk 248 Tampines Street 21 521248 100 1983 828
Blk 893 Tampines Avenue 8 520893 74 1996 829
Blk 705 Tampines Street 71 520705 90 1995 840
Blk 876 Tampines Street 84 520876 77 1987 841
Blk 519A Tampines Central 8 521519 126 2014 842
Blk 520B Tampines Central 8 522520 62 2014 843
Blk 268 Tampines Street 21 520268 120 1984 845
Blk 269 Tampines Street 21 520269 182 1982 852
Blk 961A Tampines Street 96 521961 144 2025 853
Blk 969B Tampines Street 96 522969 135 2026 856
Blk 726 Tampines Street 71 520726 127 1996 856
Blk 519B Tampines Central 8 522519 120 2014 862
Blk 869B Tampines Avenue 8 522869 98 2014 862
Blk 108 Tampines Street 11 521108 120 1983 863
Blk 729 Tampines Street 71 520729 100 1996 863
Blk 245 Tampines Street 21 521245 95 1983 864
Blk 962A Tampines Street 96 521962 187 2025 877
Blk 109 Tampines Street 11 521109 179 1983 879
Blk 892A Tampines Avenue 8 521892 74 1995 886
Blk 270 Tampines Street 21 520270 223 1984 898
Blk 246 Tampines Street 21 521246 137 1983 902
Blk 871A Tampines Street 84 521871 87 1988 905
Blk 969A Tampines Street 96 521969 111 2026 906
Blk 508 Tampines Central 1 520508 48 1989 917
Blk 961B Tampines Street 96 522961 172 2025 918
Blk 505 Tampines Central 1 520505 99 1989 924
Blk 503 Tampines Central 1 520503 117 1989 929
Blk 501 Tampines Central 1 520501 40 1989 931
Blk 242 Tampines Street 21 521242 32 1984 933
Blk 892 Tampines Avenue 8 520892 60 1995 944
Blk 244 Tampines Street 21 521244 110 1983 949
Blk 110 Tampines Street 11 521110 119 1983 951
Blk 961C Tampines Street 96 523961 165 2025 961
Blk 509 Tampines Central 1 520509 16 1989 961
Blk 249 Tampines Street 21 520249 126 1983 964
Blk 251 Tampines Street 21 520251 160 1983 965
Blk 243 Tampines Street 21 521243 110 1983 974
Blk 250 Tampines Street 21 520250 104 1983 976
Blk 253 Tampines Street 21 521253 140 1983 978
Blk 963B Tampines Street 96 522963 191 2025 991
Blk 963A Tampines Street 96 521963 127 2025 991

1至2公里之间:541 栋组屋,58,080 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 距离(米)
Blk 706 Tampines Street 71 520706 92 1995 875
Blk 725 Tampines Street 71 520725 127 1995 879
Blk 724 Tampines Street 71 520724 134 1995 885
Blk 707 Tampines Street 71 520707 104 1995 894
Blk 868C Tampines Avenue 8 523868 126 2014 895
Blk 522A Tampines Central 7 521522 112 2014 896
Blk 522B Tampines Central 7 522522 96 2014 901
Blk 869A Tampines Avenue 8 521869 90 2014 909
Blk 731 Tampines Street 71 520731 134 1995 917
Blk 522C Tampines Central 7 523522 96 2014 920
Blk 868A Tampines Avenue 8 521868 90 2014 924
Blk 730 Tampines Street 71 520730 111 1996 925
Blk 709 Tampines Street 71 520709 92 1995 931
Blk 868B Tampines Avenue 8 522868 118 2014 933
Blk 708 Tampines Street 71 520708 104 1996 939
Blk 524A Tampines Central 7 521524 128 2014 957
Blk 732 Tampines Street 71 520732 134 1995 962
Blk 876C Tampines Avenue 8 523876 111 2020 963
Blk 874C Tampines Street 85 523874 112 2020 964
Blk 876A Tampines Avenue 8 521876 112 2020 966
Blk 874D Tampines Street 85 524874 111 2021 976
Blk 710 Tampines Street 71 520710 91 1995 977
Blk 711 Tampines Street 71 520711 84 1995 985
Blk 239 Tampines Street 21 520239 32 1984 986
Blk 878A Tampines Avenue 8 521878 101 2016 987
Blk 267 Tampines Street 21 520267 305 1982 988
Blk 271 Tampines Street 21 520271 205 1984 1001
Blk 878B Tampines Avenue 8 522878 82 2016 1007
Blk 241 Tampines Street 21 520241 110 1983 1007
Blk 872B Tampines Street 86 522872 270 2016 1008
Blk 870A Tampines Street 86 521870 135 2015 1009
Blk 274 Tampines Street 22 520274 154 1983 1014
Blk 874B Tampines Street 85 522874 96 2020 1016
Blk 875B Tampines Street 86 522875 96 2020 1021
Blk 871B Tampines Street 86 522871 135 2015 1025
Blk 124 Tampines Street 11 521124 96 1985 1028
Blk 524B Tampines Central 7 522524 128 2014 1029
Blk 502 Tampines Central 1 520502 16 1989 1030
Blk 733 Tampines Street 71 520733 130 1995 1033
Blk 240 Tampines Street 21 520240 110 1983 1034
Blk 879B Tampines Avenue 8 522879 136 2016 1039
Blk 272 Tampines Street 22 520272 213 1983 1040
Blk 712 Tampines Street 71 520712 86 1995 1040
Blk 879A Tampines Avenue 8 521879 105 2016 1041
Blk 872A Tampines Street 86 521872 240 2016 1042
Blk 734 Tampines Street 71 520734 104 1995 1043
Blk 963C Tampines Street 96 523963 100 2025 1052
Blk 965A Tampines Street 96 521965 188 2025 1053
Blk 719 Tampines Street 72 520719 91 1996 1054
Blk 125 Tampines Street 11 521125 72 1985 1056
Blk 401 Tampines Street 41 520401 114 1985 1056
Blk 275 Tampines Street 22 520275 164 1984 1061
Blk 238 Tampines Street 21 520238 32 1984 1062
Blk 404 Tampines Street 41 520404 56 1984 1063
Blk 252 Tampines Street 21 520252 42 1983 1065
Blk 713 Tampines Street 71 520713 104 1995 1069
Blk 273 Tampines Street 22 520273 120 1983 1070
Blk 237 Tampines Street 21 520237 132 1984 1077
Blk 523A Tampines Central 7 521523 96 2014 1078
Blk 523D Tampines Central 7 524523 96 2014 1079
Blk 717 Tampines Street 72 520717 104 1997 1080
Blk 254 Tampines Street 21 521254 90 1983 1089
Blk 963D Tampines Street 96 524963 94 2025 1091
Blk 716 Tampines Street 71 520716 86 1995 1092
Blk 403 Tampines Street 41 520403 112 1984 1093
Blk 276 Tampines Street 22 520276 112 1984 1094
Blk 718 Tampines Street 72 520718 84 1996 1097
Blk 720 Tampines Street 72 520720 86 1996 1101
Blk 871C Tampines Street 86 523871 110 2015 1101
Blk 236 Tampines Street 21 520236 132 1984 1105
Blk 715 Tampines Street 71 520715 86 1995 1109
Blk 126 Tampines Street 11 521126 93 1985 1109
Blk 127 Tampines Street 11 521127 108 1985 1115
Blk 736 Tampines Street 72 520736 91 1996 1118
Blk 405 Tampines Street 41 520405 113 1984 1120
Blk 965B Tampines Street 96 522965 96 2025 1121
Blk 402 Tampines Street 41 520402 32 1984 1122
Blk 112 Simei Street 1 520112 120 1987 1124
Blk 523B Tampines Central 7 522523 112 2014 1133
Blk 266 Tampines Street 21 520266 126 1983 1134
Blk 523C Tampines Central 7 523523 96 2014 1136
Blk 277 Tampines Street 22 520277 150 1983 1139
Blk 737 Tampines Street 72 520737 52 1996 1141
Blk 265 Tampines Street 21 520265 135 1983 1146
Blk 714 Tampines Street 71 520714 104 1995 1148
Blk 965D Tampines Street 96 524965 183 2025 1151
Blk 111 Simei Street 1 520111 16 1987 1151
Blk 235 Tampines Street 21 521235 132 1984 1157
Blk 407 Tampines Street 41 520407 123 1984 1160
Blk 721 Tampines Street 71 520721 84 1995 1163
Blk 233 Tampines Street 21 521233 110 1984 1163
Blk 114 Simei Street 1 520114 120 1987 1175
Blk 738 Tampines Street 72 520738 52 1996 1176
Blk 113 Simei Street 1 520113 80 1987 1176
Blk 256 Tampines Street 21 522256 90 1983 1176
Blk 722 Tampines Street 72 520722 84 1996 1177
Blk 278 Tampines Street 22 520278 93 1983 1180
Blk 234 Tampines Street 21 521234 132 1984 1184
Blk 965C Tampines Street 96 523965 91 2025 1187
Blk 406 Tampines Street 41 520406 164 1985 1189
Blk 735 Tampines Street 72 520735 117 1996 1191
Blk 255 Tampines Street 21 521255 36 1983 1192
Blk 723 Tampines Street 72 520723 84 1996 1200
Blk 772 Bedok Reservoir View 470772 160 1999 1206
Blk 774 Bedok Reservoir View 470774 164 1999 1207
Blk 739 Tampines Street 72 520739 52 1996 1212
Blk 257 Tampines Street 21 520257 100 1983 1215
Blk 109 Simei Street 1 520109 120 1987 1216
Blk 422 Tampines Street 41 520422 32 1984 1218
Blk 279 Tampines Street 22 520279 108 1984 1218
Blk 110 Simei Street 1 520110 16 1987 1220
Blk 408 Tampines Street 41 520408 139 1984 1223
Blk 773 Bedok Reservoir View 470773 164 1999 1224
Blk 116 Simei Street 1 520116 172 1987 1225
Blk 423 Tampines Street 41 520423 114 1984 1234
Blk 117 Simei Street 1 520117 120 1987 1236
Blk 409 Tampines Street 41 520409 88 1985 1240
Blk 742 Tampines Street 72 520742 121 1996 1243
Blk 232 Tampines Street 21 521232 110 1984 1246
Blk 601B Tampines Avenue 9 522601 96 2018 1246
Blk 601A Tampines Avenue 9 521601 112 2018 1247
Blk 621B Tampines Street 61 522621 128 2021 1247
Blk 621A Tampines Street 61 521621 140 2021 1247
Blk 740 Tampines Street 72 520740 52 1996 1248
Blk 258 Tampines Street 21 520258 56 1983 1248
Blk 280 Tampines Street 22 520280 87 1983 1249
Blk 259 Tampines Street 21 520259 144 1983 1252
Blk 419 Tampines Street 41 520419 162 1984 1258
Blk 260 Tampines Street 21 520260 80 1983 1259
Blk 264 Tampines Street 21 520264 119 1983 1262
Blk 107 Simei Street 1 520107 140 1987 1264
Blk 770 Bedok Reservoir View 470770 142 1999 1265
Blk 622A Tampines Avenue 12 521622 104 2021 1266
Blk 766 Bedok Reservoir View 470766 155 1999 1266
Blk 771 Bedok Reservoir View 470771 142 1999 1266
Blk 622B Tampines Avenue 12 522622 104 2021 1268
Blk 421 Tampines Street 41 520421 110 1984 1269
Blk 765 Bedok Reservoir View 470765 151 1999 1273
Blk 263 Tampines Street 21 520263 144 1983 1273
Blk 767 Bedok Reservoir View 470767 155 1999 1274
Blk 231 Tampines Street 21 521231 32 1984 1275
Blk 108 Simei Street 1 520108 100 1987 1277
Blk 769 Bedok Reservoir View 470769 164 1999 1277
Blk 762 Bedok Reservoir View 470762 155 1998 1279
Blk 763 Bedok Reservoir View 470763 153 1998 1282
Blk 603A Tampines Avenue 9 521603 447 2018 1284
Blk 262 Tampines Street 21 520262 144 1983 1287
Blk 282 Tampines Street 22 520282 104 1983 1290
Blk 761 Bedok Reservoir View 470761 155 1999 1292
Blk 741 Tampines Street 72 520741 119 1996 1292
Blk 410 Tampines Street 41 520410 130 1984 1293
Blk 105 Simei Street 1 520105 32 1987 1297
Blk 620A Tampines Street 61 521620 126 2021 1297
Blk 620B Tampines Street 61 522620 90 2021 1299
Blk 601C Tampines Avenue 9 523601 112 2018 1300
