大约 0 个住宅单位,分布在 0 栋组屋,位于莱佛士女子小学 1公里以内,另外还有 841 个单位、7 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 103 人申请 137 个学额,报名率约 75%,按距离顺序排列的申请者全部录取。
公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 5,828 户私人住宅与有地住宅, 分布在 133 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 10,656 户。 查看下方名单。
组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。
住在莱佛士女子小学1公里以内,在哪些阶段真正有用
住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 7 月 29 日下午 5 时 20 分(新加坡时间)。这是教育部公布的最后一次2C阶段报名人数:报名已于 7 月 30 日截止,教育部将在 8 月 5 日下午 6 时前公布最终人数与抽签结果。。
1
兄弟姐妹已在该校就读的孩子。
不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。
2A
55 人申请 153 个学额,约 36%
父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。
只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。
2B
24 人申请 53 个学额,约 45%
父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。
与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。
2C
103 人申请 137 个学额,约 75%
其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。
这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。
2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。
1公里以内:0 栋组屋,0 个单位
这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。
在这份资料中,莱佛士女子小学1公里以内没有组屋。私人住宅与有地住宅不在此范围内,所以这不代表这个范围内没有住家。
1至2公里之间:7 栋组屋,841 个单位
这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|
| Blk 4 Queen's Road | 260004 | 185 | 1973 | 1081 |
| Blk 3 Queen's Road | 260003 | 150 | 1973 | 1122 |
| Blk 2 Queen's Road | 260002 | 66 | 1973 | 1220 |
| Blk 6 Farrer Road | 260006 | 90 | 1973 | 1257 |
| Blk 1 Queen's Road | 260001 | 88 | 1974 | 1269 |
| Blk 8 Empress Road | 260008 | 186 | 1975 | 1343 |
| Blk 5 Farrer Road | 260005 | 76 | 1974 | 1352 |
莱佛士女子小学附近的公寓与有地住宅
以下按发展项目名称列出;有地住宅按所在街道列出,不逐户列出地址。
1公里内: 5,828 户住宅
| 发展项目或街道↕ | 类型↕ | 住宅数↕ |
|---|---|---|
| Fourth Avenue Residences | 公寓 | 476 |
| Hillcrest Arcadia | 公寓 | 272 |
| Shelford Road | 公寓 | 256 |
| Duchess Crest | 公寓 | 251 |
| The Shelford | 公寓 | 215 |
| The Greenwood | 有地住宅 | 178 |
| Hillcrest Road | 有地住宅 | 171 |
| The Arcadia | 公寓 | 164 |
| Hillcrest Villa | 有地住宅 | 163 |
| Duchess Residences | 公寓 | 120 |
| Adam Park Condominium | 公寓 | 118 |
| Victoria Park Villas | 有地住宅 | 109 |
| Shelford Road | 有地住宅 | 108 |
| Coronation Road | 有地住宅 | 92 |
| Casabella | 公寓 | 82 |
| Watten Estate Road | 有地住宅 | 80 |
| Shelford Suites | 公寓 | 77 |
| King's Road | 有地住宅 | 74 |
| Watten Hill | 公寓 | 70 |
| 10 Shelford | 公寓 | 69 |
| Oriole Crescent | 有地住宅 | 67 |
| Watten Drive | 有地住宅 | 66 |
| Greenwood Avenue | 有地住宅 | 64 |
| Greenwood Mews | 有地住宅 | 62 |
| The Tresor | 公寓 | 62 |
| Coronation Drive | 有地住宅 | 61 |
| Duchess Avenue | 有地住宅 | 61 |
| Greenmead Avenue | 有地住宅 | 61 |
| Watten Residences | 有地住宅 | 59 |
| Shelford Regency | 公寓 | 56 |
| Duchess Manor | 公寓 | 52 |
| Duchess Garden | 有地住宅 | 50 |
| The Asana | 公寓 | 48 |
| Vanda Road | 有地住宅 | 48 |
| Watten Rise | 有地住宅 | 48 |
| Princess Of Wales Park | 有地住宅 | 47 |
| Watten Heights | 有地住宅 | 46 |
| 21 Shelford | 公寓 | 43 |
| Jalan Naga Sari | 有地住宅 | 43 |
| Dukes Residence | 公寓 | 42 |
| Watten View | 有地住宅 | 41 |
| The Park Vale | 公寓 | 40 |
| Watten Terrace | 有地住宅 | 38 |
| 28 Shelford | 公寓 | 36 |
| Cassia Drive | 有地住宅 | 36 |
| Greenview Crescent | 有地住宅 | 36 |
| Linden Drive | 有地住宅 | 36 |
| Dunearn 386 | 公寓 | 35 |
| Vanda Crescent | 有地住宅 | 35 |
| Kingsville | 有地住宅 | 33 |
| Shelford 23 | 公寓 | 33 |
| Shelford Green | 公寓 | 33 |
| Vanda Drive | 有地住宅 | 33 |
| Namly Avenue | 有地住宅 | 32 |
| D'Chateau @ Shelford | 公寓 | 31 |
| Queen's Road | 有地住宅 | 31 |
| Coronation Road West | 有地住宅 | 28 |
| Third Avenue | 有地住宅 | 28 |
| Kingsmead Road | 有地住宅 | 27 |
| Dunearn Suites | 公寓 | 26 |
| Watten Close | 有地住宅 | 26 |
| First Avenue | 有地住宅 | 25 |
| Adam Place | 公寓 | 24 |
| Camden Park | 有地住宅 | 24 |
| Coronation Grove | 公寓 | 24 |
| Second Avenue | 有地住宅 | 23 |
| Duke's Garden | 有地住宅 | 22 |
| Jalan Pandan | 有地住宅 | 22 |
| Duke's Road | 有地住宅 | 21 |
| Coronation Shopping Plaza | 公寓 | 20 |
| Namly View | 有地住宅 | 20 |
| Princess Of Wales Road | 有地住宅 | 20 |
| Shelford View | 公寓 | 20 |
| 18 Shelford | 公寓 | 19 |
| Greenwood Avenue | 公寓 | 19 |
| Park Vale | 有地住宅 | 19 |
| Sunset Avenue | 有地住宅 | 18 |
| Victoria Park Road | 有地住宅 | 18 |
| Coronation Ville | 有地住宅 | 17 |
| Dunearn Road | 有地住宅 | 17 |
| Prince Of Wales Road | 有地住宅 | 17 |
| Watten Park | 有地住宅 | 17 |
| Adam Green | 公寓 | 16 |
| Coronation Village | 有地住宅 | 16 |
| Duchess Place | 有地住宅 | 16 |
| Duchess Road | 有地住宅 | 15 |
| Namly Hill | 有地住宅 | 15 |
| Vanda Avenue | 有地住宅 | 15 |
| Dunearn Close | 有地住宅 | 14 |
| Dunearn Lodge | 公寓 | 14 |
| Eng Neo Avenue | 有地住宅 | 14 |
| King's Arcade | 公寓 | 14 |
| Orchid Apartments | 公寓 | 14 |
| Bukit Timah Road | 有地住宅 | 13 |
| Bukit Timah Road | 公寓 | 13 |
| Duchess Royale | 公寓 | 13 |
| One Duchess | 公寓 | 13 |
| Greendale Avenue | 有地住宅 | 12 |
| Greenwood Walk | 有地住宅 | 12 |
| Namly Drive | 有地住宅 | 12 |
| Point Loma | 公寓 | 12 |
| Shelford Mansions | 公寓 | 12 |
| Chee Hoon Avenue | 有地住宅 | 11 |
| Tan Kim Cheng Road | 有地住宅 | 11 |
| Adam Road | 有地住宅 | 10 |
| Greenpark Avenue | 有地住宅 | 10 |
| Greenwood Grove | 有地住宅 | 10 |
| Greenwood Place | 有地住宅 | 10 |
| Watten Estate Road | 公寓 | 10 |
| Coronation Gardens | 有地住宅 | 9 |
| Lutheran Road | 有地住宅 | 9 |
| Ash Grove | 有地住宅 | 8 |
| Coronation Walk | 有地住宅 | 8 |
| Dunearn Regency | 公寓 | 8 |
| King's 8 | 有地住宅 | 8 |
| Namly Crescent | 有地住宅 | 8 |
| Namly Place | 有地住宅 | 8 |
| Second Avenue Junction | 公寓 | 8 |
| Casa Perla | 有地住宅 | 7 |
| Namly Court | 有地住宅 | 7 |
| Crown Centre | 公寓 | 6 |
| Greendale Rise | 有地住宅 | 6 |
| Coronation Arcade | 公寓 | 5 |
| Greendale Avenue | 公寓 | 4 |
| Hillcrest Road | 公寓 | 4 |
| Namly Close | 有地住宅 | 4 |
| Namly Garden | 有地住宅 | 3 |
| Pine Walk | 有地住宅 | 3 |
| Duke's Road | 公寓 | 2 |
| Princess Of Wales Road | 公寓 | 2 |
| Fifth Avenue | 有地住宅 | 1 |
| Fourth Avenue | 有地住宅 | 1 |
| Sime Park Hill | 有地住宅 | 1 |
1至2公里: 10,656 户住宅
| 发展项目或街道↕ | 类型↕ | 住宅数↕ |
|---|---|---|
| D'Leedon | 公寓 | 1,703 |
| Leedon Green | 公寓 | 638 |
| The Tessarina | 公寓 | 443 |
| Sommerville Park | 公寓 | 382 |
| Leedon Residence | 公寓 | 381 |
| Royalgreen | 公寓 | 285 |
| Spanish Village | 公寓 | 226 |
| Astrid Meadows | 公寓 | 208 |
| The Wilby Residence | 公寓 | 181 |
| The Sixth Avenue Residences | 公寓 | 175 |
| The Glyndebourne | 公寓 | 150 |
| The Teneriffe | 有地住宅 | 148 |
| Gallop Gables | 公寓 | 140 |
| Waterfall Gardens | 公寓 | 132 |
| Coronation Road West | 有地住宅 | 128 |
| The Levelz | 公寓 | 126 |
| The Cascadia | 公寓 | 123 |
| Pollen & Bleu | 公寓 | 106 |
| The Cornwall | 公寓 | 99 |
| Sommerville Grandeur | 公寓 | 96 |
| Evans Road | 公寓 | 92 |
| Wilshire Residences | 公寓 | 85 |
| Eleven @ Holland | 有地住宅 | 82 |
| Holland Road | 公寓 | 81 |
| Namly Drive | 有地住宅 | 76 |
| Namly Garden | 有地住宅 | 76 |
| Tan Kim Cheng Road | 公寓 | 76 |
| Kingsville | 有地住宅 | 73 |
| Namly Place | 有地住宅 | 72 |
| Woollerton Park | 公寓 | 72 |
| Fifth Avenue Condominium | 公寓 | 70 |
| Jalan Lim Tai See | 有地住宅 | 68 |
| Namly Avenue | 有地住宅 | 66 |
| Sixth Avenue | 有地住宅 | 66 |
| Kheam Hock Road | 有地住宅 | 62 |
| Merryn Road | 有地住宅 | 62 |
| Trevose Crescent | 有地住宅 | 61 |
| Berrima Road | 有地住宅 | 58 |
| Jalan Haji Alias | 有地住宅 | 58 |
| Sommerville Park | 有地住宅 | 57 |
| Belmont Road | 有地住宅 | 54 |
| The Siena | 公寓 | 54 |
| Gallop Green | 公寓 | 53 |
| Villa Azura | 公寓 | 53 |
| Cluny Park Residence | 公寓 | 52 |
| Sixth Avenue Ville | 公寓 | 49 |
| Bin Tong Park | 有地住宅 | 48 |
| Garlick Avenue | 有地住宅 | 48 |
| Jalan Ampang | 有地住宅 | 48 |
| Leedon Park | 有地住宅 | 48 |
| University Road | 有地住宅 | 48 |
| Cornwall Gardens | 有地住宅 | 47 |
| Lasia Avenue | 有地住宅 | 47 |
| Namly Crescent | 有地住宅 | 47 |
| Regent Villas | 有地住宅 | 46 |
| Swiss Club Road | 有地住宅 | 46 |
| Villa Delle Rose | 公寓 | 46 |
| Sutton Place | 公寓 | 44 |
| University Park | 有地住宅 | 44 |
| Lim Tai See Walk | 有地住宅 | 43 |
| Duet | 公寓 | 42 |
| Corona Ville | 公寓 | 41 |
| Garlick Ville | 有地住宅 | 40 |
| Ventura Heights | 有地住宅 | 40 |
| Dunearn Road | 有地住宅 | 39 |
| Estrivillas | 有地住宅 | 39 |
| Jalan Asuhan | 有地住宅 | 39 |
| King's Road | 有地住宅 | 38 |
| D' Dalvey | 公寓 | 37 |
| Jalan Adat | 有地住宅 | 37 |
| Jalan Harom Setangkai | 有地住宅 | 37 |
| The Coterie @ Holland | 公寓 | 36 |
| Jalan Sejarah | 有地住宅 | 34 |
| Camborne Road | 有地住宅 | 33 |
| Dalkeith Road | 有地住宅 | 33 |
| Jalan Bahasa | 有地住宅 | 33 |
| Jalan Tempua | 有地住宅 | 33 |
| Charming Garden | 公寓 | 32 |
| Dalvey Court | 公寓 | 32 |
| Palms @ Sixth Avenue | 有地住宅 | 32 |
| Harlyn Road | 有地住宅 | 31 |
| Lily Avenue | 有地住宅 | 31 |
| Cluny Hill | 有地住宅 | 30 |
| De Lente | 公寓 | 30 |
| Illoura | 有地住宅 | 30 |
| King's Close | 有地住宅 | 30 |
| Lantana Avenue | 有地住宅 | 30 |
| Lotus Avenue | 有地住宅 | 30 |
| Tudor Close | 有地住宅 | 30 |
| Victoria Park Road | 有地住宅 | 30 |
| Farrer Road | 有地住宅 | 29 |
| Jalan Serene | 公寓 | 29 |
| Leedon Road | 有地住宅 | 28 |
| Jade Mansion | 公寓 | 27 |
| Jalan Kampong Chantek | 有地住宅 | 27 |
| Narooma Road | 有地住宅 | 27 |
| Allamanda Grove | 有地住宅 | 26 |
| Jalan Seni | 有地住宅 | 26 |
| Jalan Unggas | 有地住宅 | 26 |
| Lemon Avenue | 有地住宅 | 26 |
| Gallop Road | 公寓 | 25 |
| Jalan Sampurna | 有地住宅 | 25 |
| Cluny Park | 有地住宅 | 24 |
| Fir Avenue | 有地住宅 | 24 |
| Jalan Ilmu | 有地住宅 | 24 |
| Jalan Siantan | 有地住宅 | 24 |
| Redwood Avenue | 有地住宅 | 24 |
| Gallop Road | 有地住宅 | 23 |
| Cypress Avenue | 有地住宅 | 22 |
| Fairlodge | 公寓 | 22 |
| Holland Court | 公寓 | 22 |
| King's Garden | 有地住宅 | 22 |
| Namly Rise | 有地住宅 | 22 |
| Sime Road | 有地住宅 | 21 |
| Queen Astrid Park | 有地住宅 | 20 |
| Astrid Hill | 有地住宅 | 19 |
| Gallop Villas | 有地住宅 | 19 |
| Kheam Hock Gardens | 公寓 | 19 |
| Jalan Jambu Ayer | 有地住宅 | 18 |
| Lornie 18 | 有地住宅 | 18 |
| Namly Grove | 有地住宅 | 18 |
| Sixth Avenue Centre | 公寓 | 18 |
| Chee Hoon Avenue | 有地住宅 | 17 |
| Lornie Road | 有地住宅 | 17 |
| The Legacy | 公寓 | 17 |
| Kingsmead Road | 有地住宅 | 16 |
| Rebecca Road | 有地住宅 | 16 |
| Ygk Garden | 公寓 | 16 |
| Dalvey Estate | 有地住宅 | 15 |
| Maple Avenue | 有地住宅 | 15 |
| Queen's Road | 有地住宅 | 15 |
| Woollerton Drive | 有地住宅 | 15 |
| Woollerton Park | 有地住宅 | 15 |
| Corona Court | 有地住宅 | 14 |
| Fifth Avenue | 有地住宅 | 14 |
| Lornie Walk | 有地住宅 | 14 |
| Old Holland Road | 有地住宅 | 13 |
| Cherry Avenue | 有地住宅 | 12 |
| D'Leedon | 有地住宅 | 12 |
| Jalan Kembang Melati | 有地住宅 | 12 |
| Jalan Senandong | 有地住宅 | 12 |
| Swiss Club Avenue | 有地住宅 | 12 |
| Trevose Place | 有地住宅 | 12 |
| Tyersall Road | 有地住宅 | 12 |
| Dynasty Garden | 公寓 | 11 |
| Ford Avenue | 有地住宅 | 11 |
| Gallop Walk | 有地住宅 | 11 |
| Shamrock Villas | 有地住宅 | 11 |
| Sixth Avenue | 公寓 | 11 |
| Victoria Park Close | 有地住宅 | 11 |
| Wilby Road | 有地住宅 | 11 |
| Bukit Timah Road | 公寓 | 10 |
| Cluny Court | 公寓 | 10 |
| Jalan Harum | 有地住宅 | 10 |
| Maple Lane | 有地住宅 | 10 |
| The Belmont | 公寓 | 10 |
| Tudor Ten | 有地住宅 | 10 |
| Ascot Rise | 有地住宅 | 9 |
| Cluny Park Road | 有地住宅 | 9 |
| Ming Teck Park | 有地住宅 | 9 |
| Avenue Villas | 有地住宅 | 8 |
| Namly Place | 公寓 | 8 |
| Gallop Park Road | 有地住宅 | 7 |
| Jalan Pelangi | 有地住宅 | 7 |
| Oak Avenue | 有地住宅 | 7 |
| Seven Oaks | 有地住宅 | 7 |
| Alias Villas | 有地住宅 | 6 |
| Anamalai Avenue | 公寓 | 6 |
| Astridville | 公寓 | 6 |
| Belmont Road | 公寓 | 6 |
| Botanic @ Cluny Park | 有地住宅 | 6 |
| Dunearn Close | 有地住宅 | 6 |
| Gallop Park | 有地住宅 | 6 |
| Kheam Hock Road | 公寓 | 6 |
| Oak Villas | 有地住宅 | 6 |
| Swiss Club Lane | 有地住宅 | 5 |
| Brizay Park | 有地住宅 | 4 |
| Elm Avenue | 有地住宅 | 4 |
| Lewis Road | 有地住宅 | 4 |
| Morley Road | 有地住宅 | 4 |
| Dynasty Lodge | 公寓 | 3 |
| Empress Road | 有地住宅 | 3 |
| Fourth Avenue | 有地住宅 | 3 |
| Sime Park Hill | 有地住宅 | 3 |
| Camden Park | 有地住宅 | 2 |
| Cluny Road | 有地住宅 | 2 |
| Cornwall Gardens | 公寓 | 2 |
| Dalvey Road | 有地住宅 | 2 |
| Dunkirk Avenue | 有地住宅 | 2 |
| Fifth Avenue | 公寓 | 2 |
| Greenleaf Place | 有地住宅 | 2 |
| Greenleaf Rise | 有地住宅 | 2 |
| Jalan Haji Alias | 公寓 | 2 |
| Lewis Road | 公寓 | 2 |
| Old Holland Road | 公寓 | 2 |
| Trevose 12 | 有地住宅 | 2 |
| Anamalai Avenue | 有地住宅 | 1 |
| Jalan Jambu Mawar | 有地住宅 | 1 |
| Nassim Road | 有地住宅 | 1 |
新组屋会让一所学校更难进吗?
我们以全国所有小学十六年的报名记录做了测算。新组屋确实会推高第二C阶段每个学额的竞争人数,影响在钥匙交付约五年后最为明显;至于学校当年会不会抽签,新组屋的影响很小。
看看数据怎么说 →常见问题
莱佛士女子小学1公里内有哪些组屋?
莱佛士女子小学1公里以内共有 0 栋组屋,约 0 个住宅单位。本页列出每一栋的地址与邮编。每栋组屋所属的范围,都是新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询针对该地址给出的答案,也就是教育部要求家长查核的服务。
住在莱佛士女子小学1公里以内,是否保证能被录取?
不是。住家距离决定的是学额发放的先后顺序,不是学额的数量。2C阶段会先考虑住在1公里以内的申请者,再考虑1至2公里的。如果某一组的报名人数多于剩余学额,那一组就会进行抽签。
这份名单有包含公寓与有地住宅吗?
有。莱佛士女子小学1公里以内有 5,828 户私人住宅与有地住宅,1至2公里之间有 10,656 户,本页按发展项目列出,有地住宅则按所在街道列出。它们所属的范围与组屋一样,逐个地址取自新加坡土地管理局(SLA)的学校查询。请以 SLA 的 OneMap 学校查询查核你自己的地址为准。
范围数据: 来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,逐栋组屋查询所得,也是教育部要求家长使用的同一个服务。米数是我们自己依据教育部公布的测距方法所做的估算。数据生成于 2026年7月31日。
公寓与有地住宅: 取自市区重建局(URA)公布于 data.gov.sg 的住宅单位名单,市区重建局最后更新于2026年2月26日,每个地址所属的范围均逐一向 SLA 学校查询取得。按发展项目归类。市区重建局名单中没有项目名称的地址,则按所在街道归类;街道名称取自 SLA 的 OneMap 邮编查询。不显示米数,因为该服务只给出范围、从不给出具体数字。
页面文案最近对照官方资料核查:2026年7月31日。
新加坡小一家长群组
每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。
2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。
免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。