Homes within 1km and 2km of St. Anthony's Canossian Primary School
Block data last updated: 31 July 2026
Every HDB block within 1km of St. Anthony's Canossian Primary School, and every block between 1km and 2km, with the distance for each. Distances are measured from the school's land boundary to the block's building outline, the same basis MOE uses for home-school distance in Primary 1 registration.
Within 1km: 152 blocks, 20,366 flats
These blocks are within 1km of the school on the measurement basis MOE uses, the band that comes first in the distance priority.
| Address↕ | Postal code↕ | Flats↕ | Year completed↕ | Distance (m)↕ |
|---|---|---|---|---|
| Blk 98 Bedok North Avenue 4 | 460098 | 96 | 1978 | 52 |
| Blk 95 Bedok North Avenue 4 | 460095 | 130 | 1978 | 90 |
| Blk 94D Bedok North Avenue 4 | 463094 | 80 | 1992 | 103 |
| Blk 99 Bedok North Avenue 4 | 460099 | 96 | 1978 | 104 |
| Blk 100 Bedok North Avenue 4 | 460100 | 206 | 1978 | 113 |
| Blk 94B Bedok North Avenue 4 | 461094 | 72 | 1992 | 119 |
| Blk 94E Bedok North Avenue 4 | 464094 | 85 | 1992 | 138 |
| Blk 94C Bedok North Avenue 4 | 462094 | 84 | 1992 | 143 |
| Blk 96 Bedok North Avenue 4 | 460096 | 96 | 1978 | 147 |
| Blk 97 Bedok North Avenue 4 | 460097 | 96 | 1978 | 181 |
| Blk 88 Bedok North Street 4 | 460088 | 46 | 1977 | 184 |
| Blk 771 Bedok Reservoir View | 470771 | 142 | 1999 | 186 |
| Blk 93 Bedok North Avenue 4 | 460093 | 130 | 1978 | 189 |
| Blk 965C Tampines Street 96 | 523965 | 91 | 2025 | 200 |
| Blk 101 Bedok North Avenue 4 | 460101 | 168 | 1977 | 225 |
| Blk 91 Bedok North Street 4 | 460091 | 104 | 1977 | 226 |
| Blk 92 Bedok North Avenue 4 | 460092 | 130 | 1978 | 238 |
| Blk 965D Tampines Street 96 | 524965 | 183 | 2025 | 240 |
| Blk 770 Bedok Reservoir View | 470770 | 142 | 1999 | 240 |
| Blk 86 Bedok North Street 4 | 460086 | 19 | 1977 | 252 |
| Blk 89 Bedok North Street 4 | 460089 | 48 | 1977 | 258 |
| Blk 84 Bedok North Street 4 | 460084 | 71 | 1977 | 260 |
| Blk 965B Tampines Street 96 | 522965 | 96 | 2025 | 264 |
| Blk 90 Bedok North Street 4 | 460090 | 104 | 1977 | 270 |
| Blk 102 Bedok North Avenue 4 | 460102 | 149 | 1976 | 278 |
| Blk 769 Bedok Reservoir View | 470769 | 164 | 1999 | 281 |
| Blk 87 Bedok North Street 4 | 460087 | 15 | 1977 | 283 |
| Blk 103 Bedok North Avenue 4 | 460103 | 154 | 1976 | 285 |
| Blk 188B Bedok North Street 4 | 462188 | 84 | 2017 | 288 |
| Blk 188C Bedok North Street 4 | 463188 | 150 | 2018 | 302 |
| Blk 772 Bedok Reservoir View | 470772 | 160 | 1999 | 317 |
| Blk 188D Bedok North Street 4 | 464188 | 180 | 2018 | 317 |
| Blk 965A Tampines Street 96 | 521965 | 188 | 2025 | 318 |
| Blk 106 Bedok North Avenue 4 | 460106 | 168 | 1977 | 318 |
| Blk 768 Bedok Reservoir View | 470768 | 58 | 1999 | 326 |
| Blk 188A Bedok North Street 4 | 461188 | 104 | 2017 | 327 |
| Blk 773 Bedok Reservoir View | 470773 | 164 | 1999 | 350 |
| Blk 767 Bedok Reservoir View | 470767 | 155 | 1999 | 375 |
| Blk 963D Tampines Street 96 | 524963 | 94 | 2025 | 382 |
| Blk 105 Bedok North Avenue 4 | 460105 | 155 | 1976 | 383 |
| Blk 104 Bedok North Avenue 4 | 460104 | 153 | 1976 | 388 |
| Blk 187A Bedok North Street 4 | 461187 | 144 | 2017 | 399 |
| Blk 963A Tampines Street 96 | 521963 | 127 | 2025 | 408 |
| Blk 774 Bedok Reservoir View | 470774 | 164 | 1999 | 409 |
| Blk 963C Tampines Street 96 | 523963 | 100 | 2025 | 413 |
| Blk 116 Bedok North Road | 460116 | 214 | 1977 | 420 |
| Blk 766 Bedok Reservoir View | 470766 | 155 | 1999 | 437 |
| Blk 117 Bedok North Road | 460117 | 211 | 1977 | 438 |
| Blk 108 Bedok North Road | 460108 | 154 | 1976 | 443 |
| Blk 187B Bedok North Street 4 | 462187 | 144 | 2017 | 446 |
| Blk 963B Tampines Street 96 | 522963 | 191 | 2025 | 452 |
| Blk 115 Bedok North Road | 460115 | 201 | 1977 | 458 |
| Blk 107 Bedok North Road | 460107 | 154 | 1976 | 459 |
| Blk 969A Tampines Street 96 | 521969 | 111 | 2026 | 488 |
| Blk 765 Bedok Reservoir View | 470765 | 151 | 1999 | 491 |
| Blk 119 Bedok North Road | 460119 | 154 | 1977 | 492 |
| Blk 186A Bedok North Street 4 | 461186 | 126 | 2017 | 504 |
| Blk 186B Bedok North Street 4 | 462186 | 126 | 2017 | 507 |
| Blk 961C Tampines Street 96 | 523961 | 165 | 2025 | 522 |
| Blk 118 Bedok North Street 2 | 460118 | 108 | 1977 | 527 |
| Blk 764 Bedok Reservoir View | 470764 | 58 | 1998 | 539 |
| Blk 969B Tampines Street 96 | 522969 | 135 | 2026 | 547 |
| Blk 121 Bedok North Road | 460121 | 154 | 1977 | 549 |
| Blk 962A Tampines Street 96 | 521962 | 187 | 2025 | 558 |
| Blk 82 Bedok North Road | 460082 | 130 | 1977 | 559 |
| Blk 120 Bedok North Street 2 | 460120 | 108 | 1977 | 567 |
| Blk 111 Bedok North Road | 460111 | 96 | 1977 | 586 |
| Blk 763 Bedok Reservoir View | 470763 | 153 | 1998 | 590 |
| Blk 110 Bedok North Road | 460110 | 152 | 1976 | 592 |
| Blk 124 Bedok North Road | 460124 | 154 | 1977 | 593 |
| Blk 967B Tampines Street 96 | 522967 | 135 | 2026 | 601 |
| Blk 109 Bedok North Road | 460109 | 149 | 1976 | 603 |
| Blk 112 Bedok North Road | 460112 | 96 | 1977 | 605 |
| Blk 961B Tampines Street 96 | 522961 | 172 | 2025 | 609 |
| Blk 122 Bedok North Street 2 | 460122 | 216 | 1977 | 613 |
| Blk 969C Tampines Street 96 | 523969 | 154 | 2026 | 615 |
| Blk 967A Tampines Street 96 | 521967 | 129 | 2026 | 619 |
| Blk 81 Bedok North Road | 460081 | 130 | 1977 | 627 |
| Blk 138 Bedok North Street 2 | 460138 | 239 | 1977 | 635 |
| Blk 114 Bedok North Street 2 | 460114 | 168 | 1977 | 635 |
| Blk 125 Bedok North Road | 460125 | 154 | 1977 | 637 |
| Blk 123 Bedok North Street 2 | 460123 | 34 | 1977 | 641 |
| Blk 762 Bedok Reservoir View | 470762 | 155 | 1998 | 651 |
| Blk 77 Bedok North Road | 460077 | 206 | 1977 | 659 |
| Blk 80 Bedok North Road | 460080 | 130 | 1977 | 675 |
| Blk 967D Tampines Street 96 | 524967 | 87 | 2026 | 680 |
| Blk 969D Tampines Street 96 | 524969 | 128 | 2026 | 681 |
| Blk 967C Tampines Street 96 | 523967 | 96 | 2026 | 684 |
| Blk 140 Bedok North Street 2 | 460140 | 140 | 1997 | 691 |
| Blk 961A Tampines Street 96 | 521961 | 144 | 2025 | 693 |
| Blk 76 Bedok North Road | 460076 | 207 | 1977 | 702 |
| Blk 113 Bedok North Street 2 | 460113 | 168 | 1977 | 705 |
| Blk 761 Bedok Reservoir View | 470761 | 155 | 1999 | 707 |
| Blk 960A Tampines Street 96 | 521960 | 82 | 2025 | 712 |
| Blk 126 Bedok North Street 2 | 460126 | 156 | 1977 | 714 |
| Blk 135 Bedok North Street 2 | 460135 | 153 | 1977 | 733 |
| Blk 139 Bedok North Avenue 3 | 460139 | 96 | 1978 | 741 |
| Blk 75 Bedok North Road | 460075 | 206 | 1977 | 747 |
| Blk 970B Tampines Street 96 | 522970 | 125 | 2025 | 751 |
| Blk 127 Bedok North Street 2 | 460127 | 154 | 1977 | 756 |
| Blk 506 Bedok North Avenue 3 | 460506 | 96 | 1977 | 756 |
| Blk 128 Bedok North Street 2 | 460128 | 155 | 1977 | 761 |
| Blk 79 Bedok North Road | 460079 | 130 | 1977 | 762 |
| Blk 134 Bedok North Street 2 | 460134 | 154 | 1977 | 770 |
| Blk 970A Tampines Street 96 | 521970 | 171 | 2025 | 771 |
| Blk 401 Bedok North Avenue 3 | 460401 | 191 | 1978 | 779 |
| Blk 972C Tampines Street 96 | 523972 | 82 | 2025 | 782 |
| Blk 137 Bedok North Avenue 3 | 460137 | 96 | 1978 | 783 |
| Blk 74 Bedok North Road | 460074 | 207 | 1977 | 791 |
| Blk 402 Bedok North Avenue 3 | 460402 | 191 | 1978 | 797 |
| Blk 129 Bedok North Street 2 | 460129 | 153 | 1977 | 799 |
| Blk 505 Bedok North Avenue 3 | 460505 | 96 | 1977 | 807 |
| Blk 78 Bedok North Road | 460078 | 130 | 1977 | 809 |
| Blk 972B Tampines Street 96 | 522972 | 164 | 2025 | 811 |
| Blk 507 Bedok North Avenue 3 | 460507 | 156 | 1977 | 812 |
| Blk 508 Bedok North Avenue 3 | 460508 | 156 | 1977 | 814 |
| Blk 957C Tampines Street 96 | 523957 | 89 | 2025 | 815 |
| Blk 132 Bedok North Street 2 | 460132 | 150 | 1977 | 821 |
| Blk 957B Tampines Street 96 | 522957 | 88 | 2025 | 827 |
| Blk 403 Bedok North Avenue 3 | 460403 | 120 | 1979 | 830 |
| Blk 182 Bedok North Road | 460182 | 156 | 2004 | 840 |
| Blk 404 Bedok North Avenue 3 | 460404 | 120 | 1979 | 852 |
| Blk 504 Bedok North Street 3 | 460504 | 232 | 1977 | 857 |
| Blk 180 Bedok North Road | 460180 | 156 | 2004 | 858 |
| Blk 503 Bedok North Street 3 | 460503 | 231 | 1977 | 864 |
| Blk 181 Bedok North Road | 460181 | 156 | 2004 | 865 |
| Blk 136 Bedok North Avenue 3 | 460136 | 31 | 1978 | 865 |
| Blk 972A Tampines Street 96 | 521972 | 96 | 2025 | 877 |
| Blk 130 Bedok North Street 2 | 460130 | 150 | 1977 | 877 |
| Blk 954D Tampines Street 96 | 524954 | 102 | 2023 | 879 |
| Blk 957D Tampines Street 96 | 524957 | 89 | 2025 | 886 |
| Blk 133 Bedok North Avenue 3 | 460133 | 150 | 1977 | 887 |
| Blk 183 Bedok North Road | 460183 | 144 | 2003 | 894 |
| Blk 429A Bedok North Road | 461429 | 303 | 2020 | 910 |
| Blk 185 Bedok North Road | 460185 | 144 | 2003 | 915 |
| Blk 405 Bedok North Avenue 3 | 460405 | 96 | 1979 | 918 |
| Blk 954C Tampines Street 96 | 523954 | 129 | 2023 | 918 |
| Blk 406 Bedok North Avenue 3 | 460406 | 96 | 1979 | 928 |
| Blk 430A Bedok North Road | 461430 | 139 | 2019 | 937 |
| Blk 131 Bedok North Avenue 3 | 460131 | 150 | 1977 | 938 |
| Blk 429B Bedok North Road | 462429 | 91 | 2019 | 939 |
| Blk 956C Tampines Street 96 | 523956 | 95 | 2025 | 941 |
| Blk 954B Tampines Street 96 | 522954 | 90 | 2024 | 954 |
| Blk 953C Tampines Street 96 | 523953 | 93 | 2023 | 957 |
| Blk 431A Bedok North Road | 461431 | 127 | 2019 | 966 |
| Blk 407 Bedok North Avenue 3 | 460407 | 96 | 1979 | 969 |
| Blk 218 Bedok North Street 1 | 460218 | 54 | 1979 | 974 |
| Blk 956A Tampines Street 96 | 521956 | 90 | 2025 | 980 |
| Blk 509 Bedok North Street 3 | 460509 | 62 | 1979 | 987 |
| Blk 501 Bedok North Street 3 | 460501 | 233 | 1977 | 993 |
| Blk 502 Bedok North Street 3 | 460502 | 234 | 1977 | 999 |
| Blk 952C Tampines Street 96 | 523952 | 55 | 2024 | 1000 |
Between 1km and 2km: 486 blocks, 56,190 flats
These blocks are more than 1km but not more than 2km from the school, the second distance band.
| Address↕ | Postal code↕ | Flats↕ | Year completed↕ | Distance (m)↕ |
|---|---|---|---|---|
| Blk 954A Tampines Street 96 | 521954 | 93 | 2024 | 1000 |
| Blk 408 Bedok North Avenue 2 | 460408 | 132 | 1979 | 1001 |
| Blk 956B Tampines Street 96 | 522956 | 95 | 2025 | 1008 |
| Blk 524 Bedok North Street 3 | 460524 | 168 | 1978 | 1009 |
| Blk 523 Bedok North Street 3 | 460523 | 168 | 1978 | 1010 |
| Blk 953B Tampines Street 96 | 522953 | 62 | 2023 | 1012 |
| Blk 510 Bedok North Street 3 | 460510 | 75 | 1979 | 1023 |
| Blk 409 Bedok North Avenue 2 | 460409 | 158 | 1979 | 1026 |
| Blk 952B Tampines Street 96 | 522952 | 84 | 2024 | 1040 |
| Blk 953A Tampines Street 96 | 521953 | 62 | 2023 | 1048 |
| Blk 951C Tampines Street 96 | 523951 | 58 | 2024 | 1049 |
| Blk 55 New Upper Changi Road | 461055 | 96 | 1976 | 1054 |
| Blk 56 New Upper Changi Road | 461056 | 6 | 1977 | 1060 |
| Blk 217 Bedok North Street 1 | 460217 | 31 | 1979 | 1062 |
| Blk 509B Bedok North Street 3 | 462509 | 130 | 2001 | 1072 |
| Blk 952A Tampines Street 96 | 521952 | 84 | 2024 | 1076 |
| Blk 951B Tampines Street 96 | 522951 | 87 | 2024 | 1078 |
| Blk 59 New Upper Changi Road | 461059 | 6 | 1977 | 1082 |
| Blk 54 New Upper Changi Road | 461054 | 96 | 1976 | 1085 |
| Blk 65 New Upper Changi Road | 460065 | 120 | 1977 | 1097 |
| Blk 413 Bedok North Avenue 2 | 460413 | 96 | 1978 | 1099 |
| Blk 57 New Upper Changi Road | 461057 | 238 | 1978 | 1100 |
| Blk 411 Bedok North Avenue 2 | 460411 | 132 | 1979 | 1108 |
| Blk 951A Tampines Street 96 | 521951 | 87 | 2024 | 1120 |
| Blk 410 Bedok North Avenue 2 | 460410 | 158 | 1979 | 1131 |
| Blk 412 Bedok North Avenue 2 | 460412 | 146 | 1978 | 1134 |
| Blk 220A Bedok Central | 461220 | 95 | 2007 | 1142 |
| Blk 53 New Upper Changi Road | 461053 | 120 | 1976 | 1144 |
| Blk 64 New Upper Changi Road | 460064 | 120 | 1977 | 1147 |
| Blk 213 Bedok North Street 1 | 460213 | 136 | 1979 | 1157 |
| Blk 525 Bedok North Street 3 | 460525 | 332 | 1978 | 1158 |
| Blk 934 Tampines Street 91 | 520934 | 120 | 1984 | 1158 |
| Blk 220B Bedok Central | 462220 | 97 | 2008 | 1159 |
| Blk 933 Tampines Street 91 | 520933 | 118 | 1984 | 1162 |
| Blk 526 Bedok North Street 3 | 460526 | 263 | 1978 | 1163 |
| Blk 515 Bedok North Avenue 2 | 460515 | 39 | 1978 | 1164 |
| Blk 513 Bedok North Avenue 2 | 460513 | 140 | 1978 | 1169 |
| Blk 107 Simei Street 1 | 520107 | 140 | 1987 | 1172 |
| Blk 109 Simei Street 1 | 520109 | 120 | 1987 | 1173 |
| Blk 105 Simei Street 1 | 520105 | 32 | 1987 | 1173 |
| Blk 512 Bedok North Avenue 2 | 460512 | 140 | 1978 | 1173 |
| Blk 111 Simei Street 1 | 520111 | 16 | 1987 | 1174 |
| Blk 935 Tampines Street 91 | 520935 | 132 | 1983 | 1176 |
| Blk 516 Bedok North Avenue 2 | 460516 | 96 | 1978 | 1177 |
| Blk 138 Tampines Street 11 | 521138 | 83 | 1983 | 1177 |
| Blk 221A Bedok Central | 461221 | 94 | 2008 | 1177 |
| Blk 112 Simei Street 1 | 520112 | 120 | 1987 | 1180 |
| Blk 101 Simei Street 1 | 520101 | 140 | 1988 | 1183 |
| Blk 803 Tampines Avenue 4 | 520803 | 140 | 1983 | 1187 |
| Blk 52 New Upper Changi Road | 461052 | 120 | 1976 | 1194 |
| Blk 220C Bedok Central | 463220 | 97 | 2008 | 1195 |
| Blk 63 New Upper Changi Road | 461063 | 120 | 1977 | 1196 |
| Blk 221B Bedok Central | 462221 | 95 | 2008 | 1198 |
| Blk 932 Tampines Street 91 | 520932 | 84 | 1984 | 1200 |
| Blk 106 Simei Street 1 | 520106 | 100 | 1987 | 1205 |
| Blk 113 Simei Street 1 | 520113 | 80 | 1987 | 1208 |
| Blk 102 Simei Street 1 | 520102 | 100 | 1988 | 1210 |
| Blk 415 Bedok North Avenue 2 | 460415 | 96 | 1978 | 1210 |
| Blk 117 Tampines Street 11 | 521117 | 149 | 2014 | 1214 |
| Blk 29 New Upper Changi Road | 464029 | 231 | 1976 | 1218 |
| Blk 928 Tampines Street 91 | 520928 | 32 | 1983 | 1218 |
| Blk 416 Bedok North Avenue 2 | 460416 | 156 | 1978 | 1218 |
| Blk 518 Bedok North Avenue 2 | 460518 | 132 | 1978 | 1221 |
| Blk 219B Bedok Central | 462219 | 97 | 2008 | 1221 |
| Blk 214 Bedok North Street 1 | 460214 | 115 | 1979 | 1223 |
| Blk 723 Bedok Reservoir Road | 470723 | 94 | 1983 | 1224 |
| Blk 517 Bedok North Avenue 2 | 460517 | 132 | 1978 | 1224 |
| Blk 926 Tampines Street 91 | 520926 | 84 | 1983 | 1225 |
| Blk 414 Bedok North Avenue 2 | 460414 | 96 | 1978 | 1226 |
| Blk 221C Bedok Central | 463221 | 97 | 2008 | 1230 |
| Blk 931 Tampines Street 91 | 520931 | 32 | 1984 | 1236 |
| Blk 110 Simei Street 1 | 520110 | 16 | 1987 | 1238 |
| Blk 930 Tampines Street 91 | 520930 | 119 | 1984 | 1238 |
| Blk 139 Tampines Street 11 | 521139 | 96 | 1983 | 1239 |
| Blk 806 Tampines Avenue 4 | 520806 | 110 | 1983 | 1239 |
| Blk 936 Tampines Avenue 5 | 520936 | 110 | 1988 | 1240 |
| Blk 804 Tampines Avenue 4 | 520804 | 88 | 1983 | 1240 |
| Blk 51 New Upper Changi Road | 461051 | 240 | 1977 | 1240 |
| Blk 927 Tampines Street 91 | 520927 | 32 | 1983 | 1246 |
| Blk 62 New Upper Changi Road | 461062 | 120 | 1977 | 1246 |
| Blk 802 Tampines Avenue 4 | 520802 | 27 | 1983 | 1249 |
| Blk 219D Bedok Central | 464219 | 97 | 2008 | 1250 |
| Blk 27 New Upper Changi Road | 462027 | 232 | 1976 | 1253 |
| Blk 219A Bedok Central | 461219 | 94 | 2008 | 1258 |
| Blk 30 New Upper Changi Road | 461030 | 230 | 1976 | 1259 |
| Blk 725 Bedok Reservoir Road | 470725 | 96 | 1984 | 1265 |
| Blk 925 Tampines Street 91 | 520925 | 120 | 1982 | 1270 |
| Blk 418 Bedok North Avenue 2 | 460418 | 158 | 1978 | 1273 |
| Blk 514 Bedok North Avenue 2 | 460514 | 144 | 1978 | 1275 |
| Blk 219C Bedok Central | 463219 | 95 | 2008 | 1283 |
| Blk 929 Tampines Street 91 | 520929 | 112 | 1984 | 1283 |
| Blk 805 Tampines Avenue 4 | 520805 | 88 | 1983 | 1285 |
| Blk 9 Bedok South Avenue 2 | 460009 | 92 | 1992 | 1285 |
| Blk 31 Bedok South Avenue 2 | 460031 | 96 | 1977 | 1291 |
| Blk 28 New Upper Changi Road | 460028 | 231 | 1976 | 1292 |
| Blk 527 Bedok North Street 3 | 460527 | 30 | 1978 | 1293 |
| Blk 33 Bedok South Avenue 2 | 460033 | 249 | 1977 | 1294 |
| Blk 108 Simei Street 1 | 520108 | 100 | 1987 | 1298 |
| Blk 426 Bedok North Road | 460426 | 153 | 1978 | 1300 |
| Blk 417 Bedok North Avenue 2 | 460417 | 96 | 1978 | 1302 |
| Blk 807 Tampines Avenue 4 | 520807 | 110 | 1983 | 1303 |
| Blk 114 Simei Street 1 | 520114 | 120 | 1987 | 1304 |
| Blk 211 New Upper Changi Road | 460211 | 33 | 1979 | 1305 |
| Blk 924 Tampines Street 91 | 520924 | 119 | 1982 | 1307 |
| Blk 724 Bedok Reservoir Road | 470724 | 120 | 1983 | 1308 |
| Blk 61 New Upper Changi Road | 461061 | 96 | 1977 | 1309 |
| Blk 809 Tampines Avenue 4 | 520809 | 110 | 1983 | 1312 |
| Blk 425 Bedok North Road | 460425 | 153 | 1978 | 1312 |
| Blk 114 Tampines Street 11 | 521114 | 80 | 1981 | 1318 |
| Blk 722 Bedok Reservoir Road | 470722 | 100 | 1983 | 1320 |
| Blk 554 Bedok North Street 3 | 460554 | 258 | 1979 | 1326 |
| Blk 113 Tampines Street 11 | 521113 | 112 | 1981 | 1328 |
| Blk 811 Tampines Avenue 4 | 520811 | 110 | 1983 | 1332 |
| Blk 32 Bedok South Avenue 2 | 460032 | 96 | 1977 | 1339 |
| Blk 60 New Upper Changi Road | 461060 | 96 | 1977 | 1340 |
| Blk 205 Bedok North Street 1 | 460205 | 39 | 1978 | 1343 |
| Blk 519 Bedok North Avenue 1 | 460519 | 195 | 1978 | 1345 |
| Blk 810 Tampines Avenue 4 | 520810 | 110 | 1983 | 1345 |
| Blk 255 Simei Street 1 | 520255 | 69 | 1995 | 1346 |
| Blk 254 Simei Street 1 | 520254 | 89 | 1995 | 1349 |
| Blk 116 Simei Street 1 | 520116 | 172 | 1987 | 1350 |
| Blk 520 Bedok North Avenue 1 | 460520 | 196 | 1978 | 1350 |
| Blk 35 Bedok South Avenue 2 | 460035 | 210 | 1977 | 1350 |
| Blk 422 Bedok North Road | 460422 | 156 | 1978 | 1353 |
| Blk 8 Bedok South Avenue 2 | 460008 | 104 | 1975 | 1353 |
| Blk 801 Tampines Avenue 4 | 520801 | 32 | 1983 | 1356 |
| Blk 937 Tampines Avenue 5 | 520937 | 50 | 1988 | 1358 |
| Blk 256 Simei Street 1 | 520256 | 90 | 1995 | 1361 |
| Blk 24 New Upper Changi Road | 461024 | 156 | 1978 | 1365 |
| Blk 102 Tampines Street 11 | 521102 | 140 | 1982 | 1365 |
| Blk 922 Tampines Street 91 | 520922 | 96 | 1984 | 1366 |
| Blk 421 Bedok North Road | 460421 | 156 | 1978 | 1366 |
| Blk 808 Tampines Avenue 4 | 520808 | 110 | 1983 | 1367 |
| Blk 553 Bedok North Avenue 1 | 460553 | 88 | 1979 | 1368 |
| Blk 552 Bedok North Avenue 1 | 460552 | 88 | 1979 | 1368 |
| Blk 899A Tampines Street 81 | 521899 | 132 | 1987 | 1370 |
| Blk 528 Bedok North Street 3 | 460528 | 192 | 1979 | 1371 |
| Blk 812 Tampines Avenue 4 | 520812 | 110 | 1983 | 1372 |
| Blk 26 New Upper Changi Road | 462026 | 3 | 1977 | 1374 |
| Blk 253 Simei Street 1 | 520253 | 90 | 1995 | 1374 |
| Blk 204 Bedok North Street 1 | 460204 | 50 | 1978 | 1374 |
| Blk 7 Bedok South Avenue 2 | 460007 | 104 | 1975 | 1374 |
| Blk 208 New Upper Changi Road | 460208 | 42 | 1979 | 1374 |
| Blk 420 Bedok North Street 1 | 460420 | 263 | 1978 | 1384 |
| Blk 34 Bedok South Avenue 2 | 460034 | 210 | 1977 | 1384 |
| Blk 112 Tampines Street 11 | 521112 | 120 | 1981 | 1384 |
| Blk 210 New Upper Changi Road | 460210 | 36 | 1979 | 1385 |
| Blk 25 New Upper Changi Road | 462025 | 3 | 1977 | 1394 |
| Blk 10B Bedok South Avenue 2 | 461010 | 56 | 1994 | 1394 |
| Blk 899 Tampines Street 81 | 520899 | 110 | 1987 | 1396 |
| Blk 37 Bedok South Avenue 2 | 460037 | 210 | 1977 | 1398 |
| Blk 140 Tampines Street 12 | 520140 | 114 | 1984 | 1398 |
| Blk 530 Bedok North Street 3 | 460530 | 260 | 1979 | 1399 |
| Blk 111 Tampines Street 11 | 521111 | 160 | 1983 | 1401 |
| Blk 101 Tampines Street 11 | 521101 | 120 | 1981 | 1401 |
| Blk 813 Tampines Street 81 | 520813 | 110 | 1983 | 1402 |
| Blk 10F Bedok South Avenue 2 | 465010 | 67 | 1992 | 1404 |
| Blk 938 Tampines Avenue 5 | 520938 | 52 | 1988 | 1410 |
| Blk 815 Tampines Avenue 4 | 520815 | 90 | 1984 | 1419 |
| Blk 124 Tampines Street 11 | 521124 | 96 | 1985 | 1420 |
| Blk 117 Simei Street 1 | 520117 | 120 | 1987 | 1428 |
| Blk 119 Simei Street 1 | 520119 | 110 | 1987 | 1430 |
| Blk 428 Bedok North Road | 460428 | 154 | 1978 | 1431 |
| Blk 36 Bedok South Avenue 2 | 460036 | 210 | 1977 | 1432 |
| Blk 529 Bedok North Street 3 | 460529 | 325 | 1979 | 1433 |
| Blk 921 Tampines Street 91 | 520921 | 132 | 1984 | 1433 |
| Blk 10C Bedok South Avenue 2 | 462010 | 2 | 1994 | 1435 |
| Blk 814 Tampines Street 81 | 520814 | 110 | 1983 | 1436 |
| Blk 127 Tampines Street 11 | 521127 | 108 | 1985 | 1440 |
| Blk 427 Bedok North Road | 460427 | 154 | 1978 | 1440 |
| Blk 104 Tampines Street 11 | 520104 | 119 | 1982 | 1441 |
| Blk 146 Tampines Avenue 5 | 521146 | 78 | 1984 | 1442 |
| Blk 43 Bedok South Road | 460043 | 120 | 1977 | 1445 |
| Blk 939 Tampines Avenue 5 | 520939 | 68 | 1988 | 1447 |
| Blk 42 Bedok South Road | 460042 | 120 | 1977 | 1450 |
| Blk 10E Bedok South Avenue 2 | 464010 | 81 | 1992 | 1451 |
| Blk 816 Tampines Avenue 4 | 520816 | 90 | 1984 | 1454 |
| Blk 23 Bedok South Avenue 1 | 460023 | 156 | 1976 | 1454 |
| Blk 898A Tampines Street 81 | 521898 | 108 | 1988 | 1455 |
| Blk 6 Bedok South Avenue 2 | 460006 | 104 | 1975 | 1455 |
| Blk 10D Bedok South Avenue 2 | 463010 | 84 | 1994 | 1455 |
| Blk 39 Bedok South Road | 460039 | 168 | 1977 | 1458 |
| Blk 103 Tampines Street 11 | 520103 | 126 | 1982 | 1460 |
| Blk 817 Tampines Street 81 | 520817 | 110 | 1983 | 1466 |
| Blk 126 Tampines Street 11 | 521126 | 93 | 1985 | 1467 |
| Blk 143 Tampines Street 12 | 520143 | 80 | 1983 | 1470 |
| Blk 549 Bedok North Avenue 1 | 460549 | 152 | 1979 | 1477 |
| Blk 551 Bedok North Avenue 1 | 460551 | 20 | 1979 | 1477 |
| Blk 548 Bedok North Avenue 1 | 460548 | 154 | 1979 | 1477 |
| Blk 5 Bedok South Avenue 2 | 460005 | 104 | 1975 | 1479 |
| Blk 522 Bedok North Avenue 1 | 460522 | 153 | 1978 | 1480 |
| Blk 550 Bedok North Avenue 1 | 460550 | 238 | 1979 | 1482 |
| Blk 521 Bedok North Avenue 1 | 460521 | 153 | 1978 | 1484 |
| Blk 4 Bedok South Avenue 1 | 460004 | 206 | 1975 | 1487 |
| Blk 22 Bedok South Avenue 1 | 460022 | 156 | 1976 | 1490 |
| Blk 44 Bedok South Road | 460044 | 120 | 1977 | 1494 |
| Blk 125 Tampines Street 11 | 521125 | 72 | 1985 | 1498 |
| Blk 890A Tampines Avenue 1 | 521890 | 120 | 2014 | 1499 |
| Blk 41 Bedok South Road | 460041 | 120 | 1977 | 1499 |
| Blk 38 Bedok South Road | 460038 | 176 | 1977 | 1500 |
| Blk 897A Tampines Street 81 | 521897 | 132 | 1987 | 1500 |
| Blk 419 Bedok North Street 1 | 460419 | 306 | 1978 | 1501 |
| Blk 818 Tampines Street 81 | 520818 | 110 | 1983 | 1501 |
| Blk 820 Tampines Street 81 | 520820 | 39 | 1983 | 1503 |
| Blk 144 Tampines Street 12 | 521144 | 153 | 1984 | 1504 |
| Blk 141 Tampines Street 12 | 521141 | 120 | 1983 | 1504 |
| Blk 40 Bedok South Road | 460040 | 167 | 1977 | 1504 |
| Blk 424 Bedok North Avenue 1 | 460424 | 149 | 1978 | 1508 |
| Blk 898 Tampines Street 81 | 520898 | 110 | 1987 | 1508 |
| Blk 940 Tampines Avenue 5 | 520940 | 88 | 1988 | 1509 |
| Blk 109 Tampines Street 11 | 521109 | 179 | 1983 | 1509 |
