Homes within 1km and 2km of St. Joseph's Institution Junior
Block data last updated: 31 July 2026
Every HDB block within 1km of St. Joseph's Institution Junior, and every block between 1km and 2km, with the distance for each. Distances are measured from the school's land boundary to the block's building outline, the same basis MOE uses for home-school distance in Primary 1 registration.
Within 1km: 32 blocks, 3,744 flats
These blocks are within 1km of the school on the measurement basis MOE uses, the band that comes first in the distance priority.
| Address↕ | Postal code↕ | Flats↕ | Year completed↕ | Distance (m)↕ |
|---|---|---|---|---|
| Blk 40 Cambridge Road | 210040 | 81 | 1997 | 241 |
| Blk 39 Cambridge Road | 210039 | 70 | 1997 | 254 |
| Blk 38 Cambridge Road | 210038 | 70 | 1997 | 285 |
| Blk 37 Cambridge Road | 210037 | 70 | 1997 | 317 |
| Blk 43 Cambridge Road | 210043 | 54 | 1981 | 391 |
| Blk 42 Cambridge Road | 210042 | 56 | 1981 | 400 |
| Blk 41 Cambridge Road | 210041 | 56 | 1981 | 445 |
| Blk 69 Moulmein Road | 300069 | 76 | 1972 | 449 |
| Blk 47 Owen Road | 210047 | 194 | 1978 | 475 |
| Blk 51 Kent Road | 210051 | 100 | 1981 | 482 |
| Blk 44 Owen Road | 210044 | 88 | 1978 | 488 |
| Blk 52 Kent Road | 210052 | 127 | 1981 | 536 |
| Blk 46 Owen Road | 210046 | 88 | 1978 | 552 |
| Blk 48 Dorset Road | 210048 | 96 | 1975 | 596 |
| Blk 53 Kent Road | 210053 | 36 | 1981 | 612 |
| Blk 48A Dorset Road | 211048 | 96 | 1975 | 620 |
| Blk 54 Kent Road | 210054 | 96 | 1981 | 665 |
| Blk 49 Dorset Road | 210049 | 142 | 1978 | 672 |
| Blk 9 Gloucester Road | 210009 | 156 | 1976 | 696 |
| Blk 50 Dorset Road | 210050 | 173 | 1978 | 705 |
| Blk 10 Gloucester Road | 210010 | 207 | 1976 | 716 |
| Blk 104 Whampoa Drive | 323104 | 112 | 1997 | 802 |
| Blk 101 Whampoa Drive | 323101 | 96 | 1973 | 838 |
| Blk 1 Thomson Road | 300001 | 8 | 1977 | 847 |
| Blk 99 Whampoa Drive | 320099 | 96 | 1973 | 852 |
| Blk 11 Farrer Park Road | 210011 | 174 | 2002 | 857 |
| Blk 12 Farrer Park Road | 210012 | 174 | 2002 | 860 |
| Blk 13 Farrer Park Road | 210013 | 174 | 2002 | 865 |
| Blk 98 Whampoa Drive | 320098 | 331 | 1973 | 873 |
| Blk 100 Whampoa Drive | 320100 | 96 | 1973 | 906 |
| Blk 15 Farrer Park Road | 210015 | 174 | 2002 | 940 |
| Blk 97 Whampoa Drive | 320097 | 177 | 1973 | 947 |
Between 1km and 2km: 295 blocks, 36,343 flats
These blocks are more than 1km but not more than 2km from the school, the second distance band.
| Address↕ | Postal code↕ | Flats↕ | Year completed↕ | Distance (m)↕ |
|---|---|---|---|---|
| Blk 93 Whampoa Drive | 320093 | 129 | 1973 | 1020 |
| Blk 124 Mcnair Road | 320124 | 80 | 1986 | 1030 |
| Blk 681 Race Course Road | 210681 | 121 | 1985 | 1040 |
| Blk 101 Ah Hood Road | 320101 | 96 | 1981 | 1064 |
| Blk 96 Whampoa Drive | 320096 | 76 | 1973 | 1071 |
| Blk 682 Race Course Road | 210682 | 44 | 1985 | 1075 |
| Blk 123 Mcnair Road | 320123 | 122 | 1986 | 1077 |
| Blk 121 Mcnair Road | 320121 | 124 | 1986 | 1080 |
| Blk 683 Tessensohn Road | 210683 | 121 | 1985 | 1085 |
| Blk 94 Whampoa Drive | 320094 | 76 | 1973 | 1098 |
| Blk 102 Jalan Dusun | 320102 | 96 | 1981 | 1119 |
| Blk 103 Ah Hood Road | 320103 | 96 | 1981 | 1122 |
| Blk 120 Mcnair Road | 320120 | 104 | 1986 | 1124 |
| Blk 122 Mcnair Road | 320122 | 108 | 1986 | 1132 |
| Blk 86 Whampoa Drive | 320086 | 198 | 1973 | 1133 |
| Blk 119 Mcnair Road | 320119 | 96 | 1986 | 1144 |
| Blk 76 Lorong Limau | 320076 | 208 | 1972 | 1145 |
| Blk 95 Whampoa Drive | 320095 | 76 | 1973 | 1152 |
| Blk 671B Klang Lane | 212671 | 78 | 2000 | 1152 |
| Blk 77 Lorong Limau | 320077 | 206 | 1972 | 1163 |
| Blk 671A Klang Lane | 211671 | 78 | 2000 | 1167 |
| Blk 85 Whampoa Drive | 320085 | 153 | 1973 | 1168 |
| Blk 104 Jalan Dusun | 320104 | 24 | 1980 | 1168 |
| Blk 684 Race Course Road | 210684 | 115 | 1985 | 1170 |
| Blk 141C Mcnair Road | 323141 | 200 | 2026 | 1190 |
| Blk 106 Jalan Dusun | 320106 | 97 | 1980 | 1194 |
| Blk 141A Mcnair Road | 321141 | 233 | 2026 | 1196 |
| Blk 672B Klang Lane | 212672 | 93 | 2000 | 1206 |
| Blk 685 Race Course Road | 210685 | 122 | 1985 | 1208 |
| Blk 78 Lorong Limau | 320078 | 405 | 2017 | 1221 |
| Blk 82 Whampoa Drive | 320082 | 197 | 1973 | 1228 |
| Blk 672A Klang Lane | 211672 | 93 | 2000 | 1231 |
| Blk 103 Jalan Rajah | 321103 | 144 | 1983 | 1236 |
| Blk 141B Mcnair Road | 322141 | 231 | 2026 | 1240 |
| Blk 102 Jalan Rajah | 321102 | 198 | 1980 | 1248 |
| Blk 668 Chander Road | 210668 | 120 | 1984 | 1251 |
| Blk 101 Jalan Rajah | 321101 | 128 | 1980 | 1266 |
| Blk 84 Whampoa Drive | 320084 | 76 | 1973 | 1279 |
| Blk 661 Buffalo Road | 210661 | 127 | 1981 | 1283 |
| Blk 83 Whampoa Drive | 320083 | 76 | 1973 | 1299 |
| Blk 662 Buffalo Road | 210662 | 152 | 1981 | 1305 |
| Blk 104 Jalan Rajah | 321104 | 144 | 1983 | 1307 |
| Blk 111 Mcnair Road | 320111 | 132 | 1986 | 1335 |
| Blk 664 Buffalo Road | 210664 | 16 | 1981 | 1367 |
| Blk 112 Mcnair Road | 320112 | 92 | 1986 | 1377 |
| Blk 105 Jalan Rajah | 320105 | 72 | 1983 | 1383 |
| Blk 173 Lorong 1 Toa Payoh | 310173 | 219 | 1972 | 1385 |
| Blk 110 Mcnair Road | 320110 | 102 | 1986 | 1386 |
| Blk 74 Whampoa Drive | 320074 | 251 | 1973 | 1387 |
| Blk 109 Whampoa Road | 321109 | 79 | 1996 | 1390 |
| Blk 159 Lorong 1 Toa Payoh | 310159 | 154 | 1971 | 1391 |
| Blk 110 Whampoa Road | 321110 | 77 | 1996 | 1395 |
| Blk 108B Mcnair Road | 323108 | 174 | 2003 | 1395 |
| Blk 111 Whampoa Road | 321111 | 79 | 1997 | 1402 |
| Blk 161 Lorong 1 Toa Payoh | 310161 | 176 | 1971 | 1407 |
| Blk 75 Whampoa Drive | 320075 | 267 | 1973 | 1409 |
| Blk 172 Lorong 1 Toa Payoh | 310172 | 69 | 1994 | 1415 |
| Blk 107 Jalan Rajah | 320107 | 96 | 1983 | 1416 |
| Blk 112 Whampoa Road | 321112 | 96 | 1993 | 1418 |
| Blk 109 Mcnair Road | 320109 | 96 | 1986 | 1422 |
| Blk 108C Mcnair Road | 324108 | 174 | 2003 | 1423 |
| Blk 172A Lorong 1 Toa Payoh | 311172 | 35 | 1993 | 1425 |
| Blk 106 Jalan Rajah | 321106 | 68 | 1983 | 1429 |
| Blk 663 Buffalo Road | 210663 | 115 | 1981 | 1429 |
| Blk 149A Towner Road | 321149 | 201 | 2024 | 1429 |
| Blk 1A Kempas Road | 331001 | 135 | 2025 | 1430 |
| Blk 113 Whampoa Road | 320113 | 85 | 1993 | 1431 |
| Blk 641 Rowell Road | 200641 | 96 | 1982 | 1443 |
| Blk 114 Whampoa Road | 320114 | 75 | 1994 | 1443 |
| Blk 640 Rowell Road | 200640 | 167 | 1982 | 1448 |
| Blk 160 Lorong 1 Toa Payoh | 310160 | 176 | 1971 | 1452 |
| Blk 108 Jalan Rajah | 320108 | 75 | 1983 | 1453 |
| Blk 174 Lorong 1 Toa Payoh | 310174 | 127 | 1972 | 1455 |
| Blk 39 Jalan Bahagia | 320039 | 7 | 1959 | 1457 |
| Blk 6 Saint George'S Lane | 320006 | 109 | 1980 | 1459 |
| Blk 1B Kempas Road | 332001 | 162 | 2025 | 1460 |
| Blk 108 Mcnair Road | 321108 | 140 | 1986 | 1462 |
| Blk 171 Lorong 1 Toa Payoh | 310171 | 160 | 1994 | 1462 |
| Blk 38 Jalan Bahagia | 320038 | 8 | 1959 | 1464 |
| Blk 149B Towner Road | 322149 | 243 | 2024 | 1469 |
| Blk 107 Towner Road | 321107 | 295 | 1982 | 1472 |
| Blk 40 Jalan Bahagia | 320040 | 6 | 1959 | 1472 |
| Blk 52 Jalan Bahagia | 320052 | 6 | 1959 | 1474 |
| Blk 113D Mcnair Road | 325113 | 270 | 2016 | 1476 |
| Blk 41 Jalan Bahagia | 320041 | 8 | 1959 | 1479 |
| Blk 4 Boon Keng Road | 330004 | 93 | 1995 | 1481 |
| Blk 115 Whampoa Road | 320115 | 98 | 1993 | 1483 |
| Blk 639 Rowell Road | 200639 | 96 | 1982 | 1483 |
| Blk 51 Jalan Bahagia | 320051 | 6 | 1959 | 1483 |
| Blk 7 Saint George'S Lane | 320007 | 139 | 1981 | 1485 |
| Blk 158 Lorong 1 Toa Payoh | 310158 | 151 | 1971 | 1495 |
| Blk 50 Jalan Bahagia | 320050 | 6 | 1959 | 1496 |
| Blk 30 Jalan Bahagia | 320030 | 100 | 1986 | 1500 |
| Blk 49 Jalan Bahagia | 320049 | 6 | 1959 | 1505 |
| Blk 42 Jalan Bahagia | 320042 | 8 | 1959 | 1508 |
| Blk 43 Jalan Bahagia | 320043 | 8 | 1959 | 1511 |
| Blk 2A Kempas Road | 331002 | 123 | 2024 | 1512 |
| Blk 48 Jalan Bahagia | 320048 | 6 | 1959 | 1521 |
| Blk 5 Boon Keng Road | 330005 | 108 | 1996 | 1522 |
| Blk 170 Lorong 1 Toa Payoh | 310170 | 308 | 1972 | 1527 |
| Blk 53 Jalan Ma'Mor | 320053 | 8 | 1959 | 1527 |
| Blk 5 Saint George'S Lane | 320005 | 110 | 1980 | 1533 |
| Blk 47 Jalan Bahagia | 320047 | 8 | 1959 | 1533 |
| Blk 113C Mcnair Road | 324113 | 189 | 2016 | 1533 |
| Blk 35 Jalan Bahagia | 320035 | 120 | 1963 | 1536 |
| Blk 54 Jalan Ma'Mor | 320054 | 10 | 1959 | 1536 |
| Blk 113A Mcnair Road | 322113 | 198 | 2016 | 1538 |
| Blk 10B Bendemeer Road | 332010 | 184 | 2016 | 1539 |
| Blk 4B Saint George'S Lane | 321004 | 123 | 1995 | 1539 |
| Blk 32 Jalan Bahagia | 320032 | 119 | 1963 | 1540 |
| Blk 2B Kempas Road | 332002 | 163 | 2024 | 1542 |
| Blk 46 Jalan Bahagia | 320046 | 8 | 1959 | 1546 |
| Blk 29 Jalan Bahagia | 320029 | 117 | 1986 | 1546 |
| Blk 635 Veerasamy Road | 200635 | 123 | 1984 | 1551 |
| Blk 55 Jalan Bahagia | 320055 | 8 | 1959 | 1556 |
| Blk 44 Jalan Bahagia | 320044 | 4 | 1959 | 1560 |
| Blk 105 Towner Road | 321105 | 275 | 1984 | 1562 |
| Blk 163 Lorong 1 Toa Payoh | 310163 | 131 | 1972 | 1565 |
| Blk 168 Lorong 1 Toa Payoh | 310168 | 122 | 1972 | 1565 |
| Blk 637 Veerasamy Road | 200637 | 107 | 1984 | 1566 |
| Blk 101 Towner Road | 322101 | 44 | 1982 | 1569 |
| Blk 34 Jalan Bahagia | 320034 | 119 | 1963 | 1569 |
| Blk 10C Bendemeer Road | 333010 | 220 | 2016 | 1569 |
| Blk 56 Jalan Ma'Mor | 320056 | 8 | 1959 | 1569 |
| Blk 169 Lorong 1 Toa Payoh | 310169 | 130 | 1972 | 1570 |
| Blk 10A Bendemeer Road | 331010 | 220 | 2016 | 1572 |
| Blk 8 Saint George'S Lane | 320008 | 131 | 1981 | 1573 |
| Blk 6 Boon Keng Road | 330006 | 102 | 1996 | 1574 |
| Blk 45 Jalan Bahagia | 320045 | 4 | 1959 | 1574 |
| Blk 104 Towner Road | 322104 | 90 | 1982 | 1576 |
| Blk 113B Mcnair Road | 323113 | 204 | 2016 | 1577 |
| Blk 632 Veerasamy Road | 200632 | 96 | 1984 | 1578 |
| Blk 642 Rowell Road | 200642 | 88 | 1982 | 1580 |
| Blk 28 Jalan Bahagia | 320028 | 119 | 1963 | 1583 |
| Blk 60 Jalan Bahagia | 320060 | 8 | 1959 | 1585 |
| Blk 193 Lorong 4 Toa Payoh | 310193 | 96 | 1973 | 1590 |
| Blk 157 Lorong 1 Toa Payoh | 310157 | 353 | 1971 | 1594 |
| Blk 57 Jalan Ma'Mor | 320057 | 7 | 1959 | 1596 |
| Blk 59 Jalan Ma'Mor | 320059 | 7 | 1959 | 1598 |
| Blk 106 Towner Road | 322106 | 80 | 1983 | 1599 |
| Blk 33 Jalan Bahagia | 320033 | 118 | 1963 | 1602 |
| Blk 186 Toa Payoh Central | 310186 | 36 | 1971 | 1603 |
| Blk 634 Veerasamy Road | 200634 | 96 | 1984 | 1609 |
| Blk 633 Veerasamy Road | 200633 | 140 | 1984 | 1610 |
| Blk 191 Lorong 4 Toa Payoh | 310191 | 96 | 1973 | 1613 |
| Blk 27 Jalan Bahagia | 320027 | 118 | 1963 | 1614 |
| Blk 61 Jalan Tenteram | 320061 | 9 | 1959 | 1616 |
| Blk 10 Selegie Road | 180010 | 48 | 1963 | 1619 |
| Blk 58 Jalan Ma'Mor | 320058 | 7 | 1959 | 1620 |
| Blk 184 Toa Payoh Central | 310184 | 27 | 1971 | 1621 |
| Blk 636 Veerasamy Road | 200636 | 21 | 1984 | 1625 |
| Blk 4C Saint George'S Lane | 322004 | 90 | 1995 | 1625 |
| Blk 62 Jalan Ma'Mor | 320062 | 8 | 1959 | 1627 |
| Blk 185 Toa Payoh Central | 310185 | 23 | 1971 | 1628 |
| Blk 22 Boon Keng Road | 330022 | 198 | 1973 | 1630 |
| Blk 156 Lorong 1 Toa Payoh | 310156 | 120 | 1997 | 1633 |
| Blk 2 Saint George'S Road | 322002 | 154 | 1975 | 1634 |
| Blk 9 Boon Keng Road | 330009 | 238 | 2011 | 1642 |
| Blk 242 Kim Keat Link | 310242 | 46 | 1988 | 1642 |
| Blk 155 Lorong 1 Toa Payoh | 310155 | 140 | 1998 | 1643 |
| Blk 9 Selegie Road | 180009 | 299 | 1963 | 1643 |
| Blk 3 Saint George'S Road | 320003 | 284 | 1975 | 1652 |
| Blk 63 Jalan Ma'Mor | 320063 | 8 | 1959 | 1654 |
| Blk 103 Towner Road | 322103 | 80 | 1982 | 1662 |
| Blk 8 Boon Keng Road | 330008 | 238 | 2011 | 1669 |
| Blk 241 Kim Keat Link | 310241 | 64 | 1988 | 1672 |
| Blk 8 Selegie Road | 180008 | 108 | 1963 | 1673 |
| Blk 65 Jalan Ma'Mor | 320065 | 6 | 1959 | 1676 |
| Blk 102 Towner Road | 322102 | 36 | 1983 | 1689 |
| Blk 64 Jalan Ma'Mor | 320064 | 6 | 1959 | 1690 |
| Blk 154 Lorong 2 Toa Payoh | 310154 | 140 | 1999 | 1691 |
| Blk 7 Boon Keng Road | 330007 | 238 | 2011 | 1695 |
| Blk 22 Jalan Tenteram | 320022 | 118 | 1962 | 1695 |
| Blk 247 Kim Keat Link | 310247 | 96 | 1988 | 1706 |
| Blk 21 Jalan Tenteram | 320021 | 320 | 1962 | 1716 |
| Blk 246 Kim Keat Link | 310246 | 96 | 1988 | 1718 |
| Blk 24 Bendemeer Road | 330024 | 124 | 1970 | 1720 |
| Blk 175 Lorong 2 Toa Payoh | 310175 | 96 | 1973 | 1722 |
| Blk 183 Toa Payoh Central | 310183 | 70 | 1971 | 1723 |
| Blk 243 Kim Keat Link | 310243 | 16 | 1988 | 1724 |
| Blk 20 Jalan Tenteram | 320020 | 318 | 1962 | 1730 |
| Blk 244 Kim Keat Link | 310244 | 56 | 1988 | 1732 |
| Blk 25A Saint George'S Lane | 321025 | 287 | 2019 | 1732 |
| Blk 1 Saint George'S Road | 320001 | 154 | 1975 | 1734 |
| Blk 34 Whampoa West | 330034 | 475 | 1971 | 1746 |
| Blk 153 Lorong 2 Toa Payoh | 310153 | 140 | 1998 | 1746 |
| Blk 177 Toa Payoh Central | 310177 | 81 | 1971 | 1748 |
| Blk 178 Toa Payoh Central | 310178 | 46 | 1971 | 1753 |
| Blk 153A Lorong 1 Toa Payoh | 311153 | 72 | 1997 | 1758 |
| Blk 16 Jalan Tenteram | 321016 | 154 | 1999 | 1767 |
| Blk 150 Lorong 1 Toa Payoh | 310150 | 180 | 1971 | 1773 |
| Blk 28 Kelantan Road | 200028 | 138 | 1977 | 1775 |
| Blk 33 Bendemeer Road | 330033 | 288 | 1970 | 1777 |
| Blk 29 Kelantan Road | 200029 | 133 | 1977 | 1778 |
| Blk 248 Kim Keat Link | 310248 | 120 | 1988 | 1779 |
| Blk 23 Bendemeer Road | 330023 | 125 | 1970 | 1779 |
| Blk 149 Lorong 1 Toa Payoh | 310149 | 180 | 1971 | 1780 |
| Blk 30 Kelantan Road | 200030 | 138 | 1980 | 1782 |
| Blk 15 Saint George'S Road | 320015 | 88 | 1984 | 1784 |
| Blk 27 Jalan Berseh | 200027 | 3 | 1978 | 1786 |
| Blk 2 Kitchener Road | 200002 | 176 | 1970 | 1787 |
| Blk 26 Jalan Berseh | 200026 | 120 | 1978 | 1790 |
| Blk 1 Maude Road | 200001 | 176 | 1970 | 1791 |
| Blk 19 Jalan Tenteram | 321019 | 107 | 1999 | 1791 |
| Blk 26B Saint George'S Lane | 322026 | 211 | 2018 | 1795 |
| Blk 14 Saint George'S Road | 320014 | 150 | 1984 | 1796 |
| Blk 245 Kim Keat Link | 310245 | 20 | 1988 | 1799 |
| Blk 152 Lorong 2 Toa Payoh | 310152 | 229 | 2005 | 1802 |
| Blk 25 Jalan Berseh | 200025 | 298 | 1978 | 1803 |
| Blk 26A Saint George'S Lane | 321026 | 240 | 2018 | 1803 |
| Blk 179 Toa Payoh Central | 310179 | 96 | 1973 | 1805 |
| Blk 26 Bendemeer Road | 330026 | 92 | 1971 | 1810 |
| Blk 249 Kim Keat Link | 310249 | 64 | 1988 | 1820 |
| Blk 116A Jalan Tenteram | 321116 | 204 | 2016 | 1821 |
| Blk 195 Kim Keat Avenue | 310195 | 539 | 1973 | 1822 |
| Blk 18 Jalan Tenteram | 321018 | 107 | 1999 | 1824 |
| Blk 17 Jalan Tenteram | 321017 | 133 | 1999 | 1827 |
| Blk 28 Bendemeer Road | 330028 | 91 | 1971 | 1844 |
| Blk 147 Lorong 2 Toa Payoh | 310147 | 229 | 2004 | 1847 |
| Blk 250 Kim Keat Link | 310250 | 96 | 1988 | 1847 |
| Blk 32 Bendemeer Road | 330032 | 276 | 1970 | 1848 |
| Blk 264 Toa Payoh East | 310264 | 140 | 2018 | 1849 |
| Blk 79A Toa Payoh Central | 311079 | 308 | 2008 | 1849 |
| Blk 72 Lorong 5 Toa Payoh | 310072 | 12 | 1968 | 1853 |
| Blk 79B Toa Payoh Central | 312079 | 191 | 2007 | 1853 |
| Blk 73 Lorong 4 Toa Payoh | 310073 | 151 | 1968 | 1854 |
| Blk 17 Saint George'S Road | 320017 | 16 | 1984 | 1854 |
| Blk 146 Lorong 2 Toa Payoh | 310146 | 234 | 2005 | 1857 |
| Blk 252 Kim Keat Link | 310252 | 16 | 1988 | 1858 |
| Blk 79C Toa Payoh Central | 313079 | 160 | 2007 | 1861 |
| Blk 194 Kim Keat Avenue | 310194 | 199 | 1973 | 1861 |
| Blk 16 Saint George'S Road | 320016 | 24 | 1984 | 1863 |
| Blk 13 Saint George'S Road | 320013 | 96 | 1984 | 1865 |
| Blk 21 Saint George'S Road | 321021 | 96 | 1984 | 1866 |
| Blk 79E Toa Payoh Central | 315079 | 308 | 2007 | 1867 |
| Blk 79D Toa Payoh Central | 314079 | 191 | 2007 | 1869 |
| Blk 116B Jalan Tenteram | 322116 | 174 | 2016 | 1872 |
| Blk 251 Kim Keat Link | 310251 | 64 | 1988 | 1873 |
| Blk 12 Saint George'S Road | 320012 | 10 | 1984 | 1877 |
| Blk 27 Toa Payoh East | 310027 | 198 | 1970 | 1877 |
| Blk 71 Lorong 4 Toa Payoh | 310071 | 25 | 1968 | 1880 |
| Blk 31 Bendemeer Road | 330031 | 288 | 1970 | 1880 |
| Blk 253 Kim Keat Avenue | 310253 | 24 | 1988 | 1881 |
| Blk 148 Lorong 1 Toa Payoh | 310148 | 180 | 1971 | 1881 |
| Blk 18 Saint George'S Road | 320018 | 88 | 1984 | 1883 |
| Blk 69 Lorong 4 Toa Payoh | 310069 | 90 | 1968 | 1889 |
| Blk 7 King George'S Avenue | 201007 | 252 | 1974 | 1892 |
| Blk 9 Saint George'S Road | 320009 | 77 | 1984 | 1893 |
| Blk 11 Saint George'S Road | 320011 | 114 | 1984 | 1894 |
| Blk 19 Saint George'S Road | 320019 | 24 | 1984 | 1895 |
| Blk 804 King George'S Avenue | 200804 | 131 | 1980 | 1902 |
| Blk 255 Kim Keat Avenue | 310255 | 56 | 1988 | 1909 |
| Blk 22 Saint George'S Road | 321022 | 96 | 1984 | 1909 |
| Blk 805 King George'S Avenue | 200805 | 176 | 1980 | 1909 |
| Blk 117B Jalan Tenteram | 322117 | 174 | 2016 | 1910 |
| Blk 263 Toa Payoh East | 310263 | 140 | 2018 | 1910 |
| Blk 20 Saint George'S Road | 321020 | 149 | 1984 | 1911 |
| Blk 806 King George'S Avenue | 200806 | 129 | 1982 | 1916 |
| Blk 30 Bendemeer Road | 330030 | 125 | 1970 | 1917 |
| Blk 145 Lorong 2 Toa Payoh | 310145 | 234 | 2005 | 1918 |
| Blk 802 French Road | 200802 | 10 | 1978 | 1919 |
| Blk 70 Lorong 4 Toa Payoh | 310070 | 26 | 1968 | 1923 |
| Blk 807 King George'S Avenue | 200807 | 96 | 1980 | 1924 |
| Blk 84 Lorong 2 Toa Payoh | 310084 | 87 | 1994 | 1929 |
| Blk 80 Lorong 4 Toa Payoh | 310080 | 75 | 1994 | 1936 |
| Blk 84A Lorong 2 Toa Payoh | 311084 | 72 | 1995 | 1938 |
| Blk 80A Lorong 4 Toa Payoh | 311080 | 72 | 1994 | 1941 |
| Blk 262 Toa Payoh East | 310262 | 138 | 2018 | 1943 |
| Blk 23 Saint George'S Road | 320023 | 48 | 1984 | 1944 |
| Blk 261 Toa Payoh East | 310261 | 139 | 2018 | 1949 |
| Blk 117A Jalan Tenteram | 321117 | 203 | 2016 | 1949 |
| Blk 144 Lorong 2 Toa Payoh | 310144 | 183 | 2000 | 1952 |
| Blk 80B Lorong 4 Toa Payoh | 312080 | 72 | 1994 | 1953 |
| Blk 68 Lorong 5 Toa Payoh | 310068 | 240 | 1966 | 1954 |
| Blk 10 Saint George'S Road | 320010 | 12 | 1984 | 1955 |
| Blk 254 Kim Keat Avenue | 310254 | 78 | 1988 | 1957 |
| Blk 801 French Road | 200801 | 88 | 1978 | 1958 |
| Blk 66 Lorong 4 Toa Payoh | 310066 | 140 | 1968 | 1959 |
| Blk 86 Lorong 2 Toa Payoh | 310086 | 72 | 1994 | 1959 |
| Blk 26 Toa Payoh East | 310026 | 198 | 1970 | 1960 |
| Blk 83 Lorong 2 Toa Payoh | 310083 | 77 | 1970 | 1963 |
| Blk 257 Kim Keat Avenue | 310257 | 60 | 1988 | 1967 |
| Blk 81 Lorong 4 Toa Payoh | 310081 | 69 | 1995 | 1973 |
| Blk 141 Lorong 2 Toa Payoh | 311141 | 173 | 1999 | 1974 |
| Blk 82B Lorong 4 Toa Payoh | 312082 | 72 | 1995 | 1975 |
| Blk 256 Kim Keat Avenue | 310256 | 132 | 1988 | 1976 |
| Blk 82 Lorong 4 Toa Payoh | 310082 | 55 | 1994 | 1976 |
| Blk 142 Lorong 2 Toa Payoh | 310142 | 173 | 1999 | 1977 |
| Blk 84B Lorong 2 Toa Payoh | 312084 | 82 | 1995 | 1982 |
| Blk 34 Lorong 5 Toa Payoh | 310034 | 174 | 1969 | 1987 |
| Blk 196 Kim Keat Avenue | 310196 | 188 | 2015 | 1990 |
| Blk 81A Lorong 4 Toa Payoh | 311081 | 82 | 1995 | 1992 |
| Blk 8 French Road | 200008 | 304 | 1974 | 1993 |
| Blk 143 Lorong 2 Toa Payoh | 310143 | 183 | 2000 | 1994 |
| Blk 35 Lorong 5 Toa Payoh | 310035 | 144 | 1995 | 1995 |
Distances: school land boundary (SLA) to HDB block building outline, following MOE's published home-school distance method. Compiled from HDB building data on data.gov.sg, generated 2026-07-31.
Coverage: HDB blocks only. Condominiums and landed homes are not in this list yet.
Page copy last checked against official sources: 31 July 2026.
The full list as data: every block for St. Joseph's Institution Junior as a JSON file, with block, road, postal code, flats, year completed and distance.
Find your child's group
Every cohort has its own WhatsApp group of parents going through the exact same year, real-time registration updates, school reviews, balloting news and answers from people one step ahead of you. Pick the year your child starts Primary 1.
The 2026 registration exercise runs from 30 June to 30 October 2026, with the citizen and PR phases finishing in late August. This is the live cohort, phase dates, balloting and school choice are happening right now.
Registration in mid-2027. Get the lay of the land early, school shortlists, the 30-month address rule, and what to prepare.
Plenty of runway. Useful if you're weighing a home move for distance priority or choosing a kindergarten with an eye on P1.
Free to join. A friendly, parent-run space, no spam, no selling.