2C阶段:报名人数到最后一天变化多少?
Read in English →逐日检视2025年2C阶段:从报名第一天到最后一天,各校报名人数的变化,根据2025年参加2C阶段的每一所学校的记录数字计算得出。
最近对照官方资料核查:2026年7月30日
一句话的答案
在2025年2C阶段的179所学校中,报名人数从第一天到第二天一般会增加约11至11.9人,从第二天到最后一天再增加约5至6.6人。
第一天到第二天的中位数变化:+11。平均数变化:+11.9。 第二天到最后一天的中位数变化:+5。平均数变化:+6.6。 在这179所学校中,第二天到最后一天(第三天)的变化介于-8至+52之间。
+11
第一天到第二天变化的中位数(平均数 +11.9)
+5
第二天到最后一天变化的中位数(平均数 +6.6)
179
所学校有完整的第一天、第二天与最后一天报名人数记录
最后一天的增幅较小,而且方向并不一致
从第二天到最后一天的变化(中位数+5,平均数+6.6)小于第一天到第二天的变化 (中位数+11,平均数+11.9)。报名初期的关注度上升最快,临近截止时则趋于平稳。
而且并非每所学校都是一路上升。179所学校当中,有12所在最后一天的人数比第二天更低。 这些数字是报名期间每一天各自记录下来的,不是累计总数,所以一所学校的数字可以往任一方向变动。至于某所学校的 人数为何下降,本页不作说明:教育部并未公布原因,我们也不打算猜测。
这12所学校在下方名单中的最后一天数字以红色标示,不在此另列一份名单。
第二天看似有希望,最后却超额的学校
这是家长在报名期间盯着数字时最在意的情况。有8所学校在第二天的报名人数仍在学额 之内或刚好持平,到报名结束时却超过了学额。
这些学校列在下方「最后一天才超额」当中。
第二天的人数在学额之内或以下,并不代表学额已经稳妥。2C阶段的报名有固定的截止时间,真正算数的是截止时的 数字,而不是报名期间某一刻的数字。
每所学校,按何时超额排列(2025年2C阶段)
2025年参加2C阶段的全部179所学校,按报名人数超过学额的时间点分组。179所当中有84所最终超额。 每所学校都链接到自己的抽签记录页面。
61 第一天已超额15 第二天超额8 最后一天才超额95 全程未超额
点击栏目标题可排序。
| 学校 ↕ | 第一天 ↕ | 第二天 ↕ | 最后一天 ↕ | 学额 ↕ | 倍数 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 美雅小学 | 73 | 88 | 87↓ | 52 | 1.7× |
| 爱同学校 | 69 | 75 | 81 | 43 | 1.9× |
| 安德逊小学 | 76 | 87 | 91 | 65 | 1.4× |
| 英华学校(经禧) | 73 | 86 | 95 | 61 | 1.6× |
| 英华学校(小学) | 70 | 89 | 96 | 66 | 1.5× |
| 树仁小学 | 142 | 164 | 167 | 59 | 2.8× |
| 康培小学 | 92 | 100 | 105 | 87 | 1.2× |
| 公教中学(小学部) | 51 | 67 | 72 | 40 | 1.8× |
| 圣婴女校(大巴窑) | 62 | 75 | 77 | 49 | 1.6× |
| 圣尼各拉女校 | 55 | 64 | 71 | 41 | 1.7× |
| 崇福学校 | 100 | 126 | 138 | 40 | 3.5× |
| 蔡厝港小学 | 134 | 153 | 152↓ | 77 | 2× |
| 依莱雅园小学 | 70 | 80 | 115 | 66 | 1.7× |
| 花菲卫理小学 | 59 | 69 | 70 | 42 | 1.7× |
| 先锋小学 | 50 | 63 | 66 | 40 | 1.7× |
| 工商小学 | 98 | 110 | 117 | 44 | 2.7× |
| 恒力小学 | 72 | 88 | 93 | 63 | 1.5× |
| 圣婴小学 | 88 | 105 | 110 | 45 | 2.4× |
| 宏文学校 | 121 | 148 | 153 | 62 | 2.5× |
| 励众小学 | 62 | 70 | 79 | 50 | 1.6× |
| 华民小学 | 66 | 80 | 86 | 58 | 1.5× |
| 克明小学 | 106 | 121 | 125 | 77 | 1.6× |
| 光华学校 | 88 | 111 | 118 | 49 | 2.4× |
| 国专长老会小学 | 99 | 117 | 113↓ | 59 | 1.9× |
| 菩提学校 | 113 | 124 | 125 | 49 | 2.6× |
| 海星中学(附小) | 97 | 121 | 124 | 62 | 2× |
| 美以美女校 | 62 | 75 | 78 | 45 | 1.7× |
| 南侨小学 | 218 | 261 | 269 | 85 | 3.2× |
| 南华小学 | 113 | 157 | 166 | 41 | 4× |
| 南洋小学 | 44 | 56 | 63 | 42 | 1.5× |
| 德贤小学 | 88 | 103 | 109 | 60 | 1.8× |
| 新华小学 | 120 | 136 | 142 | 41 | 3.5× |
| Northshore | 113 | 124 | 128 | 86 | 1.5× |
| 思励小学 | 51 | 59 | 59 | 41 | 1.4× |
| 巴耶利峇美以美女校 | 94 | 108 | 110 | 89 | 1.2× |
| 公立培群学校 | 84 | 96 | 94↓ | 45 | 2.1× |
| 培华小学 | 66 | 76 | 84 | 41 | 2× |
| 培青学校 | 158 | 194 | 212 | 99 | 2.1× |
| 伊丽沙白公主小学 | 203 | 232 | 232 | 41 | 5.7× |
| 培林小学 | 107 | 115 | 118 | 58 | 2× |
| 拉丁马士小学 | 93 | 103 | 96↓ | 47 | 2× |
| 卍慈学校 | 64 | 81 | 93 | 41 | 2.3× |
| 立德小学 | 69 | 77 | 79 | 54 | 1.5× |
| 乐赛学校 | 104 | 120 | 132 | 42 | 3.1× |
| 孺廊小学 | 81 | 94 | 98 | 40 | 2.5× |
| 康林小学 | 73 | 78 | 84 | 48 | 1.8× |
| 树群小学 | 72 | 80 | 79↓ | 41 | 1.9× |
| 新加坡女子学校 | 42 | 55 | 58 | 41 | 1.4× |
| 南山小学 | 128 | 139 | 155 | 41 | 3.8× |
| 圣安东尼小学 | 98 | 112 | 124 | 85 | 1.5× |
| 圣希尔达小学 | 104 | 129 | 136 | 43 | 3.2× |
| 圣约瑟书院附小 | 91 | 110 | 115 | 78 | 1.5× |
| 丹戎加东小学 | 69 | 77 | 83 | 53 | 1.6× |
| 道南学校 | 65 | 82 | 81↓ | 45 | 1.8× |
| 淡马锡小学 | 86 | 98 | 103 | 50 | 2.1× |
| 勇毅小学 | 75 | 86 | 88 | 57 | 1.5× |
| 河道小学 | 91 | 102 | 102 | 60 | 1.7× |
| 伟林小学 | 92 | 103 | 104 | 40 | 2.6× |
| 维林小学 | 59 | 74 | 76 | 53 | 1.4× |
| 新民小学 | 82 | 95 | 87↓ | 53 | 1.6× |
| 养正小学 | 74 | 89 | 98 | 47 | 2.1× |
| 雅德小学 | 66 | 71 | 73 | 67 | 1.1× |
| 武吉班让小学 | 58 | 72 | 78 | 61 | 1.3× |
| 圣母圣诞圣婴女校 | 107 | 122 | 131 | 116 | 1.1× |
| 康柏小学 | 82 | 103 | 112 | 96 | 1.2× |
| 凤山小学 | 64 | 77 | 93 | 69 | 1.3× |
| 后港小学 | 84 | 99 | 115 | 98 | 1.2× |
| 裕廊西小学 | 58 | 74 | 77 | 59 | 1.3× |
| 弥陀学校 | 119 | 147 | 153 | 119 | 1.3× |
| 义安小学 | 115 | 145 | 148 | 127 | 1.2× |
| 榜鹅小学 | 58 | 67 | 75 | 59 | 1.3× |
| 启发小学 | 116 | 150 | 148↓ | 131 | 1.1× |
| 立伟小学 | 93 | 107 | 111 | 96 | 1.2× |
| 胜宝旺小学 | 60 | 86 | 107 | 75 | 1.4× |
| 圣安德烈小学 | 69 | 92 | 104 | 84 | 1.2× |
| 育能小学 | 43 | 56 | 60 | 44 | 1.4× |
| 崇正小学 | 89 | 110 | 127 | 125 | 1× |
| 克勤小学 | 69 | 76 | 96 | 86 | 1.1× |
| 俊源小学 | 67 | 76 | 91 | 85 | 1.1× |
| 擎青学校 | 101 | 149 | 173 | 162 | 1.1× |
| 军港小学 | 48 | 56 | 64 | 60 | 1.1× |
| 女皇镇小学 | 87 | 103 | 115 | 105 | 1.1× |
| 莱佛士女子小学 | 100 | 115 | 143 | 115 | 1.2× |
| 圣玛格烈小学 | 71 | 101 | 125 | 113 | 1.1× |
| 依布拉欣小学 | 24 | 28 | 31 | 185 | 0.2× |
| 安泰小学 | 17 | 24 | 23↓ | 155 | 0.1× |
| 茂乔小学 | 27 | 30 | 36 | 123 | 0.3× |
| 崇辉小学 | 27 | 35 | 38 | 107 | 0.4× |
| 育青小学 | 23 | 25 | 30 | 195 | 0.2× |
| 明智小学 | 15 | 22 | 27 | 133 | 0.2× |
| 布兰雅坡小学 | 17 | 18 | 19 | 89 | 0.2× |
| 文园小学 | 26 | 33 | 35 | 135 | 0.3× |
| 武吉知马小学 | 72 | 90 | 104 | 132 | 0.8× |
| 百德小学 | 74 | 84 | 92 | 202 | 0.5× |
| 嘉诺撒仁爱会小学 | 25 | 29 | 34 | 60 | 0.6× |
| 康达小学 | 15 | 23 | 29 | 116 | 0.3× |
| 康岭小学 | 23 | 26 | 30 | 64 | 0.5× |
| 四德小学 | 37 | 51 | 57 | 146 | 0.4× |
| 尚育小学 | 30 | 39 | 42 | 220 | 0.2× |
| 圣婴女校(加东) | 53 | 61 | 71 | 107 | 0.7× |
| 圣婴女校(客落) | 43 | 52 | 57 | 123 | 0.5× |
| 圣婴女子小学 | 28 | 36 | 44 | 93 | 0.5× |
| 圣婴女校和平之后 | 66 | 79 | 89 | 132 | 0.7× |
| 锦明小学 | 49 | 61 | 86 | 231 | 0.4× |
| 德行小学 | 16 | 20 | 23 | 109 | 0.2× |
| 大众小学 | 52 | 66 | 72 | 80 | 0.9× |
| 德喇撒学校 | 94 | 105 | 114 | 143 | 0.8× |
| 东源小学 | 44 | 51 | 55 | 165 | 0.3× |
| 育德小学 | 20 | 23 | 26 | 178 | 0.1× |
| 毅勤小学 | 51 | 63 | 68 | 174 | 0.4× |
| 永青小学 | 57 | 66 | 68 | 100 | 0.7× |
| 华苑小学 | 20 | 22 | 24 | 129 | 0.2× |
| Fern Green | 66 | 78 | 85 | 153 | 0.6× |
| 丰伟小学 | 57 | 62 | 72 | 156 | 0.5× |
| 大智小学 | 5 | 8 | 10 | 151 | 0.1× |
| 福春小学 | 39 | 46 | 47 | 94 | 0.5× |
| 辅华小学 | 24 | 28 | 31 | 119 | 0.3× |
| 颜永成小学 | 15 | 16 | 17 | 116 | 0.1× |
| 芽笼美以美小学 | 88 | 116 | 138 | 138 | 1× |
| 绿苑小学 | 15 | 21 | 24 | 128 | 0.2× |
| 群立小学 | 22 | 25 | 27 | 87 | 0.3× |
| 学林小学 | 54 | 64 | 75 | 91 | 0.8× |
| 海格女校 | 56 | 74 | 83 | 98 | 0.8× |
| 星烁小学 | 67 | 71 | 77 | 105 | 0.7× |
| 介民小学 | 33 | 38 | 38 | 101 | 0.4× |
| 静山小学 | 40 | 46 | 50 | 60 | 0.8× |
| 裕廊小学 | 34 | 46 | 48 | 121 | 0.4× |
| 湖畔小学 | 66 | 80 | 97 | 130 | 0.7× |
| 联华小学 | 21 | 25 | 26 | 242 | 0.1× |
| 马西岭小学 | 84 | 93 | 99 | 104 | 1× |
| 玛丽蒙女子小学 | 32 | 47 | 55 | 206 | 0.3× |
| 美华小学 | 19 | 24 | 26 | 91 | 0.3× |
| 美廉小学 | 23 | 27 | 29 | 146 | 0.2× |
| 蒙福小学 | 7 | 10 | 11 | 118 | 0.1× |
| 光道小学 | 15 | 18 | 21 | 178 | 0.1× |
| 北源小学 | 36 | 41 | 41 | 120 | 0.3× |
| 远景小学 | 28 | 35 | 35 | 136 | 0.3× |
| 德林小学 | 5 | 10 | 10 | 201 | 0× |
| 绿洲小学 | 44 | 55 | 59 | 105 | 0.6× |
| 奥匹拉小学 | 63 | 75 | 83 | 104 | 0.8× |
| 康伟小学 | 56 | 75 | 84 | 165 | 0.5× |
| 百惠小学 | 36 | 39 | 42 | 110 | 0.4× |
| 培童小学 | 21 | 24 | 30 | 220 | 0.1× |
| 培英小学 | 41 | 52 | 53 | 105 | 0.5× |
| 先驱小学 | 114 | 142 | 194 | 332 | 0.6× |
| 湾景小学 | 19 | 22 | 26 | 126 | 0.2× |
| 培景小学 | 35 | 45 | 56 | 77 | 0.7× |
| 启化小学 | 41 | 47 | 52 | 112 | 0.5× |
| 立化小学 | 42 | 57 | 94 | 94 | 1× |
| 成康小学 | 9 | 10 | 11 | 127 | 0.1× |
| 士林小学 | 19 | 23 | 26 | 118 | 0.2× |
| 康德小学 | 51 | 61 | 66 | 92 | 0.7× |
| 圣安东尼女校(小学) | 27 | 29 | 33 | 164 | 0.2× |
| 圣加俾尔小学 | 40 | 55 | 70 | 82 | 0.9× |
| 圣斯德望学校 | 53 | 60 | 74 | 183 | 0.4× |
| 淡滨尼北小学 | 49 | 58 | 60 | 191 | 0.3× |
| 淡滨尼小学 | 54 | 67 | 84 | 131 | 0.6× |
| 德义小学 | 50 | 63 | 76 | 137 | 0.6× |
| 德惠小学 | 16 | 20 | 23 | 144 | 0.2× |
| 直落古楼小学 | 56 | 59 | 63 | 150 | 0.4× |
| 协和小学 | 40 | 49 | 54 | 143 | 0.4× |
| 伟群小学 | 29 | 37 | 41 | 137 | 0.3× |
| 伟源小学 | 33 | 37 | 40 | 63 | 0.6× |
| 维新小学 | 25 | 30 | 32 | 61 | 0.5× |
| 白沙小学 | 61 | 72 | 79 | 102 | 0.8× |
| 林景小学 | 71 | 81 | 87 | 98 | 0.9× |
| 辅仁小学 | 59 | 69 | 87 | 90 | 1× |
| 辅廉小学 | 45 | 48 | 50 | 103 | 0.5× |
| 醒华小学 | 28 | 38 | 45 | 140 | 0.3× |
| 醒南小学 | 36 | 38 | 47 | 97 | 0.5× |
| 西山小学 | 40 | 58 | 66 | 146 | 0.5× |
| 育智小学 | 56 | 66 | 68 | 144 | 0.5× |
| 杨厝港小学 | 18 | 19 | 22 | 110 | 0.2× |
| 义顺小学 | 38 | 48 | 50 | 122 | 0.4× |
| 裕华小学 | 24 | 24 | 26 | 174 | 0.1× |
| 育民小学 | 11 | 11 | 10↓ | 201 | 0× |
| 彰德小学 | 42 | 57 | 74 | 87 | 0.9× |
| 正华小学 | 32 | 46 | 50 | 62 | 0.8× |
| 中华小学 | 7 | 9 | 8↓ | 133 | 0.1× |
倍数是最后一天报名人数除以学额,例如1.7倍代表52个学额有87人报名。红色代表超额。最后一天数字后面的 ↓,代表该校的人数比第二天更低,179所学校中有12所是这个情况。
这些数字说明不了什么
教育部不曾公布任何阶段、任何年份的每日报名人数,所以没有官方的逐日数据可以拿来跟2025年比较。以上数字 只涵盖一届报名。2025年某所学校报名人数的变化方式,不代表它在未来的报名中也会这样变化,2025年到后期 才升高的学校,下一次同样可能提早升高,也可能完全不变。
常见问题
第二天的数字能预测最终结果吗? +
不可靠,单看这个数字并不够。在2025年参加报名的179所学校中,第二天到最后一天一般会增加约5至6.6人,但变化范围从-8到+52都有,其中12所学校最后一天的人数比第二天更低。一个早期看起来值得关注的数字,到报名截止时仍可能改变。
报名期间,一所学校的人数真的会下降吗? +
会。在2025年这一届,179所学校中有12所出现这个情况,第二天到最后一天的变化范围是-8到+52。这些数字是报名期间逐日记录的,不是累计总数。教育部并未公布数字下降的原因,本页也不作推测。
应该根据报名期间某一刻的数字做决定吗? +
把它当作某一刻的快照,而不是预测。真正决定结果的,是教育部在报名截止时记录的数字,这个数字可能比一两天前的情况高,也可能更低。
想看某所学校完整的历史记录,不只是2025年的数据,该到哪里看? +
下方表格中每所学校都链接到自己的抽签记录页面,可以查看多年的结果,不只是本页的2025年逐日数字。
资料来源
- 第一天与第二天的数字,是2025年2C阶段报名期间逐日记录后整理的数字。教育部并未公布任何逐日数据, 因此这些不是教育部公布的数字。查证日期:2026年7月30日。
- 教育部:历年学额与抽签数据, 本页2025年2C阶段学额与最终报名人数的数据来源。最后一天与学额两栏已对照此来源核对,179所学校全部一致。
本页文字最近对照官方资料核查的日期为2026年7月30日。以上统计数字是根据存档数字在建置时计算得出, 并非手动填写,数据更正后会一并更新。