跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时 查看各校学额与抽签结果
P1 新加坡小一家长

尚育小学1公里内有哪些组屋?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 12,693 个住宅单位,分布在 131 栋组屋,位于尚育小学 1公里以内,另外还有 46,905 个单位、463 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 36 人申请 229 个学额,报名率约 16%,按距离顺序排列的申请者全部录取。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 55 个住宅单位

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

尚育小学1公里内的组屋,按落成年份

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量。此范围内共 12,693 个单位,其中 149 个(1%)于 2013 年或之后落成。

2013 年起2000 至 2012 年2000 年以前
学校
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2010 至 2019 年118877%
1990 至 1999 年108507%
1980 至 1989 年11010,95686%
合计13112,693100%

1公里范围以新加坡土地管理局(SLA)对每栋组屋的判定为准,并非我们画出的圆圈,因此靠近边界的组屋可能落在圈内或圈外。虚线圆圈仅供参考,地图只涵盖组屋。

尚育小学的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

尚育小学

2013年以来,1公里范围内新落成 149 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 1%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 500250 20052010201520202025
1公里以内
131 栋组屋
共 12,693 个单位
1至2公里之间
463 栋组屋
共 46,905 个单位
使用范围前请注意
仅涵盖组屋。 这份名单只涵盖组屋。学校附近的公寓与有地住宅目前还没有收录,所以没有出现在这里的住家,不代表一定在范围之外。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在尚育小学1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 7 月 29 日下午 5 时 20 分(新加坡时间)。这是教育部公布的最后一次2C阶段报名人数:报名已于 7 月 30 日截止,教育部将在 8 月 5 日下午 6 时前公布最终人数与抽签结果。。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

8 人申请 177 个学额,约 5%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

0 人申请 76 个学额,约 0%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

36 人申请 229 个学额,约 16%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

1公里以内:131 栋组屋,12,693 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 距离(米)
Blk 101 Simei Street 1 520101 140 1988 38
Blk 253 Simei Street 1 520253 90 1995 48
Blk 254 Simei Street 1 520254 89 1995 55
Blk 105 Simei Street 1 520105 32 1987 74
Blk 102 Simei Street 1 520102 100 1988 77
Blk 255 Simei Street 1 520255 69 1995 147
Blk 106 Simei Street 1 520106 100 1987 173
Blk 256 Simei Street 1 520256 90 1995 183
Blk 107 Simei Street 1 520107 140 1987 209
Blk 242 Simei Street 5 520242 66 1995 245
Blk 109 Simei Street 1 520109 120 1987 256
Blk 108 Simei Street 1 520108 100 1987 262
Blk 119 Simei Street 1 520119 110 1987 274
Blk 111 Simei Street 1 520111 16 1987 291
Blk 110 Simei Street 1 520110 16 1987 296
Blk 116 Simei Street 1 520116 172 1987 304
Blk 247 Simei Street 5 520247 66 1995 322
Blk 113 Simei Street 1 520113 80 1987 325
Blk 244 Simei Street 5 520244 98 1995 337
Blk 243 Simei Street 5 520243 92 1995 345
Blk 120 Simei Street 1 520120 110 1987 357
Blk 245 Simei Street 5 520245 98 1995 360
Blk 112 Simei Street 1 520112 120 1987 360
Blk 114 Simei Street 1 520114 120 1987 362
Blk 235 Simei Street 4 520235 14 1987 362
Blk 234 Simei Street 4 520234 80 1987 363
Blk 117 Simei Street 1 520117 120 1987 370
Blk 228 Simei Street 4 520228 80 1987 371
Blk 227 Simei Street 4 520227 80 1987 394
Blk 230 Simei Street 4 520230 80 1987 397
Blk 246 Simei Street 5 520246 92 1995 401
Blk 229 Simei Street 4 520229 60 1987 403
Blk 221 Simei Street 4 520221 14 1987 410
Blk 123 Simei Street 1 520123 172 1987 421
Blk 222 Simei Street 4 520222 80 1987 425
Blk 122 Simei Street 1 520122 120 1987 435
Blk 131 Simei Street 1 520131 100 1987 457
Blk 233 Simei Street 4 520233 110 1988 458
Blk 226 Simei Street 4 520226 60 1987 468
Blk 146 Simei Street 2 520146 120 1988 476
Blk 225 Simei Street 4 520225 80 1987 476
Blk 145 Simei Street 2 520145 80 1987 480
Blk 142 Simei Street 2 520142 80 1987 501
Blk 231 Simei Street 4 520231 90 1988 502
Blk 127 Tampines Street 11 521127 108 1985 504
Blk 141 Simei Street 2 520141 120 1988 512
Blk 223 Simei Street 4 520223 80 1987 513
Blk 124 Simei Street 1 520124 120 1987 514
Blk 224 Simei Street 4 520224 110 1988 515
Blk 124 Tampines Street 11 521124 96 1985 533
Blk 126 Tampines Street 11 521126 93 1985 545
Blk 144 Simei Street 2 520144 8 1987 550
Blk 130 Simei Street 1 520130 120 1987 556
Blk 279 Tampines Street 22 520279 108 1984 566
Blk 129 Simei Street 1 520129 16 1987 570
Blk 232 Simei Street 4 520232 90 1989 571
Blk 147 Simei Street 2 520147 28 1987 576
Blk 154 Simei Street 1 520154 120 1987 582
Blk 127 Simei Street 1 520127 80 1987 591
Blk 126 Simei Street 1 520126 120 1987 609
Blk 149 Simei Street 1 520149 80 1987 617
Blk 125 Tampines Street 11 521125 72 1985 620
Blk 278 Tampines Street 22 520278 93 1983 621
Blk 168D Simei Lane 524168 60 2011 631
Blk 148 Simei Street 1 520148 100 1987 632
Blk 153 Simei Street 1 520153 80 1987 633
Blk 168C Simei Lane 523168 40 2011 637
Blk 281 Tampines Street 22 520281 90 1983 650
Blk 128 Simei Street 1 520128 16 1987 653
Blk 168B Simei Lane 522168 40 2011 665
Blk 277 Tampines Street 22 520277 150 1983 670
Blk 280 Tampines Street 22 520280 87 1983 677
Blk 151 Simei Street 1 520151 80 1987 689
Blk 150 Simei Street 1 520150 120 1987 690
Blk 168A Simei Lane 521168 40 2011 692
Blk 132 Simei Street 1 520132 60 1987 693
Blk 155 Simei Road 520155 120 1988 700
Blk 282 Tampines Street 22 520282 104 1983 713
Blk 110 Tampines Street 11 521110 119 1983 717
Blk 276 Tampines Street 22 520276 112 1984 720
Blk 167D Simei Lane 524167 40 2011 720
Blk 139 Simei Street 1 520139 60 1987 724
Blk 133 Simei Street 1 520133 80 1987 736
Blk 167C Simei Lane 523167 40 2011 748
Blk 275 Tampines Street 22 520275 164 1984 761
Blk 167A Simei Lane 521167 60 2011 762
Blk 156 Simei Road 520156 80 1988 765
Blk 134 Simei Street 1 520134 120 1987 768
Blk 138 Simei Street 1 520138 80 1987 775
Blk 167B Simei Lane 522167 40 2011 775
Blk 137 Simei Street 1 520137 100 1987 781
Blk 109 Tampines Street 11 521109 179 1983 782
Blk 112 Tampines Street 11 521112 120 1981 785
Blk 164 Simei Road 520164 80 1988 791
Blk 157 Simei Road 520157 80 1988 793
Blk 165 Simei Road 520165 120 1988 795
Blk 114 Tampines Street 11 521114 80 1981 797
Blk 283 Tampines Street 22 520283 220 1983 800
Blk 288 Tampines Street 22 520288 126 1983 803
Blk 117 Tampines Street 11 521117 149 2014 806
Blk 158 Simei Road 520158 32 1988 811
Blk 274 Tampines Street 22 520274 154 1983 814
Blk 136 Simei Street 1 520136 100 1987 818
Blk 111 Tampines Street 11 521111 160 1983 831
Blk 160 Simei Road 520160 80 1988 845
Blk 273 Tampines Street 22 520273 120 1983 846
Blk 108 Tampines Street 11 521108 120 1983 848
Blk 135 Simei Street 1 520135 120 1987 856
Blk 287 Tampines Street 22 520287 144 1983 856
Blk 163 Simei Road 520163 80 1988 861
Blk 159 Simei Road 520159 32 1988 861
Blk 284 Tampines Street 22 520284 120 1983 865
Blk 106 Tampines Street 11 521106 80 1983 871
Blk 138 Tampines Street 11 521138 83 1983 874
Blk 113 Tampines Street 11 521113 112 1981 881
Blk 272 Tampines Street 22 520272 213 1983 884
Blk 162 Simei Road 520162 80 1988 898
Blk 286 Tampines Street 22 520286 120 1983 912
Blk 161 Simei Road 520161 32 1988 914
Blk 107 Tampines Street 11 521107 115 1983 916
Blk 285 Tampines Street 22 520285 219 1983 917
Blk 104 Tampines Street 11 520104 119 1982 917
Blk 299B Tampines Street 22 522299 270 2010 919
Blk 290 Tampines Street 22 520290 40 1984 941
Blk 102 Tampines Street 11 521102 140 1982 946
Blk 289 Tampines Street 22 520289 110 1984 948
Blk 105 Tampines Street 11 521105 119 1982 960
Blk 299A Tampines Street 22 521299 108 2010 977
Blk 103 Tampines Street 11 520103 126 1982 983
Blk 139 Tampines Street 11 521139 96 1983 987
Blk 271 Tampines Street 21 520271 205 1984 1011

1至2公里之间:463 栋组屋,46,905 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 距离(米)
Blk 291 Tampines Street 22 520291 110 1983 991
Blk 292 Tampines Street 22 520292 40 1984 1005
Blk 270 Tampines Street 21 520270 223 1984 1024
Blk 293 Tampines Street 22 520293 110 1983 1025
Blk 101 Tampines Street 11 521101 120 1981 1033
Blk 294 Tampines Street 22 520294 110 1984 1035
Blk 206 Tampines Street 21 520206 96 1981 1059
Blk 295 Tampines Street 22 520295 110 1983 1068
Blk 166 Tampines Street 12 521166 102 1983 1075
Blk 296 Tampines Street 22 520296 108 1984 1081
Blk 267 Tampines Street 21 520267 305 1982 1084
Blk 163 Tampines Street 12 521163 120 1983 1090
Blk 208 Tampines Street 21 520208 87 1981 1098
Blk 207 Tampines Street 21 520207 96 1981 1099
Blk 94B Bedok North Avenue 4 461094 72 1992 1104
Blk 297 Tampines Street 22 520297 110 1983 1105
Blk 165 Tampines Street 12 521165 100 1983 1121
Blk 162 Tampines Street 12 521162 80 1983 1124
Blk 319 Tampines Street 33 520319 81 1994 1125
Blk 320 Tampines Street 33 520320 81 1994 1133
Blk 141 Tampines Street 12 521141 120 1983 1135
Blk 269 Tampines Street 21 520269 182 1982 1140
Blk 298 Tampines Street 22 520298 110 1984 1140
Blk 209 Tampines Street 21 520209 84 1981 1143
Blk 208A Tampines Avenue 2 521208 150 2011 1144
Blk 321 Tampines Street 33 520321 72 1994 1153
Blk 205 Tampines Street 21 520205 96 1982 1157
Blk 164 Tampines Street 12 521164 153 1983 1159
Blk 140 Tampines Street 12 520140 114 1984 1163
Blk 94C Bedok North Avenue 4 462094 84 1992 1164
Blk 142 Tampines Street 12 521142 80 1983 1170
Blk 318 Tampines Street 33 520318 81 1994 1174
Blk 95 Bedok North Avenue 4 460095 130 1978 1177
Blk 201D Tampines Street 21 524201 66 1985 1190
Blk 204 Tampines Street 21 520204 120 1982 1192
Blk 161 Tampines Street 12 521161 160 1983 1196
Blk 317 Tampines Street 33 520317 90 1994 1199
Blk 322 Tampines Street 33 520322 84 1994 1207
Blk 143 Tampines Street 12 520143 80 1983 1210
Blk 303 Tampines Street 32 520303 66 1992 1211
Blk 266 Tampines Street 21 520266 126 1983 1213
Blk 203 Tampines Street 21 520203 84 1982 1214
Blk 144 Tampines Street 12 521144 153 1984 1217
Blk 268 Tampines Street 21 520268 120 1984 1221
Blk 302 Tampines Street 32 520302 110 1992 1236
Blk 316 Tampines Street 33 520316 90 1994 1244
Blk 936 Tampines Avenue 5 520936 110 1988 1246
Blk 145 Tampines Street 12 521145 160 1984 1251
Blk 304 Tampines Street 32 520304 66 1992 1254
Blk 249 Tampines Street 21 520249 126 1983 1258
Blk 202 Tampines Street 21 520202 140 1982 1261
Blk 265 Tampines Street 21 520265 135 1983 1263
Blk 201E Tampines Street 23 527201 66 1985 1263
Blk 935 Tampines Street 91 520935 132 1983 1267
Blk 305 Tampines Street 32 520305 88 1992 1268
Blk 313 Tampines Street 33 520313 44 1992 1273
Blk 965A Tampines Street 96 521965 188 2025 1273
Blk 323 Tampines Street 33 520323 84 1994 1275
Blk 339 Tampines Street 33 520339 93 1994 1281
Blk 314 Tampines Street 33 520314 44 1992 1283
Blk 264 Tampines Street 21 520264 119 1983 1285
Blk 94D Bedok North Avenue 4 463094 80 1992 1285
Blk 965B Tampines Street 96 522965 96 2025 1288
Blk 146 Tampines Avenue 5 521146 78 1984 1295
Blk 201B Tampines Street 21 522201 36 1985 1296
Blk 315 Tampines Street 33 520315 55 1992 1299
Blk 250 Tampines Street 21 520250 104 1983 1300
Blk 967A Tampines Street 96 521967 129 2026 1301
Blk 255 Tampines Street 21 521255 36 1983 1303
Blk 926 Tampines Street 91 520926 84 1983 1303
Blk 93 Bedok North Avenue 4 460093 130 1978 1305
Blk 252 Tampines Street 21 520252 42 1983 1312
Blk 965C Tampines Street 96 523965 91 2025 1312
Blk 969A Tampines Street 96 521969 111 2026 1313
Blk 201A Tampines Street 21 521201 13 1985 1316
Blk 307 Tampines Street 32 520307 66 1992 1317
Blk 340 Tampines Street 33 520340 90 1994 1317
Blk 254 Tampines Street 21 521254 90 1983 1318
Blk 159 Tampines Street 12 521159 132 1983 1319
Blk 306 Tampines Street 32 520306 66 1992 1323
Blk 160 Tampines Street 12 521160 88 1983 1326
Blk 312 Tampines Street 33 520312 55 1992 1327
Blk 263 Tampines Street 21 520263 144 1983 1328
Blk 301 Tampines Street 32 520301 112 1992 1333
Blk 256 Tampines Street 21 522256 90 1983 1334
Blk 937 Tampines Avenue 5 520937 50 1988 1335
Blk 248 Tampines Street 21 521248 100 1983 1337
Blk 94E Bedok North Avenue 4 464094 85 1992 1339
Blk 925 Tampines Street 91 520925 120 1982 1341
Blk 338 Tampines Street 33 520338 99 1994 1345
Blk 92 Bedok North Avenue 4 460092 130 1978 1345
Blk 308 Tampines Street 32 520308 55 1992 1347
Blk 963A Tampines Street 96 521963 127 2025 1348
Blk 967B Tampines Street 96 522967 135 2026 1348
Blk 938 Tampines Avenue 5 520938 52 1988 1351
Blk 967D Tampines Street 96 524967 87 2026 1355
Blk 251 Tampines Street 21 520251 160 1983 1360
Blk 969B Tampines Street 96 522969 135 2026 1366
Blk 327 Tampines Street 32 520327 54 1993 1367
Blk 158 Tampines Street 12 521158 110 1983 1368
Blk 965D Tampines Street 96 524965 183 2025 1370
Blk 188B Bedok North Street 4 462188 84 2017 1371
Blk 157 Tampines Street 12 521157 153 1983 1372
Blk 326 Tampines Street 32 520326 47 1993 1374
Blk 934 Tampines Street 91 520934 120 1984 1378
Blk 927 Tampines Street 91 520927 32 1983 1379
Blk 924 Tampines Street 91 520924 119 1982 1380
Blk 147 Tampines Avenue 5 521147 92 1984 1384
Blk 247 Tampines Street 21 521247 120 1983 1384
Blk 262 Tampines Street 21 520262 144 1983 1395
Blk 98 Bedok North Avenue 4 460098 96 1978 1395
Blk 928 Tampines Street 91 520928 32 1983 1397
Blk 96 Bedok North Avenue 4 460096 96 1978 1398
Blk 325 Tampines Street 32 520325 47 1993 1401
Blk 309 Tampines Street 32 520309 44 1992 1401
Blk 156 Tampines Street 12 521156 84 1983 1403
Blk 972B Tampines Street 96 522972 164 2025 1403
Blk 922 Tampines Street 91 520922 96 1984 1405
Blk 91 Bedok North Street 4 460091 104 1977 1406
Blk 216 Tampines Street 23 520216 110 1984 1407
Blk 188A Bedok North Street 4 461188 104 2017 1408
Blk 341 Tampines Street 33 520341 90 1994 1410
Blk 210 Tampines Street 23 520210 110 1984 1411
Blk 963B Tampines Street 96 522963 191 2025 1412
Blk 310 Tampines Street 32 520310 44 1992 1413
Blk 217 Tampines Street 23 520217 131 1984 1415
Blk 253 Tampines Street 21 521253 140 1983 1416
Blk 324 Tampines Street 32 520324 54 1993 1416
Blk 771 Bedok Reservoir View 470771 142 1999 1417
Blk 257 Tampines Street 21 520257 100 1983 1418
Blk 188C Bedok North Street 4 463188 150 2018 1419
Blk 967C Tampines Street 96 523967 96 2026 1419
Blk 311 Tampines Street 33 520311 55 1992 1419
Blk 932 Tampines Street 91 520932 84 1984 1420
Blk 972C Tampines Street 96 523972 82 2025 1421
Blk 939 Tampines Avenue 5 520939 68 1988 1421
Blk 211 Tampines Street 23 520211 114 1984 1422
Blk 261 Tampines Street 21 520261 126 1983 1423
Blk 90 Bedok North Street 4 460090 104 1977 1423
Blk 969C Tampines Street 96 523969 154 2026 1425
Blk 245 Tampines Street 21 521245 95 1983 1431
Blk 930 Tampines Street 91 520930 119 1984 1434
Blk 940 Tampines Avenue 5 520940 88 1988 1436
Blk 963D Tampines Street 96 524963 94 2025 1436
Blk 328 Tampines Street 32 520328 54 1993 1438
Blk 246 Tampines Street 21 521246 137 1983 1438
Blk 921 Tampines Street 91 520921 132 1984 1439
Blk 258 Tampines Street 21 520258 56 1983 1440
Blk 970B Tampines Street 96 522970 125 2025 1442
Blk 933 Tampines Street 91 520933 118 1984 1443
Blk 337 Tampines Street 32 520337 54 1993 1445
Blk 151 Tampines Street 12 521151 116 1983 1445
Blk 99 Bedok North Avenue 4 460099 96 1978 1446
Blk 97 Bedok North Avenue 4 460097 96 1978 1449
Blk 215 Tampines Street 23 520215 114 1984 1449
Blk 214 Tampines Street 23 520214 114 1984 1450
Blk 329 Tampines Street 32 520329 44 1994 1452
Blk 342 Tampines Street 33 520342 93 1994 1453
Blk 929 Tampines Street 91 520929 112 1984 1455
Blk 218 Tampines Street 24 520218 132 1984 1456
Blk 100 Bedok North Avenue 4 460100 206 1978 1458
Blk 212 Tampines Street 23 520212 132 1984 1458
Blk 972A Tampines Street 96 521972 96 2025 1459
Blk 336 Tampines Street 32 520336 47 1993 1461
Blk 343 Tampines Street 33 520343 99 1994 1463
Blk 770 Bedok Reservoir View 470770 142 1999 1466
Blk 962A Tampines Street 96 521962 187 2025 1469
Blk 188D Bedok North Street 4 464188 180 2018 1475
Blk 969D Tampines Street 96 524969 128 2026 1477
Blk 330 Tampines Street 32 520330 52 1993 1480
Blk 963C Tampines Street 96 523963 100 2025 1482
Blk 150 Tampines Street 12 521150 111 1983 1488
Blk 335 Tampines Street 32 520335 47 1994 1494
Blk 219 Tampines Street 24 520219 110 1984 1496
Blk 213 Tampines Street 23 520213 132 1984 1496
Blk 227 Tampines Street 23 521227 136 1984 1500
Blk 88 Bedok North Street 4 460088 46 1977 1501
Blk 772 Bedok Reservoir View 470772 160 1999 1503
Blk 331 Tampines Street 32 520331 52 1993 1505
Blk 260 Tampines Street 21 520260 80 1983 1508
Blk 384 Tampines Street 32 520384 77 1993 1510
Blk 346 Tampines Street 33 520346 81 1994 1511
Blk 334 Tampines Street 32 520334 54 1993 1511
Blk 931 Tampines Street 91 520931 32 1984 1512
Blk 961C Tampines Street 96 523961 165 2025 1513
Blk 383 Tampines Street 32 520383 44 1993 1521
Blk 244 Tampines Street 21 521244 110 1983 1522
Blk 970A Tampines Street 96 521970 171 2025 1523
Blk 259 Tampines Street 21 520259 144 1983 1528
Blk 148 Tampines Avenue 5 521148 90 1984 1530
Blk 769 Bedok Reservoir View 470769 164 1999 1531
Blk 84 Bedok North Street 4 460084 71 1977 1531
Blk 345 Tampines Street 33 520345 90 1994 1535
Blk 221 Tampines Street 24 521221 132 1984 1536
Blk 223 Tampines Street 24 521223 32 1984 1536
Blk 224 Tampines Street 23 521224 32 1984 1537
Blk 225 Tampines Street 23 521225 110 1984 1537
Blk 77 Bedok North Road 460077 206 1977 1543
Blk 382 Tampines Street 32 520382 44 1993 1543
Blk 187A Bedok North Street 4 461187 144 2017 1551
Blk 86 Bedok North Street 4 460086 19 1977 1553
Blk 381 Tampines Street 32 520381 79 1993 1553
Blk 149 Tampines Street 12 521149 116 1983 1554
Blk 916 Tampines Street 91 520916 156 1984 1557
Blk 101 Bedok North Avenue 4 460101 168 1977 1559
Blk 243 Tampines Street 21 521243 110 1983 1559
Blk 242 Tampines Street 21 521242 32 1984 1560
Blk 228 Tampines Street 23 521228 40 1984 1563
Blk 332 Tampines Street 32 520332 54 1994 1564
Blk 186B Bedok North Street 4 462186 126 2017 1564
Blk 941 Tampines Avenue 5 520941 60 1988 1565
Blk 230B Tampines Street 24 525230 110 1993 1566
Blk 773 Bedok Reservoir View 470773 164 1999 1568
Blk 394 Tampines Avenue 7 520394 73 1993 1569
Blk 76 Bedok North Road 460076 207 1977 1571
Blk 333 Tampines Street 32 520333 52 1994 1572
Blk 943 Tampines Avenue 5 520943 48 1988 1574
Blk 961B Tampines Street 96 522961 172 2025 1574
Blk 226 Tampines Street 23 521226 110 1984 1575
Blk 222 Tampines Street 24 521222 110 1984 1576
Blk 220 Tampines Street 24 520220 32 1984 1576
Blk 230C Tampines Street 24 526230 90 1992 1579
Blk 960A Tampines Street 96 521960 82 2025 1582
Blk 389 Tampines Street 32 520389 55 1993 1585
Blk 954A Tampines Street 96 521954 93 2024 1588
Blk 347 Tampines Street 33 520347 77 1994 1589
Blk 393 Tampines Avenue 7 520393 84 1993 1589
Blk 187B Bedok North Street 4 462187 144 2017 1590
Blk 768 Bedok Reservoir View 470768 58 1999 1592
Blk 89 Bedok North Street 4 460089 48 1977 1595
Blk 803 Tampines Avenue 4 520803 140 1983 1595
Blk 942 Tampines Avenue 5 520942 66 1988 1596
Blk 75 Bedok North Road 460075 206 1977 1597
Blk 954B Tampines Street 96 522954 90 2024 1598
Blk 915 Tampines Street 91 520915 113 1983 1600
Blk 385 Tampines Street 32 520385 88 1993 1600
Blk 395 Tampines Avenue 7 520395 77 1993 1604
Blk 241 Tampines Street 21 520241 110 1983 1605
Blk 87 Bedok North Street 4 460087 15 1977 1607
Blk 82 Bedok North Road 460082 130 1977 1608
Blk 392 Tampines Avenue 7 520392 79 1993 1609
Blk 230 Tampines Street 24 524230 110 1984 1612
Blk 229 Tampines Street 23 521229 110 1984 1613
Blk 186A Bedok North Street 4 461186 126 2017 1613
Blk 802 Tampines Avenue 4 520802 27 1983 1616
Blk 774 Bedok Reservoir View 470774 164 1999 1619
Blk 102 Bedok North Avenue 4 460102 149 1976 1621
Blk 954C Tampines Street 96 523954 129 2023 1622
Blk 914 Tampines Street 91 520914 123 1983 1626
Blk 396 Tampines Avenue 7 520396 66 1993 1626
Blk 74 Bedok North Road 460074 207 1977 1627
Blk 767 Bedok Reservoir View 470767 155 1999 1630
Blk 103 Bedok North Avenue 4 460103 154 1976 1632
Blk 961A Tampines Street 96 521961 144 2025 1633
Blk 386 Tampines Street 32 520386 44 1993 1634
Blk 239 Tampines Street 21 520239 32 1984 1634
Blk 230D Tampines Street 24 527230 55 1993 1640
Blk 911 Tampines Street 91 520911 112 1984 1640
Blk 388 Tampines Street 32 520388 77 1993 1641
Blk 954D Tampines Street 96 524954 102 2023 1642
Blk 240 Tampines Street 21 520240 110 1983 1643
Blk 944 Tampines Avenue 5 520944 60 1988 1643
Blk 81 Bedok North Road 460081 130 1977 1643
Blk 804 Tampines Avenue 4 520804 88 1983 1645
Blk 106 Bedok North Avenue 4 460106 168 1977 1646
Blk 951C Tampines Street 96 523951 58 2024 1647
Blk 230E Tampines Street 24 528230 44 1992 1648
Blk 952C Tampines Street 96 523952 55 2024 1648
Blk 235 Tampines Street 21 521235 132 1984 1653
Blk 231 Tampines Street 21 521231 32 1984 1658
Blk 387 Tampines Street 32 520387 66 1993 1658
Blk 358 Tampines Street 33 520358 96 1994 1662
Blk 912 Tampines Street 91 520912 84 1983 1663
Blk 801 Tampines Avenue 4 520801 32 1983 1664
Blk 391 Tampines Avenue 7 520391 79 1993 1666
Blk 230G Tampines Street 21 521230 44 1992 1669
Blk 805 Tampines Avenue 4 520805 88 1983 1669
Blk 230F Tampines Street 24 529230 44 1992 1670
Blk 80 Bedok North Road 460080 130 1977 1670
Blk 351 Tampines Street 33 520351 108 1994 1670
Blk 508 Tampines Central 1 520508 48 1989 1672
Blk 766 Bedok Reservoir View 470766 155 1999 1672
Blk 117 Bedok North Road 460117 211 1977 1679
Blk 913 Tampines Street 91 520913 32 1983 1683
Blk 357 Tampines Street 33 520357 72 1995 1683
Blk 957B Tampines Street 96 522957 88 2025 1685
Blk 348 Tampines Street 33 520348 77 1994 1685
Blk 811 Tampines Avenue 4 520811 110 1983 1689
Blk 119 Bedok North Road 460119 154 1977 1691
Blk 234 Tampines Street 21 521234 132 1984 1692
Blk 237 Tampines Street 21 520237 132 1984 1692
Blk 230H Tampines Street 21 522230 44 1993 1693
Blk 806 Tampines Avenue 4 520806 110 1983 1693
Blk 951B Tampines Street 96 522951 87 2024 1694
Blk 116 Bedok North Road 460116 214 1977 1695
Blk 230J Tampines Street 21 523230 55 1993 1697
Blk 451 Tampines Street 42 520451 114 1986 1697
Blk 952B Tampines Street 96 522952 84 2024 1698
Blk 906 Tampines Avenue 4 520906 32 1983 1704
Blk 953C Tampines Street 96 523953 93 2023 1705
Blk 452 Tampines Street 42 520452 32 1986 1706
Blk 945 Tampines Avenue 4 520945 90 1988 1708
Blk 812 Tampines Avenue 4 520812 110 1983 1708
Blk 390 Tampines Avenue 7 520390 66 1993 1713
Blk 957C Tampines Street 96 523957 89 2025 1715
Blk 121 Bedok North Road 460121 154 1977 1718
Blk 79 Bedok North Road 460079 130 1977 1720
Blk 105 Bedok North Avenue 4 460105 155 1976 1724
Blk 356 Tampines Street 33 520356 76 1994 1724
Blk 453 Tampines Street 42 520453 88 1986 1725
Blk 373 Tampines Street 34 520373 56 1993 1726
Blk 909 Tampines Avenue 4 520909 122 1983 1728
Blk 232 Tampines Street 21 521232 110 1984 1729
Blk 236 Tampines Street 21 520236 132 1984 1730
Blk 350 Tampines Street 33 520350 81 1994 1730
Blk 815 Tampines Avenue 4 520815 90 1984 1731
Blk 765 Bedok Reservoir View 470765 151 1999 1731
Blk 349 Tampines Street 33 520349 81 1994 1732
Blk 238 Tampines Street 21 520238 32 1984 1733
Blk 182 Bedok North Road 460182 156 2004 1734
Blk 104 Bedok North Avenue 4 460104 153 1976 1735
Blk 816 Tampines Avenue 4 520816 90 1984 1736
Blk 352 Tampines Street 33 520352 72 1994 1737
Blk 124 Bedok North Road 460124 154 1977 1740
Blk 903 Tampines Avenue 4 520903 84 1983 1743
Blk 951A Tampines Street 96 521951 87 2024 1748
Blk 953B Tampines Street 96 522953 62 2023 1748
Blk 78 Bedok North Road 460078 130 1977 1749
