大约 26,106 个住宅单位,分布在 234 栋组屋,位于圣安德烈小学 1公里以内,另外还有 45,927 个单位、357 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 93 人申请 67 个学额,报名率约 139%,超额进行了抽签,1公里范围决定了谁被抽中。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 390 个住宅单位。
组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。
每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量。此范围内共 26,106 个单位,其中 6,802 个(26%)于 2013 年或之后落成。
| 落成年份 | 组屋数 | 单位数 | 占该范围比例 |
|---|---|---|---|
| 2020 年或之后 | 28 | 4,102 | 16% |
| 2010 至 2019 年 | 18 | 3,028 | 12% |
| 1990 至 1999 年 | 26 | 2,548 | 10% |
| 1980 至 1989 年 | 85 | 6,899 | 26% |
| 1980 年以前 | 77 | 9,529 | 37% |
| 合计 | 234 | 26,106 | 100% |
1公里范围以新加坡土地管理局(SLA)对每栋组屋的判定为准,并非我们画出的圆圈,因此靠近边界的组屋可能落在圈内或圈外。虚线圆圈仅供参考,地图只涵盖组屋。
圣安德烈小学的新组屋与2C阶段需求
柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。
2013年以来,1公里范围内新落成 6,802 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 26%。
左右滑动可查看完整图表。
住在圣安德烈小学1公里以内,在哪些阶段真正有用
住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 7 月 29 日下午 5 时 20 分(新加坡时间)。这是教育部公布的最后一次2C阶段报名人数:报名已于 7 月 30 日截止,教育部将在 8 月 5 日下午 6 时前公布最终人数与抽签结果。。
1
兄弟姐妹已在该校就读的孩子。
不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。
2A
59 人申请 95 个学额,约 62%
父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。
只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。
2B
35 人申请 32 个学额,约 109%
父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。
与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。
2C
93 人申请 67 个学额,约 139%
其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。
这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。
2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。
1公里以内:234 栋组屋,26,106 个单位
这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|
| Blk 144 Potong Pasir Avenue 2 | 350144 | 32 | 1983 | 34 |
| Blk 145 Potong Pasir Avenue 2 | 350145 | 156 | 1984 | 50 |
| Blk 143 Potong Pasir Avenue 2 | 350143 | 156 | 1983 | 99 |
| Blk 146 Potong Pasir Avenue 1 | 350146 | 43 | 1985 | 120 |
| Blk 138 Potong Pasir Avenue 3 | 350138 | 32 | 1983 | 121 |
| Blk 139 Potong Pasir Avenue 3 | 350139 | 156 | 1984 | 132 |
| Blk 142 Potong Pasir Avenue 3 | 350142 | 159 | 1984 | 178 |
| Blk 137 Potong Pasir Avenue 3 | 350137 | 82 | 1983 | 189 |
| Blk 148 Potong Pasir Avenue 1 | 350148 | 46 | 1985 | 199 |
| Blk 140 Potong Pasir Avenue 3 | 350140 | 122 | 1984 | 207 |
| Blk 131 Potong Pasir Avenue 1 | 350131 | 16 | 1983 | 210 |
| Blk 132 Potong Pasir Avenue 1 | 350132 | 8 | 1983 | 213 |
| Blk 133 Potong Pasir Avenue 1 | 350133 | 12 | 1983 | 226 |
| Blk 136 Potong Pasir Avenue 3 | 350136 | 82 | 1984 | 233 |
| Blk 130 Potong Pasir Avenue 1 | 350130 | 8 | 1983 | 247 |
| Blk 134 Potong Pasir Avenue 3 | 350134 | 89 | 1984 | 258 |
| Blk 129 Potong Pasir Avenue 1 | 350129 | 8 | 1983 | 275 |
| Blk 126 Potong Pasir Avenue 1 | 350126 | 12 | 1983 | 281 |
| Blk 128 Potong Pasir Avenue 1 | 350128 | 8 | 1983 | 282 |
| Blk 141 Potong Pasir Avenue 3 | 350141 | 32 | 1983 | 296 |
| Blk 101 Potong Pasir Avenue 1 | 350101 | 120 | 1984 | 301 |
| Blk 127 Potong Pasir Avenue 1 | 350127 | 8 | 1983 | 310 |
| Blk 122 Potong Pasir Avenue 1 | 350122 | 123 | 1983 | 314 |
| Blk 135 Potong Pasir Avenue 3 | 350135 | 32 | 1983 | 318 |
| Blk 123 Potong Pasir Avenue 1 | 350123 | 8 | 1983 | 324 |
| Blk 102 Potong Pasir Avenue 1 | 350102 | 167 | 1983 | 331 |
| Blk 124 Potong Pasir Avenue 1 | 350124 | 8 | 1983 | 338 |
| Blk 119 Potong Pasir Avenue 1 | 350119 | 160 | 1984 | 338 |
| Blk 125 Potong Pasir Avenue 1 | 350125 | 8 | 1983 | 339 |
| Blk 106 Potong Pasir Avenue 1 | 350106 | 38 | 1983 | 353 |
| Blk 117A Jalan Tenteram | 321117 | 203 | 2016 | 359 |
| Blk 109 Potong Pasir Avenue 1 | 350109 | 72 | 1983 | 362 |
| Blk 121 Potong Pasir Avenue 1 | 350121 | 177 | 1984 | 367 |
| Blk 118 Potong Pasir Avenue 1 | 350118 | 96 | 1984 | 379 |
| Blk 105 Potong Pasir Avenue 1 | 350105 | 178 | 1984 | 380 |
| Blk 107 Potong Pasir Avenue 1 | 350107 | 104 | 1984 | 383 |
| Blk 108 Potong Pasir Avenue 1 | 350108 | 142 | 1984 | 389 |
| Blk 120 Potong Pasir Avenue 1 | 350120 | 146 | 1984 | 399 |
| Blk 117B Jalan Tenteram | 322117 | 174 | 2016 | 401 |
| Blk 104 Potong Pasir Avenue 1 | 350104 | 174 | 1984 | 406 |
| Blk 103 Potong Pasir Avenue 1 | 350103 | 63 | 1983 | 431 |
| Blk 116B Jalan Tenteram | 322116 | 174 | 2016 | 438 |
| Blk 113 Potong Pasir Avenue 1 | 350113 | 160 | 1984 | 446 |
| Blk 265A Kim Keat Avenue | 311265 | 217 | 2023 | 469 |
| Blk 117 Potong Pasir Avenue 1 | 350117 | 156 | 1984 | 476 |
| Blk 17 Jalan Tenteram | 321017 | 133 | 1999 | 483 |
| Blk 116A Jalan Tenteram | 321116 | 204 | 2016 | 491 |
| Blk 18 Jalan Tenteram | 321018 | 107 | 1999 | 499 |
| Blk 105B Bidadari Park Drive | 342105 | 92 | 2019 | 502 |
| Blk 195 Kim Keat Avenue | 310195 | 539 | 1973 | 506 |
| Blk 267A Kim Keat Avenue | 311267 | 162 | 2023 | 525 |
| Blk 196 Kim Keat Avenue | 310196 | 188 | 2015 | 526 |
| Blk 105A Bidadari Park Drive | 341105 | 64 | 2019 | 527 |
| Blk 19 Jalan Tenteram | 321019 | 107 | 1999 | 531 |
| Blk 114 Potong Pasir Avenue 1 | 350114 | 136 | 1984 | 532 |
| Blk 16 Jalan Tenteram | 321016 | 154 | 1999 | 537 |
| Blk 23 Saint George's Road | 320023 | 48 | 1984 | 546 |
| Blk 20 Jalan Tenteram | 320020 | 318 | 1962 | 549 |
| Blk 116 Potong Pasir Avenue 1 | 350116 | 40 | 1984 | 549 |
| Blk 22 Saint George's Road | 321022 | 96 | 1984 | 552 |
| Blk 266A Kim Keat Avenue | 311266 | 163 | 2023 | 560 |
| Blk 21 Jalan Tenteram | 320021 | 320 | 1962 | 570 |
| Blk 20 Saint George's Road | 321020 | 149 | 1984 | 586 |
| Blk 106B Bidadari Park Drive | 342106 | 87 | 2019 | 595 |
| Blk 49 Whampoa South | 330049 | 120 | 1974 | 601 |
| Blk 106A Bidadari Park Drive | 341106 | 107 | 2019 | 603 |
| Blk 115 Potong Pasir Avenue 1 | 350115 | 135 | 1984 | 604 |
| Blk 21 Saint George's Road | 321021 | 96 | 1984 | 605 |
| Blk 104A Bidadari Park Drive | 341104 | 290 | 2020 | 606 |
| Blk 19 Saint George's Road | 320019 | 24 | 1984 | 614 |
| Blk 269A Toa Payoh East | 311269 | 233 | 2025 | 615 |
| Blk 254 Kim Keat Avenue | 310254 | 78 | 1988 | 619 |
| Blk 256 Kim Keat Avenue | 310256 | 132 | 1988 | 628 |
| Blk 268A Toa Payoh East | 311268 | 236 | 2025 | 630 |
| Blk 18 Saint George's Road | 320018 | 88 | 1984 | 633 |
| Blk 22 Jalan Tenteram | 320022 | 118 | 1962 | 635 |
| Blk 16 Saint George's Road | 320016 | 24 | 1984 | 640 |
| Blk 194 Kim Keat Avenue | 310194 | 199 | 1973 | 649 |
| Blk 15 Saint George's Road | 320015 | 88 | 1984 | 652 |
| Blk 103B Bidadari Park Drive | 342103 | 152 | 2020 | 655 |
| Blk 9 Saint George's Road | 320009 | 77 | 1984 | 666 |
| Blk 10 Saint George's Road | 320010 | 12 | 1984 | 677 |
| Blk 253 Kim Keat Avenue | 310253 | 24 | 1988 | 682 |
| Blk 17 Saint George's Road | 320017 | 16 | 1984 | 683 |
| Blk 108A Bidadari Park Drive | 341108 | 156 | 2021 | 687 |
| Blk 108B Bidadari Park Drive | 342108 | 62 | 2021 | 688 |
| Blk 65 Jalan Ma'mor | 320065 | 6 | 1959 | 702 |
| Blk 270A Toa Payoh East | 311270 | 239 | 2024 | 703 |
| Blk 64 Jalan Ma'mor | 320064 | 6 | 1959 | 706 |
| Blk 29 Jalan Bahagia | 320029 | 117 | 1986 | 707 |
| Blk 11 Saint George's Road | 320011 | 114 | 1984 | 709 |
| Blk 27 Jalan Bahagia | 320027 | 118 | 1963 | 710 |
| Blk 109A Bidadari Park Drive | 341109 | 62 | 2021 | 711 |
| Blk 14 Saint George's Road | 320014 | 150 | 1984 | 715 |
| Blk 255 Kim Keat Avenue | 310255 | 56 | 1988 | 715 |
| Blk 33 Jalan Bahagia | 320033 | 118 | 1963 | 718 |
| Blk 53 Geylang Bahru | 330053 | 96 | 1974 | 722 |
| Blk 107B Bidadari Park Drive | 342107 | 78 | 2021 | 725 |
| Blk 101A Bidadari Park Drive | 341101 | 295 | 2020 | 727 |
| Blk 47 Bendemeer Road | 330047 | 127 | 1974 | 728 |
| Blk 107A Bidadari Park Drive | 341107 | 145 | 2021 | 729 |
| Blk 63 Jalan Ma'mor | 320063 | 8 | 1959 | 732 |
| Blk 61 Jalan Tenteram | 320061 | 9 | 1959 | 736 |
| Blk 48 Bendemeer Road | 330048 | 60 | 1993 | 736 |
| Blk 62 Jalan Ma'mor | 320062 | 8 | 1959 | 737 |
| Blk 258 Kim Keat Avenue | 310258 | 96 | 1988 | 738 |
| Blk 28 Jalan Bahagia | 320028 | 119 | 1963 | 743 |
| Blk 13 Saint George's Road | 320013 | 96 | 1984 | 746 |
| Blk 109B Bidadari Park Drive | 342109 | 62 | 2021 | 748 |
| Blk 54 Geylang Bahru | 330054 | 96 | 1974 | 749 |
| Blk 103A Bidadari Park Drive | 341103 | 116 | 2020 | 749 |
| Blk 15 Lorong 7 Toa Payoh | 310015 | 257 | 1969 | 750 |
| Blk 251 Kim Keat Link | 310251 | 64 | 1988 | 754 |
| Blk 252 Kim Keat Link | 310252 | 16 | 1988 | 756 |
| Blk 34 Jalan Bahagia | 320034 | 119 | 1963 | 760 |
| Blk 257 Kim Keat Avenue | 310257 | 60 | 1988 | 764 |
| Blk 1 Saint George's Road | 320001 | 154 | 1975 | 765 |
| Blk 46 Bendemeer Road | 330046 | 64 | 1993 | 769 |
| Blk 55 Geylang Bahru | 330055 | 96 | 1974 | 769 |
| Blk 259 Kim Keat Avenue | 310259 | 120 | 1988 | 770 |
| Blk 58 Jalan Ma'mor | 320058 | 7 | 1959 | 773 |
| Blk 12 Saint George's Road | 320012 | 10 | 1984 | 775 |
| Blk 32 Jalan Bahagia | 320032 | 119 | 1963 | 779 |
| Blk 102B Bidadari Park Drive | 342102 | 200 | 2020 | 780 |
| Blk 110A Bidadari Park Drive | 341110 | 140 | 2021 | 782 |
| Blk 59 Jalan Ma'mor | 320059 | 7 | 1959 | 784 |
| Blk 13 Lorong 7 Toa Payoh | 310013 | 176 | 1969 | 785 |
| Blk 60 Jalan Bahagia | 320060 | 8 | 1959 | 787 |
| Blk 114B Alkaff Crescent | 342114 | 93 | 2021 | 787 |
| Blk 2 Saint George's Road | 322002 | 154 | 1975 | 789 |
| Blk 35 Jalan Bahagia | 320035 | 120 | 1963 | 790 |
| Blk 45 Jalan Bahagia | 320045 | 4 | 1959 | 794 |
| Blk 56 Geylang Bahru | 330056 | 96 | 1974 | 796 |
| Blk 30 Jalan Bahagia | 320030 | 100 | 1986 | 801 |
| Blk 249 Kim Keat Link | 310249 | 64 | 1988 | 801 |
| Blk 44 Jalan Bahagia | 320044 | 4 | 1959 | 804 |
| Blk 58 Geylang Bahru | 330058 | 97 | 1998 | 809 |
| Blk 245 Kim Keat Link | 310245 | 20 | 1988 | 810 |
| Blk 45 Bendemeer Road | 330045 | 124 | 1971 | 811 |
| Blk 231 Lorong 8 Toa Payoh | 310231 | 176 | 1976 | 811 |
| Blk 57 Jalan Ma'mor | 320057 | 7 | 1959 | 812 |
| Blk 110B Bidadari Park Drive | 342110 | 132 | 2021 | 813 |
| Blk 243 Kim Keat Link | 310243 | 16 | 1988 | 815 |
| Blk 250 Kim Keat Link | 310250 | 96 | 1988 | 816 |
| Blk 46 Jalan Bahagia | 320046 | 8 | 1959 | 818 |
| Blk 114A Alkaff Crescent | 341114 | 96 | 2021 | 820 |
| Blk 115 Whampoa Road | 320115 | 98 | 1993 | 820 |
| Blk 3 Saint George's Road | 320003 | 284 | 1975 | 823 |
| Blk 14B Lorong 7 Toa Payoh | 312014 | 96 | 1996 | 824 |
| Blk 43 Jalan Bahagia | 320043 | 8 | 1959 | 825 |
| Blk 26A Saint George's Lane | 321026 | 240 | 2018 | 826 |
| Blk 44 Bendemeer Road | 330044 | 228 | 1970 | 826 |
| Blk 56 Jalan Ma'mor | 320056 | 8 | 1959 | 826 |
| Blk 47 Jalan Bahagia | 320047 | 8 | 1959 | 826 |
| Blk 26 Toa Payoh East | 310026 | 198 | 1970 | 827 |
| Blk 55 Jalan Bahagia | 320055 | 8 | 1959 | 833 |
| Blk 42 Jalan Bahagia | 320042 | 8 | 1959 | 833 |
| Blk 25 Toa Payoh East | 310025 | 198 | 1970 | 833 |
| Blk 75 Whampoa Drive | 320075 | 267 | 1973 | 841 |
| Blk 11 Lorong 8 Toa Payoh | 310011 | 124 | 1996 | 842 |
| Blk 111A Alkaff Crescent | 341111 | 99 | 2021 | 843 |
| Blk 102A Bidadari Park Drive | 341102 | 205 | 2020 | 845 |
| Blk 113B Alkaff Crescent | 342113 | 68 | 2021 | 846 |
| Blk 27 Toa Payoh East | 310027 | 198 | 1970 | 847 |
| Blk 74 Whampoa Drive | 320074 | 251 | 1973 | 850 |
| Blk 8 Saint George's Lane | 320008 | 131 | 1981 | 851 |
| Blk 14A Lorong 7 Toa Payoh | 311014 | 117 | 1997 | 852 |
| Blk 244 Kim Keat Link | 310244 | 56 | 1988 | 854 |
| Blk 23 Toa Payoh East | 310023 | 176 | 1969 | 856 |
| Blk 48 Jalan Bahagia | 320048 | 6 | 1959 | 858 |
| Blk 57 Geylang Bahru | 330057 | 386 | 1974 | 859 |
| Blk 114 Whampoa Road | 320114 | 75 | 1994 | 860 |
| Blk 111B Alkaff Crescent | 342111 | 114 | 2021 | 867 |
| Blk 113 Whampoa Road | 320113 | 85 | 1993 | 868 |
| Blk 20 Lorong 7 Toa Payoh | 310020 | 146 | 1969 | 872 |
| Blk 54 Jalan Ma'mor | 320054 | 10 | 1959 | 874 |
| Blk 59A Geylang Bahru | 330059 | 97 | 1997 | 877 |
| Blk 232 Lorong 8 Toa Payoh | 310232 | 174 | 1976 | 878 |
| Blk 115A Alkaff Crescent | 341115 | 96 | 2019 | 882 |
| Blk 242 Kim Keat Link | 310242 | 46 | 1988 | 883 |
| Blk 7 Saint George's Lane | 320007 | 139 | 1981 | 883 |
| Blk 112 Whampoa Road | 321112 | 96 | 1993 | 883 |
| Blk 113A Alkaff Crescent | 341113 | 85 | 2021 | 884 |
| Blk 41 Jalan Bahagia | 320041 | 8 | 1959 | 884 |
| Blk 241 Kim Keat Link | 310241 | 64 | 1988 | 884 |
| Blk 14 Lorong 7 Toa Payoh | 310014 | 96 | 1997 | 884 |
| Blk 49 Jalan Bahagia | 320049 | 6 | 1959 | 884 |
| Blk 246 Kim Keat Link | 310246 | 96 | 1988 | 886 |
| Blk 53 Jalan Ma'mor | 320053 | 8 | 1959 | 890 |
| Blk 248 Kim Keat Link | 310248 | 120 | 1988 | 891 |
| Blk 112A Alkaff Crescent | 341112 | 112 | 2021 | 894 |
| Blk 38 Jalan Bahagia | 320038 | 8 | 1959 | 897 |
| Blk 50 Jalan Bahagia | 320050 | 6 | 1959 | 898 |
| Blk 5 Saint George's Lane | 320005 | 110 | 1980 | 900 |
| Blk 26B Saint George's Lane | 322026 | 211 | 2018 | 903 |
| Blk 97 Geylang Bahru | 330097 | 128 | 1978 | 906 |
| Blk 4C Saint George's Lane | 322004 | 90 | 1995 | 908 |
| Blk 40 Jalan Bahagia | 320040 | 6 | 1959 | 912 |
| Blk 25A Saint George's Lane | 321025 | 287 | 2019 | 912 |
| Blk 10B Lorong 7 Toa Payoh | 312010 | 96 | 1997 | 917 |
| Blk 38D Bendemeer Road | 334038 | 162 | 2010 | 917 |
| Blk 59B Geylang Bahru | 331059 | 97 | 1997 | 918 |
| Blk 60 Geylang Bahru | 330060 | 110 | 1997 | 919 |
| Blk 51 Jalan Bahagia | 320051 | 6 | 1959 | 919 |
| Blk 12 Lorong 7 Toa Payoh | 310012 | 176 | 1969 | 920 |
| Blk 230 Lorong 8 Toa Payoh | 310230 | 96 | 1976 | 921 |
| Blk 112B Alkaff Crescent | 342112 | 90 | 2021 | 924 |
| Blk 39 Jalan Bahagia | 320039 | 7 | 1959 | 924 |
| Blk 108 Jalan Rajah | 320108 | 75 | 1983 | 924 |
| Blk 111 Whampoa Road | 321111 | 79 | 1997 | 927 |
| Blk 52 Jalan Bahagia | 320052 | 6 | 1959 | 933 |
| Blk 6 Saint George's Lane | 320006 | 109 | 1980 | 936 |
| Blk 59C Geylang Bahru | 332059 | 95 | 1997 | 936 |
| Blk 115C Alkaff Crescent | 343115 | 96 | 2019 | 941 |
| Blk 43 Bendemeer Road | 330043 | 229 | 1968 | 942 |
| Blk 4B Saint George's Lane | 321004 | 123 | 1995 | 948 |
| Blk 110 Whampoa Road | 321110 | 77 | 1996 | 948 |
| Blk 118A Alkaff Crescent | 341118 | 339 | 2019 | 951 |
| Blk 18 Lorong 7 Toa Payoh | 310018 | 146 | 1969 | 951 |
| Blk 96 Geylang Bahru | 330096 | 129 | 1978 | 954 |
| Blk 247 Kim Keat Link | 310247 | 96 | 1988 | 957 |
| Blk 229 Lorong 8 Toa Payoh | 310229 | 96 | 1976 | 968 |
| Blk 109 Whampoa Road | 321109 | 79 | 1996 | 970 |
| Blk 233 Lorong 8 Toa Payoh | 310233 | 121 | 1976 | 976 |
| Blk 9 Lorong 7 Toa Payoh | 310009 | 176 | 1969 | 976 |
| Blk 38C Bendemeer Road | 333038 | 166 | 2010 | 977 |
| Blk 61 Geylang Bahru | 330061 | 336 | 1973 | 983 |
| Blk 62 Geylang Bahru | 330062 | 336 | 1973 | 989 |
| Blk 262 Toa Payoh East | 310262 | 138 | 2018 | 990 |
| Blk 68 Geylang Bahru | 330068 | 387 | 1974 | 990 |
| Blk 73 Geylang Bahru | 330073 | 166 | 1973 | 992 |
| Blk 63 Kallang Bahru | 330063 | 273 | 1973 | 1009 |
| Blk 228 Lorong 8 Toa Payoh | 310228 | 150 | 1975 | 1019 |
| Blk 10 Lorong 7 Toa Payoh | 310010 | 96 | 1997 | 1021 |
1至2公里之间:357 栋组屋,45,927 个单位
这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|
| Blk 102 Towner Road | 322102 | 36 | 1983 | 1003 |
| Blk 106 Jalan Rajah | 321106 | 68 | 1983 | 1003 |
| Blk 119A Alkaff Crescent | 341119 | 175 | 2024 | 1006 |
| Blk 263 Toa Payoh East | 310263 | 140 | 2018 | 1007 |
| Blk 106 Towner Road | 322106 | 80 | 1983 | 1009 |
| Blk 105 Towner Road | 321105 | 275 | 1984 | 1010 |
| Blk 107 Jalan Rajah | 320107 | 96 | 1983 | 1011 |
| Blk 264 Toa Payoh East | 310264 | 140 | 2018 | 1013 |
| Blk 37 Lorong 5 Toa Payoh | 310037 | 144 | 1996 | 1016 |
| Blk 113B Mcnair Road | 323113 | 204 | 2016 | 1017 |
| Blk 110 Mcnair Road | 320110 | 102 | 1986 | 1019 |
| Blk 108 Mcnair Road | 321108 | 140 | 1986 | 1023 |
| Blk 113A Mcnair Road | 322113 | 198 | 2016 | 1023 |
| Blk 67 Kallang Bahru | 330067 | 42 | 1973 | 1024 |
| Blk 103 Towner Road | 322103 | 80 | 1982 | 1025 |
| Blk 17 Lorong 7 Toa Payoh | 310017 | 320 | 1970 | 1029 |
| Blk 119B Alkaff Crescent | 342119 | 56 | 2024 | 1030 |
| Blk 95 Geylang Bahru | 330095 | 143 | 1978 | 1032 |
| Blk 34 Whampoa West | 330034 | 475 | 1971 | 1035 |
| Blk 82 Whampoa Drive | 320082 | 197 | 1973 | 1035 |
| Blk 38B Bendemeer Road | 332038 | 170 | 2010 | 1037 |
| Blk 234 Lorong 8 Toa Payoh | 310234 | 117 | 1976 | 1042 |
| Blk 261 Toa Payoh East | 310261 | 139 | 2018 | 1047 |
| Blk 83 Whampoa Drive | 320083 | 76 | 1973 | 1047 |
| Blk 109 Mcnair Road | 320109 | 96 | 1986 | 1058 |
| Blk 78 Lorong Limau | 320078 | 405 | 2017 | 1068 |
| Blk 119C Alkaff Crescent | 343119 | 122 | 2024 | 1069 |
| Blk 7 Lorong 7 Toa Payoh | 310007 | 96 | 1997 | 1074 |
| Blk 39A Bendemeer Road | 331039 | 148 | 2010 | 1074 |
| Blk 84 Whampoa Drive | 320084 | 76 | 1973 | 1076 |
| Blk 94 Geylang Bahru | 330094 | 144 | 1978 | 1077 |
| Blk 64 Kallang Bahru | 330064 | 284 | 1973 | 1078 |
| Blk 113C Mcnair Road | 324113 | 189 | 2016 | 1082 |
| Blk 38 Lorong 5 Toa Payoh | 310038 | 213 | 1969 | 1083 |
| Blk 32 Bendemeer Road | 330032 | 276 | 1970 | 1083 |
| Blk 8 Lorong 7 Toa Payoh | 310008 | 144 | 1969 | 1085 |
| Blk 105 Jalan Rajah | 320105 | 72 | 1983 | 1090 |
| Blk 38A Bendemeer Road | 331038 | 170 | 2010 | 1094 |
| Blk 201A Woodleigh Link | 361201 | 87 | 2022 | 1094 |
| Blk 36 Lorong 5 Toa Payoh | 310036 | 144 | 1996 | 1096 |
| Blk 31 Bendemeer Road | 330031 | 288 | 1970 | 1104 |
| Blk 201C Woodleigh Link | 363201 | 102 | 2022 | 1105 |
| Blk 33 Bendemeer Road | 330033 | 288 | 1970 | 1106 |
| Blk 85 Whampoa Drive | 320085 | 153 | 1973 | 1109 |
| Blk 6 Lorong 7 Toa Payoh | 310006 | 117 | 1997 | 1111 |
| Blk 227 Lorong 8 Toa Payoh | 310227 | 150 | 1975 | 1111 |
| Blk 66 Kallang Bahru | 330066 | 59 | 1973 | 1116 |
| Blk 72 Geylang Bahru | 330072 | 236 | 1973 | 1121 |
| Blk 111 Mcnair Road | 320111 | 132 | 1986 | 1124 |
| Blk 104 Towner Road | 322104 | 90 | 1982 | 1126 |
| Blk 35 Lorong 5 Toa Payoh | 310035 | 144 | 1995 | 1126 |
| Blk 77 Lorong Limau | 320077 | 206 | 1972 | 1126 |
| Blk 112 Mcnair Road | 320112 | 92 | 1986 | 1132 |
| Blk 235 Lorong 8 Toa Payoh | 310235 | 129 | 1975 | 1134 |
| Blk 30 Bendemeer Road | 330030 | 125 | 1970 | 1134 |
| Blk 86 Whampoa Drive | 320086 | 198 | 1973 | 1139 |
| Blk 101 Towner Road | 322101 | 44 | 1982 | 1140 |
| Blk 93 Geylang Bahru | 330093 | 142 | 1978 | 1141 |
| Blk 233A Upper Aljunied Road | 361233 | 123 | 2025 | 1141 |
| Blk 65 Kallang Bahru | 330065 | 285 | 1973 | 1148 |
| Blk 113D Mcnair Road | 325113 | 270 | 2016 | 1148 |
| Blk 76 Lorong Limau | 320076 | 208 | 1972 | 1156 |
| Blk 201B Woodleigh Link | 362201 | 141 | 2022 | 1162 |
| Blk 207A Woodleigh Link | 361207 | 85 | 2022 | 1170 |
| Blk 107 Towner Road | 321107 | 295 | 1982 | 1171 |
| Blk 104 Jalan Rajah | 321104 | 144 | 1983 | 1183 |
| Blk 226 Lorong 8 Toa Payoh | 310226 | 150 | 1975 | 1184 |
| Blk 34 Lorong 5 Toa Payoh | 310034 | 174 | 1969 | 1195 |
| Blk 207B Woodleigh Link | 362207 | 62 | 2022 | 1196 |
| Blk 108B Mcnair Road | 323108 | 174 | 2003 | 1210 |
| Blk 233C Upper Aljunied Road | 363233 | 112 | 2025 | 1215 |
| Blk 233B Upper Aljunied Road | 362233 | 123 | 2025 | 1215 |
| Blk 95 Whampoa Drive | 320095 | 76 | 1973 | 1217 |
| Blk 108C Mcnair Road | 324108 | 174 | 2003 | 1223 |
| Blk 22 Boon Keng Road | 330022 | 198 | 1973 | 1224 |
| Blk 43 Lorong 5 Toa Payoh | 310043 | 72 | 1992 | 1226 |
| Blk 206A Woodleigh Link | 361206 | 104 | 2022 | 1227 |
| Blk 28 Bendemeer Road | 330028 | 91 | 1971 | 1229 |
| Blk 5 Lorong 7 Toa Payoh | 310005 | 258 | 1969 | 1231 |
| Blk 207C Woodleigh Link | 363207 | 62 | 2022 | 1237 |
| Blk 24 Bendemeer Road | 330024 | 124 | 1970 | 1239 |
| Blk 103 Jalan Rajah | 321103 | 144 | 1983 | 1244 |
| Blk 206B Woodleigh Link | 362206 | 112 | 2022 | 1254 |
| Blk 45 Lorong 5 Toa Payoh | 310045 | 117 | 1992 | 1258 |
| Blk 94 Whampoa Drive | 320094 | 76 | 1973 | 1267 |
| Blk 225 Lorong 8 Toa Payoh | 310225 | 173 | 1975 | 1272 |
| Blk 26 Bendemeer Road | 330026 | 92 | 1971 | 1275 |
| Blk 207D Woodleigh Link | 364207 | 87 | 2022 | 1280 |
| Blk 4 Lorong 7 Toa Payoh | 310004 | 110 | 1969 | 1281 |
| Blk 44 Lorong 5 Toa Payoh | 310044 | 80 | 1992 | 1288 |
| Blk 206C Woodleigh Link | 363206 | 90 | 2022 | 1295 |
| Blk 68 Lorong 5 Toa Payoh | 310068 | 240 | 1966 | 1296 |
| Blk 93 Whampoa Drive | 320093 | 129 | 1973 | 1301 |
