跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时 查看各校学额与抽签结果
P1 新加坡小一家长

圣加俾尔小学1公里内有哪些组屋?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 10,796 个住宅单位,分布在 111 栋组屋,位于圣加俾尔小学 1公里以内,另外还有 58,491 个单位、513 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 67 人申请 83 个学额,报名率约 81%,按距离顺序排列的申请者全部录取。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 130 个住宅单位

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

圣加俾尔小学1公里内的组屋,按落成年份

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量。此范围内共 10,796 个单位,其中 1,212 个(11%)于 2013 年或之后落成。

2013 年起2000 至 2012 年2000 年以前
学校
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2020 年或之后51,21211%
2010 至 2019 年11762%
1990 至 1999 年32703%
1980 至 1989 年978,40678%
1980 年以前57327%
合计11110,796100%

1公里范围以新加坡土地管理局(SLA)对每栋组屋的判定为准,并非我们画出的圆圈,因此靠近边界的组屋可能落在圈内或圈外。虚线圆圈仅供参考,地图只涵盖组屋。

圣加俾尔小学的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

圣加俾尔小学

2013年以来,1公里范围内新落成 1,212 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 11%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 1k500 20052010201520202025
1公里以内
111 栋组屋
共 10,796 个单位
1至2公里之间
513 栋组屋
共 58,491 个单位
使用范围前请注意
仅涵盖组屋。 这份名单只涵盖组屋。学校附近的公寓与有地住宅目前还没有收录,所以没有出现在这里的住家,不代表一定在范围之外。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在圣加俾尔小学1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 7 月 29 日下午 5 时 20 分(新加坡时间)。这是教育部公布的最后一次2C阶段报名人数:报名已于 7 月 30 日截止,教育部将在 8 月 5 日下午 6 时前公布最终人数与抽签结果。。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

22 人申请 61 个学额,约 36%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

16 人申请 33 个学额,约 48%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

67 人申请 83 个学额,约 81%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

1公里以内:111 栋组屋,10,796 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 距离(米)
Blk 314 Serangoon Avenue 2 550314 16 1984 443
Blk 317 Serangoon Avenue 2 550317 81 1984 443
Blk 313 Serangoon Avenue 2 550313 16 1984 451
Blk 315 Serangoon Avenue 2 550315 88 1984 459
Blk 309 Serangoon Avenue 2 550309 80 1984 461
Blk 312 Serangoon Avenue 2 550312 88 1984 465
Blk 310 Serangoon Avenue 2 550310 88 1984 489
Blk 316 Serangoon Avenue 2 550316 8 1984 521
Blk 329 Serangoon Avenue 3 550329 152 1985 534
Blk 321 Serangoon Avenue 2 550321 90 1985 534
Blk 318 Serangoon Avenue 2 550318 81 1984 538
Blk 308 Serangoon Avenue 2 550308 80 1984 549
Blk 165 Bishan Street 13 570165 114 1987 556
Blk 302 Serangoon Avenue 2 550302 131 1984 558
Blk 328 Serangoon Avenue 3 550328 96 1985 560
Blk 311 Serangoon Avenue 2 550311 24 1984 564
Blk 163 Bishan Street 13 570163 98 1987 569
Blk 161 Bishan Street 13 570161 98 1987 575
Blk 303 Serangoon Avenue 2 550303 129 1984 575
Blk 164 Bishan Street 13 570164 114 1987 576
Blk 319 Serangoon Avenue 2 550319 70 1985 579
Blk 327 Serangoon Avenue 3 550327 96 1985 583
Blk 160 Bishan Street 13 570160 16 1987 594
Blk 305 Serangoon Avenue 2 550305 130 1984 598
Blk 157 Bishan Street 13 570157 114 1987 605
Blk 325 Serangoon Avenue 3 550325 96 1985 609
Blk 322 Serangoon Avenue 3 550322 70 1985 616
Blk 158 Bishan Street 13 570158 98 1987 618
Blk 306 Serangoon Avenue 2 550306 130 1984 619
Blk 301 Serangoon Avenue 2 550301 20 1984 628
Blk 162 Bishan Street 13 570162 24 1987 629
Blk 307 Serangoon Avenue 2 550307 180 1984 632
Blk 324 Serangoon Avenue 3 550324 96 1985 635
Blk 167 Bishan Street 13 570167 104 1987 638
Blk 326 Serangoon Avenue 3 550326 23 1985 642
Blk 156 Bishan Street 13 570156 114 1987 643
Blk 166 Bishan Street 13 570166 104 1987 653
Blk 304 Serangoon Avenue 2 550304 21 1984 661
Blk 159 Bishan Street 13 570159 20 1987 662
Blk 155 Bishan Street 13 570155 114 1987 670
Blk 156A Bishan Street 11 571156 182 2025 679
Blk 156B Bishan Street 11 572156 290 2025 694
Blk 244 Serangoon Avenue 2 550244 16 1985 697
Blk 323 Serangoon Avenue 3 550323 136 1985 697
Blk 243 Serangoon Avenue 2 550243 96 1985 699
Blk 245 Serangoon Avenue 2 550245 96 1985 706
Blk 239 Serangoon Avenue 2 550239 88 1984 708
Blk 330 Serangoon Avenue 3 550330 134 1985 710
Blk 153 Bishan Street 13 570153 112 1987 726
Blk 154 Bishan Street 13 570154 104 1987 728
Blk 238 Serangoon Avenue 2 550238 100 1984 741
Blk 246 Serangoon Avenue 3 550246 88 1985 745
Blk 151 Bishan Street 11 570151 34 1987 748
Blk 332 Serangoon Avenue 3 550332 138 1985 753
Blk 150A Bishan Street 11 571150 27 1987 759
Blk 232A Serangoon Avenue 2 551232 90 1997 761
Blk 242 Serangoon Avenue 3 550242 90 1985 767
Blk 331 Serangoon Avenue 3 550331 88 1985 769
Blk 240 Serangoon Avenue 2 550240 88 1984 773
Blk 231 Serangoon Avenue 3 550231 88 1984 780
Blk 333 Serangoon Avenue 3 550333 88 1985 788
Blk 174 Bishan Street 13 570174 16 1986 797
Blk 149 Bishan Street 11 570149 96 1986 802
Blk 232 Serangoon Avenue 3 550232 88 1984 805
Blk 150 Bishan Street 11 570150 27 1987 809
Blk 173 Bishan Street 13 570173 76 1986 809
Blk 236A Serangoon Avenue 2 551236 90 1997 810
Blk 234A Serangoon Avenue 2 551234 90 1997 817
Blk 175 Bishan Street 13 570175 96 1986 819
Blk 152 Bishan Street 11 570152 17 1987 823
Blk 241 Serangoon Avenue 3 550241 124 1985 824
Blk 221 Lorong 8 Toa Payoh 310221 90 1975 826
Blk 176 Bishan Street 13 570176 120 1986 827
Blk 168 Bishan Street 13 570168 76 1986 832
Blk 334 Serangoon Avenue 3 550334 88 1986 842
Blk 169 Bishan Street 13 570169 16 1986 846
Blk 335 Serangoon Avenue 3 550335 138 1985 848
Blk 177 Bishan Street 13 570177 100 1986 851
Blk 237 Serangoon Avenue 3 550237 105 1985 852
Blk 147 Bishan Street 11 570147 80 1986 855
Blk 233 Serangoon Avenue 3 550233 100 1984 859
Blk 220 Lorong 8 Toa Payoh 310220 90 1975 863
Blk 172 Bishan Street 13 570172 98 1986 869
Blk 145 Bishan Street 11 570145 115 1986 872
Blk 236 Serangoon Avenue 3 550236 100 1984 873
Blk 234 Serangoon Avenue 3 550234 88 1984 875
Blk 148 Bishan Street 11 570148 81 1987 876
Blk 170 Bishan Street 13 570170 84 1986 877
Blk 171 Bishan Street 13 570171 120 1986 883
Blk 219 Lorong 8 Toa Payoh 310219 190 1977 883
Blk 152B Bishan Street 11 572152 176 2010 885
Blk 182 Bishan Street 13 570182 84 1986 893
Blk 535A Bishan Street 13 571535 230 2026 903
Blk 181 Bishan Street 13 570181 126 1986 921
Blk 144 Bishan Street 12 570144 96 1987 924
Blk 532C Bishan Street 14 573532 266 2026 931
Blk 186 Bishan Street 13 570186 80 1986 932
Blk 235 Serangoon Avenue 3 550235 88 1984 942
Blk 222 Lorong 8 Toa Payoh 310222 266 1975 945
Blk 142 Bishan Street 12 570142 96 1987 945
Blk 146 Bishan Street 11 570146 109 1987 949
Blk 253 Serangoon Central Drive 550253 38 1988 950
Blk 218 Lorong 8 Toa Payoh 310218 96 1977 957
Blk 178 Bishan Street 13 570178 124 1986 957
Blk 230 Serangoon Avenue 4 550230 157 1984 957
Blk 141 Bishan Street 12 570141 96 1987 963
Blk 184 Bishan Street 13 570184 88 1986 964
Blk 185 Bishan Street 13 570185 88 1986 969
Blk 180 Bishan Street 13 570180 88 1986 984
Blk 532B Bishan Street 14 572532 244 2026 987
Blk 183 Bishan Street 13 570183 76 1986 988

1至2公里之间:513 栋组屋,58,491 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 距离(米)
Blk 140 Bishan Street 12 570140 96 1987 985
Blk 254 Serangoon Central Drive 550254 56 1987 999
Blk 217 Lorong 8 Toa Payoh 310217 96 1975 1002
Blk 229 Serangoon Avenue 4 550229 120 1983 1015
Blk 224 Lorong 8 Toa Payoh 310224 96 1975 1018
Blk 532A Bishan Street 14 571532 221 2026 1022
Blk 143 Bishan Street 12 570143 16 1987 1022
Blk 255 Serangoon Central Drive 550255 112 1997 1025
Blk 215 Lorong 8 Toa Payoh 310215 96 1975 1031
Blk 190 Bishan Street 13 570190 76 1986 1037
Blk 139 Bishan Street 12 570139 16 1987 1038
Blk 263 Serangoon Central Drive 550263 75 1988 1039
Blk 228 Serangoon Avenue 4 550228 120 1983 1041
Blk 189 Bishan Street 13 570189 88 1986 1042
Blk 223 Lorong 8 Toa Payoh 310223 96 1975 1044
Blk 188 Bishan Street 13 570188 88 1986 1045
Blk 262 Serangoon Central Drive 550262 47 1988 1051
Blk 187 Bishan Street 13 570187 80 1986 1053
Blk 216 Lorong 8 Toa Payoh 310216 96 1975 1055
Blk 179 Bishan Street 13 570179 92 1986 1057
Blk 225 Serangoon Avenue 4 550225 156 1984 1058
Blk 214 Lorong 8 Toa Payoh 310214 170 1975 1069
Blk 191 Bishan Street 13 570191 84 1986 1073
Blk 227 Lorong 8 Toa Payoh 310227 150 1975 1075
Blk 126 Bishan Street 12 570126 80 1986 1080
Blk 256 Serangoon Central Drive 550256 112 1997 1080
Blk 228 Lorong 8 Toa Payoh 310228 150 1975 1086
Blk 403 Serangoon Avenue 1 550403 80 1988 1087
Blk 404 Serangoon Avenue 1 550404 60 1988 1089
Blk 138 Bishan Street 12 570138 105 1986 1092
Blk 134 Bishan Street 12 570134 60 1986 1096
Blk 405 Serangoon Avenue 1 550405 60 1988 1099
Blk 227 Serangoon Avenue 4 550227 134 1984 1100
Blk 261 Serangoon Central Drive 550261 52 1988 1102
Blk 194 Bishan Street 13 570194 92 1986 1107
Blk 125 Bishan Street 12 570125 80 1986 1112
Blk 226 Lorong 8 Toa Payoh 310226 150 1975 1112
Blk 192 Bishan Street 13 570192 92 1987 1113
Blk 127 Bishan Street 12 570127 80 1986 1114
Blk 203 Serangoon Central 550203 171 1985 1121
Blk 229 Lorong 8 Toa Payoh 310229 96 1976 1123
Blk 226 Serangoon Avenue 4 550226 120 1983 1125
Blk 402 Serangoon Avenue 1 550402 84 1988 1126
Blk 407 Serangoon Avenue 1 550407 84 1988 1130
Blk 213 Lorong 8 Toa Payoh 310213 170 1974 1130
Blk 201 Serangoon Central 550201 172 1985 1131
Blk 133 Bishan Street 12 570133 28 1986 1131
Blk 412 Serangoon Central 550412 80 1988 1131
Blk 124 Bishan Street 12 570124 88 1986 1135
Blk 257 Serangoon Central Drive 550257 102 1997 1135
Blk 193 Bishan Street 13 570193 88 1986 1137
Blk 204 Serangoon Central 550204 151 1985 1137
Blk 406 Serangoon Avenue 1 550406 8 1988 1147
Blk 196 Bishan Street 13 570196 84 1986 1147
Blk 195 Bishan Street 13 570195 88 1986 1147
Blk 224 Serangoon Avenue 4 550224 120 1983 1149
Blk 197 Bishan Street 13 570197 96 1986 1155
Blk 121 Bishan Street 12 570121 26 1986 1155
Blk 132 Bishan Street 12 570132 28 1986 1155
Blk 137 Bishan Street 12 570137 48 1987 1156
Blk 206 Serangoon Central 550206 159 1985 1159
Blk 136 Bishan Street 12 570136 80 1986 1160
Blk 202 Serangoon Central 550202 102 1985 1161
Blk 223 Serangoon Avenue 4 550223 158 1984 1161
Blk 212 Lorong 8 Toa Payoh 310212 3 1974 1163
Blk 225 Lorong 8 Toa Payoh 310225 173 1975 1163
Blk 233 Lorong 8 Toa Payoh 310233 121 1976 1165
Blk 235 Lorong 8 Toa Payoh 310235 129 1975 1165
Blk 205 Serangoon Central 550205 102 1985 1167
Blk 230 Lorong 8 Toa Payoh 310230 96 1976 1170
Blk 234 Lorong 8 Toa Payoh 310234 117 1976 1171
Blk 413 Serangoon Central 550413 80 1988 1174
Blk 401 Serangoon Avenue 1 550401 120 1988 1180
Blk 130 Bishan Street 12 570130 96 1985 1182
Blk 408 Serangoon Avenue 1 550408 72 1988 1185
Blk 120 Bishan Street 12 570120 26 1986 1187
Blk 258 Serangoon Central Drive 550258 102 1997 1191
Blk 122 Bishan Street 12 570122 114 1985 1194
Blk 410 Serangoon Central 550410 72 1988 1195
Blk 131 Bishan Street 12 570131 96 1985 1199
Blk 411 Serangoon Central 550411 108 1988 1200
Blk 6 Lorong 7 Toa Payoh 310006 117 1997 1205
Blk 207 Serangoon Central 550207 160 1985 1207
Blk 208A Woodleigh Link 361208 312 2022 1210
Blk 119 Bishan Street 12 570119 60 1986 1213
Blk 207D Woodleigh Link 364207 87 2022 1214
Blk 135 Bishan Street 12 570135 92 1986 1218
Blk 231 Lorong 8 Toa Payoh 310231 176 1976 1223
Blk 123 Bishan Street 12 570123 96 1985 1227
Blk 115 Potong Pasir Avenue 1 350115 135 1984 1228
Blk 4 Lorong 7 Toa Payoh 310004 110 1969 1231
Blk 211 Lorong 8 Toa Payoh 310211 3 1974 1232
Blk 223A Serangoon Avenue 4 551223 247 2011 1236
Blk 208 Serangoon Central 550208 102 1985 1241
Blk 414 Serangoon Central 550414 60 1988 1243
Blk 210 Serangoon Central 550210 138 1985 1243
Blk 207C Woodleigh Link 363207 62 2022 1251
Blk 232 Lorong 8 Toa Payoh 310232 174 1976 1251
Blk 7 Lorong 7 Toa Payoh 310007 96 1997 1253
Blk 5 Lorong 7 Toa Payoh 310005 258 1969 1255
Blk 9 Lorong 7 Toa Payoh 310009 176 1969 1258
Blk 128 Bishan Street 12 570128 92 1986 1259
Blk 409 Serangoon Central 550409 96 1988 1264
Blk 415 Serangoon Central 550415 60 1988 1269
Blk 206D Woodleigh Link 364206 86 2022 1269
Blk 3 Lorong 7 Toa Payoh 310003 172 1968 1276
Blk 129 Bishan Street 12 570129 16 1986 1277
Blk 116 Potong Pasir Avenue 1 350116 40 1984 1280
Blk 207B Woodleigh Link 362207 62 2022 1283
Blk 416 Serangoon Central 550416 60 1988 1284
Blk 211 Serangoon Avenue 4 550211 150 1984 1284
Blk 117 Bishan Street 12 570117 92 1986 1286
Blk 217 Serangoon Avenue 4 550217 132 1984 1286
Blk 222 Serangoon Avenue 4 550222 156 1984 1288
Blk 114 Potong Pasir Avenue 1 350114 136 1984 1289
Blk 11 Lorong 8 Toa Payoh 310011 124 1996 1294
Blk 8 Lorong 7 Toa Payoh 310008 144 1969 1294
Blk 206C Woodleigh Link 363206 90 2022 1300
Blk 118 Bishan Street 12 570118 16 1986 1306
Blk 420 Serangoon Central 550420 96 1988 1308
Blk 417 Serangoon Central 550417 54 1988 1308
Blk 10B Lorong 7 Toa Payoh 312010 96 1997 1309
Blk 236 Lorong 1 Toa Payoh 310236 76 1986 1315
Blk 218 Serangoon Avenue 4 550218 132 1984 1315
Blk 212 Serangoon Avenue 4 550212 84 1984 1317
Blk 207A Woodleigh Link 361207 85 2022 1322
Blk 209 Serangoon Central 550209 124 1985 1323
Blk 501 Bishan Street 11 570501 52 1989 1327
Blk 116 Bishan Street 12 570116 110 1985 1328
Blk 1 Lorong 7 Toa Payoh 310001 196 1968 1329
Blk 1 Lorong Lew Lian 531001 179 1977 1334
Blk 418 Serangoon Central 550418 54 1988 1335
Blk 421 Serangoon Central 550421 96 1988 1338
Blk 506 Bishan Street 11 570506 56 1989 1340
Blk 237 Lorong 1 Toa Payoh 310237 72 1986 1341
Blk 206B Woodleigh Link 362206 112 2022 1344
Blk 427 Serangoon Central 550427 96 1988 1345
Blk 10 Lorong 7 Toa Payoh 310010 96 1997 1346
Blk 213 Serangoon Avenue 4 550213 84 1984 1346
Blk 219 Serangoon Avenue 4 550219 132 1984 1348
Blk 13 Lorong 7 Toa Payoh 310013 176 1969 1350
Blk 112 Bishan Street 12 570112 96 1985 1351
Blk 201A Woodleigh Link 361201 87 2022 1358
Blk 117 Potong Pasir Avenue 1 350117 156 1984 1360
Blk 14 Lorong 7 Toa Payoh 310014 96 1997 1361
Blk 2 Lorong Lew Lian 531002 164 1977 1364
Blk 114 Bishan Street 12 570114 110 1985 1365
Blk 113 Potong Pasir Avenue 1 350113 160 1984 1365
Blk 423 Serangoon Central 550423 60 1988 1370
Blk 199 Toa Payoh North 310199 172 1972 1371
Blk 212D Bidadari Park Drive 364212 83 2023 1373
Blk 12 Lorong 7 Toa Payoh 310012 176 1969 1373
Blk 216 Serangoon Avenue 4 550216 84 1984 1374
Blk 476 Ang Mo Kio Avenue 10 560476 166 1979 1375
Blk 424 Serangoon Central 550424 60 1988 1375
Blk 2 Lorong 7 Toa Payoh 310002 197 1968 1376
Blk 220 Serangoon Avenue 4 550220 132 1984 1377
Blk 113 Bishan Street 12 570113 110 1985 1379
Blk 118 Potong Pasir Avenue 1 350118 96 1984 1383
Blk 401 Ang Mo Kio Avenue 10 560401 96 1978 1385
Blk 221 Serangoon Avenue 4 550221 157 1984 1389
Blk 419 Serangoon Central 550419 96 1988 1392
Blk 200 Toa Payoh North 310200 132 1972 1395
Blk 115 Bishan Street 12 570115 115 1985 1398
Blk 206A Woodleigh Link 361206 104 2022 1399
Blk 214 Serangoon Avenue 4 550214 27 1984 1399
Blk 213A Bidadari Park Drive 361213 104 2022 1404
Blk 422 Serangoon Central 550422 96 1988 1405
Blk 14A Lorong 7 Toa Payoh 311014 117 1997 1408
Blk 474 Ang Mo Kio Avenue 10 560474 163 1979 1410
Blk 201B Woodleigh Link 362201 141 2022 1414
Blk 426 Serangoon Avenue 1 550426 96 1988 1425
Blk 15 Lorong 7 Toa Payoh 310015 257 1969 1427
Blk 120 Potong Pasir Avenue 1 350120 146 1984 1428
Blk 502 Bishan Street 11 570502 20 1989 1429
Blk 3 Lorong Lew Lian 531003 117 1977 1429
Blk 238 Lorong 1 Toa Payoh 310238 126 1986 1430
Blk 402 Ang Mo Kio Avenue 10 560402 96 1978 1433
Blk 403 Ang Mo Kio Avenue 10 560403 131 1978 1435
Blk 240 Lorong 1 Toa Payoh 310240 48 1985 1438
Blk 213B Bidadari Park Drive 362213 130 2022 1439
Blk 212C Bidadari Park Drive 363212 120 2023 1442
Blk 215 Serangoon Avenue 4 550215 134 1984 1442
Blk 472 Ang Mo Kio Avenue 10 560472 144 1978 1447
Blk 17 Lorong 7 Toa Payoh 310017 320 1970 1449
Blk 239 Lorong 1 Toa Payoh 310239 126 1986 1450
Blk 14B Lorong 7 Toa Payoh 312014 96 1996 1458
Blk 201C Woodleigh Link 363201 102 2022 1468
Blk 201 Toa Payoh North 310201 132 1972 1468
Blk 4 Lorong Lew Lian 531004 129 1977 1470
Blk 404 Ang Mo Kio Avenue 10 560404 130 1978 1470
Blk 111 Bishan Street 12 570111 96 1985 1471
Blk 407 Ang Mo Kio Avenue 10 560407 3 1979 1472
Blk 503 Bishan Street 11 570503 40 1989 1474
Blk 475 Ang Mo Kio Avenue 10 560475 166 1978 1475
Blk 213C Bidadari Park Drive 363213 130 2022 1478
Blk 121 Potong Pasir Avenue 1 350121 177 1984 1481
Blk 110 Bishan Street 12 570110 116 1985 1482
Blk 109 Bishan Street 12 570109 96 1985 1485
Blk 214A Bidadari Park Drive 361214 78 2022 1499
Blk 52 Lorong 6 Toa Payoh 310052 333 1966 1499
Blk 18 Lorong 7 Toa Payoh 310018 146 1969 1499
Blk 473 Ang Mo Kio Avenue 10 560473 167 1978 1501
Blk 107 Bishan Street 12 570107 96 1985 1501
Blk 212B Bidadari Park Drive 362212 126 2023 1502
Blk 8 Lorong Lew Lian 531008 154 1977 1502
Blk 49 Lorong 5 Toa Payoh 310049 87 1992 1504
Blk 103 Bishan Street 12 570103 92 1986 1505
Blk 125 Potong Pasir Avenue 1 350125 8 1983 1507
Blk 203 Toa Payoh North 310203 167 1973 1509
Blk 5 Lorong Lew Lian 530005 127 1977 1510
Blk 48 Lorong 5 Toa Payoh 310048 87 1992 1511
Blk 101 Bishan Street 12 570101 92 1986 1512
Blk 405 Ang Mo Kio Avenue 10 560405 150 1978 1513
Blk 425 Serangoon Avenue 1 550425 108 1988 1515
Blk 106 Bishan Street 12 570106 96 1985 1517
Blk 47 Lorong 6 Toa Payoh 310047 80 1968 1520
Blk 119 Potong Pasir Avenue 1 350119 160 1984 1521
Blk 202 Toa Payoh North 310202 152 1973 1522
Blk 408 Ang Mo Kio Avenue 10 560408 3 1979 1523
Blk 51 Lorong 6 Toa Payoh 310051 238 1966 1529
Blk 7 Lorong Lew Lian 531007 88 1977 1533
Blk 124 Potong Pasir Avenue 1 350124 8 1983 1533
Blk 104 Bishan Street 12 570104 24 1985 1533
Blk 217 Bishan Street 23 570217 73 1990 1536
Blk 218 Bishan Street 23 570218 14 1990 1536
Blk 216 Bishan Street 23 570216 61 1990 1537
Blk 211 Bishan Street 23 570211 61 1990 1539
Blk 210 Bishan Street 23 570210 74 1990 1540
Blk 471 Ang Mo Kio Avenue 10 560471 219 1978 1542
Blk 209 Bishan Street 23 570209 65 1990 1543
Blk 212A Bidadari Park Drive 361212 100 2023 1547
Blk 126 Potong Pasir Avenue 1 350126 12 1983 1548
Blk 406 Ang Mo Kio Avenue 10 560406 220 1978 1548
Blk 208 Bishan Street 23 570208 16 1990 1549
Blk 214B Bidadari Park Drive 362214 78 2022 1549
Blk 123 Potong Pasir Avenue 1 350123 8 1983 1549
Blk 102 Bishan Street 12 570102 92 1986 1549
Blk 219 Bishan Street 23 570219 72 1990 1557
Blk 207 Bishan Street 23 570207 72 1990 1559
Blk 105 Bishan Street 12 570105 116 1985 1560
Blk 204 Toa Payoh North 310204 152 1973 1560
Blk 127 Potong Pasir Avenue 1 350127 8 1983 1563
Blk 50 Lorong 5 Toa Payoh 310050 114 1992 1565
Blk 6 Lorong Lew Lian 531006 88 1977 1566
Blk 20 Lorong 7 Toa Payoh 310020 146 1969 1569
Blk 108 Bishan Street 12 570108 32 1985 1571
Blk 44 Lorong 5 Toa Payoh 310044 80 1992 1572
Blk 46 Lorong 5 Toa Payoh 310046 90 1992 1572
Blk 122 Potong Pasir Avenue 1 350122 123 1983 1581
Blk 215C Bidadari Park Drive 363215 118 2023 1588
Blk 128 Potong Pasir Avenue 1 350128 8 1983 1594
Blk 214C Bidadari Park Drive 363214 78 2022 1594
Blk 129 Potong Pasir Avenue 1 350129 8 1983 1599
Blk 131 Potong Pasir Avenue 1 350131 16 1983 1606
Blk 43 Lorong 5 Toa Payoh 310043 72 1992 1607
Blk 38 Lorong 5 Toa Payoh 310038 213 1969 1608
Blk 109 Potong Pasir Avenue 1 350109 72 1983 1608
Blk 411 Ang Mo Kio Avenue 10 560411 88 1978 1609
Blk 470 Ang Mo Kio Avenue 10 560470 168 1979 1609
Blk 23 Toa Payoh East 310023 176 1969 1612
Blk 105 Lorong 1 Toa Payoh 310105 160 1967 1615
Blk 101A Bidadari Park Drive 341101 295 2020 1617
Blk 204 Bishan Street 23 570204 72 1990 1621
Blk 215 Bishan Street 23 570215 60 1990 1622
Blk 135 Potong Pasir Avenue 3 350135 32 1983 1623
Blk 212 Bishan Street 23 570212 80 1990 1626
Blk 130 Potong Pasir Avenue 1 350130 8 1983 1627
Blk 333 Ang Mo Kio Avenue 1 560333 179 1980 1628
Blk 203 Bishan Street 23 570203 60 1990 1630
Blk 45 Lorong 5 Toa Payoh 310045 117 1992 1631
Blk 220 Bishan Street 23 570220 64 1990 1632
Blk 221 Bishan Street 23 570221 95 1990 1632
Blk 104 Lorong 1 Toa Payoh 310104 160 1967 1634
Blk 206 Bishan Street 23 570206 61 1990 1635
Blk 332 Ang Mo Kio Avenue 1 560332 168 1980 1636
Blk 102A Bidadari Park Drive 341102 205 2020 1636
Blk 205 Bishan Street 23 570205 73 1990 1638
Blk 134 Potong Pasir Avenue 3 350134 89 1984 1639
Blk 205 Toa Payoh North 310205 284 1973 1639
Blk 133 Potong Pasir Avenue 1 350133 12 1983 1640
Blk 108 Potong Pasir Avenue 1 350108 142 1984 1642
Blk 94 Lorong 4 Toa Payoh 310094 45 1967 1646
Blk 215B Bidadari Park Drive 362215 132 2023 1648
Blk 412 Ang Mo Kio Avenue 10 560412 88 1978 1653
Blk 215A Bidadari Park Drive 361215 78 2022 1655
Blk 469 Ang Mo Kio Avenue 10 560469 220 1979 1656
Blk 36 Lorong 5 Toa Payoh 310036 144 1996 1657
Blk 37 Lorong 5 Toa Payoh 310037 144 1996 1660
Blk 53 Lorong 5 Toa Payoh 310053 228 1967 1660
Blk 55 Lorong 5 Toa Payoh 310055 176 1967 1661
Blk 132 Potong Pasir Avenue 1 350132 8 1983 1664
Blk 214 Bishan Street 23 570214 83 1990 1665
Blk 57 Lorong 5 Toa Payoh 310057 120 1967 1665
Blk 270A Toa Payoh East 311270 239 2024 1669
Blk 213 Bishan Street 23 570213 104 1990 1670
Blk 59 Lorong 5 Toa Payoh 310059 120 1967 1671
Blk 259 Kim Keat Avenue 310259 120 1988 1677
Blk 61 Lorong 5 Toa Payoh 310061 120 1966 1678
Blk 64 Lorong 5 Toa Payoh 310064 239 1966 1681
Blk 34 Lorong 5 Toa Payoh 310034 174 1969 1687
Blk 136 Potong Pasir Avenue 3 350136 82 1984 1691
Blk 202 Bishan Street 23 570202 6 1990 1692
Blk 201 Bishan Street 23 570201 44 1990 1692
Blk 25 Toa Payoh East 310025 198 1970 1692
Blk 138 Potong Pasir Avenue 3 350138 32 1983 1696
Blk 468 Ang Mo Kio Avenue 10 560468 56 1979 1700
