Homes within 1km and 2km of St. Gabriel's Primary School
Block data last updated: 31 July 2026
Every HDB block within 1km of St. Gabriel's Primary School, and every block between 1km and 2km, with the distance for each. Distances are measured from the school's land boundary to the block's building outline, the same basis MOE uses for home-school distance in Primary 1 registration.
Within 1km: 111 blocks, 10,648 flats
These blocks are within 1km of the school on the measurement basis MOE uses, the band that comes first in the distance priority.
| Address↕ | Postal code↕ | Flats↕ | Year completed↕ | Distance (m)↕ |
|---|---|---|---|---|
| Blk 314 Serangoon Avenue 2 | 550314 | 16 | 1984 | 450 |
| Blk 317 Serangoon Avenue 2 | 550317 | 81 | 1984 | 450 |
| Blk 313 Serangoon Avenue 2 | 550313 | 16 | 1984 | 463 |
| Blk 315 Serangoon Avenue 2 | 550315 | 88 | 1984 | 466 |
| Blk 312 Serangoon Avenue 2 | 550312 | 88 | 1984 | 475 |
| Blk 309 Serangoon Avenue 2 | 550309 | 80 | 1984 | 480 |
| Blk 310 Serangoon Avenue 2 | 550310 | 88 | 1984 | 503 |
| Blk 316 Serangoon Avenue 2 | 550316 | 8 | 1984 | 527 |
| Blk 329 Serangoon Avenue 3 | 550329 | 152 | 1985 | 534 |
| Blk 321 Serangoon Avenue 2 | 550321 | 90 | 1985 | 537 |
| Blk 318 Serangoon Avenue 2 | 550318 | 81 | 1984 | 544 |
| Blk 165 Bishan Street 13 | 570165 | 114 | 1987 | 549 |
| Blk 163 Bishan Street 13 | 570163 | 98 | 1987 | 553 |
| Blk 328 Serangoon Avenue 3 | 550328 | 96 | 1985 | 561 |
| Blk 308 Serangoon Avenue 2 | 550308 | 80 | 1984 | 563 |
| Blk 164 Bishan Street 13 | 570164 | 114 | 1987 | 564 |
| Blk 302 Serangoon Avenue 2 | 550302 | 131 | 1984 | 564 |
| Blk 161 Bishan Street 13 | 570161 | 98 | 1987 | 564 |
| Blk 311 Serangoon Avenue 2 | 550311 | 24 | 1984 | 570 |
| Blk 303 Serangoon Avenue 2 | 550303 | 129 | 1984 | 581 |
| Blk 319 Serangoon Avenue 2 | 550319 | 70 | 1985 | 583 |
| Blk 327 Serangoon Avenue 3 | 550327 | 96 | 1985 | 585 |
| Blk 160 Bishan Street 13 | 570160 | 16 | 1987 | 585 |
| Blk 305 Serangoon Avenue 2 | 550305 | 130 | 1984 | 604 |
| Blk 325 Serangoon Avenue 3 | 550325 | 96 | 1985 | 611 |
| Blk 162 Bishan Street 13 | 570162 | 24 | 1987 | 613 |
| Blk 157 Bishan Street 13 | 570157 | 114 | 1987 | 614 |
| Blk 158 Bishan Street 13 | 570158 | 98 | 1987 | 617 |
| Blk 322 Serangoon Avenue 3 | 550322 | 70 | 1985 | 619 |
| Blk 167 Bishan Street 13 | 570167 | 104 | 1987 | 625 |
| Blk 306 Serangoon Avenue 2 | 550306 | 130 | 1984 | 626 |
| Blk 301 Serangoon Avenue 2 | 550301 | 20 | 1984 | 633 |
| Blk 324 Serangoon Avenue 3 | 550324 | 96 | 1985 | 638 |
| Blk 307 Serangoon Avenue 2 | 550307 | 180 | 1984 | 640 |
| Blk 326 Serangoon Avenue 3 | 550326 | 23 | 1985 | 643 |
| Blk 166 Bishan Street 13 | 570166 | 104 | 1987 | 644 |
| Blk 159 Bishan Street 13 | 570159 | 20 | 1987 | 653 |
| Blk 156 Bishan Street 13 | 570156 | 114 | 1987 | 659 |
| Blk 304 Serangoon Avenue 2 | 550304 | 21 | 1984 | 667 |
| Blk 155 Bishan Street 13 | 570155 | 114 | 1987 | 672 |
| Blk 323 Serangoon Avenue 3 | 550323 | 136 | 1985 | 700 |
| Blk 156A Bishan Street 11 | 571156 | 182 | 2025 | 700 |
| Blk 244 Serangoon Avenue 2 | 550244 | 16 | 1985 | 701 |
| Blk 243 Serangoon Avenue 2 | 550243 | 96 | 1985 | 703 |
| Blk 245 Serangoon Avenue 2 | 550245 | 96 | 1985 | 710 |
| Blk 330 Serangoon Avenue 3 | 550330 | 134 | 1985 | 711 |
| Blk 239 Serangoon Avenue 2 | 550239 | 88 | 1984 | 713 |
| Blk 156B Bishan Street 11 | 572156 | 290 | 2025 | 720 |
| Blk 154 Bishan Street 13 | 570154 | 104 | 1987 | 723 |
| Blk 153 Bishan Street 13 | 570153 | 112 | 1987 | 726 |
| Blk 238 Serangoon Avenue 2 | 550238 | 100 | 1984 | 746 |
| Blk 246 Serangoon Avenue 3 | 550246 | 88 | 1985 | 748 |
| Blk 332 Serangoon Avenue 3 | 550332 | 138 | 1985 | 755 |
| Blk 151 Bishan Street 11 | 570151 | 34 | 1987 | 758 |
| Blk 232A Serangoon Avenue 2 | 551232 | 90 | 1997 | 767 |
| Blk 331 Serangoon Avenue 3 | 550331 | 88 | 1985 | 770 |
| Blk 242 Serangoon Avenue 3 | 550242 | 90 | 1985 | 771 |
| Blk 150A Bishan Street 11 | 571150 | 27 | 1987 | 773 |
| Blk 240 Serangoon Avenue 2 | 550240 | 88 | 1984 | 778 |
| Blk 174 Bishan Street 13 | 570174 | 16 | 1986 | 785 |
| Blk 231 Serangoon Avenue 3 | 550231 | 88 | 1984 | 787 |
| Blk 333 Serangoon Avenue 3 | 550333 | 88 | 1985 | 789 |
| Blk 173 Bishan Street 13 | 570173 | 76 | 1986 | 796 |
| Blk 232 Serangoon Avenue 3 | 550232 | 88 | 1984 | 811 |
| Blk 175 Bishan Street 13 | 570175 | 96 | 1986 | 811 |
| Blk 236A Serangoon Avenue 2 | 551236 | 90 | 1997 | 815 |
| Blk 176 Bishan Street 13 | 570176 | 120 | 1986 | 815 |
| Blk 168 Bishan Street 13 | 570168 | 76 | 1986 | 816 |
| Blk 150 Bishan Street 11 | 570150 | 27 | 1987 | 819 |
| Blk 149 Bishan Street 11 | 570149 | 96 | 1986 | 820 |
| Blk 234A Serangoon Avenue 2 | 551234 | 90 | 1997 | 822 |
| Blk 152 Bishan Street 11 | 570152 | 17 | 1987 | 824 |
| Blk 241 Serangoon Avenue 3 | 550241 | 124 | 1985 | 827 |
| Blk 169 Bishan Street 13 | 570169 | 16 | 1986 | 832 |
| Blk 177 Bishan Street 13 | 570177 | 100 | 1986 | 838 |
| Blk 334 Serangoon Avenue 3 | 550334 | 88 | 1986 | 842 |
| Blk 335 Serangoon Avenue 3 | 550335 | 138 | 1985 | 848 |
| Blk 172 Bishan Street 13 | 570172 | 98 | 1986 | 854 |
| Blk 237 Serangoon Avenue 3 | 550237 | 105 | 1985 | 856 |
| Blk 221 Lorong 8 Toa Payoh | 310221 | 90 | 1975 | 863 |
| Blk 233 Serangoon Avenue 3 | 550233 | 100 | 1984 | 865 |
| Blk 170 Bishan Street 13 | 570170 | 84 | 1986 | 867 |
| Blk 171 Bishan Street 13 | 570171 | 120 | 1986 | 871 |
| Blk 147 Bishan Street 11 | 570147 | 80 | 1986 | 874 |
| Blk 236 Serangoon Avenue 3 | 550236 | 100 | 1984 | 877 |
| Blk 234 Serangoon Avenue 3 | 550234 | 88 | 1984 | 880 |
| Blk 145 Bishan Street 11 | 570145 | 115 | 1986 | 880 |
| Blk 152B Bishan Street 11 | 572152 | 176 | 2010 | 883 |
| Blk 148 Bishan Street 11 | 570148 | 81 | 1987 | 889 |
| Blk 182 Bishan Street 13 | 570182 | 84 | 1986 | 893 |
| Blk 220 Lorong 8 Toa Payoh | 310220 | 90 | 1975 | 896 |
| Blk 535A Bishan Street 13 | 571535 | 230 | 2026 | 912 |
| Blk 219 Lorong 8 Toa Payoh | 310219 | 190 | 1977 | 915 |
| Blk 181 Bishan Street 13 | 570181 | 126 | 1986 | 916 |
| Blk 144 Bishan Street 12 | 570144 | 96 | 1987 | 918 |
| Blk 186 Bishan Street 13 | 570186 | 80 | 1986 | 931 |
| Blk 142 Bishan Street 12 | 570142 | 96 | 1987 | 943 |
| Blk 532C Bishan Street 14 | 573532 | 266 | 2026 | 944 |
| Blk 178 Bishan Street 13 | 570178 | 124 | 1986 | 946 |
| Blk 235 Serangoon Avenue 3 | 550235 | 88 | 1984 | 948 |
| Blk 253 Serangoon Central Drive | 550253 | 38 | 1988 | 954 |
| Blk 146 Bishan Street 11 | 570146 | 109 | 1987 | 960 |
| Blk 141 Bishan Street 12 | 570141 | 96 | 1987 | 962 |
| Blk 230 Serangoon Avenue 4 | 550230 | 157 | 1984 | 963 |
| Blk 184 Bishan Street 13 | 570184 | 88 | 1986 | 966 |
| Blk 185 Bishan Street 13 | 570185 | 88 | 1986 | 970 |
| Blk 180 Bishan Street 13 | 570180 | 88 | 1986 | 977 |
| Blk 218 Lorong 8 Toa Payoh | 310218 | 96 | 1977 | 982 |
| Blk 222 Lorong 8 Toa Payoh | 310222 | 266 | 1975 | 984 |
| Blk 140 Bishan Street 12 | 570140 | 96 | 1987 | 987 |
| Blk 183 Bishan Street 13 | 570183 | 76 | 1986 | 993 |
Between 1km and 2km: 488 blocks, 55,560 flats
These blocks are more than 1km but not more than 2km from the school, the second distance band.
| Address↕ | Postal code↕ | Flats↕ | Year completed↕ | Distance (m)↕ |
|---|---|---|---|---|
| Blk 532B Bishan Street 14 | 572532 | 244 | 2026 | 1003 |
| Blk 254 Serangoon Central Drive | 550254 | 56 | 1987 | 1003 |
| Blk 143 Bishan Street 12 | 570143 | 16 | 1987 | 1016 |
| Blk 229 Serangoon Avenue 4 | 550229 | 120 | 1983 | 1021 |
| Blk 217 Lorong 8 Toa Payoh | 310217 | 96 | 1975 | 1024 |
| Blk 255 Serangoon Central Drive | 550255 | 112 | 1997 | 1030 |
| Blk 139 Bishan Street 12 | 570139 | 16 | 1987 | 1034 |
| Blk 532A Bishan Street 14 | 571532 | 221 | 2026 | 1040 |
| Blk 263 Serangoon Central Drive | 550263 | 75 | 1988 | 1042 |
| Blk 190 Bishan Street 13 | 570190 | 76 | 1986 | 1043 |
| Blk 189 Bishan Street 13 | 570189 | 88 | 1986 | 1045 |
| Blk 188 Bishan Street 13 | 570188 | 88 | 1986 | 1046 |
| Blk 228 Serangoon Avenue 4 | 550228 | 120 | 1983 | 1048 |
| Blk 179 Bishan Street 13 | 570179 | 92 | 1986 | 1051 |
| Blk 187 Bishan Street 13 | 570187 | 80 | 1986 | 1052 |
| Blk 262 Serangoon Central Drive | 550262 | 47 | 1988 | 1054 |
| Blk 224 Lorong 8 Toa Payoh | 310224 | 96 | 1975 | 1056 |
| Blk 215 Lorong 8 Toa Payoh | 310215 | 96 | 1975 | 1061 |
| Blk 225 Serangoon Avenue 4 | 550225 | 156 | 1984 | 1065 |
| Blk 126 Bishan Street 12 | 570126 | 80 | 1986 | 1069 |
| Blk 216 Lorong 8 Toa Payoh | 310216 | 96 | 1975 | 1076 |
| Blk 223 Lorong 8 Toa Payoh | 310223 | 96 | 1975 | 1079 |
| Blk 191 Bishan Street 13 | 570191 | 84 | 1986 | 1079 |
| Blk 403 Serangoon Avenue 1 | 550403 | 80 | 1988 | 1085 |
| Blk 256 Serangoon Central Drive | 550256 | 112 | 1997 | 1085 |
| Blk 404 Serangoon Avenue 1 | 550404 | 60 | 1988 | 1087 |
| Blk 134 Bishan Street 12 | 570134 | 60 | 1986 | 1087 |
| Blk 138 Bishan Street 12 | 570138 | 105 | 1986 | 1091 |
| Blk 125 Bishan Street 12 | 570125 | 80 | 1986 | 1096 |
| Blk 405 Serangoon Avenue 1 | 550405 | 60 | 1988 | 1097 |
| Blk 214 Lorong 8 Toa Payoh | 310214 | 170 | 1975 | 1097 |
| Blk 194 Bishan Street 13 | 570194 | 92 | 1986 | 1100 |
| Blk 127 Bishan Street 12 | 570127 | 80 | 1986 | 1102 |
| Blk 227 Serangoon Avenue 4 | 550227 | 134 | 1984 | 1106 |
| Blk 261 Serangoon Central Drive | 550261 | 52 | 1988 | 1106 |
| Blk 192 Bishan Street 13 | 570192 | 92 | 1987 | 1110 |
| Blk 133 Bishan Street 12 | 570133 | 28 | 1986 | 1120 |
| Blk 124 Bishan Street 12 | 570124 | 88 | 1986 | 1120 |
| Blk 203 Serangoon Central | 550203 | 171 | 1985 | 1123 |
| Blk 402 Serangoon Avenue 1 | 550402 | 84 | 1988 | 1124 |
| Blk 407 Serangoon Avenue 1 | 550407 | 84 | 1988 | 1127 |
| Blk 412 Serangoon Central | 550412 | 80 | 1988 | 1130 |
| Blk 226 Serangoon Avenue 4 | 550226 | 120 | 1983 | 1131 |
| Blk 193 Bishan Street 13 | 570193 | 88 | 1986 | 1132 |
| Blk 201 Serangoon Central | 550201 | 172 | 1985 | 1133 |
| Blk 227 Lorong 8 Toa Payoh | 310227 | 150 | 1975 | 1133 |
| Blk 196 Bishan Street 13 | 570196 | 84 | 1986 | 1139 |
| Blk 195 Bishan Street 13 | 570195 | 88 | 1986 | 1140 |
| Blk 204 Serangoon Central | 550204 | 151 | 1985 | 1140 |
| Blk 257 Serangoon Central Drive | 550257 | 102 | 1997 | 1140 |
| Blk 121 Bishan Street 12 | 570121 | 26 | 1986 | 1143 |
| Blk 132 Bishan Street 12 | 570132 | 28 | 1986 | 1144 |
| Blk 406 Serangoon Avenue 1 | 550406 | 8 | 1988 | 1145 |
| Blk 228 Lorong 8 Toa Payoh | 310228 | 150 | 1975 | 1152 |
| Blk 197 Bishan Street 13 | 570197 | 96 | 1986 | 1152 |
| Blk 137 Bishan Street 12 | 570137 | 48 | 1987 | 1156 |
| Blk 224 Serangoon Avenue 4 | 550224 | 120 | 1983 | 1156 |
| Blk 136 Bishan Street 12 | 570136 | 80 | 1986 | 1162 |
| Blk 206 Serangoon Central | 550206 | 159 | 1985 | 1162 |
| Blk 213 Lorong 8 Toa Payoh | 310213 | 170 | 1974 | 1162 |
| Blk 202 Serangoon Central | 550202 | 102 | 1985 | 1163 |
| Blk 226 Lorong 8 Toa Payoh | 310226 | 150 | 1975 | 1164 |
| Blk 223 Serangoon Avenue 4 | 550223 | 158 | 1984 | 1167 |
| Blk 205 Serangoon Central | 550205 | 102 | 1985 | 1170 |
| Blk 130 Bishan Street 12 | 570130 | 96 | 1985 | 1170 |
| Blk 413 Serangoon Central | 550413 | 80 | 1988 | 1173 |
| Blk 120 Bishan Street 12 | 570120 | 26 | 1986 | 1176 |
| Blk 401 Serangoon Avenue 1 | 550401 | 120 | 1988 | 1178 |
| Blk 122 Bishan Street 12 | 570122 | 114 | 1985 | 1179 |
| Blk 408 Serangoon Avenue 1 | 550408 | 72 | 1988 | 1183 |
| Blk 131 Bishan Street 12 | 570131 | 96 | 1985 | 1189 |
| Blk 229 Lorong 8 Toa Payoh | 310229 | 96 | 1976 | 1191 |
| Blk 410 Serangoon Central | 550410 | 72 | 1988 | 1194 |
| Blk 258 Serangoon Central Drive | 550258 | 102 | 1997 | 1195 |
| Blk 212 Lorong 8 Toa Payoh | 310212 | 3 | 1974 | 1196 |
| Blk 411 Serangoon Central | 550411 | 108 | 1988 | 1200 |
| Blk 119 Bishan Street 12 | 570119 | 60 | 1986 | 1202 |
| Blk 208A Woodleigh Link | 361208 | 312 | 2022 | 1208 |
| Blk 225 Lorong 8 Toa Payoh | 310225 | 173 | 1975 | 1210 |
| Blk 207 Serangoon Central | 550207 | 160 | 1985 | 1211 |
| Blk 123 Bishan Street 12 | 570123 | 96 | 1985 | 1212 |
| Blk 207D Woodleigh Link | 364207 | 87 | 2022 | 1213 |
| Blk 135 Bishan Street 12 | 570135 | 92 | 1986 | 1214 |
| Blk 235 Lorong 8 Toa Payoh | 310235 | 129 | 1975 | 1220 |
| Blk 233 Lorong 8 Toa Payoh | 310233 | 121 | 1976 | 1227 |
| Blk 234 Lorong 8 Toa Payoh | 310234 | 117 | 1976 | 1232 |
| Blk 230 Lorong 8 Toa Payoh | 310230 | 96 | 1976 | 1240 |
| Blk 223A Serangoon Avenue 4 | 551223 | 247 | 2011 | 1242 |
| Blk 414 Serangoon Central | 550414 | 60 | 1988 | 1243 |
| Blk 128 Bishan Street 12 | 570128 | 92 | 1986 | 1244 |
| Blk 208 Serangoon Central | 550208 | 102 | 1985 | 1244 |
| Blk 210 Serangoon Central | 550210 | 138 | 1985 | 1247 |
| Blk 207C Woodleigh Link | 363207 | 62 | 2022 | 1250 |
| Blk 211 Lorong 8 Toa Payoh | 310211 | 3 | 1974 | 1260 |
| Blk 6 Lorong 7 Toa Payoh | 310006 | 117 | 1997 | 1260 |
| Blk 409 Serangoon Central | 550409 | 96 | 1988 | 1262 |
| Blk 129 Bishan Street 12 | 570129 | 16 | 1986 | 1265 |
| Blk 206D Woodleigh Link | 364206 | 86 | 2022 | 1267 |
| Blk 415 Serangoon Central | 550415 | 60 | 1988 | 1269 |
| Blk 117 Bishan Street 12 | 570117 | 92 | 1986 | 1274 |
| Blk 4 Lorong 7 Toa Payoh | 310004 | 110 | 1969 | 1276 |
| Blk 207B Woodleigh Link | 362207 | 62 | 2022 | 1282 |
| Blk 416 Serangoon Central | 550416 | 60 | 1988 | 1284 |
| Blk 211 Serangoon Avenue 4 | 550211 | 150 | 1984 | 1289 |
| Blk 217 Serangoon Avenue 4 | 550217 | 132 | 1984 | 1292 |
| Blk 118 Bishan Street 12 | 570118 | 16 | 1986 | 1292 |
| Blk 222 Serangoon Avenue 4 | 550222 | 156 | 1984 | 1295 |
| Blk 231 Lorong 8 Toa Payoh | 310231 | 176 | 1976 | 1295 |
| Blk 206C Woodleigh Link | 363206 | 90 | 2022 | 1298 |
| Blk 5 Lorong 7 Toa Payoh | 310005 | 258 | 1969 | 1303 |
| Blk 115 Potong Pasir Avenue 1 | 350115 | 135 | 1984 | 1306 |
| Blk 420 Serangoon Central | 550420 | 96 | 1988 | 1308 |
| Blk 417 Serangoon Central | 550417 | 54 | 1988 | 1309 |
| Blk 7 Lorong 7 Toa Payoh | 310007 | 96 | 1997 | 1309 |
| Blk 3 Lorong 7 Toa Payoh | 310003 | 172 | 1968 | 1315 |
| Blk 9 Lorong 7 Toa Payoh | 310009 | 176 | 1969 | 1316 |
| Blk 116 Bishan Street 12 | 570116 | 110 | 1985 | 1319 |
| Blk 207A Woodleigh Link | 361207 | 85 | 2022 | 1321 |
| Blk 218 Serangoon Avenue 4 | 550218 | 132 | 1984 | 1321 |
| Blk 501 Bishan Street 11 | 570501 | 52 | 1989 | 1321 |
| Blk 232 Lorong 8 Toa Payoh | 310232 | 174 | 1976 | 1322 |
| Blk 212 Serangoon Avenue 4 | 550212 | 84 | 1984 | 1323 |
| Blk 209 Serangoon Central | 550209 | 124 | 1985 | 1327 |
| Blk 418 Serangoon Central | 550418 | 54 | 1988 | 1335 |
| Blk 1 Lorong Lew Lian | 531001 | 179 | 1977 | 1335 |
| Blk 421 Serangoon Central | 550421 | 96 | 1988 | 1337 |
| Blk 506 Bishan Street 11 | 570506 | 56 | 1989 | 1338 |
| Blk 236 Lorong 1 Toa Payoh | 310236 | 76 | 1986 | 1339 |
| Blk 112 Bishan Street 12 | 570112 | 96 | 1985 | 1340 |
| Blk 206B Woodleigh Link | 362206 | 112 | 2022 | 1342 |
| Blk 427 Serangoon Central | 550427 | 96 | 1988 | 1344 |
| Blk 8 Lorong 7 Toa Payoh | 310008 | 144 | 1969 | 1348 |
| Blk 213 Serangoon Avenue 4 | 550213 | 84 | 1984 | 1351 |
| Blk 219 Serangoon Avenue 4 | 550219 | 132 | 1984 | 1354 |
| Blk 114 Bishan Street 12 | 570114 | 110 | 1985 | 1355 |
| Blk 201A Woodleigh Link | 361201 | 87 | 2022 | 1357 |
| Blk 1 Lorong 7 Toa Payoh | 310001 | 196 | 1968 | 1359 |
| Blk 116 Potong Pasir Avenue 1 | 350116 | 40 | 1984 | 1359 |
| Blk 11 Lorong 8 Toa Payoh | 310011 | 124 | 1996 | 1363 |
| Blk 114 Potong Pasir Avenue 1 | 350114 | 136 | 1984 | 1363 |
| Blk 2 Lorong Lew Lian | 531002 | 164 | 1977 | 1365 |
| Blk 237 Lorong 1 Toa Payoh | 310237 | 72 | 1986 | 1366 |
| Blk 113 Bishan Street 12 | 570113 | 110 | 1985 | 1368 |
| Blk 423 Serangoon Central | 550423 | 60 | 1988 | 1369 |
| Blk 212D Bidadari Park Drive | 364212 | 83 | 2023 | 1371 |
| Blk 10B Lorong 7 Toa Payoh | 312010 | 96 | 1997 | 1374 |
| Blk 424 Serangoon Central | 550424 | 60 | 1988 | 1374 |
| Blk 216 Serangoon Avenue 4 | 550216 | 84 | 1984 | 1380 |
| Blk 199 Toa Payoh North | 310199 | 172 | 1972 | 1381 |
| Blk 220 Serangoon Avenue 4 | 550220 | 132 | 1984 | 1384 |
| Blk 115 Bishan Street 12 | 570115 | 115 | 1985 | 1391 |
| Blk 419 Serangoon Central | 550419 | 96 | 1988 | 1392 |
| Blk 221 Serangoon Avenue 4 | 550221 | 157 | 1984 | 1395 |
| Blk 206A Woodleigh Link | 361206 | 104 | 2022 | 1397 |
| Blk 213A Bidadari Park Drive | 361213 | 104 | 2022 | 1401 |
| Blk 10 Lorong 7 Toa Payoh | 310010 | 96 | 1997 | 1404 |
| Blk 214 Serangoon Avenue 4 | 550214 | 27 | 1984 | 1404 |
| Blk 422 Serangoon Central | 550422 | 96 | 1988 | 1405 |
| Blk 200 Toa Payoh North | 310200 | 132 | 1972 | 1407 |
| Blk 2 Lorong 7 Toa Payoh | 310002 | 197 | 1968 | 1410 |
| Blk 201B Woodleigh Link | 362201 | 141 | 2022 | 1413 |
| Blk 13 Lorong 7 Toa Payoh | 310013 | 176 | 1969 | 1418 |
| Blk 426 Serangoon Avenue 1 | 550426 | 96 | 1988 | 1424 |
| Blk 502 Bishan Street 11 | 570502 | 20 | 1989 | 1425 |
| Blk 14 Lorong 7 Toa Payoh | 310014 | 96 | 1997 | 1427 |
| Blk 3 Lorong Lew Lian | 531003 | 117 | 1977 | 1430 |
| Blk 12 Lorong 7 Toa Payoh | 310012 | 176 | 1969 | 1435 |
| Blk 213B Bidadari Park Drive | 362213 | 130 | 2022 | 1436 |
| Blk 113 Potong Pasir Avenue 1 | 350113 | 160 | 1984 | 1437 |
| Blk 212C Bidadari Park Drive | 363212 | 120 | 2023 | 1439 |
| Blk 117 Potong Pasir Avenue 1 | 350117 | 156 | 1984 | 1439 |
| Blk 215 Serangoon Avenue 4 | 550215 | 134 | 1984 | 1448 |
| Blk 401 Ang Mo Kio Avenue 10 | 560401 | 96 | 1978 | 1451 |
| Blk 238 Lorong 1 Toa Payoh | 310238 | 126 | 1986 | 1451 |
| Blk 240 Lorong 1 Toa Payoh | 310240 | 48 | 1985 | 1453 |
| Blk 111 Bishan Street 12 | 570111 | 96 | 1985 | 1460 |
| Blk 118 Potong Pasir Avenue 1 | 350118 | 96 | 1984 | 1462 |
| Blk 476 Ang Mo Kio Avenue 10 | 560476 | 166 | 1979 | 1464 |
| Blk 201C Woodleigh Link | 363201 | 102 | 2022 | 1467 |
| Blk 239 Lorong 1 Toa Payoh | 310239 | 126 | 1986 | 1468 |
| Blk 4 Lorong Lew Lian | 531004 | 129 | 1977 | 1471 |
| Blk 110 Bishan Street 12 | 570110 | 116 | 1985 | 1473 |
| Blk 503 Bishan Street 11 | 570503 | 40 | 1989 | 1473 |
| Blk 109 Bishan Street 12 | 570109 | 96 | 1985 | 1474 |
| Blk 213C Bidadari Park Drive | 363213 | 130 | 2022 | 1475 |
| Blk 14A Lorong 7 Toa Payoh | 311014 | 117 | 1997 | 1476 |
| Blk 201 Toa Payoh North | 310201 | 132 | 1972 | 1480 |
| Blk 107 Bishan Street 12 | 570107 | 96 | 1985 | 1488 |
| Blk 103 Bishan Street 12 | 570103 | 92 | 1986 | 1490 |
| Blk 214A Bidadari Park Drive | 361214 | 78 | 2022 | 1495 |
| Blk 212B Bidadari Park Drive | 362212 | 126 | 2023 | 1499 |
| Blk 403 Ang Mo Kio Avenue 10 | 560403 | 131 | 1978 | 1499 |
| Blk 15 Lorong 7 Toa Payoh | 310015 | 257 | 1969 | 1500 |
| Blk 101 Bishan Street 12 | 570101 | 92 | 1986 | 1500 |
| Blk 474 Ang Mo Kio Avenue 10 | 560474 | 163 | 1979 | 1500 |
| Blk 402 Ang Mo Kio Avenue 10 | 560402 | 96 | 1978 | 1501 |
| Blk 8 Lorong Lew Lian | 531008 | 154 | 1977 | 1501 |
| Blk 106 Bishan Street 12 | 570106 | 96 | 1985 | 1503 |
| Blk 120 Potong Pasir Avenue 1 | 350120 | 146 | 1984 | 1503 |
| Blk 17 Lorong 7 Toa Payoh | 310017 | 320 | 1970 | 1506 |
| Blk 5 Lorong Lew Lian | 530005 | 127 | 1977 | 1511 |
| Blk 425 Serangoon Avenue 1 | 550425 | 108 | 1988 | 1514 |
| Blk 203 Toa Payoh North | 310203 | 167 | 1973 | 1514 |
| Blk 104 Bishan Street 12 | 570104 | 24 | 1985 | 1518 |
| Blk 14B Lorong 7 Toa Payoh | 312014 | 96 | 1996 | 1526 |
| Blk 202 Toa Payoh North | 310202 | 152 | 1973 | 1528 |
| Blk 52 Lorong 6 Toa Payoh | 310052 | 333 | 1966 | 1532 |
| Blk 7 Lorong Lew Lian | 531007 | 88 | 1977 | 1532 |
| Blk 102 Bishan Street 12 | 570102 | 92 | 1986 | 1535 |
| Blk 404 Ang Mo Kio Avenue 10 | 560404 | 130 | 1978 | 1536 |
| Blk 472 Ang Mo Kio Avenue 10 | 560472 | 144 | 1978 | 1538 |
| Blk 49 Lorong 5 Toa Payoh | 310049 | 87 | 1992 | 1539 |
| Blk 121 Potong Pasir Avenue 1 | 350121 | 177 | 1984 | 1540 |
| Blk 407 Ang Mo Kio Avenue 10 | 560407 | 3 | 1979 | 1542 |
| Blk 212A Bidadari Park Drive | 361212 | 100 | 2023 | 1544 |
| Blk 105 Bishan Street 12 | 570105 | 116 | 1985 | 1545 |
| Blk 214B Bidadari Park Drive | 362214 | 78 | 2022 | 1545 |
| Blk 48 Lorong 5 Toa Payoh | 310048 | 87 | 1992 | 1550 |
| Blk 475 Ang Mo Kio Avenue 10 | 560475 | 166 | 1978 | 1556 |
| Blk 18 Lorong 7 Toa Payoh | 310018 | 146 | 1969 | 1559 |
| Blk 108 Bishan Street 12 | 570108 | 32 | 1985 | 1561 |
| Blk 210 Bishan Street 23 | 570210 | 74 | 1990 | 1562 |
| Blk 218 Bishan Street 23 | 570218 | 14 | 1990 | 1562 |
| Blk 216 Bishan Street 23 | 570216 | 61 | 1990 | 1562 |
| Blk 217 Bishan Street 23 | 570217 | 73 | 1990 | 1562 |
| Blk 211 Bishan Street 23 | 570211 | 61 | 1990 | 1563 |
| Blk 51 Lorong 6 Toa Payoh | 310051 | 238 | 1966 | 1564 |
| Blk 47 Lorong 6 Toa Payoh | 310047 | 80 | 1968 | 1564 |
| Blk 209 Bishan Street 23 | 570209 | 65 | 1990 | 1564 |
| Blk 125 Potong Pasir Avenue 1 | 350125 | 8 | 1983 | 1566 |
| Blk 6 Lorong Lew Lian | 531006 | 88 | 1977 | 1566 |
| Blk 204 Toa Payoh North | 310204 | 152 | 1973 | 1567 |
| Blk 208 Bishan Street 23 | 570208 | 16 | 1990 | 1570 |
| Blk 405 Ang Mo Kio Avenue 10 | 560405 | 150 | 1978 | 1574 |
| Blk 207 Bishan Street 23 | 570207 | 72 | 1990 | 1577 |
| Blk 215C Bidadari Park Drive | 363215 | 118 | 2023 | 1584 |
| Blk 219 Bishan Street 23 | 570219 | 72 | 1990 | 1585 |
| Blk 473 Ang Mo Kio Avenue 10 | 560473 | 167 | 1978 | 1585 |
| Blk 408 Ang Mo Kio Avenue 10 | 560408 | 3 | 1979 | 1589 |
