跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时 查看各校学额与抽签结果
P1 新加坡小一家长

淡马锡小学1公里内有哪些组屋?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 7,660 个住宅单位,分布在 66 栋组屋,位于淡马锡小学 1公里以内,另外还有 19,089 个单位、149 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 85 人申请 50 个学额,报名率约 170%,超额进行了抽签,1公里范围决定了谁被抽中。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 153 个住宅单位

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

淡马锡小学1公里内的组屋,按落成年份

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量。此范围内共 7,660 个单位,其中 940 个(12%)于 2013 年或之后落成。

2013 年起2000 至 2012 年2000 年以前
学校
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2020 年或之后894012%
2000 至 2009 年11442%
1990 至 1999 年21482%
1980 至 1989 年181,25716%
1980 年以前375,17168%
合计667,660100%

1公里范围以新加坡土地管理局(SLA)对每栋组屋的判定为准,并非我们画出的圆圈,因此靠近边界的组屋可能落在圈内或圈外。虚线圆圈仅供参考,地图只涵盖组屋。

淡马锡小学的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

淡马锡小学

2013年以来,1公里范围内新落成 940 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 12%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 1k500 20052010201520202025
1公里以内
66 栋组屋
共 7,660 个单位
1至2公里之间
149 栋组屋
共 19,089 个单位
使用范围前请注意
仅涵盖组屋。 这份名单只涵盖组屋。学校附近的公寓与有地住宅目前还没有收录,所以没有出现在这里的住家,不代表一定在范围之外。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在淡马锡小学1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 7 月 29 日下午 5 时 20 分(新加坡时间)。这是教育部公布的最后一次2C阶段报名人数:报名已于 7 月 30 日截止,教育部将在 8 月 5 日下午 6 时前公布最终人数与抽签结果。。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

131 人申请 64 个学额,约 205%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

12 人申请 20 个学额,约 60%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

85 人申请 50 个学额,约 170%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

1公里以内:66 栋组屋,7,660 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 距离(米)
Blk 156 Bedok South Avenue 3 460156 88 1985 12
Blk 155 Bedok South Avenue 3 460155 8 1985 17
Blk 153C Bedok South Road 463153 117 2021 46
Blk 158 Bedok South Avenue 3 460158 16 1985 49
Blk 157 Bedok South Avenue 3 460157 96 1984 51
Blk 154A Bedok South Road 461154 153 2021 54
Blk 154B Bedok South Road 462154 151 2021 56
Blk 153B Bedok South Road 462153 100 2021 79
Blk 159 Bedok South Avenue 3 460159 96 1984 88
Blk 152C Bedok South Road 463152 90 2021 107
Blk 161 Bedok South Avenue 3 460161 20 1985 108
Blk 152A Bedok South Road 461152 123 2021 110
Blk 160 Bedok South Avenue 3 460160 72 1985 111
Blk 152B Bedok South Road 462152 103 2021 112
Blk 162 Bedok South Road 460162 20 1985 114
Blk 66 Bedok South Avenue 3 460066 84 1977 125
Blk 153A Bedok South Road 461153 103 2021 126
Blk 67 Bedok South Avenue 3 460067 84 1977 138
Blk 163 Bedok South Road 460163 96 1984 145
Blk 167 Bedok South Avenue 3 460167 72 1985 169
Blk 164 Bedok South Road 460164 88 1985 184
Blk 69 Bedok South Avenue 3 460069 131 1977 189
Blk 68 Bedok South Avenue 3 460068 84 1977 190
Blk 168 Bedok South Avenue 3 460168 19 1985 205
Blk 166 Bedok South Avenue 3 460166 96 1984 208
Blk 165 Bedok South Road 460165 110 1984 209
Blk 169 Bedok South Avenue 3 460169 96 1984 249
Blk 170 Bedok South Road 460170 88 1985 251
Blk 172 Bedok South Road 460172 88 1985 270
Blk 171 Bedok South Road 460171 88 1985 273
Blk 72 Bedok South Avenue 3 460072 84 1977 293
Blk 70 Bedok South Road 460070 147 1977 311
Blk 71 Bedok South Road 460071 149 1977 356
Blk 44 Bedok South Road 460044 120 1977 494
Blk 43 Bedok South Road 460043 120 1977 537
Blk 41 Bedok South Road 460041 120 1977 563
Blk 42 Bedok South Road 460042 120 1977 602
Blk 40 Bedok South Road 460040 167 1977 647
Blk 60 New Upper Changi Road 461060 96 1977 647
Blk 51 New Upper Changi Road 461051 240 1977 662
Blk 39 Bedok South Road 460039 168 1977 681
Blk 37 Bedok South Avenue 2 460037 210 1977 691
Blk 61 New Upper Changi Road 461061 96 1977 707
Blk 52 New Upper Changi Road 461052 120 1976 708
Blk 35 Bedok South Avenue 2 460035 210 1977 729
Blk 59 New Upper Changi Road 461059 6 1977 735
Blk 38 Bedok South Road 460038 176 1977 739
Blk 57 New Upper Changi Road 461057 238 1978 750
Blk 53 New Upper Changi Road 461053 120 1976 757
Blk 36 Bedok South Avenue 2 460036 210 1977 801
Blk 62 New Upper Changi Road 461062 120 1977 804
Blk 54 New Upper Changi Road 461054 96 1976 806
Blk 33 Bedok South Avenue 2 460033 249 1977 823
Blk 34 Bedok South Avenue 2 460034 210 1977 836
Blk 55 New Upper Changi Road 461055 96 1976 849
Blk 63 New Upper Changi Road 461063 120 1977 851
Blk 56 New Upper Changi Road 461056 6 1977 875
Blk 64 New Upper Changi Road 460064 120 1977 894
Blk 13 Bedok South Road 460013 234 1975 931
Blk 12 Bedok South Avenue 2 460012 308 1975 939
Blk 65 New Upper Changi Road 460065 120 1977 940
Blk 31 Bedok South Avenue 2 460031 96 1977 947
Blk 32 Bedok South Avenue 2 460032 96 1977 954
Blk 10E Bedok South Avenue 2 464010 81 1992 969
Blk 183 Bedok North Road 460183 144 2003 990
Blk 10F Bedok South Avenue 2 465010 67 1992 994

1至2公里之间:149 栋组屋,19,089 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 距离(米)
Blk 185 Bedok North Road 460185 144 2003 1019
Blk 14 Bedok South Avenue 2 460014 95 1994 1030
Blk 10D Bedok South Avenue 2 463010 84 1994 1034
Blk 181 Bedok North Road 460181 156 2004 1042
Blk 182 Bedok North Road 460182 156 2004 1049
Blk 15 Bedok South Road 460015 182 1975 1060
Blk 9 Bedok South Avenue 2 460009 92 1992 1069
Blk 180 Bedok North Road 460180 156 2004 1076
Blk 10C Bedok South Avenue 2 462010 2 1994 1085
Blk 10B Bedok South Avenue 2 461010 56 1994 1093
Blk 74 Bedok North Road 460074 207 1977 1101
Blk 30 New Upper Changi Road 461030 230 1976 1111
Blk 8 Bedok South Avenue 2 460008 104 1975 1124
Blk 78 Bedok North Road 460078 130 1977 1127
Blk 75 Bedok North Road 460075 206 1977 1145
Blk 29 New Upper Changi Road 464029 231 1976 1147
Blk 18 Bedok South Road 460018 267 1975 1156
Blk 79 Bedok North Road 460079 130 1977 1175
Blk 76 Bedok North Road 460076 207 1977 1190
Blk 7 Bedok South Avenue 2 460007 104 1975 1191
Blk 6 Bedok South Avenue 2 460006 104 1975 1197
Blk 19 Bedok South Road 460019 96 1975 1205
Blk 77 Bedok North Road 460077 206 1977 1235
Blk 28 New Upper Changi Road 460028 231 1976 1257
Blk 1 Bedok South Avenue 1 460001 206 1975 1258
Blk 80 Bedok North Road 460080 130 1977 1264
Blk 5 Bedok South Avenue 2 460005 104 1975 1267
Blk 20 Bedok South Road 460020 96 1975 1271
Blk 128 Bedok North Street 2 460128 155 1977 1273
Blk 27 New Upper Changi Road 462027 232 1976 1290
Blk 81 Bedok North Road 460081 130 1977 1311
Blk 129 Bedok North Street 2 460129 153 1977 1318
Blk 2 Bedok South Avenue 1 460002 207 1975 1318
Blk 126 Bedok North Street 2 460126 156 1977 1320
Blk 21 Bedok South Road 460021 96 1975 1336
Blk 26 New Upper Changi Road 462026 3 1977 1341
Blk 4 Bedok South Avenue 1 460004 206 1975 1355
Blk 3 Bedok South Avenue 1 460003 206 1975 1355
Blk 127 Bedok North Street 2 460127 154 1977 1362
Blk 130 Bedok North Street 2 460130 150 1977 1365
Blk 125 Bedok North Road 460125 154 1977 1372
Blk 25 New Upper Changi Road 462025 3 1977 1375
Blk 82 Bedok North Road 460082 130 1977 1382
Blk 221A Bedok Central 461221 94 2008 1384
Blk 124 Bedok North Road 460124 154 1977 1418
Blk 186B Bedok North Street 4 462186 126 2017 1420
Blk 221B Bedok Central 462221 95 2008 1423
Blk 131 Bedok North Avenue 3 460131 150 1977 1424
Blk 132 Bedok North Street 2 460132 150 1977 1425
Blk 186A Bedok North Street 4 461186 126 2017 1433
Blk 220A Bedok Central 461220 95 2007 1436
Blk 24 New Upper Changi Road 461024 156 1978 1437
Blk 22 Bedok South Avenue 1 460022 156 1976 1442
Blk 221C Bedok Central 463221 97 2008 1446
Blk 122 Bedok North Street 2 460122 216 1977 1446
Blk 121 Bedok North Road 460121 154 1977 1463
Blk 220B Bedok Central 462220 97 2008 1466
Blk 23 Bedok South Avenue 1 460023 156 1976 1472
Blk 187B Bedok North Street 4 462187 144 2017 1475
Blk 219D Bedok Central 464219 97 2008 1481
Blk 134 Bedok North Street 2 460134 154 1977 1482
Blk 133 Bedok North Avenue 3 460133 150 1977 1483
Blk 220C Bedok Central 463220 97 2008 1490
Blk 123 Bedok North Street 2 460123 34 1977 1492
Blk 219C Bedok Central 463219 95 2008 1504
Blk 119 Bedok North Road 460119 154 1977 1523
Blk 135 Bedok North Street 2 460135 153 1977 1525
Blk 219B Bedok Central 462219 97 2008 1529
Blk 187A Bedok North Street 4 461187 144 2017 1536
Blk 218 Bedok North Street 1 460218 54 1979 1552
Blk 219A Bedok Central 461219 94 2008 1557
Blk 136 Bedok North Avenue 3 460136 31 1978 1559
Blk 188A Bedok North Street 4 461188 104 2017 1566
Blk 217 Bedok North Street 1 460217 31 1979 1575
Blk 120 Bedok North Street 2 460120 108 1977 1576
Blk 117 Bedok North Road 460117 211 1977 1585
Blk 188B Bedok North Street 4 462188 84 2017 1587
Blk 138 Bedok North Street 2 460138 239 1977 1602
Blk 137 Bedok North Avenue 3 460137 96 1978 1605
Blk 188D Bedok North Street 4 464188 180 2018 1607
Blk 188C Bedok North Street 4 463188 150 2018 1608
Blk 213 Bedok North Street 1 460213 136 1979 1613
Blk 84 Bedok North Street 4 460084 71 1977 1620
Blk 214 Bedok North Street 1 460214 115 1979 1623
Blk 118 Bedok North Street 2 460118 108 1977 1625
Blk 210 New Upper Changi Road 460210 36 1979 1628
Blk 116 Bedok North Road 460116 214 1977 1643
Blk 406 Bedok North Avenue 3 460406 96 1979 1650
Blk 90 Bedok North Street 4 460090 104 1977 1652
Blk 92 Bedok North Avenue 4 460092 130 1978 1660
Blk 211 New Upper Changi Road 460211 33 1979 1663
Blk 139 Bedok North Avenue 3 460139 96 1978 1664
Blk 140 Bedok North Street 2 460140 140 1997 1692
Blk 91 Bedok North Street 4 460091 104 1977 1701
Blk 93 Bedok North Avenue 4 460093 130 1978 1705
Blk 405 Bedok North Avenue 3 460405 96 1979 1719
Blk 208 New Upper Changi Road 460208 42 1979 1728
Blk 94C Bedok North Avenue 4 462094 84 1992 1728
Blk 407 Bedok North Avenue 3 460407 96 1979 1733
Blk 114 Bedok North Street 2 460114 168 1977 1738
Blk 409 Bedok North Avenue 2 460409 158 1979 1747
Blk 88 Bedok North Street 4 460088 46 1977 1752
Blk 115 Bedok North Road 460115 201 1977 1753
Blk 94E Bedok North Avenue 4 464094 85 1992 1756
Blk 97 Bedok North Avenue 4 460097 96 1978 1759
Blk 89 Bedok North Street 4 460089 48 1977 1760
Blk 86 Bedok North Street 4 460086 19 1977 1760
Blk 87 Bedok North Street 4 460087 15 1977 1765
Blk 404 Bedok North Avenue 3 460404 120 1979 1768
Blk 94B Bedok North Avenue 4 461094 72 1992 1768
Blk 113 Bedok North Street 2 460113 168 1977 1776
Blk 96 Bedok North Avenue 4 460096 96 1978 1777
Blk 94D Bedok North Avenue 4 463094 80 1992 1777
Blk 408 Bedok North Avenue 2 460408 132 1979 1787
Blk 95 Bedok North Avenue 4 460095 130 1978 1787
Blk 112 Bedok North Road 460112 96 1977 1799
Blk 205 Bedok North Street 1 460205 39 1978 1802
Blk 403 Bedok North Avenue 3 460403 120 1979 1809
Blk 410 Bedok North Avenue 2 460410 158 1979 1828
Blk 431A Bedok North Road 461431 127 2019 1831
Blk 111 Bedok North Road 460111 96 1977 1842
Blk 411 Bedok North Avenue 2 460411 132 1979 1866
Blk 107 Bedok North Road 460107 154 1976 1871
Blk 99 Bedok North Avenue 4 460099 96 1978 1880
Blk 402 Bedok North Avenue 3 460402 191 1978 1883
Blk 204 Bedok North Street 1 460204 50 1978 1883
Blk 430A Bedok North Road 461430 139 2019 1892
Blk 98 Bedok North Avenue 4 460098 96 1978 1897
Blk 108 Bedok North Road 460108 154 1976 1916
Blk 103 Bedok North Avenue 4 460103 154 1976 1918
Blk 401 Bedok North Avenue 3 460401 191 1978 1926
Blk 109 Bedok North Road 460109 149 1976 1931
Blk 100 Bedok North Avenue 4 460100 206 1978 1944
Blk 429B Bedok North Road 462429 91 2019 1945
Blk 416 Bedok North Avenue 2 460416 156 1978 1950
Blk 104 Bedok North Avenue 4 460104 153 1976 1951
Blk 417 Bedok North Avenue 2 460417 96 1978 1955
Blk 102 Bedok North Avenue 4 460102 149 1976 1967
Blk 203 Bedok North Street 1 460203 23 1978 1968
Blk 110 Bedok North Road 460110 152 1976 1975
Blk 429A Bedok North Road 461429 303 2020 1981
Blk 412 Bedok North Avenue 2 460412 146 1978 1982
Blk 222C Bedok North Drive 463222 202 2021 1991
Blk 105 Bedok North Avenue 4 460105 155 1976 1998
Blk 101 Bedok North Avenue 4 460101 168 1977 2006
Blk 418 Bedok North Avenue 2 460418 158 1978 2021
Blk 222B Bedok North Drive 462222 162 2021 2023
Blk 506 Bedok North Avenue 3 460506 96 1977 2034
Blk 505 Bedok North Avenue 3 460505 96 1977 2034

如果你住在这些组屋,还有哪些学校的1公里范围也包含你?

淡马锡小学附近的大多数组屋,同时落在不止一所学校的1公里范围内,所以你在这里享有的距离优势,往往在别的学校也一样存在。以下是与它共享组屋最多的学校,占共 66 栋组屋的比例。

育青小学 59 栋相同的组屋,占 89%
凤山小学 11 栋相同的组屋,占 17%

共享组屋代表两所学校各自的1公里名单都包含它,依据的是新加坡土地管理局(SLA)对该地址的判定。这并不代表两所学校可以互相替代,只代表你的地址在两所学校都拥有同样的优先地位。

新组屋会让一所学校更难进吗?

我们以全国所有小学十六年的报名记录做了测算。新组屋确实会推高第二C阶段每个学额的竞争人数,影响在钥匙交付约五年后最为明显;至于学校当年会不会抽签,新组屋的影响很小。

看看数据怎么说 →

常见问题

淡马锡小学1公里内有哪些组屋?

淡马锡小学1公里以内共有 66 栋组屋,约 7,660 个住宅单位。本页列出每一栋的地址与邮编。每栋组屋所属的范围,都是新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询针对该地址给出的答案,也就是教育部要求家长查核的服务。

住在淡马锡小学1公里以内,是否保证能被录取?

不是。住家距离决定的是学额发放的先后顺序,不是学额的数量。2C阶段会先考虑住在1公里以内的申请者,再考虑1至2公里的。如果某一组的报名人数多于剩余学额,那一组就会进行抽签。

这份名单有包含公寓与有地住宅吗?

目前还没有。这份名单只涵盖组屋。没有出现在这里的住家,不代表一定在范围之外:可以到新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询查一查你自己的地址,本网站的地址查询功能也能查出新加坡任何邮编的结果,包括公寓和有地住宅。

范围数据: 来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,逐栋组屋查询所得,也是教育部要求家长使用的同一个服务。米数是我们自己依据教育部公布的测距方法所做的估算。数据生成于 2026年7月31日。

2C阶段历史数据: 这所学校历年的2C学额与申请人数,2010年至2025年,为汇编的报名结果,年份重叠部分已与教育部数据核对,但不等同于教育部自己公布的抽签标记。

数据范围: 仅涵盖组屋。公寓与有地住宅目前尚未收录在这份名单中。

页面文案最近对照官方资料核查:2026年7月31日

你不是一个人在面对

新加坡小一家长群组

每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。

按学校和区域浏览所有群组 →

正在报名 适合 2020 年出生的孩子

2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。

免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。

这个页面回答了你对这所学校的疑问吗?