大约 39,291 个住宅单位,分布在 280 栋组屋,位于凤山小学 1公里以内,另外还有 26,215 个单位、237 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 60 人申请 88 个学额,报名率约 68%,按距离顺序排列的申请者全部录取。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 446 个住宅单位。
组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。
每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量。此范围内共 39,291 个单位,其中 3,844 个(10%)于 2013 年或之后落成。
| 落成年份 | 组屋数 | 单位数 | 占该范围比例 |
|---|---|---|---|
| 2020 年或之后 | 9 | 1,395 | 4% |
| 2010 至 2019 年 | 17 | 2,449 | 6% |
| 2000 至 2009 年 | 14 | 1,544 | 4% |
| 1990 至 1999 年 | 28 | 3,080 | 8% |
| 1980 至 1989 年 | 19 | 2,665 | 7% |
| 1980 年以前 | 193 | 28,158 | 72% |
| 合计 | 280 | 39,291 | 100% |
1公里范围以新加坡土地管理局(SLA)对每栋组屋的判定为准,并非我们画出的圆圈,因此靠近边界的组屋可能落在圈内或圈外。虚线圆圈仅供参考,地图只涵盖组屋。
凤山小学的新组屋与2C阶段需求
柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。
2013年以来,1公里范围内新落成 3,844 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 10%。
左右滑动可查看完整图表。
住在凤山小学1公里以内,在哪些阶段真正有用
住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 7 月 29 日下午 5 时 20 分(新加坡时间)。这是教育部公布的最后一次2C阶段报名人数:报名已于 7 月 30 日截止,教育部将在 8 月 5 日下午 6 时前公布最终人数与抽签结果。。
1
兄弟姐妹已在该校就读的孩子。
不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。
2A
34 人申请 62 个学额,约 55%
父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。
只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。
2B
0 人申请 29 个学额,约 0%
父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。
与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。
2C
60 人申请 88 个学额,约 68%
其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。
这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。
2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。
1公里以内:280 栋组屋,39,291 个单位
这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|
| Blk 429A Bedok North Road | 461429 | 303 | 2020 | 6 |
| Blk 429B Bedok North Road | 462429 | 91 | 2019 | 12 |
| Blk 430A Bedok North Road | 461430 | 139 | 2019 | 14 |
| Blk 413 Bedok North Avenue 2 | 460413 | 96 | 1978 | 26 |
| Blk 411 Bedok North Avenue 2 | 460411 | 132 | 1979 | 31 |
| Blk 408 Bedok North Avenue 2 | 460408 | 132 | 1979 | 33 |
| Blk 412 Bedok North Avenue 2 | 460412 | 146 | 1978 | 44 |
| Blk 503 Bedok North Street 3 | 460503 | 231 | 1977 | 56 |
| Blk 502 Bedok North Street 3 | 460502 | 234 | 1977 | 57 |
| Blk 431A Bedok North Road | 461431 | 127 | 2019 | 58 |
| Blk 410 Bedok North Avenue 2 | 460410 | 158 | 1979 | 81 |
| Blk 409 Bedok North Avenue 2 | 460409 | 158 | 1979 | 82 |
| Blk 401 Bedok North Avenue 3 | 460401 | 191 | 1978 | 97 |
| Blk 402 Bedok North Avenue 3 | 460402 | 191 | 1978 | 99 |
| Blk 504 Bedok North Street 3 | 460504 | 232 | 1977 | 101 |
| Blk 501 Bedok North Street 3 | 460501 | 233 | 1977 | 102 |
| Blk 416 Bedok North Avenue 2 | 460416 | 156 | 1978 | 105 |
| Blk 403 Bedok North Avenue 3 | 460403 | 120 | 1979 | 106 |
| Blk 404 Bedok North Avenue 3 | 460404 | 120 | 1979 | 120 |
| Blk 415 Bedok North Avenue 2 | 460415 | 96 | 1978 | 126 |
| Blk 516 Bedok North Avenue 2 | 460516 | 96 | 1978 | 140 |
| Blk 505 Bedok North Avenue 3 | 460505 | 96 | 1977 | 143 |
| Blk 407 Bedok North Avenue 3 | 460407 | 96 | 1979 | 146 |
| Blk 414 Bedok North Avenue 2 | 460414 | 96 | 1978 | 156 |
| Blk 510 Bedok North Street 3 | 460510 | 75 | 1979 | 157 |
| Blk 515 Bedok North Avenue 2 | 460515 | 39 | 1978 | 160 |
| Blk 417 Bedok North Avenue 2 | 460417 | 96 | 1978 | 162 |
| Blk 418 Bedok North Avenue 2 | 460418 | 158 | 1978 | 174 |
| Blk 405 Bedok North Avenue 3 | 460405 | 96 | 1979 | 188 |
| Blk 506 Bedok North Avenue 3 | 460506 | 96 | 1977 | 197 |
| Blk 517 Bedok North Avenue 2 | 460517 | 132 | 1978 | 197 |
| Blk 218 Bedok North Street 1 | 460218 | 54 | 1979 | 218 |
| Blk 507 Bedok North Avenue 3 | 460507 | 156 | 1977 | 219 |
| Blk 518 Bedok North Avenue 2 | 460518 | 132 | 1978 | 227 |
| Blk 425 Bedok North Road | 460425 | 153 | 1978 | 229 |
| Blk 426 Bedok North Road | 460426 | 153 | 1978 | 231 |
| Blk 406 Bedok North Avenue 3 | 460406 | 96 | 1979 | 238 |
| Blk 204 Bedok North Street 1 | 460204 | 50 | 1978 | 247 |
| Blk 421 Bedok North Road | 460421 | 156 | 1978 | 250 |
| Blk 420 Bedok North Street 1 | 460420 | 263 | 1978 | 251 |
| Blk 422 Bedok North Road | 460422 | 156 | 1978 | 252 |
| Blk 509 Bedok North Street 3 | 460509 | 62 | 1979 | 259 |
| Blk 217 Bedok North Street 1 | 460217 | 31 | 1979 | 262 |
| Blk 205 Bedok North Street 1 | 460205 | 39 | 1978 | 263 |
| Blk 508 Bedok North Avenue 3 | 460508 | 156 | 1977 | 265 |
| Blk 213 Bedok North Street 1 | 460213 | 136 | 1979 | 268 |
| Blk 113 Bedok North Street 2 | 460113 | 168 | 1977 | 269 |
| Blk 140 Bedok North Street 2 | 460140 | 140 | 1997 | 272 |
| Blk 109 Bedok North Road | 460109 | 149 | 1976 | 275 |
| Blk 139 Bedok North Avenue 3 | 460139 | 96 | 1978 | 286 |
| Blk 110 Bedok North Road | 460110 | 152 | 1976 | 290 |
| Blk 514 Bedok North Avenue 2 | 460514 | 144 | 1978 | 299 |
| Blk 520 Bedok North Avenue 1 | 460520 | 196 | 1978 | 300 |
| Blk 137 Bedok North Avenue 3 | 460137 | 96 | 1978 | 311 |
| Blk 111 Bedok North Road | 460111 | 96 | 1977 | 313 |
| Blk 519 Bedok North Avenue 1 | 460519 | 195 | 1978 | 313 |
| Blk 136 Bedok North Avenue 3 | 460136 | 31 | 1978 | 314 |
| Blk 112 Bedok North Road | 460112 | 96 | 1977 | 315 |
| Blk 214 Bedok North Street 1 | 460214 | 115 | 1979 | 316 |
| Blk 513 Bedok North Avenue 2 | 460513 | 140 | 1978 | 317 |
| Blk 208 New Upper Changi Road | 460208 | 42 | 1979 | 319 |
| Blk 509B Bedok North Street 3 | 462509 | 130 | 2001 | 344 |
| Blk 211 New Upper Changi Road | 460211 | 33 | 1979 | 346 |
| Blk 114 Bedok North Street 2 | 460114 | 168 | 1977 | 352 |
| Blk 554 Bedok North Street 3 | 460554 | 258 | 1979 | 359 |
| Blk 419 Bedok North Street 1 | 460419 | 306 | 1978 | 360 |
| Blk 512 Bedok North Avenue 2 | 460512 | 140 | 1978 | 361 |
| Blk 427 Bedok North Road | 460427 | 154 | 1978 | 362 |
| Blk 428 Bedok North Road | 460428 | 154 | 1978 | 364 |
| Blk 553 Bedok North Avenue 1 | 460553 | 88 | 1979 | 366 |
| Blk 133 Bedok North Avenue 3 | 460133 | 150 | 1977 | 371 |
| Blk 210 New Upper Changi Road | 460210 | 36 | 1979 | 373 |
| Blk 219A Bedok Central | 461219 | 94 | 2008 | 381 |
| Blk 203 Bedok North Street 1 | 460203 | 23 | 1978 | 383 |
| Blk 219B Bedok Central | 462219 | 97 | 2008 | 387 |
| Blk 552 Bedok North Avenue 1 | 460552 | 88 | 1979 | 390 |
| Blk 220C Bedok Central | 463220 | 97 | 2008 | 395 |
| Blk 138 Bedok North Street 2 | 460138 | 239 | 1977 | 400 |
| Blk 523 Bedok North Street 3 | 460523 | 168 | 1978 | 409 |
| Blk 423 Bedok North Avenue 1 | 460423 | 150 | 1978 | 413 |
| Blk 201 Bedok North Street 1 | 460201 | 205 | 1978 | 414 |
| Blk 220B Bedok Central | 462220 | 97 | 2008 | 414 |
| Blk 424 Bedok North Avenue 1 | 460424 | 149 | 1978 | 415 |
| Blk 131 Bedok North Avenue 3 | 460131 | 150 | 1977 | 415 |
| Blk 135 Bedok North Street 2 | 460135 | 153 | 1977 | 424 |
| Blk 107 Bedok North Road | 460107 | 154 | 1976 | 425 |
| Blk 220A Bedok Central | 461220 | 95 | 2007 | 426 |
| Blk 526 Bedok North Street 3 | 460526 | 263 | 1978 | 427 |
| Blk 108 Bedok North Road | 460108 | 154 | 1976 | 434 |
| Blk 521 Bedok North Avenue 1 | 460521 | 153 | 1978 | 435 |
| Blk 219C Bedok Central | 463219 | 95 | 2008 | 437 |
| Blk 134 Bedok North Street 2 | 460134 | 154 | 1977 | 440 |
| Blk 219D Bedok Central | 464219 | 97 | 2008 | 445 |
| Blk 522 Bedok North Avenue 1 | 460522 | 153 | 1978 | 445 |
| Blk 115 Bedok North Road | 460115 | 201 | 1977 | 452 |
| Blk 221C Bedok Central | 463221 | 97 | 2008 | 453 |
| Blk 202 Bedok North Street 1 | 460202 | 218 | 1978 | 461 |
| Blk 524 Bedok North Street 3 | 460524 | 168 | 1978 | 462 |
| Blk 548 Bedok North Avenue 1 | 460548 | 154 | 1979 | 466 |
| Blk 132 Bedok North Street 2 | 460132 | 150 | 1977 | 467 |
| Blk 221B Bedok Central | 462221 | 95 | 2008 | 468 |
| Blk 527 Bedok North Street 3 | 460527 | 30 | 1978 | 474 |
| Blk 525 Bedok North Street 3 | 460525 | 332 | 1978 | 474 |
| Blk 221A Bedok Central | 461221 | 94 | 2008 | 481 |
| Blk 549 Bedok North Avenue 1 | 460549 | 152 | 1979 | 487 |
| Blk 551 Bedok North Avenue 1 | 460551 | 20 | 1979 | 498 |
| Blk 130 Bedok North Street 2 | 460130 | 150 | 1977 | 503 |
| Blk 104 Bedok North Avenue 4 | 460104 | 153 | 1976 | 503 |
| Blk 105 Bedok North Avenue 4 | 460105 | 155 | 1976 | 521 |
| Blk 118 Bedok North Street 2 | 460118 | 108 | 1977 | 531 |
| Blk 123 Bedok North Street 2 | 460123 | 34 | 1977 | 533 |
| Blk 530 Bedok North Street 3 | 460530 | 260 | 1979 | 535 |
| Blk 120 Bedok North Street 2 | 460120 | 108 | 1977 | 537 |
| Blk 550 Bedok North Avenue 1 | 460550 | 238 | 1979 | 546 |
| Blk 222A Bedok North Drive | 461222 | 136 | 2021 | 548 |
| Blk 24 New Upper Changi Road | 461024 | 156 | 1978 | 548 |
| Blk 222B Bedok North Drive | 462222 | 162 | 2021 | 565 |
| Blk 122 Bedok North Street 2 | 460122 | 216 | 1977 | 575 |
| Blk 547A Bedok North Avenue 1 | 461547 | 108 | 2020 | 576 |
| Blk 27 New Upper Changi Road | 462027 | 232 | 1976 | 580 |
| Blk 116 Bedok North Road | 460116 | 214 | 1977 | 582 |
| Blk 41 Chai Chee Street | 461041 | 156 | 1979 | 590 |
| Blk 528 Bedok North Street 3 | 460528 | 192 | 1979 | 590 |
| Blk 42 Chai Chee Street | 461042 | 212 | 1979 | 593 |
| Blk 43 Chai Chee Street | 461043 | 176 | 1979 | 594 |
| Blk 547 Bedok North Street 3 | 460547 | 240 | 1979 | 594 |
| Blk 23 Bedok South Avenue 1 | 460023 | 156 | 1976 | 596 |
| Blk 222C Bedok North Drive | 463222 | 202 | 2021 | 596 |
| Blk 761 Bedok Reservoir View | 470761 | 155 | 1999 | 597 |
| Blk 44 Chai Chee Street | 461044 | 205 | 1979 | 597 |
| Blk 25 New Upper Changi Road | 462025 | 3 | 1977 | 599 |
| Blk 127 Bedok North Street 2 | 460127 | 154 | 1977 | 601 |
| Blk 103 Bedok North Avenue 4 | 460103 | 154 | 1976 | 604 |
| Blk 546 Bedok North Street 3 | 460546 | 143 | 1979 | 606 |
| Blk 529 Bedok North Street 3 | 460529 | 325 | 1979 | 609 |
| Blk 40 Chai Chee Avenue | 461040 | 128 | 1973 | 612 |
| Blk 26 New Upper Changi Road | 462026 | 3 | 1977 | 615 |
| Blk 102 Bedok North Avenue 4 | 460102 | 149 | 1976 | 619 |
| Blk 531 Bedok North Street 3 | 460531 | 31 | 1978 | 622 |
| Blk 129 Bedok North Street 2 | 460129 | 153 | 1977 | 623 |
| Blk 762 Bedok Reservoir View | 470762 | 155 | 1998 | 623 |
| Blk 117 Bedok North Road | 460117 | 211 | 1977 | 623 |
| Blk 106 Bedok North Avenue 4 | 460106 | 168 | 1977 | 625 |
| Blk 539 Bedok North Street 3 | 460539 | 85 | 1979 | 625 |
| Blk 763 Bedok Reservoir View | 470763 | 153 | 1998 | 626 |
| Blk 28 New Upper Changi Road | 460028 | 231 | 1976 | 626 |
| Blk 764 Bedok Reservoir View | 470764 | 58 | 1998 | 628 |
| Blk 547B Bedok North Avenue 1 | 462547 | 107 | 2020 | 631 |
| Blk 119 Bedok North Road | 460119 | 154 | 1977 | 639 |
| Blk 39 Chai Chee Avenue | 461039 | 189 | 1972 | 650 |
| Blk 121 Bedok North Road | 460121 | 154 | 1977 | 650 |
| Blk 22 Bedok South Avenue 1 | 460022 | 156 | 1976 | 653 |
| Blk 89 Bedok North Street 4 | 460089 | 48 | 1977 | 655 |
| Blk 37 Chai Chee Avenue | 461037 | 121 | 1973 | 665 |
| Blk 765 Bedok Reservoir View | 470765 | 151 | 1999 | 665 |
| Blk 38 Chai Chee Avenue | 461038 | 189 | 1972 | 677 |
| Blk 29 New Upper Changi Road | 464029 | 231 | 1976 | 680 |
| Blk 35 Chai Chee Avenue | 461035 | 150 | 1974 | 690 |
| Blk 124 Bedok North Road | 460124 | 154 | 1977 | 694 |
| Blk 534 Bedok North Street 3 | 460534 | 352 | 1980 | 702 |
| Blk 101 Bedok North Avenue 4 | 460101 | 168 | 1977 | 702 |
| Blk 126 Bedok North Street 2 | 460126 | 156 | 1977 | 705 |
| Blk 766 Bedok Reservoir View | 470766 | 155 | 1999 | 705 |
| Blk 4 Bedok South Avenue 1 | 460004 | 206 | 1975 | 709 |
| Blk 125 Bedok North Road | 460125 | 154 | 1977 | 711 |
| Blk 87 Bedok North Street 4 | 460087 | 15 | 1977 | 715 |
| Blk 45 Chai Chee Street | 461045 | 219 | 1979 | 719 |
| Blk 723 Bedok Reservoir Road | 470723 | 94 | 1983 | 719 |
| Blk 128 Bedok North Street 2 | 460128 | 155 | 1977 | 724 |
| Blk 30 New Upper Changi Road | 461030 | 230 | 1976 | 724 |
| Blk 767 Bedok Reservoir View | 470767 | 155 | 1999 | 726 |
| Blk 11 Chai Chee Road | 460011 | 112 | 1999 | 730 |
| Blk 34 Chai Chee Avenue | 461034 | 96 | 1974 | 738 |
| Blk 722 Bedok Reservoir Road | 470722 | 100 | 1983 | 740 |
| Blk 545 Bedok North Street 3 | 460545 | 218 | 1979 | 743 |
| Blk 86 Bedok North Street 4 | 460086 | 19 | 1977 | 744 |
| Blk 768 Bedok Reservoir View | 470768 | 58 | 1999 | 744 |
| Blk 88 Bedok North Street 4 | 460088 | 46 | 1977 | 747 |
| Blk 36 Chai Chee Avenue | 461036 | 121 | 1973 | 748 |
| Blk 7 Bedok South Avenue 2 | 460007 | 104 | 1975 | 750 |
| Blk 544 Bedok North Street 3 | 460544 | 286 | 1979 | 752 |
| Blk 537 Bedok North Street 3 | 460537 | 82 | 1979 | 755 |
| Blk 100 Bedok North Avenue 4 | 460100 | 206 | 1978 | 756 |
| Blk 5 Bedok South Avenue 2 | 460005 | 104 | 1975 | 761 |
| Blk 3 Bedok South Avenue 1 | 460003 | 206 | 1975 | 764 |
| Blk 84 Bedok North Street 4 | 460084 | 71 | 1977 | 766 |
| Blk 10 Chai Chee Road | 467010 | 84 | 1999 | 766 |
| Blk 532 Bedok North Street 3 | 460532 | 190 | 1979 | 769 |
| Blk 8 Bedok South Avenue 2 | 460008 | 104 | 1975 | 773 |
| Blk 774 Bedok Reservoir View | 470774 | 164 | 1999 | 779 |
| Blk 6 Bedok South Avenue 2 | 460006 | 104 | 1975 | 781 |
| Blk 724 Bedok Reservoir Road | 470724 | 120 | 1983 | 786 |
| Blk 769 Bedok Reservoir View | 470769 | 164 | 1999 | 787 |
| Blk 725 Bedok Reservoir Road | 470725 | 96 | 1984 | 790 |
| Blk 773 Bedok Reservoir View | 470773 | 164 | 1999 | 792 |
| Blk 9 Bedok South Avenue 2 | 460009 | 92 | 1992 | 794 |
| Blk 33 Chai Chee Avenue | 461033 | 96 | 1974 | 796 |
| Blk 533 Bedok North Street 3 | 460533 | 256 | 1979 | 799 |
| Blk 808C Chai Chee Road | 463808 | 140 | 2015 | 818 |
| Blk 30 Chai Chee Avenue | 460030 | 216 | 1972 | 825 |
| Blk 10B Bedok South Avenue 2 | 461010 | 56 | 1994 | 827 |
| Blk 187B Bedok North Street 4 | 462187 | 144 | 2017 | 830 |
| Blk 187A Bedok North Street 4 | 461187 | 144 | 2017 | 831 |
| Blk 808B Chai Chee Road | 462808 | 154 | 2015 | 834 |
| Blk 2 Bedok South Avenue 1 | 460002 | 207 | 1975 | 836 |
| Blk 186A Bedok North Street 4 | 461186 | 126 | 2017 | 837 |
| Blk 772 Bedok Reservoir View | 470772 | 160 | 1999 | 838 |
| Blk 721 Bedok Reservoir Road | 470721 | 86 | 1983 | 843 |
| Blk 82 Bedok North Road | 460082 | 130 | 1977 | 845 |
| Blk 99 Bedok North Avenue 4 | 460099 | 96 | 1978 | 846 |
| Blk 770 Bedok Reservoir View | 470770 | 142 | 1999 | 847 |
| Blk 808A Chai Chee Road | 461808 | 138 | 2015 | 850 |
| Blk 31 Chai Chee Avenue | 461031 | 216 | 1972 | 856 |
| Blk 543 Bedok North Street 3 | 460543 | 132 | 1980 | 857 |
| Blk 32 Chai Chee Avenue | 461032 | 257 | 1973 | 859 |
| Blk 10C Bedok South Avenue 2 | 462010 | 2 | 1994 | 861 |
| Blk 81 Bedok North Road | 460081 | 130 | 1977 | 865 |
| Blk 91 Bedok North Street 4 | 460091 | 104 | 1977 | 868 |
| Blk 97 Bedok North Avenue 4 | 460097 | 96 | 1978 | 868 |
| Blk 90 Bedok North Street 4 | 460090 | 104 | 1977 | 870 |
| Blk 188D Bedok North Street 4 | 464188 | 180 | 2018 | 874 |
| Blk 535 Bedok North Street 3 | 460535 | 167 | 1980 | 879 |
| Blk 18 Bedok South Road | 460018 | 267 | 1975 | 880 |
| Blk 80 Bedok North Road | 460080 | 130 | 1977 | 882 |
| Blk 807C Chai Chee Road | 463807 | 140 | 2015 | 884 |
| Blk 542 Bedok North Street 3 | 460542 | 198 | 1980 | 885 |
| Blk 771 Bedok Reservoir View | 470771 | 142 | 1999 | 886 |
| Blk 29 Chai Chee Avenue | 460029 | 60 | 1995 | 888 |
| Blk 10D Bedok South Avenue 2 | 463010 | 84 | 1994 | 889 |
| Blk 1 Bedok South Avenue 1 | 460001 | 206 | 1975 | 892 |
| Blk 718 Bedok Reservoir Road | 470718 | 240 | 1983 | 895 |
| Blk 98 Bedok North Avenue 4 | 460098 | 96 | 1978 | 895 |
| Blk 807B Chai Chee Road | 462807 | 154 | 2015 | 897 |
| Blk 186B Bedok North Street 4 | 462186 | 126 | 2017 | 897 |
| Blk 10F Bedok South Avenue 2 | 465010 | 67 | 1992 | 903 |
| Blk 541 Bedok North Street 3 | 460541 | 160 | 1979 | 905 |
| Blk 29A Chai Chee Avenue | 461029 | 68 | 1995 | 910 |
| Blk 79 Bedok North Road | 460079 | 130 | 1977 | 912 |
| Blk 807A Chai Chee Road | 461807 | 126 | 2015 | 913 |
| Blk 96 Bedok North Avenue 4 | 460096 | 96 | 1978 | 915 |
| Blk 31 Bedok South Avenue 2 | 460031 | 96 | 1977 | 917 |
| Blk 720 Bedok Reservoir Road | 470720 | 110 | 1983 | 917 |
| Blk 32 Bedok South Avenue 2 | 460032 | 96 | 1977 | 921 |
| Blk 78 Bedok North Road | 460078 | 130 | 1977 | 932 |
| Blk 14 Bedok South Avenue 2 | 460014 | 95 | 1994 | 934 |
| Blk 65 New Upper Changi Road | 460065 | 120 | 1977 | 934 |
| Blk 188C Bedok North Street 4 | 463188 | 150 | 2018 | 936 |
| Blk 15 Bedok South Road | 460015 | 182 | 1975 | 938 |
| Blk 50 Chai Chee Street | 461050 | 263 | 1980 | 941 |
| Blk 25 Chai Chee Road | 460025 | 78 | 1991 | 942 |
| Blk 10E Bedok South Avenue 2 | 464010 | 81 | 1992 | 953 |
| Blk 21 Bedok South Road | 460021 | 96 | 1975 | 953 |
| Blk 965D Tampines Street 96 | 524965 | 183 | 2025 | 955 |
| Blk 719 Bedok Reservoir Road | 470719 | 80 | 1983 | 956 |
| Blk 963C Tampines Street 96 | 523963 | 100 | 2025 | 956 |
| Blk 963D Tampines Street 96 | 524963 | 94 | 2025 | 957 |
| Blk 180 Bedok North Road | 460180 | 156 | 2004 | 959 |
| Blk 2 Chai Chee Road | 461002 | 86 | 1982 | 963 |
| Blk 536 Bedok North Street 3 | 460536 | 191 | 1979 | 965 |
| Blk 20 Chai Chee Road | 461020 | 164 | 1972 | 968 |
| Blk 1 Chai Chee Road | 461001 | 102 | 1982 | 968 |
| Blk 188A Bedok North Street 4 | 461188 | 104 | 2017 | 969 |
| Blk 64 New Upper Changi Road | 460064 | 120 | 1977 | 971 |
| Blk 556 Bedok North Street 3 | 460556 | 266 | 2015 | 973 |
| Blk 94E Bedok North Avenue 4 | 464094 | 85 | 1992 | 975 |
| Blk 93 Bedok North Avenue 4 | 460093 | 130 | 1978 | 981 |
| Blk 185 Bedok North Road | 460185 | 144 | 2003 | 981 |
| Blk 92 Bedok North Avenue 4 | 460092 | 130 | 1978 | 982 |
| Blk 51 Chai Chee Street | 460051 | 130 | 1981 | 983 |
| Blk 33 Bedok South Avenue 2 | 460033 | 249 | 1977 | 985 |
| Blk 20 Bedok South Road | 460020 | 96 | 1975 | 986 |
| Blk 710 Bedok Reservoir Road | 470710 | 88 | 1980 | 987 |
| Blk 34 Bedok South Avenue 2 | 460034 | 210 | 1977 | 989 |
| Blk 12 Bedok South Avenue 2 | 460012 | 308 | 1975 | 990 |
| Blk 540 Bedok North Street 3 | 460540 | 137 | 1979 | 993 |
| Blk 63 New Upper Changi Road | 461063 | 120 | 1977 | 1006 |
| Blk 717 Bedok Reservoir Road | 470717 | 133 | 1983 | 1009 |
| Blk 181 Bedok North Road | 460181 | 156 | 2004 | 1012 |
| Blk 59 New Upper Changi Road | 461059 | 6 | 1977 | 1014 |
| Blk 711 Bedok Reservoir Road | 470711 | 88 | 1980 | 1024 |
1至2公里之间:237 栋组屋,26,215 个单位
这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|
| Blk 961C Tampines Street 96 | 523961 | 165 | 2025 | 981 |
| Blk 965C Tampines Street 96 | 523965 | 91 | 2025 | 991 |
| Blk 27 Chai Chee Road | 460027 | 72 | 1991 | 996 |
| Blk 188B Bedok North Street 4 | 462188 | 84 | 2017 | 1000 |
| Blk 961B Tampines Street 96 | 522961 | 172 | 2025 | 1001 |
| Blk 963B Tampines Street 96 | 522963 | 191 | 2025 | 1006 |
| Blk 19 Bedok South Road | 460019 | 96 | 1975 | 1020 |
| Blk 961A Tampines Street 96 | 521961 | 144 | 2025 | 1020 |
| Blk 77 Bedok North Road | 460077 | 206 | 1977 | 1021 |
| Blk 23 Chai Chee Road | 461023 | 264 | 1972 | 1025 |
| Blk 94D Bedok North Avenue 4 | 463094 | 80 | 1992 | 1025 |
| Blk 26 Chai Chee Road | 460026 | 82 | 1991 | 1025 |
| Blk 21 Chai Chee Road | 461021 | 164 | 1972 | 1030 |
| Blk 557 Bedok North Street 3 | 460557 | 280 | 2015 | 1031 |
| Blk 36 Bedok South Avenue 2 | 460036 | 210 | 1977 | 1033 |
| Blk 56 New Upper Changi Road | 461056 | 6 | 1977 | 1037 |
| Blk 76 Bedok North Road | 460076 | 207 | 1977 | 1037 |
| Blk 19 Chai Chee Road | 461019 | 137 | 1972 | 1037 |
| Blk 13 Bedok South Road | 460013 | 234 | 1975 | 1037 |
| Blk 62 New Upper Changi Road | 461062 | 120 | 1977 | 1045 |
| Blk 965B Tampines Street 96 | 522965 | 96 | 2025 | 1047 |
| Blk 182 Bedok North Road | 460182 | 156 | 2004 | 1048 |
| Blk 75 Bedok North Road | 460075 | 206 | 1977 | 1052 |
| Blk 965A Tampines Street 96 | 521965 | 188 | 2025 | 1053 |
| Blk 24 Chai Chee Road | 460024 | 264 | 1972 | 1054 |
| Blk 709 Bedok Reservoir Road | 470709 | 233 | 1980 | 1057 |
| Blk 716 Bedok Reservoir Road | 470716 | 80 | 1983 | 1063 |
| Blk 74 Bedok North Road | 460074 | 207 | 1977 | 1068 |
| Blk 962A Tampines Street 96 | 521962 | 187 | 2025 | 1071 |
| Blk 803 Chai Chee Road | 460803 | 80 | 1992 | 1075 |
| Blk 35 Bedok South Avenue 2 | 460035 | 210 | 1977 | 1076 |
| Blk 963A Tampines Street 96 | 521963 | 127 | 2025 | 1080 |
| Blk 54 Chai Chee Street | 460054 | 254 | 1980 | 1081 |
| Blk 183 Bedok North Road | 460183 | 144 | 2003 | 1084 |
| Blk 95 Bedok North Avenue 4 | 460095 | 130 | 1978 | 1084 |
| Blk 960A Tampines Street 96 | 521960 | 82 | 2025 | 1105 |
| Blk 712 Bedok Reservoir Road | 470712 | 151 | 1980 | 1111 |
| Blk 957C Tampines Street 96 | 523957 | 89 | 2025 | 1113 |
| Blk 37 Bedok South Avenue 2 | 460037 | 210 | 1977 | 1117 |
| Blk 38 Bedok South Road | 460038 | 176 | 1977 | 1117 |
| Blk 63 Chai Chee Road | 460063 | 80 | 1982 | 1119 |
| Blk 22 Chai Chee Road | 461022 | 264 | 1972 | 1125 |
| Blk 52 Chai Chee Street | 460052 | 104 | 1980 | 1125 |
| Blk 57 New Upper Changi Road | 461057 | 238 | 1978 | 1128 |
| Blk 804 Chai Chee Road | 460804 | 80 | 1992 | 1129 |
| Blk 714 Bedok Reservoir Road | 470714 | 88 | 1980 | 1135 |
| Blk 957D Tampines Street 96 | 524957 | 89 | 2025 | 1146 |
| Blk 94C Bedok North Avenue 4 | 462094 | 84 | 1992 | 1148 |
| Blk 957B Tampines Street 96 | 522957 | 88 | 2025 | 1160 |
