大约 27,350 个住宅单位,分布在 212 栋组屋,位于育青小学 1公里以内,另外还有 27,395 个单位、193 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 26 人申请 162 个学额,报名率约 16%,按距离顺序排列的申请者全部录取。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 169 个住宅单位。
组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。
每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量。此范围内共 27,350 个单位,其中 2,182 个(8%)于 2013 年或之后落成。
| 落成年份 | 组屋数 | 单位数 | 占该范围比例 |
|---|---|---|---|
| 2020 年或之后 | 4 | 767 | 3% |
| 2010 至 2019 年 | 11 | 1,415 | 5% |
| 2000 至 2009 年 | 15 | 1,714 | 6% |
| 1990 至 1999 年 | 9 | 702 | 3% |
| 1980 至 1989 年 | 18 | 1,257 | 5% |
| 1980 年以前 | 155 | 21,495 | 79% |
| 合计 | 212 | 27,350 | 100% |
1公里范围以新加坡土地管理局(SLA)对每栋组屋的判定为准,并非我们画出的圆圈,因此靠近边界的组屋可能落在圈内或圈外。虚线圆圈仅供参考,地图只涵盖组屋。
育青小学的新组屋与2C阶段需求
柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。
2013年以来,1公里范围内新落成 2,182 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 8%。
左右滑动可查看完整图表。
住在育青小学1公里以内,在哪些阶段真正有用
住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 7 月 29 日下午 5 时 20 分(新加坡时间)。这是教育部公布的最后一次2C阶段报名人数:报名已于 7 月 30 日截止,教育部将在 8 月 5 日下午 6 时前公布最终人数与抽签结果。。
1
兄弟姐妹已在该校就读的孩子。
不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。
2A
10 人申请 110 个学额,约 9%
父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。
只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。
2B
0 人申请 54 个学额,约 0%
父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。
与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。
2C
26 人申请 162 个学额,约 16%
其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。
这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。
2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。
1公里以内:212 栋组屋,27,350 个单位
这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|
| Blk 31 Bedok South Avenue 2 | 460031 | 96 | 1977 | 24 |
| Blk 9 Bedok South Avenue 2 | 460009 | 92 | 1992 | 39 |
| Blk 30 New Upper Changi Road | 461030 | 230 | 1976 | 44 |
| Blk 29 New Upper Changi Road | 464029 | 231 | 1976 | 49 |
| Blk 32 Bedok South Avenue 2 | 460032 | 96 | 1977 | 59 |
| Blk 33 Bedok South Avenue 2 | 460033 | 249 | 1977 | 70 |
| Blk 10F Bedok South Avenue 2 | 465010 | 67 | 1992 | 105 |
| Blk 8 Bedok South Avenue 2 | 460008 | 104 | 1975 | 119 |
| Blk 65 New Upper Changi Road | 460065 | 120 | 1977 | 119 |
| Blk 64 New Upper Changi Road | 460064 | 120 | 1977 | 125 |
| Blk 10B Bedok South Avenue 2 | 461010 | 56 | 1994 | 127 |
| Blk 34 Bedok South Avenue 2 | 460034 | 210 | 1977 | 136 |
| Blk 63 New Upper Changi Road | 461063 | 120 | 1977 | 137 |
| Blk 62 New Upper Changi Road | 461062 | 120 | 1977 | 147 |
| Blk 10E Bedok South Avenue 2 | 464010 | 81 | 1992 | 151 |
| Blk 35 Bedok South Avenue 2 | 460035 | 210 | 1977 | 155 |
| Blk 10D Bedok South Avenue 2 | 463010 | 84 | 1994 | 158 |
| Blk 10C Bedok South Avenue 2 | 462010 | 2 | 1994 | 164 |
| Blk 36 Bedok South Avenue 2 | 460036 | 210 | 1977 | 186 |
| Blk 7 Bedok South Avenue 2 | 460007 | 104 | 1975 | 191 |
| Blk 37 Bedok South Avenue 2 | 460037 | 210 | 1977 | 200 |
| Blk 28 New Upper Changi Road | 460028 | 231 | 1976 | 200 |
| Blk 27 New Upper Changi Road | 462027 | 232 | 1976 | 205 |
| Blk 12 Bedok South Avenue 2 | 460012 | 308 | 1975 | 216 |
| Blk 59 New Upper Changi Road | 461059 | 6 | 1977 | 224 |
| Blk 14 Bedok South Avenue 2 | 460014 | 95 | 1994 | 229 |
| Blk 38 Bedok South Road | 460038 | 176 | 1977 | 245 |
| Blk 6 Bedok South Avenue 2 | 460006 | 104 | 1975 | 250 |
| Blk 39 Bedok South Road | 460039 | 168 | 1977 | 251 |
| Blk 56 New Upper Changi Road | 461056 | 6 | 1977 | 252 |
| Blk 221A Bedok Central | 461221 | 94 | 2008 | 254 |
| Blk 61 New Upper Changi Road | 461061 | 96 | 1977 | 261 |
| Blk 13 Bedok South Road | 460013 | 234 | 1975 | 269 |
| Blk 15 Bedok South Road | 460015 | 182 | 1975 | 273 |
| Blk 130 Bedok North Street 2 | 460130 | 150 | 1977 | 275 |
| Blk 131 Bedok North Avenue 3 | 460131 | 150 | 1977 | 290 |
| Blk 185 Bedok North Road | 460185 | 144 | 2003 | 290 |
| Blk 220A Bedok Central | 461220 | 95 | 2007 | 295 |
| Blk 40 Bedok South Road | 460040 | 167 | 1977 | 296 |
| Blk 221B Bedok Central | 462221 | 95 | 2008 | 298 |
| Blk 129 Bedok North Street 2 | 460129 | 153 | 1977 | 302 |
| Blk 180 Bedok North Road | 460180 | 156 | 2004 | 315 |
| Blk 42 Bedok South Road | 460042 | 120 | 1977 | 315 |
| Blk 128 Bedok North Street 2 | 460128 | 155 | 1977 | 316 |
| Blk 5 Bedok South Avenue 2 | 460005 | 104 | 1975 | 319 |
| Blk 60 New Upper Changi Road | 461060 | 96 | 1977 | 322 |
| Blk 220B Bedok Central | 462220 | 97 | 2008 | 328 |
| Blk 221C Bedok Central | 463221 | 97 | 2008 | 335 |
| Blk 57 New Upper Changi Road | 461057 | 238 | 1978 | 338 |
| Blk 26 New Upper Changi Road | 462026 | 3 | 1977 | 342 |
| Blk 78 Bedok North Road | 460078 | 130 | 1977 | 344 |
| Blk 132 Bedok North Street 2 | 460132 | 150 | 1977 | 344 |
| Blk 127 Bedok North Street 2 | 460127 | 154 | 1977 | 349 |
| Blk 133 Bedok North Avenue 3 | 460133 | 150 | 1977 | 355 |
| Blk 181 Bedok North Road | 460181 | 156 | 2004 | 357 |
| Blk 41 Bedok South Road | 460041 | 120 | 1977 | 357 |
| Blk 51 New Upper Changi Road | 461051 | 240 | 1977 | 359 |
| Blk 220C Bedok Central | 463220 | 97 | 2008 | 363 |
| Blk 126 Bedok North Street 2 | 460126 | 156 | 1977 | 363 |
| Blk 18 Bedok South Road | 460018 | 267 | 1975 | 363 |
| Blk 219D Bedok Central | 464219 | 97 | 2008 | 373 |
| Blk 79 Bedok North Road | 460079 | 130 | 1977 | 376 |
| Blk 25 New Upper Changi Road | 462025 | 3 | 1977 | 385 |
| Blk 43 Bedok South Road | 460043 | 120 | 1977 | 387 |
| Blk 4 Bedok South Avenue 1 | 460004 | 206 | 1975 | 392 |
| Blk 24 New Upper Changi Road | 461024 | 156 | 1978 | 396 |
| Blk 218 Bedok North Street 1 | 460218 | 54 | 1979 | 400 |
| Blk 183 Bedok North Road | 460183 | 144 | 2003 | 400 |
| Blk 55 New Upper Changi Road | 461055 | 96 | 1976 | 403 |
| Blk 219B Bedok Central | 462219 | 97 | 2008 | 407 |
| Blk 134 Bedok North Street 2 | 460134 | 154 | 1977 | 409 |
| Blk 219C Bedok Central | 463219 | 95 | 2008 | 410 |
| Blk 53 New Upper Changi Road | 461053 | 120 | 1976 | 410 |
| Blk 182 Bedok North Road | 460182 | 156 | 2004 | 414 |
| Blk 136 Bedok North Avenue 3 | 460136 | 31 | 1978 | 418 |
| Blk 52 New Upper Changi Road | 461052 | 120 | 1976 | 420 |
| Blk 1 Bedok South Avenue 1 | 460001 | 206 | 1975 | 422 |
| Blk 122 Bedok North Street 2 | 460122 | 216 | 1977 | 422 |
| Blk 217 Bedok North Street 1 | 460217 | 31 | 1979 | 423 |
| Blk 44 Bedok South Road | 460044 | 120 | 1977 | 424 |
| Blk 3 Bedok South Avenue 1 | 460003 | 206 | 1975 | 429 |
| Blk 125 Bedok North Road | 460125 | 154 | 1977 | 438 |
| Blk 2 Bedok South Avenue 1 | 460002 | 207 | 1975 | 439 |
| Blk 80 Bedok North Road | 460080 | 130 | 1977 | 441 |
| Blk 219A Bedok Central | 461219 | 94 | 2008 | 446 |
| Blk 54 New Upper Changi Road | 461054 | 96 | 1976 | 450 |
| Blk 123 Bedok North Street 2 | 460123 | 34 | 1977 | 455 |
| Blk 135 Bedok North Street 2 | 460135 | 153 | 1977 | 456 |
| Blk 22 Bedok South Avenue 1 | 460022 | 156 | 1976 | 466 |
| Blk 74 Bedok North Road | 460074 | 207 | 1977 | 466 |
| Blk 23 Bedok South Avenue 1 | 460023 | 156 | 1976 | 471 |
| Blk 213 Bedok North Street 1 | 460213 | 136 | 1979 | 473 |
| Blk 81 Bedok North Road | 460081 | 130 | 1977 | 481 |
| Blk 124 Bedok North Road | 460124 | 154 | 1977 | 483 |
| Blk 19 Bedok South Road | 460019 | 96 | 1975 | 488 |
| Blk 75 Bedok North Road | 460075 | 206 | 1977 | 488 |
| Blk 214 Bedok North Street 1 | 460214 | 115 | 1979 | 495 |
| Blk 137 Bedok North Avenue 3 | 460137 | 96 | 1978 | 498 |
| Blk 406 Bedok North Avenue 3 | 460406 | 96 | 1979 | 502 |
| Blk 76 Bedok North Road | 460076 | 207 | 1977 | 510 |
| Blk 138 Bedok North Street 2 | 460138 | 239 | 1977 | 510 |
| Blk 20 Bedok South Road | 460020 | 96 | 1975 | 517 |
| Blk 121 Bedok North Road | 460121 | 154 | 1977 | 523 |
| Blk 77 Bedok North Road | 460077 | 206 | 1977 | 538 |
| Blk 82 Bedok North Road | 460082 | 130 | 1977 | 541 |
| Blk 21 Bedok South Road | 460021 | 96 | 1975 | 553 |
| Blk 211 New Upper Changi Road | 460211 | 33 | 1979 | 556 |
| Blk 139 Bedok North Avenue 3 | 460139 | 96 | 1978 | 563 |
| Blk 210 New Upper Changi Road | 460210 | 36 | 1979 | 564 |
| Blk 71 Bedok South Road | 460071 | 149 | 1977 | 567 |
| Blk 405 Bedok North Avenue 3 | 460405 | 96 | 1979 | 572 |
| Blk 120 Bedok North Street 2 | 460120 | 108 | 1977 | 576 |
| Blk 186A Bedok North Street 4 | 461186 | 126 | 2017 | 579 |
| Blk 407 Bedok North Avenue 3 | 460407 | 96 | 1979 | 582 |
| Blk 119 Bedok North Road | 460119 | 154 | 1977 | 584 |
| Blk 409 Bedok North Avenue 2 | 460409 | 158 | 1979 | 595 |
| Blk 140 Bedok North Street 2 | 460140 | 140 | 1997 | 601 |
| Blk 186B Bedok North Street 4 | 462186 | 126 | 2017 | 606 |
| Blk 70 Bedok South Road | 460070 | 147 | 1977 | 607 |
| Blk 118 Bedok North Street 2 | 460118 | 108 | 1977 | 626 |
| Blk 404 Bedok North Avenue 3 | 460404 | 120 | 1979 | 630 |
| Blk 187B Bedok North Street 4 | 462187 | 144 | 2017 | 631 |
| Blk 117 Bedok North Road | 460117 | 211 | 1977 | 633 |
| Blk 408 Bedok North Avenue 2 | 460408 | 132 | 1979 | 635 |
| Blk 208 New Upper Changi Road | 460208 | 42 | 1979 | 654 |
| Blk 114 Bedok North Street 2 | 460114 | 168 | 1977 | 668 |
| Blk 72 Bedok South Avenue 3 | 460072 | 84 | 1977 | 670 |
| Blk 116 Bedok North Road | 460116 | 214 | 1977 | 676 |
| Blk 403 Bedok North Avenue 3 | 460403 | 120 | 1979 | 677 |
| Blk 410 Bedok North Avenue 2 | 460410 | 158 | 1979 | 678 |
| Blk 113 Bedok North Street 2 | 460113 | 168 | 1977 | 678 |
| Blk 187A Bedok North Street 4 | 461187 | 144 | 2017 | 678 |
| Blk 431A Bedok North Road | 461431 | 127 | 2019 | 681 |
| Blk 205 Bedok North Street 1 | 460205 | 39 | 1978 | 695 |
| Blk 69 Bedok South Avenue 3 | 460069 | 131 | 1977 | 708 |
| Blk 411 Bedok North Avenue 2 | 460411 | 132 | 1979 | 714 |
| Blk 84 Bedok North Street 4 | 460084 | 71 | 1977 | 728 |
| Blk 112 Bedok North Road | 460112 | 96 | 1977 | 729 |
| Blk 115 Bedok North Road | 460115 | 201 | 1977 | 739 |
| Blk 430A Bedok North Road | 461430 | 139 | 2019 | 745 |
| Blk 172 Bedok South Road | 460172 | 88 | 1985 | 750 |
| Blk 68 Bedok South Avenue 3 | 460068 | 84 | 1977 | 753 |
| Blk 402 Bedok North Avenue 3 | 460402 | 191 | 1978 | 758 |
| Blk 188D Bedok North Street 4 | 464188 | 180 | 2018 | 767 |
| Blk 168 Bedok South Avenue 3 | 460168 | 19 | 1985 | 770 |
| Blk 111 Bedok North Road | 460111 | 96 | 1977 | 779 |
| Blk 188A Bedok North Street 4 | 461188 | 104 | 2017 | 786 |
| Blk 204 Bedok North Street 1 | 460204 | 50 | 1978 | 792 |
| Blk 169 Bedok South Avenue 3 | 460169 | 96 | 1984 | 795 |
| Blk 67 Bedok South Avenue 3 | 460067 | 84 | 1977 | 798 |
| Blk 429B Bedok North Road | 462429 | 91 | 2019 | 799 |
| Blk 188C Bedok North Street 4 | 463188 | 150 | 2018 | 800 |
| Blk 401 Bedok North Avenue 3 | 460401 | 191 | 1978 | 804 |
| Blk 171 Bedok South Road | 460171 | 88 | 1985 | 806 |
| Blk 89 Bedok North Street 4 | 460089 | 48 | 1977 | 810 |
| Blk 416 Bedok North Avenue 2 | 460416 | 156 | 1978 | 810 |
| Blk 66 Bedok South Avenue 3 | 460066 | 84 | 1977 | 815 |
| Blk 90 Bedok North Street 4 | 460090 | 104 | 1977 | 816 |
| Blk 167 Bedok South Avenue 3 | 460167 | 72 | 1985 | 818 |
| Blk 417 Bedok North Avenue 2 | 460417 | 96 | 1978 | 822 |
| Blk 166 Bedok South Avenue 3 | 460166 | 96 | 1984 | 824 |
| Blk 412 Bedok North Avenue 2 | 460412 | 146 | 1978 | 831 |
| Blk 87 Bedok North Street 4 | 460087 | 15 | 1977 | 836 |
| Blk 429A Bedok North Road | 461429 | 303 | 2020 | 839 |
| Blk 188B Bedok North Street 4 | 462188 | 84 | 2017 | 839 |
| Blk 86 Bedok North Street 4 | 460086 | 19 | 1977 | 851 |
| Blk 107 Bedok North Road | 460107 | 154 | 1976 | 852 |
| Blk 91 Bedok North Street 4 | 460091 | 104 | 1977 | 860 |
| Blk 109 Bedok North Road | 460109 | 149 | 1976 | 860 |
| Blk 88 Bedok North Street 4 | 460088 | 46 | 1977 | 866 |
| Blk 160 Bedok South Avenue 3 | 460160 | 72 | 1985 | 871 |
| Blk 92 Bedok North Avenue 4 | 460092 | 130 | 1978 | 877 |
| Blk 203 Bedok North Street 1 | 460203 | 23 | 1978 | 884 |
| Blk 418 Bedok North Avenue 2 | 460418 | 158 | 1978 | 884 |
| Blk 170 Bedok South Road | 460170 | 88 | 1985 | 885 |
| Blk 165 Bedok South Road | 460165 | 110 | 1984 | 893 |
| Blk 158 Bedok South Avenue 3 | 460158 | 16 | 1985 | 896 |
| Blk 108 Bedok North Road | 460108 | 154 | 1976 | 901 |
| Blk 97 Bedok North Avenue 4 | 460097 | 96 | 1978 | 903 |
| Blk 110 Bedok North Road | 460110 | 152 | 1976 | 906 |
| Blk 161 Bedok South Avenue 3 | 460161 | 20 | 1985 | 907 |
| Blk 505 Bedok North Avenue 3 | 460505 | 96 | 1977 | 911 |
| Blk 503 Bedok North Street 3 | 460503 | 231 | 1977 | 919 |
| Blk 93 Bedok North Avenue 4 | 460093 | 130 | 1978 | 920 |
| Blk 506 Bedok North Avenue 3 | 460506 | 96 | 1977 | 921 |
| Blk 159 Bedok South Avenue 3 | 460159 | 96 | 1984 | 923 |
| Blk 162 Bedok South Road | 460162 | 20 | 1985 | 928 |
| Blk 413 Bedok North Avenue 2 | 460413 | 96 | 1978 | 938 |
| Blk 96 Bedok North Avenue 4 | 460096 | 96 | 1978 | 942 |
| Blk 420 Bedok North Street 1 | 460420 | 263 | 1978 | 946 |
| Blk 156 Bedok South Avenue 3 | 460156 | 88 | 1985 | 947 |
| Blk 157 Bedok South Avenue 3 | 460157 | 96 | 1984 | 952 |
| Blk 104 Bedok North Avenue 4 | 460104 | 153 | 1976 | 953 |
| Blk 94E Bedok North Avenue 4 | 464094 | 85 | 1992 | 954 |
| Blk 201 Bedok North Street 1 | 460201 | 205 | 1978 | 956 |
| Blk 164 Bedok South Road | 460164 | 88 | 1985 | 959 |
| Blk 504 Bedok North Street 3 | 460504 | 232 | 1977 | 961 |
| Blk 103 Bedok North Avenue 4 | 460103 | 154 | 1976 | 963 |
| Blk 415 Bedok North Avenue 2 | 460415 | 96 | 1978 | 964 |
| Blk 202 Bedok North Street 1 | 460202 | 218 | 1978 | 967 |
| Blk 419 Bedok North Street 1 | 460419 | 306 | 1978 | 968 |
| Blk 222C Bedok North Drive | 463222 | 202 | 2021 | 978 |
| Blk 421 Bedok North Road | 460421 | 156 | 1978 | 980 |
| Blk 502 Bedok North Street 3 | 460502 | 234 | 1977 | 981 |
| Blk 163 Bedok South Road | 460163 | 96 | 1984 | 983 |
| Blk 222B Bedok North Drive | 462222 | 162 | 2021 | 995 |
| Blk 153B Bedok South Road | 462153 | 100 | 2021 | 998 |
| Blk 105 Bedok North Avenue 4 | 460105 | 155 | 1976 | 1002 |
| Blk 422 Bedok North Road | 460422 | 156 | 1978 | 1010 |
| Blk 155 Bedok South Avenue 3 | 460155 | 8 | 1985 | 1011 |
| Blk 501 Bedok North Street 3 | 460501 | 233 | 1977 | 1021 |
| Blk 414 Bedok North Avenue 2 | 460414 | 96 | 1978 | 1021 |
1至2公里之间:193 栋组屋,27,395 个单位
这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|
| Blk 94D Bedok North Avenue 4 | 463094 | 80 | 1992 | 999 |
| Blk 99 Bedok North Avenue 4 | 460099 | 96 | 1978 | 1003 |
| Blk 102 Bedok North Avenue 4 | 460102 | 149 | 1976 | 1010 |
| Blk 222A Bedok North Drive | 461222 | 136 | 2021 | 1016 |
| Blk 153A Bedok South Road | 461153 | 103 | 2021 | 1030 |
| Blk 94C Bedok North Avenue 4 | 462094 | 84 | 1992 | 1033 |
| Blk 153C Bedok South Road | 463153 | 117 | 2021 | 1036 |
| Blk 425 Bedok North Road | 460425 | 153 | 1978 | 1037 |
| Blk 100 Bedok North Avenue 4 | 460100 | 206 | 1978 | 1039 |
| Blk 98 Bedok North Avenue 4 | 460098 | 96 | 1978 | 1040 |
| Blk 95 Bedok North Avenue 4 | 460095 | 130 | 1978 | 1047 |
| Blk 507 Bedok North Avenue 3 | 460507 | 156 | 1977 | 1058 |
| Blk 101 Bedok North Avenue 4 | 460101 | 168 | 1977 | 1071 |
| Blk 426 Bedok North Road | 460426 | 153 | 1978 | 1073 |
| Blk 106 Bedok North Avenue 4 | 460106 | 168 | 1977 | 1076 |
| Blk 154A Bedok South Road | 461154 | 153 | 2021 | 1083 |
| Blk 516 Bedok North Avenue 2 | 460516 | 96 | 1978 | 1084 |
| Blk 510 Bedok North Street 3 | 460510 | 75 | 1979 | 1087 |
| Blk 152C Bedok South Road | 463152 | 90 | 2021 | 1094 |
| Blk 94B Bedok North Avenue 4 | 461094 | 72 | 1992 | 1097 |
| Blk 508 Bedok North Avenue 3 | 460508 | 156 | 1977 | 1104 |
| Blk 423 Bedok North Avenue 1 | 460423 | 150 | 1978 | 1115 |
| Blk 515 Bedok North Avenue 2 | 460515 | 39 | 1978 | 1115 |
| Blk 154B Bedok South Road | 462154 | 151 | 2021 | 1126 |
| Blk 517 Bedok North Avenue 2 | 460517 | 132 | 1978 | 1137 |
| Blk 427 Bedok North Road | 460427 | 154 | 1978 | 1141 |
| Blk 424 Bedok North Avenue 1 | 460424 | 149 | 1978 | 1145 |
| Blk 152B Bedok South Road | 462152 | 103 | 2021 | 1147 |
| Blk 509 Bedok North Street 3 | 460509 | 62 | 1979 | 1172 |
| Blk 428 Bedok North Road | 460428 | 154 | 1978 | 1173 |
| Blk 518 Bedok North Avenue 2 | 460518 | 132 | 1978 | 1180 |
| Blk 35 Chai Chee Avenue | 461035 | 150 | 1974 | 1181 |
| Blk 520 Bedok North Avenue 1 | 460520 | 196 | 1978 | 1184 |
| Blk 152A Bedok South Road | 461152 | 123 | 2021 | 1186 |
| Blk 34 Chai Chee Avenue | 461034 | 96 | 1974 | 1195 |
| Blk 768 Bedok Reservoir View | 470768 | 58 | 1999 | 1200 |
| Blk 37 Chai Chee Avenue | 461037 | 121 | 1973 | 1203 |
| Blk 40 Chai Chee Avenue | 461040 | 128 | 1973 | 1208 |
| Blk 769 Bedok Reservoir View | 470769 | 164 | 1999 | 1210 |
| Blk 771 Bedok Reservoir View | 470771 | 142 | 1999 | 1217 |
| Blk 519 Bedok North Avenue 1 | 460519 | 195 | 1978 | 1220 |
| Blk 767 Bedok Reservoir View | 470767 | 155 | 1999 | 1228 |
| Blk 770 Bedok Reservoir View | 470770 | 142 | 1999 | 1229 |
| Blk 39 Chai Chee Avenue | 461039 | 189 | 1972 | 1249 |
| Blk 514 Bedok North Avenue 2 | 460514 | 144 | 1978 | 1249 |
| Blk 38 Chai Chee Avenue | 461038 | 189 | 1972 | 1251 |
| Blk 764 Bedok Reservoir View | 470764 | 58 | 1998 | 1252 |
| Blk 41 Chai Chee Street | 461041 | 156 | 1979 | 1253 |
| Blk 766 Bedok Reservoir View | 470766 | 155 | 1999 | 1255 |
| Blk 765 Bedok Reservoir View | 470765 | 151 | 1999 | 1256 |
| Blk 33 Chai Chee Avenue | 461033 | 96 | 1974 | 1256 |
| Blk 509B Bedok North Street 3 | 462509 | 130 | 2001 | 1271 |
| Blk 513 Bedok North Avenue 2 | 460513 | 140 | 1978 | 1275 |
| Blk 773 Bedok Reservoir View | 470773 | 164 | 1999 | 1280 |
| Blk 521 Bedok North Avenue 1 | 460521 | 153 | 1978 | 1283 |
| Blk 772 Bedok Reservoir View | 470772 | 160 | 1999 | 1286 |
| Blk 763 Bedok Reservoir View | 470763 | 153 | 1998 | 1288 |
| Blk 42 Chai Chee Street | 461042 | 212 | 1979 | 1291 |
| Blk 553 Bedok North Avenue 1 | 460553 | 88 | 1979 | 1292 |
| Blk 774 Bedok Reservoir View | 470774 | 164 | 1999 | 1294 |
| Blk 965C Tampines Street 96 | 523965 | 91 | 2025 | 1300 |
| Blk 554 Bedok North Street 3 | 460554 | 258 | 1979 | 1303 |
| Blk 523 Bedok North Street 3 | 460523 | 168 | 1978 | 1305 |
| Blk 965D Tampines Street 96 | 524965 | 183 | 2025 | 1309 |
| Blk 43 Chai Chee Street | 461043 | 176 | 1979 | 1313 |
| Blk 36 Chai Chee Avenue | 461036 | 121 | 1973 | 1313 |
| Blk 512 Bedok North Avenue 2 | 460512 | 140 | 1978 | 1315 |
| Blk 32 Chai Chee Avenue | 461032 | 257 | 1973 | 1317 |
| Blk 522 Bedok North Avenue 1 | 460522 | 153 | 1978 | 1317 |
| Blk 762 Bedok Reservoir View | 470762 | 155 | 1998 | 1322 |
| Blk 552 Bedok North Avenue 1 | 460552 | 88 | 1979 | 1329 |
| Blk 30 Chai Chee Avenue | 460030 | 216 | 1972 | 1331 |
| Blk 761 Bedok Reservoir View | 470761 | 155 | 1999 | 1334 |
| Blk 31 Chai Chee Avenue | 461031 | 216 | 1972 | 1339 |
| Blk 524 Bedok North Street 3 | 460524 | 168 | 1978 | 1348 |
| Blk 44 Chai Chee Street | 461044 | 205 | 1979 | 1354 |
| Blk 11 Chai Chee Road | 460011 | 112 | 1999 | 1365 |
| Blk 965B Tampines Street 96 | 522965 | 96 | 2025 | 1367 |
| Blk 548 Bedok North Avenue 1 | 460548 | 154 | 1979 | 1368 |
| Blk 526 Bedok North Street 3 | 460526 | 263 | 1978 | 1371 |
| Blk 547A Bedok North Avenue 1 | 461547 | 108 | 2020 | 1388 |
| Blk 549 Bedok North Avenue 1 | 460549 | 152 | 1979 | 1402 |
| Blk 965A Tampines Street 96 | 521965 | 188 | 2025 | 1403 |
| Blk 525 Bedok North Street 3 | 460525 | 332 | 1978 | 1411 |
| Blk 963D Tampines Street 96 | 524963 | 94 | 2025 | 1411 |
| Blk 963C Tampines Street 96 | 523963 | 100 | 2025 | 1419 |
| Blk 25 Chai Chee Road | 460025 | 78 | 1991 | 1421 |
| Blk 551 Bedok North Avenue 1 | 460551 | 20 | 1979 | 1422 |
| Blk 29 Chai Chee Avenue | 460029 | 60 | 1995 | 1423 |
| Blk 10 Chai Chee Road | 467010 | 84 | 1999 | 1427 |
| Blk 547 Bedok North Street 3 | 460547 | 240 | 1979 | 1431 |
| Blk 547B Bedok North Avenue 1 | 462547 | 107 | 2020 | 1433 |
| Blk 527 Bedok North Street 3 | 460527 | 30 | 1978 | 1434 |
| Blk 29A Chai Chee Avenue | 461029 | 68 | 1995 | 1452 |
| Blk 45 Chai Chee Street | 461045 | 219 | 1979 | 1458 |
| Blk 546 Bedok North Street 3 | 460546 | 143 | 1979 | 1465 |
| Blk 963B Tampines Street 96 | 522963 | 191 | 2025 | 1477 |
| Blk 550 Bedok North Avenue 1 | 460550 | 238 | 1979 | 1481 |
| Blk 963A Tampines Street 96 | 521963 | 127 | 2025 | 1486 |
| Blk 530 Bedok North Street 3 | 460530 | 260 | 1979 | 1494 |
| Blk 26 Chai Chee Road | 460026 | 82 | 1991 | 1494 |
| Blk 808A Chai Chee Road | 461808 | 138 | 2015 | 1499 |
| Blk 808B Chai Chee Road | 462808 | 154 | 2015 | 1501 |
| Blk 27 Chai Chee Road | 460027 | 72 | 1991 | 1502 |
| Blk 808C Chai Chee Road | 463808 | 140 | 2015 | 1503 |
| Blk 539 Bedok North Street 3 | 460539 | 85 | 1979 | 1516 |
| Blk 961C Tampines Street 96 | 523961 | 165 | 2025 | 1521 |
| Blk 528 Bedok North Street 3 | 460528 | 192 | 1979 | 1551 |
| Blk 545 Bedok North Street 3 | 460545 | 218 | 1979 | 1552 |
| Blk 531 Bedok North Street 3 | 460531 | 31 | 1978 | 1564 |
| Blk 807A Chai Chee Road | 461807 | 126 | 2015 | 1569 |
| Blk 807B Chai Chee Road | 462807 | 154 | 2015 | 1569 |
| Blk 529 Bedok North Street 3 | 460529 | 325 | 1979 | 1569 |
| Blk 807C Chai Chee Road | 463807 | 140 | 2015 | 1571 |
