Skip to content P1 Registration 2026 · LIVE Vacancies & balloting, school by school
P1 P1 Parents SG

Homes within 1km and 2km of Bendemeer Primary School

Block data last updated: 31 July 2026

Every HDB block within 1km of Bendemeer Primary School, and every block between 1km and 2km, with the distance for each. Distances are measured from the school's land boundary to the block's building outline, the same basis MOE uses for home-school distance in Primary 1 registration.

Within 1km
162 blocks
24,709 flats in total
Between 1km and 2km
335 blocks
39,753 flats in total
Before you rely on a band
HDB blocks only. This list covers HDB blocks. Condos and landed homes near the school are not included yet, so a home that is not listed here is not necessarily outside a band.
Band edges. Treat any block within about 200m of a band line as close enough that MOE could call it either way, not as settled. Confirm your own address on SLA's OneMap School Query, the service MOE tells parents to check in the year of registration.

Within 1km: 162 blocks, 24,709 flats

These blocks are within 1km of the school on the measurement basis MOE uses, the band that comes first in the distance priority.

Address Postal code Flats Year completed Distance (m)
Blk 44 Bendemeer Road 330044 228 1970 23
Blk 43 Bendemeer Road 330043 229 1968 30
Blk 45 Bendemeer Road 330045 124 1971 43
Blk 38D Bendemeer Road 334038 162 2010 65
Blk 38C Bendemeer Road 333038 166 2010 89
Blk 46 Bendemeer Road 330046 64 1993 97
Blk 47 Bendemeer Road 330047 127 1974 139
Blk 48 Bendemeer Road 330048 60 1993 139
Blk 38B Bendemeer Road 332038 170 2010 140
Blk 26B Saint George'S Lane 322026 211 2018 149
Blk 34 Whampoa West 330034 475 1971 152
Blk 11 Saint George'S Road 320011 114 1984 158
Blk 39A Bendemeer Road 331039 148 2010 162
Blk 12 Saint George'S Road 320012 10 1984 178
Blk 26A Saint George'S Lane 321026 240 2018 185
Blk 38A Bendemeer Road 331038 170 2010 191
Blk 59B Geylang Bahru 331059 97 1997 191
Blk 32 Bendemeer Road 330032 276 1970 195
Blk 63 Kallang Bahru 330063 273 1973 197
Blk 31 Bendemeer Road 330031 288 1970 211
Blk 13 Saint George'S Road 320013 96 1984 213
Blk 25A Saint George'S Lane 321025 287 2019 215
Blk 102 Towner Road 322102 36 1983 216
Blk 10 Saint George'S Road 320010 12 1984 218
Blk 62 Geylang Bahru 330062 336 1973 222
Blk 59A Geylang Bahru 330059 97 1997 229
Blk 64 Kallang Bahru 330064 284 1973 229
Blk 58 Geylang Bahru 330058 97 1998 230
Blk 9 Saint George'S Road 320009 77 1984 234
Blk 33 Bendemeer Road 330033 288 1970 237
Blk 30 Bendemeer Road 330030 125 1970 240
Blk 49 Whampoa South 330049 120 1974 245
Blk 59C Geylang Bahru 332059 95 1997 248
Blk 103 Towner Road 322103 80 1982 264
Blk 14 Saint George'S Road 320014 150 1984 275
Blk 1 Saint George'S Road 320001 154 1975 276
Blk 65 Kallang Bahru 330065 285 1973 277
Blk 54 Geylang Bahru 330054 96 1974 279
Blk 18 Saint George'S Road 320018 88 1984 285
Blk 105 Towner Road 321105 275 1984 289
Blk 17 Saint George'S Road 320017 16 1984 293
Blk 56 Geylang Bahru 330056 96 1974 297
Blk 3 Saint George'S Road 320003 284 1975 305
Blk 61 Geylang Bahru 330061 336 1973 311
Blk 20 Saint George'S Road 321020 149 1984 314
Blk 57 Geylang Bahru 330057 386 1974 318
Blk 19 Saint George'S Road 320019 24 1984 321
Blk 106 Towner Road 322106 80 1983 321
Blk 67 Kallang Bahru 330067 42 1973 323
Blk 60 Geylang Bahru 330060 110 1997 328
Blk 23 Saint George'S Road 320023 48 1984 332
Blk 16 Saint George'S Road 320016 24 1984 334
Blk 53 Geylang Bahru 330053 96 1974 336
Blk 28 Bendemeer Road 330028 91 1971 343
Blk 55 Geylang Bahru 330055 96 1974 351
Blk 101 Towner Road 322101 44 1982 353
Blk 104 Towner Road 322104 90 1982 362
Blk 4C Saint George'S Lane 322004 90 1995 365
Blk 68 Geylang Bahru 330068 387 1974 367
Blk 15 Saint George'S Road 320015 88 1984 380
Blk 66 Kallang Bahru 330066 59 1973 380
Blk 113B Mcnair Road 323113 204 2016 385
Blk 21 Saint George'S Road 321021 96 1984 387
Blk 24 Bendemeer Road 330024 124 1970 388
Blk 22 Boon Keng Road 330022 198 1973 393
Blk 4B Saint George'S Lane 321004 123 1995 393
Blk 26 Bendemeer Road 330026 92 1971 394
Blk 22 Saint George'S Road 321022 96 1984 413
Blk 113A Mcnair Road 322113 198 2016 419
Blk 2 Saint George'S Road 322002 154 1975 421
Blk 113C Mcnair Road 324113 189 2016 431
Blk 23 Bendemeer Road 330023 125 1970 432
Blk 107 Towner Road 321107 295 1982 440
Blk 97 Geylang Bahru 330097 128 1978 465
Blk 96 Geylang Bahru 330096 129 1978 476
Blk 108 Mcnair Road 321108 140 1986 479
Blk 113D Mcnair Road 325113 270 2016 482
Blk 8 Saint George'S Lane 320008 131 1981 483
Blk 73 Geylang Bahru 330073 166 1973 483
Blk 5 Saint George'S Lane 320005 110 1980 493
Blk 95 Geylang Bahru 330095 143 1978 526
Blk 72 Geylang Bahru 330072 236 1973 537
Blk 108C Mcnair Road 324108 174 2003 539
Blk 109 Mcnair Road 320109 96 1986 543
Blk 94 Geylang Bahru 330094 144 1978 547
Blk 110 Mcnair Road 320110 102 1986 550
Blk 6 Boon Keng Road 330006 102 1996 561
Blk 112 Mcnair Road 320112 92 1986 567
Blk 149B Towner Road 322149 243 2024 570
Blk 93 Geylang Bahru 330093 142 1978 574
Blk 108B Mcnair Road 323108 174 2003 574
Blk 7 Boon Keng Road 330007 238 2011 583
Blk 6 Saint George'S Lane 320006 109 1980 583
Blk 7 Saint George'S Lane 320007 139 1981 584
Blk 149A Towner Road 321149 201 2024 585
Blk 2B Kempas Road 332002 163 2024 592
Blk 111 Mcnair Road 320111 132 1986 615
Blk 8 Boon Keng Road 330008 238 2011 632
Blk 2A Kempas Road 331002 123 2024 639
Blk 21 Jalan Tenteram 320021 320 1962 653
Blk 5 Boon Keng Road 330005 108 1996 663
Blk 9 Boon Keng Road 330009 238 2011 681
Blk 29 Jalan Bahagia 320029 117 1986 698
Blk 22 Jalan Tenteram 320022 118 1962 708
Blk 116A Jalan Tenteram 321116 204 2016 713
Blk 20 Jalan Tenteram 320020 318 1962 717
Blk 28 Jalan Bahagia 320028 119 1963 718
Blk 27 Jalan Bahagia 320027 118 1963 719
Blk 75 Whampoa Drive 320075 267 1973 722
Blk 10C Bendemeer Road 333010 220 2016 736
Blk 1B Kempas Road 332001 162 2025 740
Blk 116B Jalan Tenteram 322116 174 2016 746
Blk 4 Boon Keng Road 330004 93 1995 750
Blk 74 Whampoa Drive 320074 251 1973 776
Blk 30 Jalan Bahagia 320030 100 1986 777
Blk 10B Bendemeer Road 332010 184 2016 785
Blk 119 Mcnair Road 320119 96 1986 785
Blk 117A Jalan Tenteram 321117 203 2016 787
Blk 1A Kempas Road 331001 135 2025 787
Blk 141B Mcnair Road 322141 231 2026 800
Blk 19 Jalan Tenteram 321019 107 1999 802
Blk 84 Whampoa Drive 320084 76 1973 804
Blk 117B Jalan Tenteram 322117 174 2016 806
Blk 32 Jalan Bahagia 320032 119 1963 806
Blk 18 Jalan Tenteram 321018 107 1999 807
Blk 120 Mcnair Road 320120 104 1986 807
Blk 33 Jalan Bahagia 320033 118 1963 810
Blk 83 Whampoa Drive 320083 76 1973 814
Blk 122 Mcnair Road 320122 108 1986 822
Blk 141A Mcnair Road 321141 233 2026 823
Blk 10A Bendemeer Road 331010 220 2016 826
Blk 114 Whampoa Road 320114 75 1994 835
Blk 85 Whampoa Drive 320085 153 1973 840
Blk 17 Jalan Tenteram 321017 133 1999 840
Blk 141C Mcnair Road 323141 200 2026 846
Blk 14A Upper Boon Keng Road 381014 117 1997 857
Blk 15 Upper Boon Keng Road 380015 210 1974 866
Blk 82 Whampoa Drive 320082 197 1973 871
Blk 16 Jalan Tenteram 321016 154 1999 871
Blk 121 Mcnair Road 320121 124 1986 878
Blk 95 Whampoa Drive 320095 76 1973 878
Blk 14 Upper Boon Keng Road 380014 87 1997 886
Blk 113 Whampoa Road 320113 85 1993 893
Blk 35 Jalan Bahagia 320035 120 1963 894
Blk 34 Jalan Bahagia 320034 119 1963 894
Blk 115 Whampoa Road 320115 98 1993 899
Blk 123 Mcnair Road 320123 122 1986 899
Blk 86 Whampoa Drive 320086 198 1973 914
Blk 12 Upper Boon Keng Road 380012 131 1974 916
Blk 94 Whampoa Drive 320094 76 1973 925
Blk 16 Upper Boon Keng Road 380016 273 1974 928
Blk 96 Whampoa Drive 320096 76 1973 933
Blk 112 Whampoa Road 321112 96 1993 934
Blk 13 Upper Boon Keng Road 380013 117 1997 937
Blk 124 Mcnair Road 320124 80 1986 942
Blk 39 Upper Boon Keng Road 380039 96 1975 962
Blk 97 Whampoa Drive 320097 177 1973 985
Blk 11 Upper Boon Keng Road 380011 281 1973 992
Blk 38 Upper Boon Keng Road 380038 96 1975 993
Blk 65 Jalan Ma'Mor 320065 6 1959 994
Blk 43 Jalan Bahagia 320043 8 1959 996
Blk 78 Lorong Limau 320078 405 2017 997

Between 1km and 2km: 335 blocks, 39,753 flats

These blocks are more than 1km but not more than 2km from the school, the second distance band.

Address Postal code Flats Year completed Distance (m)
Blk 44 Jalan Bahagia 320044 4 1959 1001
Blk 45 Jalan Bahagia 320045 4 1959 1005
Blk 93 Whampoa Drive 320093 129 1973 1009
Blk 61 Jalan Tenteram 320061 9 1959 1009
Blk 42 Jalan Bahagia 320042 8 1959 1012
Blk 62 Jalan Ma'Mor 320062 8 1959 1023
Blk 41 Jalan Bahagia 320041 8 1959 1025
Blk 38 Jalan Bahagia 320038 8 1959 1025
Blk 47 Jalan Bahagia 320047 8 1959 1028
Blk 64 Jalan Ma'Mor 320064 6 1959 1030
Blk 111 Whampoa Road 321111 79 1997 1033
Blk 46 Jalan Bahagia 320046 8 1959 1036
Blk 60 Jalan Bahagia 320060 8 1959 1042
Blk 8A Upper Boon Keng Road 381008 270 2016 1046
Blk 59 Jalan Ma'Mor 320059 7 1959 1055
Blk 63 Jalan Ma'Mor 320063 8 1959 1064
Blk 48 Jalan Bahagia 320048 6 1959 1067
Blk 58 Jalan Ma'Mor 320058 7 1959 1070
Blk 98 Whampoa Drive 320098 331 1973 1072
Blk 146 Potong Pasir Avenue 1 350146 43 1985 1072
Blk 110 Whampoa Road 321110 77 1996 1075
Blk 40 Jalan Bahagia 320040 6 1959 1080
Blk 39 Jalan Bahagia 320039 7 1959 1081
Blk 8C Upper Boon Keng Road 383008 248 2016 1081
Blk 100 Whampoa Drive 320100 96 1973 1082
Blk 55 Jalan Bahagia 320055 8 1959 1087
Blk 49 Jalan Bahagia 320049 6 1959 1094
Blk 195 Kim Keat Avenue 310195 539 1973 1095
Blk 56 Jalan Ma'Mor 320056 8 1959 1095
Blk 2B Upper Boon Keng Road 382002 164 2006 1096
Blk 77 Lorong Limau 320077 206 1972 1099
Blk 19 Upper Boon Keng Road 380019 360 1975 1104
Blk 57 Jalan Ma'Mor 320057 7 1959 1107
Blk 8B Upper Boon Keng Road 382008 290 2016 1107
Blk 50 Jalan Bahagia 320050 6 1959 1109
Blk 2A Upper Boon Keng Road 381002 182 2006 1111
Blk 109 Whampoa Road 321109 79 1996 1117
Blk 3A Upper Boon Keng Road 381003 175 2006 1121
Blk 3B Upper Boon Keng Road 382003 142 2005 1128
Blk 685 Race Course Road 210685 122 1985 1130
Blk 51 Jalan Bahagia 320051 6 1959 1130
Blk 54 Jalan Ma'Mor 320054 10 1959 1138
Blk 683 Tessensohn Road 210683 121 1985 1142
Blk 99 Whampoa Drive 320099 96 1973 1142
Blk 148 Potong Pasir Avenue 1 350148 46 1985 1142
Blk 145 Potong Pasir Avenue 2 350145 156 1984 1143
Blk 2C Upper Boon Keng Road 383002 191 2006 1144
Blk 101 Whampoa Drive 323101 96 1973 1144
Blk 52 Jalan Bahagia 320052 6 1959 1145
Blk 684 Race Course Road 210684 115 1985 1148
Blk 76 Lorong Limau 320076 208 1972 1155
Blk 144 Potong Pasir Avenue 2 350144 32 1983 1155
Blk 41 Sims Drive 380041 238 1974 1162
Blk 53 Jalan Ma'Mor 320053 8 1959 1164
Blk 3C Upper Boon Keng Road 383003 173 2006 1173
Blk 194 Kim Keat Avenue 310194 199 1973 1173
Blk 104 Whampoa Drive 323104 112 1997 1181
Blk 20B Lorong 3 Geylang 383020 216 2023 1181
Blk 2D Upper Boon Keng Road 384002 182 2006 1183
Blk 196 Kim Keat Avenue 310196 188 2015 1190
Blk 3D Upper Boon Keng Road 384003 175 2006 1195
Blk 108 Jalan Rajah 320108 75 1983 1197
Blk 107 Jalan Rajah 320107 96 1983 1203
Blk 143 Potong Pasir Avenue 2 350143 156 1983 1203
Blk 40 Sims Drive 380040 121 1989 1205
Blk 267A Kim Keat Avenue 311267 162 2023 1214
Blk 42 Sims Drive 380042 66 1989 1218
Blk 265A Kim Keat Avenue 311265 217 2023 1224
Blk 682 Race Course Road 210682 44 1985 1230
Blk 142 Potong Pasir Avenue 3 350142 159 1984 1236
Blk 20A Lorong 3 Geylang 382020 195 2023 1239
Blk 139 Potong Pasir Avenue 3 350139 156 1984 1243
Blk 101 Potong Pasir Avenue 1 350101 120 1984 1244
Blk 681 Race Course Road 210681 121 1985 1246
Blk 106 Jalan Rajah 321106 68 1983 1247
Blk 42A Sims Drive 381042 24 1989 1247
Blk 5A Upper Boon Keng Road 381005 240 2010 1251
Blk 253 Kim Keat Avenue 310253 24 1988 1252
Blk 138 Potong Pasir Avenue 3 350138 32 1983 1262
Blk 243 Kim Keat Link 310243 16 1988 1266
Blk 43 Sims Drive 380043 77 1989 1267
Blk 254 Kim Keat Avenue 310254 78 1988 1271
Blk 266A Kim Keat Avenue 311266 163 2023 1279
Blk 43A Sims Drive 381043 28 1989 1285
Blk 140 Potong Pasir Avenue 3 350140 122 1984 1291
Blk 255 Kim Keat Avenue 310255 56 1988 1301
Blk 256 Kim Keat Avenue 310256 132 1988 1303
Blk 242 Kim Keat Link 310242 46 1988 1305
Blk 244 Kim Keat Link 310244 56 1988 1306
Blk 252 Kim Keat Link 310252 16 1988 1307
Blk 102 Potong Pasir Avenue 1 350102 167 1983 1309
Blk 137 Potong Pasir Avenue 3 350137 82 1983 1310
Blk 105 Jalan Rajah 320105 72 1983 1315
Blk 136 Potong Pasir Avenue 3 350136 82 1984 1327
Blk 245 Kim Keat Link 310245 20 1988 1328
Blk 141 Potong Pasir Avenue 3 350141 32 1983 1328
Blk 44 Sims Drive 380044 240 1974 1329
Blk 251 Kim Keat Link 310251 64 1988 1329
Blk 241 Kim Keat Link 310241 64 1988 1338
Blk 249 Kim Keat Link 310249 64 1988 1340
Blk 106 Potong Pasir Avenue 1 350106 38 1983 1342
Blk 105B Bidadari Park Drive 342105 92 2019 1349
Blk 103 Potong Pasir Avenue 1 350103 63 1983 1350
Blk 54 Kent Road 210054 96 1981 1355
Blk 132 Potong Pasir Avenue 1 350132 8 1983 1356
Blk 133 Potong Pasir Avenue 1 350133 12 1983 1357
Blk 131 Potong Pasir Avenue 1 350131 16 1983 1357
Blk 268A Toa Payoh East 311268 236 2025 1358
Blk 246 Kim Keat Link 310246 96 1988 1359
Blk 104 Potong Pasir Avenue 1 350104 174 1984 1361
Blk 115B Jalan Ayer 383115 129 2021 1364
Blk 111 Lorong 3 Geylang 381111 18 1988 1365
Blk 115A Jalan Ayer 382115 114 2021 1365
Blk 105 Potong Pasir Avenue 1 350105 178 1984 1372
Blk 112 Lorong 3 Geylang 381112 50 1988 1381
Blk 104 Jalan Rajah 321104 144 1983 1381
Blk 134 Potong Pasir Avenue 3 350134 89 1984 1382
Blk 269A Toa Payoh East 311269 233 2025 1386
Blk 106B Bidadari Park Drive 342106 87 2019 1387
Blk 807 King George'S Avenue 200807 96 1980 1390
Blk 130 Potong Pasir Avenue 1 350130 8 1983 1393
Blk 105A Bidadari Park Drive 341105 64 2019 1393
Blk 135 Potong Pasir Avenue 3 350135 32 1983 1394
Blk 107 Potong Pasir Avenue 1 350107 104 1984 1397
Blk 109 Potong Pasir Avenue 1 350109 72 1983 1400
Blk 103 Jalan Rajah 321103 144 1983 1403
Blk 258 Kim Keat Avenue 310258 96 1988 1404
Blk 53 Kent Road 210053 36 1981 1405
Blk 250 Kim Keat Link 310250 96 1988 1405
Blk 248 Kim Keat Link 310248 120 1988 1406
Blk 113 Lorong 3 Geylang 381113 86 1989 1409
Blk 247 Kim Keat Link 310247 96 1988 1410
Blk 119 Potong Pasir Avenue 1 350119 160 1984 1417
Blk 257 Kim Keat Avenue 310257 60 1988 1420
Blk 128 Potong Pasir Avenue 1 350128 8 1983 1420
Blk 129 Potong Pasir Avenue 1 350129 8 1983 1421
Blk 108 Potong Pasir Avenue 1 350108 142 1984 1424
Blk 109A Bidadari Park Drive 341109 62 2021 1425
Blk 108B Bidadari Park Drive 342108 62 2021 1427
Blk 126 Potong Pasir Avenue 1 350126 12 1983 1430
Blk 109B Bidadari Park Drive 342109 62 2021 1433
Blk 106A Bidadari Park Drive 341106 107 2019 1439
Blk 114 Lorong 3 Geylang 381114 63 1988 1441
Blk 45 Sims Drive 380045 182 1976 1442
Blk 122 Potong Pasir Avenue 1 350122 123 1983 1443
Blk 118 Potong Pasir Avenue 1 350118 96 1984 1443
Blk 27 Toa Payoh East 310027 198 1970 1452
Blk 108A Bidadari Park Drive 341108 156 2021 1453
Blk 127 Potong Pasir Avenue 1 350127 8 1983 1457
Blk 270A Toa Payoh East 311270 239 2024 1458
Blk 110A Bidadari Park Drive 341110 140 2021 1463
Blk 123 Potong Pasir Avenue 1 350123 8 1983 1465
Blk 806 King George'S Avenue 200806 129 1982 1469
Blk 259 Kim Keat Avenue 310259 120 1988 1479
Blk 26 Toa Payoh East 310026 198 1970 1485
Blk 124 Potong Pasir Avenue 1 350124 8 1983 1486
Blk 125 Potong Pasir Avenue 1 350125 8 1983 1487
Blk 52 Kent Road 210052 127 1981 1489
Blk 51 Kent Road 210051 100 1981 1491
Blk 50 Sims Drive 380050 96 1976 1492
Blk 104A Bidadari Park Drive 341104 290 2020 1500
Blk 107B Bidadari Park Drive 342107 78 2021 1501
Blk 805 King George'S Avenue 200805 176 1980 1503
Blk 120 Potong Pasir Avenue 1 350120 146 1984 1508
Blk 121 Potong Pasir Avenue 1 350121 177 1984 1510
Blk 103B Bidadari Park Drive 342103 152 2020 1521
Blk 110B Bidadari Park Drive 342110 132 2021 1524
Blk 69 Moulmein Road 300069 76 1972 1530
Blk 25 Toa Payoh East 310025 198 1970 1532
Blk 107A Bidadari Park Drive 341107 145 2021 1534
Blk 804 King George'S Avenue 200804 131 1980 1536
Blk 10 Gloucester Road 210010 207 1976 1549
Blk 811 French Road 200811 180 1979 1550
Blk 51 Sims Drive 380051 96 1976 1555
Blk 102 Jalan Rajah 321102 198 1980 1565
Blk 264 Toa Payoh East 310264 140 2018 1568
Blk 7 King George'S Avenue 201007 252 1974 1573
Blk 113 Potong Pasir Avenue 1 350113 160 1984 1573
Blk 117 Potong Pasir Avenue 1 350117 156 1984 1576
Blk 63 Sims Place 380063 337 2015 1581
Blk 813 Jellicoe Road 200813 115 2001 1589
Blk 111A Alkaff Crescent 341111 99 2021 1590
Blk 46 Owen Road 210046 88 1978 1590
Blk 114B Alkaff Crescent 342114 93 2021 1592
Blk 802 French Road 200802 10 1978 1595
Blk 263 Toa Payoh East 310263 140 2018 1597
Blk 2 Kitchener Road 200002 176 1970 1601
Blk 262 Toa Payoh East 310262 138 2018 1601
Blk 53 Sims Place 380053 154 1976 1603
Blk 801 French Road 200801 88 1978 1604
Blk 23 Toa Payoh East 310023 176 1969 1608
Blk 44 Owen Road 210044 88 1978 1614
Blk 9 Gloucester Road 210009 156 1976 1615
Blk 103A Bidadari Park Drive 341103 116 2020 1620
Blk 8 French Road 200008 304 1974 1620
Blk 48A Dorset Road 211048 96 1975 1624
Blk 111B Alkaff Crescent 342111 114 2021 1627
Blk 1 Maude Road 200001 176 1970 1638
Blk 114A Alkaff Crescent 341114 96 2021 1638
Blk 816 Jellicoe Road 200816 125 2001 1638
Blk 815 Jellicoe Road 200815 115 2001 1641
Blk 116 Potong Pasir Avenue 1 350116 40 1984 1641
Blk 20 Lorong 7 Toa Payoh 310020 146 1969 1646
Blk 114 Potong Pasir Avenue 1 350114 136 1984 1655
Blk 11 Farrer Park Road 210011 174 2002 1658
Blk 261 Toa Payoh East 310261 139 2018 1659
Blk 15 Lorong 7 Toa Payoh 310015 257 1969 1663
Blk 41 Cambridge Road 210041 56 1981 1665
Blk 101A Bidadari Park Drive 341101 295 2020 1666
Blk 101 Jalan Rajah 321101 128 1980 1671
Blk 112A Alkaff Crescent 341112 112 2021 1673
Blk 50 Dorset Road 210050 173 1978 1674
Blk 14B Lorong 7 Toa Payoh 312014 96 1996 1676
Blk 102B Bidadari Park Drive 342102 200 2020 1679
Blk 52 Sims Place 380052 164 1976 1679
Blk 48 Dorset Road 210048 96 1975 1680
Blk 113B Alkaff Crescent 342113 68 2021 1684
Blk 42 Cambridge Road 210042 56 1981 1686
Blk 47 Owen Road 210047 194 1978 1692
Blk 37 Cambridge Road 210037 70 1997 1696
Blk 12 Farrer Park Road 210012 174 2002 1701
Blk 37 Lorong 5 Toa Payoh 310037 144 1996 1701
Blk 113A Alkaff Crescent 341113 85 2021 1703
Blk 13 Lorong 7 Toa Payoh 310013 176 1969 1705
Blk 115 Potong Pasir Avenue 1 350115 135 1984 1716
Blk 112B Alkaff Crescent 342112 90 2021 1717
Blk 642 Rowell Road 200642 88 1982 1727
Blk 125 Aljunied Road 380125 76 1982 1728
Blk 14A Lorong 7 Toa Payoh 311014 117 1997 1732
Blk 121 Paya Lebar Way 381121 354 1979 1736
Blk 115A Alkaff Crescent 341115 96 2019 1738
Blk 43 Cambridge Road 210043 54 1981 1740
Blk 18 Lorong 7 Toa Payoh 310018 146 1969 1745
Blk 38 Cambridge Road 210038 70 1997 1755
Blk 35 Lorong 5 Toa Payoh 310035 144 1995 1760
Blk 118A Alkaff Crescent 341118 339 2019 1761
Blk 15 Farrer Park Road 210015 174 2002 1764
Blk 122 Paya Lebar Way 381122 132 1979 1765
Blk 641 Rowell Road 200641 96 1982 1766
Blk 231 Lorong 8 Toa Payoh 310231 176 1976 1766
Blk 102A Bidadari Park Drive 341102 205 2020 1767
Blk 12 Lorong 7 Toa Payoh 310012 176 1969 1769
Blk 36 Lorong 5 Toa Payoh 310036 144 1996 1769
Blk 13 Farrer Park Road 210013 174 2002 1770
Blk 126 Aljunied Road 380126 76 1982 1772
Blk 14 Lorong 7 Toa Payoh 310014 96 1997 1774
Blk 10 North Bridge Road 190010 224 1973 1774
Blk 27 Jalan Berseh 200027 3 1978 1777
Blk 468 North Bridge Road 190468 152 1978 1784
Blk 11 Lorong 8 Toa Payoh 310011 124 1996 1785
Blk 119A Alkaff Crescent 341119 175 2024 1785
Blk 38 Lorong 5 Toa Payoh 310038 213 1969 1787
Blk 640 Rowell Road 200640 167 1982 1793
Blk 25 Jalan Berseh 200025 298 1978 1797
Blk 49 Dorset Road 210049 142 1978 1798
Blk 40 Cambridge Road 210040 81 1997 1800
Blk 639 Rowell Road 200639 96 1982 1800
Blk 102 Aljunied Crescent 380102 150 1977 1800
Blk 467 North Bridge Road 190467 151 1978 1804
Blk 39 Cambridge Road 210039 70 1997 1810
Blk 34 Lorong 5 Toa Payoh 310034 174 1969 1811
Blk 115C Alkaff Crescent 343115 96 2019 1818
Blk 193 Lorong 4 Toa Payoh 310193 96 1973 1818
Blk 119B Alkaff Crescent 342119 56 2024 1822
Blk 466 Crawford Lane 190466 104 1982 1823
Blk 10B Lorong 7 Toa Payoh 312010 96 1997 1825
Blk 26 Jalan Berseh 200026 120 1978 1827
Blk 637 Veerasamy Road 200637 107 1984 1830
Blk 9 North Bridge Road 190009 348 1970 1831
Blk 17 Lorong 7 Toa Payoh 310017 320 1970 1833
Blk 105 Aljunied Crescent 380105 88 1978 1834
Blk 672B Klang Lane 212672 93 2000 1839
Blk 232 Lorong 8 Toa Payoh 310232 174 1976 1840
Blk 463 Crawford Lane 190463 130 1982 1842
Blk 104 Aljunied Crescent 380104 88 1977 1842
Blk 671B Klang Lane 212671 78 2000 1844
Blk 8 North Bridge Road 190008 348 1970 1845
Blk 106 Aljunied Crescent 380106 194 1978 1847
Blk 461 Crawford Lane 190461 92 1981 1853
Blk 4 Upper Aljunied Lane 360004 101 1968 1860
Blk 28 Kelantan Road 200028 138 1977 1861
Blk 191 Lorong 4 Toa Payoh 310191 96 1973 1863
Blk 462 Crawford Lane 190462 187 1980 1864
Blk 7 North Bridge Road 190007 348 1970 1875
Blk 4 Beach Road 190004 336 1968 1875
Blk 119C Alkaff Crescent 343119 122 2024 1876
Blk 10 Lorong 7 Toa Payoh 310010 96 1997 1878
Blk 101 Aljunied Crescent 380101 152 1977 1879
Blk 9 Lorong 7 Toa Payoh 310009 176 1969 1882
Blk 69 Lorong 4 Toa Payoh 310069 90 1968 1884
Blk 672A Klang Lane 211672 93 2000 1884
Blk 2 Upper Aljunied Lane 360002 94 1968 1887
Blk 103 Aljunied Crescent 380103 154 1977 1887
Blk 123 Paya Lebar Way 381123 80 1979 1891
Blk 3 Beach Road 190003 138 1970 1891
Blk 671A Klang Lane 211671 78 2000 1893
Blk 68 Lorong 5 Toa Payoh 310068 240 1966 1895
Blk 29 Kelantan Road 200029 133 1977 1895
Blk 43 Lorong 5 Toa Payoh 310043 72 1992 1900
Blk 71 Lorong 4 Toa Payoh 310071 25 1968 1902
Blk 230 Lorong 8 Toa Payoh 310230 96 1976 1905
Blk 635 Veerasamy Road 200635 123 1984 1908
Blk 5 Beach Road 190005 336 1968 1912
Blk 233 Lorong 8 Toa Payoh 310233 121 1976 1914
Blk 72 Lorong 5 Toa Payoh 310072 12 1968 1916
Blk 45 Lorong 5 Toa Payoh 310045 117 1992 1917
Blk 12 North Bridge Road 190012 96 1974 1920
Blk 636 Veerasamy Road 200636 21 1984 1927
Blk 8 Lorong 7 Toa Payoh 310008 144 1969 1933
Blk 30 Kelantan Road 200030 138 1980 1933
Blk 70 Lorong 4 Toa Payoh 310070 26 1968 1936
Blk 2 Beach Road 190002 138 1970 1937
Blk 5 Upper Aljunied Lane 360005 99 1968 1944
Blk 7 Upper Aljunied Lane 360007 102 2015 1947
Blk 186 Toa Payoh Central 310186 36 1971 1948
Blk 124 Paya Lebar Way 381124 80 1979 1948
Blk 6 Beach Road 190006 198 1968 1955
Blk 73 Lorong 4 Toa Payoh 310073 151 1968 1959
Blk 229 Lorong 8 Toa Payoh 310229 96 1976 1959
Blk 7 Lorong 7 Toa Payoh 310007 96 1997 1965
Blk 3 Upper Aljunied Lane 360003 90 1968 1966
Blk 634 Veerasamy Road 200634 96 1984 1969
Blk 44 Lorong 5 Toa Payoh 310044 80 1992 1971
Blk 233A Upper Aljunied Road 361233 123 2025 1976
Blk 1 Beach Road 190001 142 1970 1976
Blk 8 Joo Seng Road 360008 69 1993 1981
Blk 99 Aljunied Crescent 380099 154 1977 1982
Blk 19 Jalan Sultan 190019 150 1974 1983
Blk 100 Aljunied Crescent 380100 198 1977 1983
Blk 17 Beach Road 190017 76 1974 1986
Blk 633 Veerasamy Road 200633 140 1984 1987
Blk 185 Toa Payoh Central 310185 23 1971 1987
Blk 234 Lorong 8 Toa Payoh 310234 117 1976 1988
Blk 111 Aljunied Crescent 380111 130 1977 1991
Blk 632 Veerasamy Road 200632 96 1984 1996

Distances: school land boundary (SLA) to HDB block building outline, following MOE's published home-school distance method. Compiled from HDB building data on data.gov.sg, generated 2026-07-31.

Coverage: HDB blocks only. Condominiums and landed homes are not in this list yet.

Page copy last checked against official sources: 31 July 2026.

The full list as data: every block for Bendemeer Primary School as a JSON file, with block, road, postal code, flats, year completed and distance.

You're not doing this alone

Find your child's group

