Homes within 1km and 2km of Pei Chun Public School
Block data last updated: 31 July 2026
Every HDB block within 1km of Pei Chun Public School, and every block between 1km and 2km, with the distance for each. Distances are measured from the school's land boundary to the block's building outline, the same basis MOE uses for home-school distance in Primary 1 registration.
Within 1km: 244 blocks, 29,308 flats
These blocks are within 1km of the school on the measurement basis MOE uses, the band that comes first in the distance priority.
| Address↕ | Postal code↕ | Flats↕ | Year completed↕ | Distance (m)↕ |
|---|---|---|---|---|
| Blk 8 Lorong 7 Toa Payoh | 310008 | 144 | 1969 | 5 |
| Blk 10 Lorong 7 Toa Payoh | 310010 | 96 | 1997 | 46 |
| Blk 47 Lorong 6 Toa Payoh | 310047 | 80 | 1968 | 70 |
| Blk 7 Lorong 7 Toa Payoh | 310007 | 96 | 1997 | 77 |
| Blk 9 Lorong 7 Toa Payoh | 310009 | 176 | 1969 | 93 |
| Blk 12 Lorong 7 Toa Payoh | 310012 | 176 | 1969 | 95 |
| Blk 17 Lorong 7 Toa Payoh | 310017 | 320 | 1970 | 97 |
| Blk 48 Lorong 5 Toa Payoh | 310048 | 87 | 1992 | 101 |
| Blk 6 Lorong 7 Toa Payoh | 310006 | 117 | 1997 | 110 |
| Blk 44 Lorong 5 Toa Payoh | 310044 | 80 | 1992 | 128 |
| Blk 5 Lorong 7 Toa Payoh | 310005 | 258 | 1969 | 135 |
| Blk 46 Lorong 5 Toa Payoh | 310046 | 90 | 1992 | 152 |
| Blk 43 Lorong 5 Toa Payoh | 310043 | 72 | 1992 | 153 |
| Blk 234 Lorong 8 Toa Payoh | 310234 | 117 | 1976 | 156 |
| Blk 2 Lorong 7 Toa Payoh | 310002 | 197 | 1968 | 158 |
| Blk 235 Lorong 8 Toa Payoh | 310235 | 129 | 1975 | 166 |
| Blk 49 Lorong 5 Toa Payoh | 310049 | 87 | 1992 | 168 |
| Blk 18 Lorong 7 Toa Payoh | 310018 | 146 | 1969 | 169 |
| Blk 4 Lorong 7 Toa Payoh | 310004 | 110 | 1969 | 169 |
| Blk 10B Lorong 7 Toa Payoh | 312010 | 96 | 1997 | 170 |
| Blk 45 Lorong 5 Toa Payoh | 310045 | 117 | 1992 | 178 |
| Blk 14 Lorong 7 Toa Payoh | 310014 | 96 | 1997 | 184 |
| Blk 232 Lorong 8 Toa Payoh | 310232 | 174 | 1976 | 184 |
| Blk 50 Lorong 5 Toa Payoh | 310050 | 114 | 1992 | 189 |
| Blk 3 Lorong 7 Toa Payoh | 310003 | 172 | 1968 | 192 |
| Blk 14A Lorong 7 Toa Payoh | 311014 | 117 | 1997 | 194 |
| Blk 233 Lorong 8 Toa Payoh | 310233 | 121 | 1976 | 194 |
| Blk 38 Lorong 5 Toa Payoh | 310038 | 213 | 1969 | 210 |
| Blk 52 Lorong 6 Toa Payoh | 310052 | 333 | 1966 | 211 |
| Blk 51 Lorong 6 Toa Payoh | 310051 | 238 | 1966 | 219 |
| Blk 11 Lorong 8 Toa Payoh | 310011 | 124 | 1996 | 223 |
| Blk 225 Lorong 8 Toa Payoh | 310225 | 173 | 1975 | 227 |
| Blk 226 Lorong 8 Toa Payoh | 310226 | 150 | 1975 | 229 |
| Blk 13 Lorong 7 Toa Payoh | 310013 | 176 | 1969 | 236 |
| Blk 34 Lorong 5 Toa Payoh | 310034 | 174 | 1969 | 239 |
| Blk 227 Lorong 8 Toa Payoh | 310227 | 150 | 1975 | 246 |
| Blk 14B Lorong 7 Toa Payoh | 312014 | 96 | 1996 | 247 |
| Blk 1 Lorong 7 Toa Payoh | 310001 | 196 | 1968 | 252 |
| Blk 36 Lorong 5 Toa Payoh | 310036 | 144 | 1996 | 257 |
| Blk 20 Lorong 7 Toa Payoh | 310020 | 146 | 1969 | 258 |
| Blk 228 Lorong 8 Toa Payoh | 310228 | 150 | 1975 | 260 |
| Blk 64 Lorong 5 Toa Payoh | 310064 | 239 | 1966 | 264 |
| Blk 15 Lorong 7 Toa Payoh | 310015 | 257 | 1969 | 274 |
| Blk 61 Lorong 5 Toa Payoh | 310061 | 120 | 1966 | 278 |
| Blk 230 Lorong 8 Toa Payoh | 310230 | 96 | 1976 | 285 |
| Blk 37 Lorong 5 Toa Payoh | 310037 | 144 | 1996 | 290 |
| Blk 229 Lorong 8 Toa Payoh | 310229 | 96 | 1976 | 291 |
| Blk 231 Lorong 8 Toa Payoh | 310231 | 176 | 1976 | 301 |
| Blk 23 Toa Payoh East | 310023 | 176 | 1969 | 302 |
| Blk 59 Lorong 5 Toa Payoh | 310059 | 120 | 1967 | 302 |
| Blk 35 Lorong 5 Toa Payoh | 310035 | 144 | 1995 | 312 |
| Blk 68 Lorong 5 Toa Payoh | 310068 | 240 | 1966 | 314 |
| Blk 63 Lorong 5 Toa Payoh | 310063 | 237 | 1966 | 315 |
| Blk 211 Lorong 8 Toa Payoh | 310211 | 3 | 1974 | 330 |
| Blk 57 Lorong 5 Toa Payoh | 310057 | 120 | 1967 | 331 |
| Blk 212 Lorong 8 Toa Payoh | 310212 | 3 | 1974 | 357 |
| Blk 62 Lorong 4 Toa Payoh | 310062 | 145 | 1998 | 359 |
| Blk 55 Lorong 5 Toa Payoh | 310055 | 176 | 1967 | 363 |
| Blk 70 Lorong 4 Toa Payoh | 310070 | 26 | 1968 | 372 |
| Blk 66 Lorong 4 Toa Payoh | 310066 | 140 | 1968 | 381 |
| Blk 237 Lorong 1 Toa Payoh | 310237 | 72 | 1986 | 384 |
| Blk 69 Lorong 4 Toa Payoh | 310069 | 90 | 1968 | 386 |
| Blk 25 Toa Payoh East | 310025 | 198 | 1970 | 386 |
| Blk 259 Kim Keat Avenue | 310259 | 120 | 1988 | 391 |
| Blk 213 Lorong 8 Toa Payoh | 310213 | 170 | 1974 | 396 |
| Blk 62B Lorong 4 Toa Payoh | 312062 | 155 | 2001 | 397 |
| Blk 261 Toa Payoh East | 310261 | 139 | 2018 | 401 |
| Blk 224 Lorong 8 Toa Payoh | 310224 | 96 | 1975 | 408 |
| Blk 223 Lorong 8 Toa Payoh | 310223 | 96 | 1975 | 418 |
| Blk 236 Lorong 1 Toa Payoh | 310236 | 76 | 1986 | 419 |
| Blk 53 Lorong 5 Toa Payoh | 310053 | 228 | 1967 | 421 |
| Blk 71 Lorong 4 Toa Payoh | 310071 | 25 | 1968 | 423 |
| Blk 262 Toa Payoh East | 310262 | 138 | 2018 | 434 |
| Blk 73 Lorong 4 Toa Payoh | 310073 | 151 | 1968 | 436 |
| Blk 58 Lorong 4 Toa Payoh | 310058 | 138 | 1966 | 443 |
| Blk 270A Toa Payoh East | 311270 | 239 | 2024 | 444 |
| Blk 60 Lorong 4 Toa Payoh | 310060 | 145 | 1998 | 450 |
| Blk 54 Lorong 5 Toa Payoh | 310054 | 176 | 1967 | 451 |
| Blk 26 Toa Payoh East | 310026 | 198 | 1970 | 453 |
| Blk 56 Lorong 4 Toa Payoh | 310056 | 140 | 1966 | 457 |
| Blk 263 Toa Payoh East | 310263 | 140 | 2018 | 460 |
| Blk 238 Lorong 1 Toa Payoh | 310238 | 126 | 1986 | 462 |
| Blk 72 Lorong 5 Toa Payoh | 310072 | 12 | 1968 | 466 |
| Blk 222 Lorong 8 Toa Payoh | 310222 | 266 | 1975 | 479 |
| Blk 215 Lorong 8 Toa Payoh | 310215 | 96 | 1975 | 479 |
| Blk 258 Kim Keat Avenue | 310258 | 96 | 1988 | 483 |
| Blk 214 Lorong 8 Toa Payoh | 310214 | 170 | 1975 | 487 |
| Blk 269A Toa Payoh East | 311269 | 233 | 2025 | 507 |
| Blk 81 Lorong 4 Toa Payoh | 310081 | 69 | 1995 | 513 |
| Blk 264 Toa Payoh East | 310264 | 140 | 2018 | 516 |
| Blk 27 Toa Payoh East | 310027 | 198 | 1970 | 522 |
| Blk 257 Kim Keat Avenue | 310257 | 60 | 1988 | 522 |
| Blk 268A Toa Payoh East | 311268 | 236 | 2025 | 526 |
| Blk 239 Lorong 1 Toa Payoh | 310239 | 126 | 1986 | 533 |
| Blk 81A Lorong 4 Toa Payoh | 311081 | 82 | 1995 | 538 |
| Blk 94 Lorong 4 Toa Payoh | 310094 | 45 | 1967 | 540 |
| Blk 80B Lorong 4 Toa Payoh | 312080 | 72 | 1994 | 552 |
| Blk 221 Lorong 8 Toa Payoh | 310221 | 90 | 1975 | 553 |
| Blk 220 Lorong 8 Toa Payoh | 310220 | 90 | 1975 | 553 |
| Blk 81B Lorong 4 Toa Payoh | 312081 | 82 | 1995 | 556 |
| Blk 216 Lorong 8 Toa Payoh | 310216 | 96 | 1975 | 560 |
| Blk 85 Lorong 4 Toa Payoh | 310085 | 10 | 1971 | 569 |
| Blk 92 Lorong 4 Toa Payoh | 310092 | 23 | 1967 | 571 |
| Blk 240 Lorong 1 Toa Payoh | 310240 | 48 | 1985 | 573 |
| Blk 217 Lorong 8 Toa Payoh | 310217 | 96 | 1975 | 575 |
| Blk 218 Lorong 8 Toa Payoh | 310218 | 96 | 1977 | 582 |
| Blk 85A Lorong 4 Toa Payoh | 311085 | 151 | 1971 | 583 |
| Blk 256 Kim Keat Avenue | 310256 | 132 | 1988 | 585 |
| Blk 250 Kim Keat Link | 310250 | 96 | 1988 | 587 |
| Blk 219 Lorong 8 Toa Payoh | 310219 | 190 | 1977 | 589 |
| Blk 200 Toa Payoh North | 310200 | 132 | 1972 | 592 |
| Blk 251 Kim Keat Link | 310251 | 64 | 1988 | 602 |
| Blk 79E Toa Payoh Central | 315079 | 308 | 2007 | 602 |
| Blk 255 Kim Keat Avenue | 310255 | 56 | 1988 | 610 |
| Blk 248 Kim Keat Link | 310248 | 120 | 1988 | 611 |
| Blk 247 Kim Keat Link | 310247 | 96 | 1988 | 614 |
| Blk 80A Lorong 4 Toa Payoh | 311080 | 72 | 1994 | 619 |
| Blk 179 Toa Payoh Central | 310179 | 96 | 1973 | 624 |
| Blk 266A Kim Keat Avenue | 311266 | 163 | 2023 | 632 |
| Blk 249 Kim Keat Link | 310249 | 64 | 1988 | 636 |
| Blk 201 Toa Payoh North | 310201 | 132 | 1972 | 636 |
| Blk 254 Kim Keat Avenue | 310254 | 78 | 1988 | 638 |
| Blk 115 Potong Pasir Avenue 1 | 350115 | 135 | 1984 | 647 |
| Blk 116 Potong Pasir Avenue 1 | 350116 | 40 | 1984 | 649 |
| Blk 82A Lorong 4 Toa Payoh | 311082 | 72 | 1995 | 653 |
| Blk 177 Toa Payoh Central | 310177 | 81 | 1971 | 654 |
| Blk 79D Toa Payoh Central | 314079 | 191 | 2007 | 656 |
| Blk 186 Toa Payoh Central | 310186 | 36 | 1971 | 657 |
| Blk 95 Lorong 4 Toa Payoh | 310095 | 34 | 1967 | 659 |
| Blk 178 Toa Payoh Central | 310178 | 46 | 1971 | 661 |
| Blk 91 Lorong 3 Toa Payoh | 310091 | 192 | 1968 | 661 |
| Blk 199 Toa Payoh North | 310199 | 172 | 1972 | 668 |
| Blk 252 Kim Keat Link | 310252 | 16 | 1988 | 668 |
| Blk 194 Kim Keat Avenue | 310194 | 199 | 1973 | 670 |
| Blk 118 Potong Pasir Avenue 1 | 350118 | 96 | 1984 | 670 |
| Blk 117 Potong Pasir Avenue 1 | 350117 | 156 | 1984 | 672 |
| Blk 82B Lorong 4 Toa Payoh | 312082 | 72 | 1995 | 672 |
| Blk 265A Kim Keat Avenue | 311265 | 217 | 2023 | 674 |
| Blk 183 Toa Payoh Central | 310183 | 70 | 1971 | 676 |
| Blk 253 Kim Keat Avenue | 310253 | 24 | 1988 | 677 |
| Blk 104 Lorong 1 Toa Payoh | 310104 | 160 | 1967 | 677 |
| Blk 267A Kim Keat Avenue | 311267 | 162 | 2023 | 682 |
| Blk 82 Lorong 4 Toa Payoh | 310082 | 55 | 1994 | 683 |
| Blk 245 Kim Keat Link | 310245 | 20 | 1988 | 685 |
| Blk 185 Toa Payoh Central | 310185 | 23 | 1971 | 685 |
| Blk 85B Lorong 4 Toa Payoh | 312085 | 155 | 1971 | 689 |
| Blk 246 Kim Keat Link | 310246 | 96 | 1988 | 690 |
| Blk 105 Lorong 1 Toa Payoh | 310105 | 160 | 1967 | 693 |
| Blk 96 Lorong 3 Toa Payoh | 310096 | 192 | 1968 | 695 |
| Blk 244 Kim Keat Link | 310244 | 56 | 1988 | 697 |
| Blk 80 Lorong 4 Toa Payoh | 310080 | 75 | 1994 | 701 |
| Blk 100 Lorong 1 Toa Payoh | 310100 | 192 | 1968 | 702 |
| Blk 114 Potong Pasir Avenue 1 | 350114 | 136 | 1984 | 706 |
| Blk 146 Bishan Street 11 | 570146 | 109 | 1987 | 709 |
| Blk 98 Lorong 1 Toa Payoh | 310098 | 192 | 1968 | 711 |
| Blk 191 Lorong 4 Toa Payoh | 310191 | 96 | 1973 | 711 |
| Blk 147 Bishan Street 11 | 570147 | 80 | 1986 | 712 |
| Blk 196 Kim Keat Avenue | 310196 | 188 | 2015 | 714 |
| Blk 149 Bishan Street 11 | 570149 | 96 | 1986 | 715 |
| Blk 79C Toa Payoh Central | 313079 | 160 | 2007 | 723 |
| Blk 193 Lorong 4 Toa Payoh | 310193 | 96 | 1973 | 723 |
| Blk 184 Toa Payoh Central | 310184 | 27 | 1971 | 730 |
| Blk 202 Toa Payoh North | 310202 | 152 | 1973 | 730 |
| Blk 119 Potong Pasir Avenue 1 | 350119 | 160 | 1984 | 737 |
| Blk 120 Potong Pasir Avenue 1 | 350120 | 146 | 1984 | 738 |
| Blk 113 Potong Pasir Avenue 1 | 350113 | 160 | 1984 | 751 |
| Blk 241 Kim Keat Link | 310241 | 64 | 1988 | 753 |
| Blk 148 Bishan Street 11 | 570148 | 81 | 1987 | 753 |
| Blk 156B Bishan Street 11 | 572156 | 290 | 2025 | 756 |
| Blk 195 Kim Keat Avenue | 310195 | 539 | 1973 | 758 |
| Blk 97 Lorong 3 Toa Payoh | 310097 | 80 | 1992 | 758 |
| Blk 83 Lorong 2 Toa Payoh | 310083 | 77 | 1970 | 759 |
| Blk 242 Kim Keat Link | 310242 | 46 | 1988 | 764 |
| Blk 204 Toa Payoh North | 310204 | 152 | 1973 | 766 |
| Blk 103 Lorong 1 Toa Payoh | 310103 | 159 | 1967 | 771 |
| Blk 79B Toa Payoh Central | 312079 | 191 | 2007 | 771 |
| Blk 84 Lorong 2 Toa Payoh | 310084 | 87 | 1994 | 775 |
| Blk 243 Kim Keat Link | 310243 | 16 | 1988 | 780 |
| Blk 150 Bishan Street 11 | 570150 | 27 | 1987 | 784 |
| Blk 145 Bishan Street 11 | 570145 | 115 | 1986 | 784 |
| Blk 150A Bishan Street 11 | 571150 | 27 | 1987 | 786 |
| Blk 106 Lorong 1 Toa Payoh | 310106 | 158 | 1967 | 786 |
| Blk 138 Bishan Street 12 | 570138 | 105 | 1986 | 787 |
| Blk 86 Lorong 2 Toa Payoh | 310086 | 72 | 1994 | 788 |
| Blk 203 Toa Payoh North | 310203 | 167 | 1973 | 789 |
| Blk 85C Lorong 4 Toa Payoh | 313085 | 149 | 1971 | 795 |
| Blk 136 Bishan Street 12 | 570136 | 80 | 1986 | 802 |
| Blk 156A Bishan Street 11 | 571156 | 182 | 2025 | 806 |
| Blk 99C Lorong 2 Toa Payoh | 312099 | 48 | 1992 | 817 |
| Blk 140 Bishan Street 12 | 570140 | 96 | 1987 | 823 |
| Blk 101B Lorong 2 Toa Payoh | 311101 | 48 | 1992 | 830 |
| Blk 79A Toa Payoh Central | 311079 | 308 | 2008 | 837 |
| Blk 151 Bishan Street 11 | 570151 | 34 | 1987 | 840 |
| Blk 137 Bishan Street 12 | 570137 | 48 | 1987 | 841 |
| Blk 99B Lorong 2 Toa Payoh | 311099 | 48 | 1992 | 843 |
| Blk 141 Bishan Street 12 | 570141 | 96 | 1987 | 861 |
| Blk 156 Bishan Street 13 | 570156 | 114 | 1987 | 869 |
| Blk 84A Lorong 2 Toa Payoh | 311084 | 72 | 1995 | 874 |
| Blk 101A Lorong 2 Toa Payoh | 310101 | 64 | 1992 | 875 |
| Blk 152B Bishan Street 11 | 572152 | 176 | 2010 | 876 |
| Blk 152 Bishan Street 11 | 570152 | 17 | 1987 | 879 |
| Blk 135 Bishan Street 12 | 570135 | 92 | 1986 | 885 |
| Blk 99A Lorong 2 Toa Payoh | 310099 | 64 | 1992 | 887 |
| Blk 205 Toa Payoh North | 310205 | 284 | 1973 | 887 |
| Blk 84B Lorong 2 Toa Payoh | 312084 | 82 | 1995 | 888 |
| Blk 142 Bishan Street 12 | 570142 | 96 | 1987 | 890 |
| Blk 139 Bishan Street 12 | 570139 | 16 | 1987 | 895 |
| Blk 107 Lorong 1 Toa Payoh | 310107 | 96 | 1968 | 917 |
| Blk 144 Bishan Street 12 | 570144 | 96 | 1987 | 926 |
| Blk 157 Bishan Street 13 | 570157 | 114 | 1987 | 929 |
| Blk 143 Bishan Street 12 | 570143 | 16 | 1987 | 934 |
| Blk 134 Bishan Street 12 | 570134 | 60 | 1986 | 934 |
| Blk 108 Lorong 1 Toa Payoh | 310108 | 118 | 1969 | 936 |
| Blk 175 Lorong 2 Toa Payoh | 310175 | 96 | 1973 | 940 |
| Blk 153 Bishan Street 13 | 570153 | 112 | 1987 | 945 |
| Blk 146 Lorong 2 Toa Payoh | 310146 | 234 | 2005 | 947 |
| Blk 133 Bishan Street 12 | 570133 | 28 | 1986 | 949 |
| Blk 155 Bishan Street 13 | 570155 | 114 | 1987 | 949 |
| Blk 121 Potong Pasir Avenue 1 | 350121 | 177 | 1984 | 956 |
| Blk 125 Potong Pasir Avenue 1 | 350125 | 8 | 1983 | 961 |
| Blk 145 Lorong 2 Toa Payoh | 310145 | 234 | 2005 | 964 |
| Blk 105 Jalan Rajah | 320105 | 72 | 1983 | 967 |
| Blk 122 Lorong 2 Toa Payoh | 310122 | 168 | 1998 | 968 |
| Blk 106 Jalan Rajah | 321106 | 68 | 1983 | 970 |
| Blk 132 Bishan Street 12 | 570132 | 28 | 1986 | 971 |
| Blk 63 Jalan Ma'Mor | 320063 | 8 | 1959 | 973 |
| Blk 123 Lorong 1 Toa Payoh | 310123 | 128 | 1969 | 975 |
| Blk 121 Lorong 2 Toa Payoh | 310121 | 106 | 1998 | 975 |
| Blk 64 Jalan Ma'Mor | 320064 | 6 | 1959 | 976 |
| Blk 154 Bishan Street 13 | 570154 | 104 | 1987 | 977 |
| Blk 126 Potong Pasir Avenue 1 | 350126 | 12 | 1983 | 978 |
| Blk 57 Jalan Ma'Mor | 320057 | 7 | 1959 | 981 |
| Blk 108 Jalan Rajah | 320108 | 75 | 1983 | 982 |
| Blk 54 Jalan Ma'Mor | 320054 | 10 | 1959 | 983 |
| Blk 116 Lorong 2 Toa Payoh | 310116 | 291 | 1969 | 984 |
| Blk 53 Jalan Ma'Mor | 320053 | 8 | 1959 | 986 |
| Blk 102 Jalan Rajah | 321102 | 198 | 1980 | 987 |
| Blk 141 Lorong 2 Toa Payoh | 311141 | 173 | 1999 | 988 |
| Blk 124 Potong Pasir Avenue 1 | 350124 | 8 | 1983 | 990 |
| Blk 126 Bishan Street 12 | 570126 | 80 | 1986 | 990 |
| Blk 58 Jalan Ma'Mor | 320058 | 7 | 1959 | 991 |
| Blk 131 Bishan Street 12 | 570131 | 96 | 1985 | 991 |
| Blk 170 Bishan Street 13 | 570170 | 84 | 1986 | 992 |
| Blk 125 Lorong 1 Toa Payoh | 310125 | 164 | 1969 | 999 |
Between 1km and 2km: 371 blocks, 41,815 flats
These blocks are more than 1km but not more than 2km from the school, the second distance band.
| Address↕ | Postal code↕ | Flats↕ | Year completed↕ | Distance (m)↕ |
|---|---|---|---|---|
| Blk 138A Lorong 1a Toa Payoh | 311138 | 246 | 2012 | 1000 |
| Blk 131 Potong Pasir Avenue 1 | 350131 | 16 | 1983 | 1003 |
| Blk 158 Bishan Street 13 | 570158 | 98 | 1987 | 1003 |
| Blk 127 Potong Pasir Avenue 1 | 350127 | 8 | 1983 | 1004 |
| Blk 109 Lorong 1 Toa Payoh | 310109 | 99 | 1968 | 1007 |
| Blk 159 Bishan Street 13 | 570159 | 20 | 1987 | 1008 |
| Blk 56 Jalan Ma'Mor | 320056 | 8 | 1959 | 1008 |
| Blk 120 Lorong 2 Toa Payoh | 310120 | 160 | 1967 | 1013 |
| Blk 138B Lorong 1a Toa Payoh | 312138 | 237 | 2012 | 1013 |
| Blk 65 Jalan Ma'Mor | 320065 | 6 | 1959 | 1015 |
| Blk 107 Jalan Rajah | 320107 | 96 | 1983 | 1016 |
| Blk 127 Bishan Street 12 | 570127 | 80 | 1986 | 1016 |
| Blk 129 Potong Pasir Avenue 1 | 350129 | 8 | 1983 | 1019 |
| Blk 59 Jalan Ma'Mor | 320059 | 7 | 1959 | 1019 |
| Blk 152 Lorong 2 Toa Payoh | 310152 | 229 | 2005 | 1019 |
| Blk 101 Jalan Rajah | 321101 | 128 | 1980 | 1020 |
| Blk 130 Bishan Street 12 | 570130 | 96 | 1985 | 1021 |
| Blk 62 Jalan Ma'Mor | 320062 | 8 | 1959 | 1023 |
| Blk 55 Jalan Bahagia | 320055 | 8 | 1959 | 1023 |
| Blk 169 Bishan Street 13 | 570169 | 16 | 1986 | 1023 |
| Blk 110 Lorong 1 Toa Payoh | 310110 | 118 | 1967 | 1027 |
| Blk 154 Lorong 2 Toa Payoh | 310154 | 140 | 1999 | 1028 |
| Blk 130 Potong Pasir Avenue 1 | 350130 | 8 | 1983 | 1031 |
| Blk 60 Jalan Bahagia | 320060 | 8 | 1959 | 1034 |
| Blk 123 Potong Pasir Avenue 1 | 350123 | 8 | 1983 | 1036 |
| Blk 160 Bishan Street 13 | 570160 | 16 | 1987 | 1037 |
| Blk 171 Bishan Street 13 | 570171 | 120 | 1986 | 1038 |
| Blk 104 Jalan Rajah | 321104 | 144 | 1983 | 1039 |
| Blk 61 Jalan Tenteram | 320061 | 9 | 1959 | 1040 |
| Blk 126 Lorong 1 Toa Payoh | 310126 | 198 | 1969 | 1043 |
| Blk 206 Toa Payoh North | 310206 | 163 | 1973 | 1044 |
| Blk 157 Lorong 1 Toa Payoh | 310157 | 353 | 1971 | 1047 |
| Blk 52 Jalan Bahagia | 320052 | 6 | 1959 | 1049 |
| Blk 132 Potong Pasir Avenue 1 | 350132 | 8 | 1983 | 1049 |
| Blk 142 Lorong 2 Toa Payoh | 310142 | 173 | 1999 | 1050 |
| Blk 129 Bishan Street 12 | 570129 | 16 | 1986 | 1051 |
| Blk 51 Jalan Bahagia | 320051 | 6 | 1959 | 1052 |
| Blk 128 Potong Pasir Avenue 1 | 350128 | 8 | 1983 | 1052 |
| Blk 138 Potong Pasir Avenue 3 | 350138 | 32 | 1983 | 1055 |
| Blk 50 Jalan Bahagia | 320050 | 6 | 1959 | 1056 |
| Blk 172 Bishan Street 13 | 570172 | 98 | 1986 | 1057 |
| Blk 153 Lorong 2 Toa Payoh | 310153 | 140 | 1998 | 1058 |
| Blk 49 Jalan Bahagia | 320049 | 6 | 1959 | 1059 |
| Blk 48 Jalan Bahagia | 320048 | 6 | 1959 | 1064 |
| Blk 46 Jalan Bahagia | 320046 | 8 | 1959 | 1068 |
| Blk 17 Jalan Tenteram | 321017 | 133 | 1999 | 1071 |
| Blk 16 Jalan Tenteram | 321016 | 154 | 1999 | 1071 |
| Blk 133 Potong Pasir Avenue 1 | 350133 | 12 | 1983 | 1074 |
| Blk 122 Potong Pasir Avenue 1 | 350122 | 123 | 1983 | 1079 |
| Blk 117 Lorong 1 Toa Payoh | 310117 | 116 | 1967 | 1079 |
| Blk 128 Bishan Street 12 | 570128 | 92 | 1986 | 1080 |
| Blk 137 Potong Pasir Avenue 3 | 350137 | 82 | 1983 | 1083 |
| Blk 47 Jalan Bahagia | 320047 | 8 | 1959 | 1084 |
| Blk 45 Jalan Bahagia | 320045 | 4 | 1959 | 1084 |
| Blk 124 Bishan Street 12 | 570124 | 88 | 1986 | 1088 |
| Blk 168 Bishan Street 13 | 570168 | 76 | 1986 | 1090 |
| Blk 162 Bishan Street 13 | 570162 | 24 | 1987 | 1090 |
| Blk 147 Lorong 2 Toa Payoh | 310147 | 229 | 2004 | 1092 |
| Blk 138C Lorong 1a Toa Payoh | 313138 | 237 | 2012 | 1092 |
| Blk 124 Lorong 1 Toa Payoh | 310124 | 131 | 1969 | 1095 |
| Blk 155 Lorong 1 Toa Payoh | 310155 | 140 | 1998 | 1095 |
| Blk 103 Jalan Rajah | 321103 | 144 | 1983 | 1096 |
| Blk 134 Potong Pasir Avenue 3 | 350134 | 89 | 1984 | 1097 |
| Blk 44 Jalan Bahagia | 320044 | 4 | 1959 | 1097 |
| Blk 111 Lorong 1 Toa Payoh | 310111 | 96 | 1969 | 1099 |
| Blk 101 Bishan Street 12 | 570101 | 92 | 1986 | 1099 |
| Blk 118 Lorong 1 Toa Payoh | 310118 | 118 | 1967 | 1101 |
| Blk 40 Jalan Bahagia | 320040 | 6 | 1959 | 1102 |
| Blk 161 Bishan Street 13 | 570161 | 98 | 1987 | 1102 |
| Blk 125 Bishan Street 12 | 570125 | 80 | 1986 | 1103 |
| Blk 139 Potong Pasir Avenue 3 | 350139 | 156 | 1984 | 1105 |
| Blk 153A Lorong 1 Toa Payoh | 311153 | 72 | 1997 | 1106 |
| Blk 144 Potong Pasir Avenue 2 | 350144 | 32 | 1983 | 1107 |
| Blk 123 Bishan Street 12 | 570123 | 96 | 1985 | 1108 |
| Blk 109 Whampoa Road | 321109 | 79 | 1996 | 1110 |
| Blk 117B Jalan Tenteram | 322117 | 174 | 2016 | 1111 |
| Blk 39 Jalan Bahagia | 320039 | 7 | 1959 | 1111 |
| Blk 119 Lorong 1 Toa Payoh | 310119 | 117 | 1967 | 1111 |
| Blk 42 Jalan Bahagia | 320042 | 8 | 1959 | 1115 |
| Blk 112 Lorong 1 Toa Payoh | 310112 | 119 | 1967 | 1117 |
| Blk 18 Jalan Tenteram | 321018 | 107 | 1999 | 1122 |
| Blk 43 Jalan Bahagia | 320043 | 8 | 1959 | 1125 |
| Blk 122 Bishan Street 12 | 570122 | 114 | 1985 | 1128 |
| Blk 143 Potong Pasir Avenue 2 | 350143 | 156 | 1983 | 1128 |
| Blk 117A Jalan Tenteram | 321117 | 203 | 2016 | 1129 |
| Blk 34 Jalan Bahagia | 320034 | 119 | 1963 | 1130 |
| Blk 41 Jalan Bahagia | 320041 | 8 | 1959 | 1130 |
| Blk 110 Whampoa Road | 321110 | 77 | 1996 | 1134 |
| Blk 19 Jalan Tenteram | 321019 | 107 | 1999 | 1136 |
| Blk 173 Bishan Street 13 | 570173 | 76 | 1986 | 1137 |
| Blk 156 Lorong 1 Toa Payoh | 310156 | 120 | 1997 | 1140 |
| Blk 38 Jalan Bahagia | 320038 | 8 | 1959 | 1141 |
| Blk 135 Potong Pasir Avenue 3 | 350135 | 32 | 1983 | 1142 |
| Blk 177 Bishan Street 13 | 570177 | 100 | 1986 | 1150 |
| Blk 35 Jalan Bahagia | 320035 | 120 | 1963 | 1153 |
| Blk 102 Bishan Street 12 | 570102 | 92 | 1986 | 1154 |
| Blk 150 Lorong 1 Toa Payoh | 310150 | 180 | 1971 | 1154 |
| Blk 136 Potong Pasir Avenue 3 | 350136 | 82 | 1984 | 1156 |
| Blk 121 Bishan Street 12 | 570121 | 26 | 1986 | 1158 |
| Blk 145 Potong Pasir Avenue 2 | 350145 | 156 | 1984 | 1159 |
