跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时 查看各校学额与抽签结果
P1 新加坡小一家长

卍慈学校1公里内有哪些组屋?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 32,784 个住宅单位,分布在 244 栋组屋,位于卍慈学校 1公里以内,另外还有 41,972 个单位、373 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 68 人申请 40 个学额,报名率约 170%,超额进行了抽签,1公里范围决定了谁被抽中。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 820 个住宅单位

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

卍慈学校1公里内的组屋,按落成年份

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量。此范围内共 32,784 个单位,其中 6,673 个(20%)于 2013 年或之后落成。

2013 年起2000 至 2012 年2000 年以前
学校
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2020 年或之后445,25816%
2010 至 2019 年111,4154%
2000 至 2009 年151,7005%
1990 至 1999 年192,4377%
1980 至 1989 年91,3314%
1980 年以前14620,64363%
合计24432,784100%

1公里范围以新加坡土地管理局(SLA)对每栋组屋的判定为准,并非我们画出的圆圈,因此靠近边界的组屋可能落在圈内或圈外。虚线圆圈仅供参考,地图只涵盖组屋。

卍慈学校的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

卍慈学校

2013年以来,1公里范围内新落成 6,673 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 20%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 5k2.5k 20052010201520202025
1公里以内
244 栋组屋
共 32,784 个单位
1至2公里之间
373 栋组屋
共 41,972 个单位
使用范围前请注意
仅涵盖组屋。 这份名单只涵盖组屋。学校附近的公寓与有地住宅目前还没有收录,所以没有出现在这里的住家,不代表一定在范围之外。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在卍慈学校1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 7 月 29 日下午 5 时 20 分(新加坡时间)。这是教育部公布的最后一次2C阶段报名人数:报名已于 7 月 30 日截止,教育部将在 8 月 5 日下午 6 时前公布最终人数与抽签结果。。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

88 人申请 24 个学额,约 367%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

33 人申请 20 个学额,约 165%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

68 人申请 40 个学额,约 170%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

1公里以内:244 栋组屋,32,784 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 距离(米)
Blk 508 Bedok North Avenue 3 460508 156 1977 39
Blk 507 Bedok North Avenue 3 460507 156 1977 54
Blk 110 Bedok North Road 460110 152 1976 98
Blk 506 Bedok North Avenue 3 460506 96 1977 127
Blk 764 Bedok Reservoir View 470764 58 1998 128
Blk 763 Bedok Reservoir View 470763 153 1998 142
Blk 109 Bedok North Road 460109 149 1976 144
Blk 108 Bedok North Road 460108 154 1976 161
Blk 765 Bedok Reservoir View 470765 151 1999 163
Blk 105 Bedok North Avenue 4 460105 155 1976 165
Blk 505 Bedok North Avenue 3 460505 96 1977 166
Blk 762 Bedok Reservoir View 470762 155 1998 169
Blk 761 Bedok Reservoir View 470761 155 1999 170
Blk 504 Bedok North Street 3 460504 232 1977 170
Blk 104 Bedok North Avenue 4 460104 153 1976 185
Blk 107 Bedok North Road 460107 154 1976 199
Blk 766 Bedok Reservoir View 470766 155 1999 206
Blk 503 Bedok North Street 3 460503 231 1977 210
Blk 509 Bedok North Street 3 460509 62 1979 212
Blk 106 Bedok North Avenue 4 460106 168 1977 213
Blk 111 Bedok North Road 460111 96 1977 221
Blk 767 Bedok Reservoir View 470767 155 1999 237
Blk 401 Bedok North Avenue 3 460401 191 1978 245
Blk 510 Bedok North Street 3 460510 75 1979 253
Blk 102 Bedok North Avenue 4 460102 149 1976 255
Blk 501 Bedok North Street 3 460501 233 1977 259
Blk 523 Bedok North Street 3 460523 168 1978 263
Blk 768 Bedok Reservoir View 470768 58 1999 270
Blk 112 Bedok North Road 460112 96 1977 271
Blk 524 Bedok North Street 3 460524 168 1978 273
Blk 774 Bedok Reservoir View 470774 164 1999 280
Blk 103 Bedok North Avenue 4 460103 154 1976 282
Blk 502 Bedok North Street 3 460502 234 1977 288
Blk 402 Bedok North Avenue 3 460402 191 1978 291
Blk 773 Bedok Reservoir View 470773 164 1999 300
Blk 509B Bedok North Street 3 462509 130 2001 302
Blk 429A Bedok North Road 461429 303 2020 303
Blk 101 Bedok North Avenue 4 460101 168 1977 306
Blk 115 Bedok North Road 460115 201 1977 311
Blk 769 Bedok Reservoir View 470769 164 1999 319
Blk 113 Bedok North Street 2 460113 168 1977 333
Blk 114 Bedok North Street 2 460114 168 1977 341
Blk 429B Bedok North Road 462429 91 2019 352
Blk 772 Bedok Reservoir View 470772 160 1999 357
Blk 403 Bedok North Avenue 3 460403 120 1979 372
Blk 89 Bedok North Street 4 460089 48 1977 374
Blk 100 Bedok North Avenue 4 460100 206 1978 383
Blk 770 Bedok Reservoir View 470770 142 1999 384
Blk 430A Bedok North Road 461430 139 2019 391
Blk 513 Bedok North Avenue 2 460513 140 1978 393
Blk 140 Bedok North Street 2 460140 140 1997 393
Blk 515 Bedok North Avenue 2 460515 39 1978 395
Blk 512 Bedok North Avenue 2 460512 140 1978 400
Blk 526 Bedok North Street 3 460526 263 1978 402
Blk 525 Bedok North Street 3 460525 332 1978 411
Blk 413 Bedok North Avenue 2 460413 96 1978 411
Blk 404 Bedok North Avenue 3 460404 120 1979 421
Blk 138 Bedok North Street 2 460138 239 1977 426
Blk 516 Bedok North Avenue 2 460516 96 1978 432
Blk 771 Bedok Reservoir View 470771 142 1999 436
Blk 116 Bedok North Road 460116 214 1977 442
Blk 139 Bedok North Avenue 3 460139 96 1978 445
Blk 87 Bedok North Street 4 460087 15 1977 448
Blk 118 Bedok North Street 2 460118 108 1977 451
Blk 88 Bedok North Street 4 460088 46 1977 454
Blk 518 Bedok North Avenue 2 460518 132 1978 457
Blk 963C Tampines Street 96 523963 100 2025 459
Blk 431A Bedok North Road 461431 127 2019 461
Blk 963D Tampines Street 96 524963 94 2025 462
Blk 412 Bedok North Avenue 2 460412 146 1978 463
Blk 965D Tampines Street 96 524965 183 2025 472
Blk 517 Bedok North Avenue 2 460517 132 1978 472
Blk 86 Bedok North Street 4 460086 19 1977 475
Blk 961C Tampines Street 96 523961 165 2025 480
Blk 405 Bedok North Avenue 3 460405 96 1979 496
Blk 120 Bedok North Street 2 460120 108 1977 498
Blk 99 Bedok North Avenue 4 460099 96 1978 501
Blk 514 Bedok North Avenue 2 460514 144 1978 501
Blk 117 Bedok North Road 460117 211 1977 505
Blk 961B Tampines Street 96 522961 172 2025 506
Blk 963B Tampines Street 96 522963 191 2025 507
Blk 137 Bedok North Avenue 3 460137 96 1978 511
Blk 414 Bedok North Avenue 2 460414 96 1978 513
Blk 84 Bedok North Street 4 460084 71 1977 515
Blk 415 Bedok North Avenue 2 460415 96 1978 521
Blk 408 Bedok North Avenue 2 460408 132 1979 525
Blk 527 Bedok North Street 3 460527 30 1978 525
Blk 407 Bedok North Avenue 3 460407 96 1979 527
Blk 123 Bedok North Street 2 460123 34 1977 527
Blk 723 Bedok Reservoir Road 470723 94 1983 530
Blk 965C Tampines Street 96 523965 91 2025 532
Blk 961A Tampines Street 96 521961 144 2025 536
Blk 136 Bedok North Avenue 3 460136 31 1978 537
Blk 98 Bedok North Avenue 4 460098 96 1978 540
Blk 135 Bedok North Street 2 460135 153 1977 551
Blk 406 Bedok North Avenue 3 460406 96 1979 552
Blk 554 Bedok North Street 3 460554 258 1979 552
Blk 119 Bedok North Road 460119 154 1977 556
Blk 411 Bedok North Avenue 2 460411 132 1979 568
Blk 409 Bedok North Avenue 2 460409 158 1979 569
Blk 416 Bedok North Avenue 2 460416 156 1978 569
Blk 962A Tampines Street 96 521962 187 2025 569
Blk 965A Tampines Street 96 521965 188 2025 571
Blk 965B Tampines Street 96 522965 96 2025 578
Blk 97 Bedok North Avenue 4 460097 96 1978 579
Blk 426 Bedok North Road 460426 153 1978 580
Blk 122 Bedok North Street 2 460122 216 1977 581
Blk 963A Tampines Street 96 521963 127 2025 583
Blk 519 Bedok North Avenue 1 460519 195 1978 586
Blk 725 Bedok Reservoir Road 470725 96 1984 588
Blk 418 Bedok North Avenue 2 460418 158 1978 594
Blk 552 Bedok North Avenue 1 460552 88 1979 595
Blk 134 Bedok North Street 2 460134 154 1977 597
Blk 553 Bedok North Avenue 1 460553 88 1979 598
Blk 520 Bedok North Avenue 1 460520 196 1978 601
Blk 121 Bedok North Road 460121 154 1977 607
Blk 425 Bedok North Road 460425 153 1978 608
Blk 91 Bedok North Street 4 460091 104 1977 609
Blk 96 Bedok North Avenue 4 460096 96 1978 611
Blk 410 Bedok North Avenue 2 460410 158 1979 612
Blk 722 Bedok Reservoir Road 470722 100 1983 612
Blk 960A Tampines Street 96 521960 82 2025 613
Blk 724 Bedok Reservoir Road 470724 120 1983 618
Blk 528 Bedok North Street 3 460528 192 1979 624
Blk 90 Bedok North Street 4 460090 104 1977 629
Blk 530 Bedok North Street 3 460530 260 1979 630
Blk 218 Bedok North Street 1 460218 54 1979 633
Blk 957C Tampines Street 96 523957 89 2025 639
Blk 133 Bedok North Avenue 3 460133 150 1977 651
Blk 187A Bedok North Street 4 461187 144 2017 656
Blk 188D Bedok North Street 4 464188 180 2018 657
Blk 132 Bedok North Street 2 460132 150 1977 663
Blk 124 Bedok North Road 460124 154 1977 664
Blk 969A Tampines Street 96 521969 111 2026 664
Blk 94E Bedok North Avenue 4 464094 85 1992 667
Blk 422 Bedok North Road 460422 156 1978 669
Blk 969B Tampines Street 96 522969 135 2026 672
Blk 529 Bedok North Street 3 460529 325 1979 673
Blk 969C Tampines Street 96 523969 154 2026 681
Blk 957B Tampines Street 96 522957 88 2025 683
Blk 187B Bedok North Street 4 462187 144 2017 684
Blk 957D Tampines Street 96 524957 89 2025 686
Blk 428 Bedok North Road 460428 154 1978 698
Blk 421 Bedok North Road 460421 156 1978 699
Blk 93 Bedok North Avenue 4 460093 130 1978 702
Blk 969D Tampines Street 96 524969 128 2026 702
Blk 417 Bedok North Avenue 2 460417 96 1978 702
Blk 551 Bedok North Avenue 1 460551 20 1979 702
Blk 217 Bedok North Street 1 460217 31 1979 703
Blk 549 Bedok North Avenue 1 460549 152 1979 703
Blk 127 Bedok North Street 2 460127 154 1977 703
Blk 94D Bedok North Avenue 4 463094 80 1992 704
Blk 125 Bedok North Road 460125 154 1977 706
Blk 550 Bedok North Avenue 1 460550 238 1979 707
Blk 548 Bedok North Avenue 1 460548 154 1979 707
Blk 188C Bedok North Street 4 463188 150 2018 710
Blk 522 Bedok North Avenue 1 460522 153 1978 717
Blk 967B Tampines Street 96 522967 135 2026 718
Blk 131 Bedok North Avenue 3 460131 150 1977 719
Blk 427 Bedok North Road 460427 154 1978 719
Blk 92 Bedok North Avenue 4 460092 130 1978 726
Blk 186A Bedok North Street 4 461186 126 2017 727
Blk 130 Bedok North Street 2 460130 150 1977 729
Blk 967C Tampines Street 96 523967 96 2026 729
Blk 521 Bedok North Avenue 1 460521 153 1978 730
Blk 970A Tampines Street 96 521970 171 2025 732
Blk 420 Bedok North Street 1 460420 263 1978 736
Blk 126 Bedok North Street 2 460126 156 1977 749
Blk 129 Bedok North Street 2 460129 153 1977 749
Blk 188A Bedok North Street 4 461188 104 2017 752
Blk 213 Bedok North Street 1 460213 136 1979 754
Blk 82 Bedok North Road 460082 130 1977 761
Blk 95 Bedok North Avenue 4 460095 130 1978 761
Blk 188B Bedok North Street 4 462188 84 2017 763
Blk 531 Bedok North Street 3 460531 31 1978 763
Blk 956A Tampines Street 96 521956 90 2025 769
Blk 956C Tampines Street 96 523956 95 2025 770
Blk 186B Bedok North Street 4 462186 126 2017 773
Blk 970B Tampines Street 96 522970 125 2025 776
Blk 967A Tampines Street 96 521967 129 2026 782
Blk 954D Tampines Street 96 524954 102 2023 784
Blk 967D Tampines Street 96 524967 87 2026 784
Blk 128 Bedok North Street 2 460128 155 1977 794
Blk 424 Bedok North Avenue 1 460424 149 1978 800
Blk 204 Bedok North Street 1 460204 50 1978 800
Blk 214 Bedok North Street 1 460214 115 1979 813
Blk 81 Bedok North Road 460081 130 1977 815
Blk 956B Tampines Street 96 522956 95 2025 817
Blk 205 Bedok North Street 1 460205 39 1978 822
Blk 721 Bedok Reservoir Road 470721 86 1983 824
Blk 423 Bedok North Avenue 1 460423 150 1978 828
Blk 953C Tampines Street 96 523953 93 2023 832
Blk 954C Tampines Street 96 523954 129 2023 835
Blk 220A Bedok Central 461220 95 2007 836
Blk 220B Bedok Central 462220 97 2008 840
Blk 94C Bedok North Avenue 4 462094 84 1992 843
Blk 972C Tampines Street 96 523972 82 2025 846
Blk 539 Bedok North Street 3 460539 85 1979 847
Blk 220C Bedok Central 463220 97 2008 850
Blk 80 Bedok North Road 460080 130 1977 856
Blk 534 Bedok North Street 3 460534 352 1980 856
Blk 219B Bedok Central 462219 97 2008 857
Blk 718 Bedok Reservoir Road 470718 240 1983 858
Blk 546 Bedok North Street 3 460546 143 1979 860
Blk 94B Bedok North Avenue 4 461094 72 1992 863
Blk 547A Bedok North Avenue 1 461547 108 2020 866
Blk 419 Bedok North Street 1 460419 306 1978 867
Blk 547 Bedok North Street 3 460547 240 1979 867
Blk 953B Tampines Street 96 522953 62 2023 869
Blk 211 New Upper Changi Road 460211 33 1979 870
Blk 219A Bedok Central 461219 94 2008 871
Blk 208 New Upper Changi Road 460208 42 1979 875
Blk 532 Bedok North Street 3 460532 190 1979 879
Blk 972B Tampines Street 96 522972 164 2025 883
Blk 221A Bedok Central 461221 94 2008 890
Blk 221B Bedok Central 462221 95 2008 895
Blk 953A Tampines Street 96 521953 62 2023 897
Blk 221C Bedok Central 463221 97 2008 901
Blk 219D Bedok Central 464219 97 2008 908
Blk 954B Tampines Street 96 522954 90 2024 909
Blk 972A Tampines Street 96 521972 96 2025 914
Blk 44 Chai Chee Street 461044 205 1979 917
Blk 219C Bedok Central 463219 95 2008 919
Blk 210 New Upper Changi Road 460210 36 1979 920
Blk 547B Bedok North Avenue 1 462547 107 2020 921
Blk 203 Bedok North Street 1 460203 23 1978 928
Blk 79 Bedok North Road 460079 130 1977 928
Blk 952C Tampines Street 96 523952 55 2024 931
Blk 201 Bedok North Street 1 460201 205 1978 942
Blk 952B Tampines Street 96 522952 84 2024 942
Blk 717 Bedok Reservoir Road 470717 133 1983 943
Blk 720 Bedok Reservoir Road 470720 110 1983 945
Blk 952A Tampines Street 96 521952 84 2024 953
Blk 77 Bedok North Road 460077 206 1977 956
Blk 78 Bedok North Road 460078 130 1977 971
Blk 76 Bedok North Road 460076 207 1977 990
Blk 27 New Upper Changi Road 462027 232 1976 1010
Blk 180 Bedok North Road 460180 156 2004 1014
Blk 75 Bedok North Road 460075 206 1977 1023
Blk 24 New Upper Changi Road 461024 156 1978 1028
Blk 181 Bedok North Road 460181 156 2004 1056
Blk 74 Bedok North Road 460074 207 1977 1059
Blk 185 Bedok North Road 460185 144 2003 1059
Blk 182 Bedok North Road 460182 156 2004 1070

1至2公里之间:373 栋组屋,41,972 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 距离(米)
Blk 533 Bedok North Street 3 460533 256 1979 938
Blk 43 Chai Chee Street 461043 176 1979 943
Blk 537 Bedok North Street 3 460537 82 1979 946
Blk 42 Chai Chee Street 461042 212 1979 961
Blk 954A Tampines Street 96 521954 93 2024 964
Blk 719 Bedok Reservoir Road 470719 80 1983 967
Blk 951C Tampines Street 96 523951 58 2024 989
Blk 202 Bedok North Street 1 460202 218 1978 992
Blk 951B Tampines Street 96 522951 87 2024 993
Blk 41 Chai Chee Street 461041 156 1979 995
Blk 716 Bedok Reservoir Road 470716 80 1983 1007
Blk 951A Tampines Street 96 521951 87 2024 1009
Blk 544 Bedok North Street 3 460544 286 1979 1010
Blk 545 Bedok North Street 3 460545 218 1979 1016
Blk 45 Chai Chee Street 461045 219 1979 1033
Blk 710 Bedok Reservoir Road 470710 88 1980 1049
Blk 535 Bedok North Street 3 460535 167 1980 1056
Blk 29 New Upper Changi Road 464029 231 1976 1057
Blk 28 New Upper Changi Road 460028 231 1976 1060
Blk 40 Chai Chee Avenue 461040 128 1973 1069
Blk 26 New Upper Changi Road 462026 3 1977 1072
Blk 25 New Upper Changi Road 462025 3 1977 1072
Blk 711 Bedok Reservoir Road 470711 88 1980 1075
Blk 222A Bedok North Drive 461222 136 2021 1078
Blk 23 Bedok South Avenue 1 460023 156 1976 1095
Blk 39 Chai Chee Avenue 461039 189 1972 1100
Blk 222B Bedok North Drive 462222 162 2021 1103
Blk 30 New Upper Changi Road 461030 230 1976 1108
Blk 543 Bedok North Street 3 460543 132 1980 1115
Blk 536 Bedok North Street 3 460536 191 1979 1118
Blk 183 Bedok North Road 460183 144 2003 1124
Blk 65 New Upper Changi Road 460065 120 1977 1129
Blk 541 Bedok North Street 3 460541 160 1979 1132
Blk 542 Bedok North Street 3 460542 198 1980 1132
Blk 10 Chai Chee Road 467010 84 1999 1134
Blk 11 Chai Chee Road 460011 112 1999 1135
Blk 38 Chai Chee Avenue 461038 189 1972 1137
Blk 9 Bedok South Avenue 2 460009 92 1992 1138
Blk 222C Bedok North Drive 463222 202 2021 1140
Blk 709 Bedok Reservoir Road 470709 233 1980 1143
Blk 22 Bedok South Avenue 1 460022 156 1976 1147
Blk 37 Chai Chee Avenue 461037 121 1973 1148
Blk 714 Bedok Reservoir Road 470714 88 1980 1152
Blk 7 Bedok South Avenue 2 460007 104 1975 1156
Blk 808C Chai Chee Road 463808 140 2015 1160
Blk 556 Bedok North Street 3 460556 266 2015 1164
Blk 59 New Upper Changi Road 461059 6 1977 1166
Blk 8 Bedok South Avenue 2 460008 104 1975 1172
Blk 715 Bedok Reservoir Road 470715 88 1980 1178
Blk 64 New Upper Changi Road 460064 120 1977 1179
Blk 56 New Upper Changi Road 461056 6 1977 1179
Blk 4 Bedok South Avenue 1 460004 206 1975 1184
Blk 712 Bedok Reservoir Road 470712 151 1980 1185
Blk 803 Tampines Avenue 4 520803 140 1983 1186
Blk 808B Chai Chee Road 462808 154 2015 1189
Blk 35 Chai Chee Avenue 461035 150 1974 1194
Blk 557 Bedok North Street 3 460557 280 2015 1198
Blk 806 Tampines Avenue 4 520806 110 1983 1199
Blk 36 Chai Chee Avenue 461036 121 1973 1202
Blk 5 Bedok South Avenue 2 460005 104 1975 1212
Blk 10B Bedok South Avenue 2 461010 56 1994 1213
Blk 807C Chai Chee Road 463807 140 2015 1213
Blk 808A Chai Chee Road 461808 138 2015 1218
Blk 31 Bedok South Avenue 2 460031 96 1977 1218
Blk 933 Tampines Street 91 520933 118 1984 1219
Blk 6 Bedok South Avenue 2 460006 104 1975 1221
Blk 540 Bedok North Street 3 460540 137 1979 1222
Blk 807 Tampines Avenue 4 520807 110 1983 1224
Blk 63 New Upper Changi Road 461063 120 1977 1226
Blk 804 Tampines Avenue 4 520804 88 1983 1231
Blk 50 Chai Chee Street 461050 263 1980 1234
Blk 807B Chai Chee Road 462807 154 2015 1239
Blk 32 Bedok South Avenue 2 460032 96 1977 1245
Blk 3 Bedok South Avenue 1 460003 206 1975 1246
Blk 34 Chai Chee Avenue 461034 96 1974 1250
Blk 57 New Upper Changi Road 461057 238 1978 1253
Blk 809 Tampines Avenue 4 520809 110 1983 1254
Blk 899A Tampines Street 81 521899 132 1987 1254
Blk 713 Bedok Reservoir Road 470713 141 1980 1255
Blk 10C Bedok South Avenue 2 462010 2 1994 1255
Blk 802 Tampines Avenue 4 520802 27 1983 1257
Blk 934 Tampines Street 91 520934 120 1984 1259
Blk 55 New Upper Changi Road 461055 96 1976 1260
Blk 10F Bedok South Avenue 2 465010 67 1992 1264
Blk 932 Tampines Street 91 520932 84 1984 1266
Blk 807A Chai Chee Road 461807 126 2015 1266
Blk 740 Bedok Reservoir Road 470740 51 1985 1266
Blk 808 Tampines Avenue 4 520808 110 1983 1269
Blk 805 Tampines Avenue 4 520805 88 1983 1273
Blk 33 Bedok South Avenue 2 460033 249 1977 1273
Blk 51 Chai Chee Street 460051 130 1981 1275
Blk 62 New Upper Changi Road 461062 120 1977 1276
Blk 10D Bedok South Avenue 2 463010 84 1994 1283
Blk 899 Tampines Street 81 520899 110 1987 1289
Blk 1 Chai Chee Road 461001 102 1982 1289
Blk 810 Tampines Avenue 4 520810 110 1983 1294
Blk 898A Tampines Street 81 521898 108 1988 1298
Blk 931 Tampines Street 91 520931 32 1984 1298
Blk 33 Chai Chee Avenue 461033 96 1974 1300
Blk 30 Chai Chee Avenue 460030 216 1972 1304
Blk 747C Bedok Reservoir Crescent 473747 80 2014 1309
Blk 54 New Upper Changi Road 461054 96 1976 1314
Blk 2 Bedok South Avenue 1 460002 207 1975 1316
Blk 930 Tampines Street 91 520930 119 1984 1317
Blk 935 Tampines Street 91 520935 132 1983 1318
Blk 811 Tampines Avenue 4 520811 110 1983 1318
Blk 10E Bedok South Avenue 2 464010 81 1992 1321
Blk 34 Bedok South Avenue 2 460034 210 1977 1322
Blk 890A Tampines Avenue 1 521890 120 2014 1323
Blk 2 Chai Chee Road 461002 86 1982 1329
Blk 18 Bedok South Road 460018 267 1975 1334
Blk 928 Tampines Street 91 520928 32 1983 1336
Blk 53 New Upper Changi Road 461053 120 1976 1341
Blk 747B Bedok Reservoir Crescent 472747 81 2014 1342
Blk 14 Bedok South Avenue 2 460014 95 1994 1342
Blk 31 Chai Chee Avenue 461031 216 1972 1343
Blk 742 Bedok Reservoir Road 470742 54 1984 1344
Blk 813 Tampines Street 81 520813 110 1983 1344
Blk 29 Chai Chee Avenue 460029 60 1995 1344
Blk 748C Bedok Reservoir Crescent 473748 87 2014 1344
Blk 744 Bedok Reservoir Road 470744 54 1984 1345
Blk 890B Tampines Avenue 1 522890 120 2014 1349
Blk 20 Chai Chee Road 461020 164 1972 1353
Blk 35 Bedok South Avenue 2 460035 210 1977 1353
Blk 54 Chai Chee Street 460054 254 1980 1354
Blk 32 Chai Chee Avenue 461032 257 1973 1357
Blk 929 Tampines Street 91 520929 112 1984 1358
Blk 926 Tampines Street 91 520926 84 1983 1358
Blk 29A Chai Chee Avenue 461029 68 1995 1359
Blk 812 Tampines Avenue 4 520812 110 1983 1360
Blk 19 Chai Chee Road 461019 137 1972 1361
Blk 801 Tampines Avenue 4 520801 32 1983 1362
Blk 1 Bedok South Avenue 1 460001 206 1975 1363
Blk 36 Bedok South Avenue 2 460036 210 1977 1372
Blk 15 Bedok South Road 460015 182 1975 1375
Blk 898 Tampines Street 81 520898 110 1987 1376
Blk 927 Tampines Street 91 520927 32 1983 1376
Blk 748B Bedok Reservoir Crescent 472748 73 2014 1377
Blk 61 New Upper Changi Road 461061 96 1977 1377
Blk 747A Bedok Reservoir Crescent 471747 81 2014 1378
Blk 814 Tampines Street 81 520814 110 1983 1384
Blk 52 New Upper Changi Road 461052 120 1976 1384
Blk 12 Bedok South Avenue 2 460012 308 1975 1385
Blk 51 New Upper Changi Road 461051 240 1977 1392
Blk 897A Tampines Street 81 521897 132 1987 1392
Blk 37 Bedok South Avenue 2 460037 210 1977 1402
Blk 890C Tampines Avenue 1 523890 55 2014 1403
Blk 815 Tampines Avenue 4 520815 90 1984 1406
Blk 748A Bedok Reservoir Crescent 471748 86 2014 1406
Blk 925 Tampines Street 91 520925 120 1982 1407
Blk 897 Tampines Street 81 520897 108 1988 1410
Blk 52 Chai Chee Street 460052 104 1980 1410
Blk 820 Tampines Street 81 520820 39 1983 1413
Blk 25 Chai Chee Road 460025 78 1991 1422
Blk 817 Tampines Street 81 520817 110 1983 1423
Blk 21 Chai Chee Road 461021 164 1972 1428
Blk 924 Tampines Street 91 520924 119 1982 1432
Blk 60 New Upper Changi Road 461060 96 1977 1433
Blk 13 Bedok South Road 460013 234 1975 1435
Blk 936 Tampines Avenue 5 520936 110 1988 1437
Blk 895A Tampines Street 81 521895 60 1988 1438
Blk 38 Bedok South Road 460038 176 1977 1440
Blk 23 Chai Chee Road 461023 264 1972 1442
Blk 21 Bedok South Road 460021 96 1975 1446
Blk 816 Tampines Avenue 4 520816 90 1984 1448
Blk 39 Bedok South Road 460039 168 1977 1453
Blk 895 Tampines Street 81 520895 90 1988 1455
Blk 27 Chai Chee Road 460027 72 1991 1456
Blk 818 Tampines Street 81 520818 110 1983 1463
Blk 20 Bedok South Road 460020 96 1975 1466
Blk 24 Chai Chee Road 460024 264 1972 1482
Blk 704 Bedok Reservoir Road 470704 157 1980 1482
Blk 894A Tampines Street 81 521894 110 1987 1489
Blk 19 Bedok South Road 460019 96 1975 1489
Blk 819 Tampines Street 81 520819 141 1983 1491
Blk 63 Chai Chee Road 460063 80 1982 1492
Blk 822 Tampines Street 81 520822 22 1984 1496
Blk 42 Bedok South Road 460042 120 1977 1496
Blk 40 Bedok South Road 460040 167 1977 1499
Blk 26 Chai Chee Road 460026 82 1991 1499
Blk 922 Tampines Street 91 520922 96 1984 1506
Blk 803 Chai Chee Road 460803 80 1992 1510
Blk 703 Bedok Reservoir Road 470703 158 1980 1510
Blk 821 Tampines Street 81 520821 24 1984 1511
Blk 22 Chai Chee Road 461022 264 1972 1514
Blk 896 Tampines Street 81 520896 96 1988 1516
Blk 937 Tampines Avenue 5 520937 50 1988 1518
Blk 53 Chai Chee Street 460053 104 1980 1520
Blk 708 Bedok North Road 470708 120 1980 1532
Blk 43 Bedok South Road 460043 120 1977 1539
Blk 896A Tampines Street 81 521896 66 1988 1540
Blk 828 Tampines Street 81 520828 52 1984 1543
Blk 707 Bedok North Road 470707 120 1980 1543
Blk 41 Bedok South Road 460041 120 1977 1544
Blk 894 Tampines Street 81 520894 90 1988 1550
Blk 804 Chai Chee Road 460804 80 1992 1553
Blk 893A Tampines Avenue 8 521893 60 1995 1559
Blk 62 Chai Chee Road 460062 80 1982 1561
Blk 921 Tampines Street 91 520921 132 1984 1568
Blk 139 Tampines Street 11 521139 96 1983 1571
Blk 138 Tampines Street 11 521138 83 1983 1576
Blk 913 Tampines Street 91 520913 32 1983 1582
Blk 829 Tampines Street 81 520829 47 1984 1583
Blk 938 Tampines Avenue 5 520938 52 1988 1585
Blk 44 Bedok South Road 460044 120 1977 1586
Blk 706 Bedok North Road 470706 120 1980 1588
Blk 824 Tampines Street 81 520824 48 1984 1588
