大约 34,932 个住宅单位,分布在 258 栋组屋,位于育能小学 1公里以内,另外还有 40,217 个单位、358 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 88 人申请 51 个学额,报名率约 173%,超额进行了抽签,1公里范围决定了谁被抽中。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 685 个住宅单位。
组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。
每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量。此范围内共 34,932 个单位,其中 6,939 个(20%)于 2013 年或之后落成。
| 落成年份 | 组屋数 | 单位数 | 占该范围比例 |
|---|---|---|---|
| 2020 年或之后 | 44 | 5,258 | 15% |
| 2010 至 2019 年 | 12 | 1,681 | 5% |
| 2000 至 2009 年 | 11 | 1,088 | 3% |
| 1990 至 1999 年 | 20 | 2,521 | 7% |
| 1980 至 1989 年 | 20 | 2,724 | 8% |
| 1980 年以前 | 151 | 21,660 | 62% |
| 合计 | 258 | 34,932 | 100% |
1公里范围以新加坡土地管理局(SLA)对每栋组屋的判定为准,并非我们画出的圆圈,因此靠近边界的组屋可能落在圈内或圈外。虚线圆圈仅供参考,地图只涵盖组屋。
育能小学的新组屋与2C阶段需求
柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。
2013年以来,1公里范围内新落成 6,939 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 20%。
左右滑动可查看完整图表。
住在育能小学1公里以内,在哪些阶段真正有用
住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 7 月 29 日下午 5 时 20 分(新加坡时间)。这是教育部公布的最后一次2C阶段报名人数:报名已于 7 月 30 日截止,教育部将在 8 月 5 日下午 6 时前公布最终人数与抽签结果。。
1
兄弟姐妹已在该校就读的孩子。
不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。
2A
47 人申请 52 个学额,约 90%
父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。
只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。
2B
14 人申请 22 个学额,约 64%
父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。
与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。
2C
88 人申请 51 个学额,约 173%
其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。
这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。
2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。
1公里以内:258 栋组屋,34,932 个单位
这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|
| Blk 508 Bedok North Avenue 3 | 460508 | 156 | 1977 | 11 |
| Blk 509 Bedok North Street 3 | 460509 | 62 | 1979 | 22 |
| Blk 523 Bedok North Street 3 | 460523 | 168 | 1978 | 58 |
| Blk 507 Bedok North Avenue 3 | 460507 | 156 | 1977 | 62 |
| Blk 510 Bedok North Street 3 | 460510 | 75 | 1979 | 97 |
| Blk 524 Bedok North Street 3 | 460524 | 168 | 1978 | 98 |
| Blk 509B Bedok North Street 3 | 462509 | 130 | 2001 | 104 |
| Blk 761 Bedok Reservoir View | 470761 | 155 | 1999 | 142 |
| Blk 506 Bedok North Avenue 3 | 460506 | 96 | 1977 | 175 |
| Blk 762 Bedok Reservoir View | 470762 | 155 | 1998 | 175 |
| Blk 504 Bedok North Street 3 | 460504 | 232 | 1977 | 180 |
| Blk 501 Bedok North Street 3 | 460501 | 233 | 1977 | 181 |
| Blk 110 Bedok North Road | 460110 | 152 | 1976 | 183 |
| Blk 526 Bedok North Street 3 | 460526 | 263 | 1978 | 195 |
| Blk 763 Bedok Reservoir View | 470763 | 153 | 1998 | 198 |
| Blk 505 Bedok North Avenue 3 | 460505 | 96 | 1977 | 198 |
| Blk 513 Bedok North Avenue 2 | 460513 | 140 | 1978 | 203 |
| Blk 525 Bedok North Street 3 | 460525 | 332 | 1978 | 204 |
| Blk 512 Bedok North Avenue 2 | 460512 | 140 | 1978 | 205 |
| Blk 515 Bedok North Avenue 2 | 460515 | 39 | 1978 | 216 |
| Blk 503 Bedok North Street 3 | 460503 | 231 | 1977 | 224 |
| Blk 502 Bedok North Street 3 | 460502 | 234 | 1977 | 225 |
| Blk 764 Bedok Reservoir View | 470764 | 58 | 1998 | 225 |
| Blk 109 Bedok North Road | 460109 | 149 | 1976 | 229 |
| Blk 765 Bedok Reservoir View | 470765 | 151 | 1999 | 272 |
| Blk 108 Bedok North Road | 460108 | 154 | 1976 | 275 |
| Blk 105 Bedok North Avenue 4 | 460105 | 155 | 1976 | 278 |
| Blk 518 Bedok North Avenue 2 | 460518 | 132 | 1978 | 290 |
| Blk 516 Bedok North Avenue 2 | 460516 | 96 | 1978 | 292 |
| Blk 401 Bedok North Avenue 3 | 460401 | 191 | 1978 | 298 |
| Blk 104 Bedok North Avenue 4 | 460104 | 153 | 1976 | 298 |
| Blk 429A Bedok North Road | 461429 | 303 | 2020 | 306 |
| Blk 107 Bedok North Road | 460107 | 154 | 1976 | 310 |
| Blk 514 Bedok North Avenue 2 | 460514 | 144 | 1978 | 313 |
| Blk 111 Bedok North Road | 460111 | 96 | 1977 | 315 |
| Blk 517 Bedok North Avenue 2 | 460517 | 132 | 1978 | 319 |
| Blk 527 Bedok North Street 3 | 460527 | 30 | 1978 | 323 |
| Blk 766 Bedok Reservoir View | 470766 | 155 | 1999 | 328 |
| Blk 413 Bedok North Avenue 2 | 460413 | 96 | 1978 | 333 |
| Blk 402 Bedok North Avenue 3 | 460402 | 191 | 1978 | 350 |
| Blk 106 Bedok North Avenue 4 | 460106 | 168 | 1977 | 352 |
| Blk 554 Bedok North Street 3 | 460554 | 258 | 1979 | 358 |
| Blk 112 Bedok North Road | 460112 | 96 | 1977 | 361 |
| Blk 429B Bedok North Road | 462429 | 91 | 2019 | 362 |
| Blk 767 Bedok Reservoir View | 470767 | 155 | 1999 | 371 |
| Blk 102 Bedok North Avenue 4 | 460102 | 149 | 1976 | 381 |
| Blk 723 Bedok Reservoir Road | 470723 | 94 | 1983 | 384 |
| Blk 412 Bedok North Avenue 2 | 460412 | 146 | 1978 | 388 |
| Blk 414 Bedok North Avenue 2 | 460414 | 96 | 1978 | 395 |
| Blk 774 Bedok Reservoir View | 470774 | 164 | 1999 | 395 |
| Blk 103 Bedok North Avenue 4 | 460103 | 154 | 1976 | 397 |
| Blk 552 Bedok North Avenue 1 | 460552 | 88 | 1979 | 410 |
| Blk 430A Bedok North Road | 461430 | 139 | 2019 | 412 |
| Blk 768 Bedok Reservoir View | 470768 | 58 | 1999 | 413 |
| Blk 113 Bedok North Street 2 | 460113 | 168 | 1977 | 414 |
| Blk 115 Bedok North Road | 460115 | 201 | 1977 | 416 |
| Blk 528 Bedok North Street 3 | 460528 | 192 | 1979 | 417 |
| Blk 553 Bedok North Avenue 1 | 460553 | 88 | 1979 | 420 |
| Blk 519 Bedok North Avenue 1 | 460519 | 195 | 1978 | 420 |
| Blk 415 Bedok North Avenue 2 | 460415 | 96 | 1978 | 422 |
| Blk 773 Bedok Reservoir View | 470773 | 164 | 1999 | 429 |
| Blk 530 Bedok North Street 3 | 460530 | 260 | 1979 | 429 |
| Blk 403 Bedok North Avenue 3 | 460403 | 120 | 1979 | 433 |
| Blk 114 Bedok North Street 2 | 460114 | 168 | 1977 | 435 |
| Blk 722 Bedok Reservoir Road | 470722 | 100 | 1983 | 442 |
| Blk 520 Bedok North Avenue 1 | 460520 | 196 | 1978 | 444 |
| Blk 101 Bedok North Avenue 4 | 460101 | 168 | 1977 | 445 |
| Blk 426 Bedok North Road | 460426 | 153 | 1978 | 450 |
| Blk 725 Bedok Reservoir Road | 470725 | 96 | 1984 | 454 |
| Blk 769 Bedok Reservoir View | 470769 | 164 | 1999 | 462 |
| Blk 724 Bedok Reservoir Road | 470724 | 120 | 1983 | 467 |
| Blk 529 Bedok North Street 3 | 460529 | 325 | 1979 | 467 |
| Blk 140 Bedok North Street 2 | 460140 | 140 | 1997 | 473 |
| Blk 404 Bedok North Avenue 3 | 460404 | 120 | 1979 | 484 |
| Blk 431A Bedok North Road | 461431 | 127 | 2019 | 484 |
| Blk 89 Bedok North Street 4 | 460089 | 48 | 1977 | 486 |
| Blk 425 Bedok North Road | 460425 | 153 | 1978 | 487 |
| Blk 416 Bedok North Avenue 2 | 460416 | 156 | 1978 | 492 |
| Blk 772 Bedok Reservoir View | 470772 | 160 | 1999 | 492 |
| Blk 418 Bedok North Avenue 2 | 460418 | 158 | 1978 | 494 |
| Blk 551 Bedok North Avenue 1 | 460551 | 20 | 1979 | 514 |
| Blk 550 Bedok North Avenue 1 | 460550 | 238 | 1979 | 516 |
| Blk 549 Bedok North Avenue 1 | 460549 | 152 | 1979 | 517 |
| Blk 100 Bedok North Avenue 4 | 460100 | 206 | 1978 | 518 |
| Blk 138 Bedok North Street 2 | 460138 | 239 | 1977 | 524 |
| Blk 139 Bedok North Avenue 3 | 460139 | 96 | 1978 | 525 |
| Blk 770 Bedok Reservoir View | 470770 | 142 | 1999 | 526 |
| Blk 548 Bedok North Avenue 1 | 460548 | 154 | 1979 | 526 |
| Blk 522 Bedok North Avenue 1 | 460522 | 153 | 1978 | 544 |
| Blk 428 Bedok North Road | 460428 | 154 | 1978 | 550 |
| Blk 408 Bedok North Avenue 2 | 460408 | 132 | 1979 | 552 |
| Blk 116 Bedok North Road | 460116 | 214 | 1977 | 552 |
| Blk 411 Bedok North Avenue 2 | 460411 | 132 | 1979 | 553 |
| Blk 405 Bedok North Avenue 3 | 460405 | 96 | 1979 | 555 |
| Blk 118 Bedok North Street 2 | 460118 | 108 | 1977 | 557 |
| Blk 961C Tampines Street 96 | 523961 | 165 | 2025 | 558 |
| Blk 422 Bedok North Road | 460422 | 156 | 1978 | 558 |
| Blk 521 Bedok North Avenue 1 | 460521 | 153 | 1978 | 562 |
| Blk 87 Bedok North Street 4 | 460087 | 15 | 1977 | 562 |
| Blk 963C Tampines Street 96 | 523963 | 100 | 2025 | 564 |
| Blk 961B Tampines Street 96 | 522961 | 172 | 2025 | 565 |
| Blk 531 Bedok North Street 3 | 460531 | 31 | 1978 | 567 |
| Blk 88 Bedok North Street 4 | 460088 | 46 | 1977 | 570 |
| Blk 407 Bedok North Avenue 3 | 460407 | 96 | 1979 | 574 |
| Blk 961A Tampines Street 96 | 521961 | 144 | 2025 | 574 |
| Blk 427 Bedok North Road | 460427 | 154 | 1978 | 579 |
| Blk 963D Tampines Street 96 | 524963 | 94 | 2025 | 580 |
| Blk 771 Bedok Reservoir View | 470771 | 142 | 1999 | 581 |
| Blk 86 Bedok North Street 4 | 460086 | 19 | 1977 | 588 |
| Blk 137 Bedok North Avenue 3 | 460137 | 96 | 1978 | 591 |
| Blk 421 Bedok North Road | 460421 | 156 | 1978 | 597 |
| Blk 409 Bedok North Avenue 2 | 460409 | 158 | 1979 | 602 |
| Blk 120 Bedok North Street 2 | 460120 | 108 | 1977 | 602 |
| Blk 410 Bedok North Avenue 2 | 460410 | 158 | 1979 | 603 |
| Blk 965D Tampines Street 96 | 524965 | 183 | 2025 | 603 |
| Blk 963B Tampines Street 96 | 522963 | 191 | 2025 | 611 |
| Blk 117 Bedok North Road | 460117 | 211 | 1977 | 615 |
| Blk 136 Bedok North Avenue 3 | 460136 | 31 | 1978 | 616 |
| Blk 406 Bedok North Avenue 3 | 460406 | 96 | 1979 | 618 |
| Blk 721 Bedok Reservoir Road | 470721 | 86 | 1983 | 625 |
| Blk 84 Bedok North Street 4 | 460084 | 71 | 1977 | 629 |
| Blk 123 Bedok North Street 2 | 460123 | 34 | 1977 | 630 |
| Blk 99 Bedok North Avenue 4 | 460099 | 96 | 1978 | 633 |
| Blk 417 Bedok North Avenue 2 | 460417 | 96 | 1978 | 639 |
| Blk 420 Bedok North Street 1 | 460420 | 263 | 1978 | 642 |
| Blk 135 Bedok North Street 2 | 460135 | 153 | 1977 | 642 |
| Blk 962A Tampines Street 96 | 521962 | 187 | 2025 | 657 |
| Blk 957C Tampines Street 96 | 523957 | 89 | 2025 | 659 |
| Blk 539 Bedok North Street 3 | 460539 | 85 | 1979 | 659 |
| Blk 534 Bedok North Street 3 | 460534 | 352 | 1980 | 660 |
| Blk 960A Tampines Street 96 | 521960 | 82 | 2025 | 663 |
| Blk 119 Bedok North Road | 460119 | 154 | 1977 | 664 |
| Blk 424 Bedok North Avenue 1 | 460424 | 149 | 1978 | 665 |
| Blk 718 Bedok Reservoir Road | 470718 | 240 | 1983 | 666 |
| Blk 965C Tampines Street 96 | 523965 | 91 | 2025 | 673 |
| Blk 98 Bedok North Avenue 4 | 460098 | 96 | 1978 | 674 |
| Blk 532 Bedok North Street 3 | 460532 | 190 | 1979 | 674 |
| Blk 546 Bedok North Street 3 | 460546 | 143 | 1979 | 678 |
| Blk 122 Bedok North Street 2 | 460122 | 216 | 1977 | 686 |
| Blk 134 Bedok North Street 2 | 460134 | 154 | 1977 | 688 |
| Blk 957D Tampines Street 96 | 524957 | 89 | 2025 | 690 |
| Blk 547 Bedok North Street 3 | 460547 | 240 | 1979 | 690 |
| Blk 547A Bedok North Avenue 1 | 461547 | 108 | 2020 | 693 |
| Blk 963A Tampines Street 96 | 521963 | 127 | 2025 | 695 |
| Blk 97 Bedok North Avenue 4 | 460097 | 96 | 1978 | 698 |
| Blk 218 Bedok North Street 1 | 460218 | 54 | 1979 | 699 |
| Blk 423 Bedok North Avenue 1 | 460423 | 150 | 1978 | 700 |
| Blk 965A Tampines Street 96 | 521965 | 188 | 2025 | 700 |
| Blk 957B Tampines Street 96 | 522957 | 88 | 2025 | 708 |
| Blk 121 Bedok North Road | 460121 | 154 | 1977 | 713 |
| Blk 965B Tampines Street 96 | 522965 | 96 | 2025 | 714 |
| Blk 91 Bedok North Street 4 | 460091 | 104 | 1977 | 722 |
| Blk 133 Bedok North Avenue 3 | 460133 | 150 | 1977 | 732 |
| Blk 96 Bedok North Avenue 4 | 460096 | 96 | 1978 | 735 |
| Blk 533 Bedok North Street 3 | 460533 | 256 | 1979 | 737 |
| Blk 720 Bedok Reservoir Road | 470720 | 110 | 1983 | 738 |
| Blk 204 Bedok North Street 1 | 460204 | 50 | 1978 | 740 |
| Blk 90 Bedok North Street 4 | 460090 | 104 | 1977 | 742 |
| Blk 547B Bedok North Avenue 1 | 462547 | 107 | 2020 | 748 |
| Blk 132 Bedok North Street 2 | 460132 | 150 | 1977 | 752 |
| Blk 44 Chai Chee Street | 461044 | 205 | 1979 | 754 |
| Blk 537 Bedok North Street 3 | 460537 | 82 | 1979 | 755 |
| Blk 956A Tampines Street 96 | 521956 | 90 | 2025 | 759 |
| Blk 969B Tampines Street 96 | 522969 | 135 | 2026 | 761 |
| Blk 217 Bedok North Street 1 | 460217 | 31 | 1979 | 762 |
| Blk 969C Tampines Street 96 | 523969 | 154 | 2026 | 762 |
| Blk 719 Bedok Reservoir Road | 470719 | 80 | 1983 | 765 |
| Blk 717 Bedok Reservoir Road | 470717 | 133 | 1983 | 767 |
| Blk 969A Tampines Street 96 | 521969 | 111 | 2026 | 767 |
| Blk 969D Tampines Street 96 | 524969 | 128 | 2026 | 768 |
| Blk 124 Bedok North Road | 460124 | 154 | 1977 | 771 |
| Blk 187A Bedok North Street 4 | 461187 | 144 | 2017 | 771 |
| Blk 188D Bedok North Street 4 | 464188 | 180 | 2018 | 772 |
| Blk 419 Bedok North Street 1 | 460419 | 306 | 1978 | 772 |
| Blk 956C Tampines Street 96 | 523956 | 95 | 2025 | 775 |
| Blk 970A Tampines Street 96 | 521970 | 171 | 2025 | 784 |
| Blk 205 Bedok North Street 1 | 460205 | 39 | 1978 | 785 |
| Blk 43 Chai Chee Street | 461043 | 176 | 1979 | 789 |
| Blk 213 Bedok North Street 1 | 460213 | 136 | 1979 | 790 |
| Blk 94E Bedok North Avenue 4 | 464094 | 85 | 1992 | 793 |
| Blk 131 Bedok North Avenue 3 | 460131 | 150 | 1977 | 798 |
| Blk 187B Bedok North Street 4 | 462187 | 144 | 2017 | 798 |
| Blk 127 Bedok North Street 2 | 460127 | 154 | 1977 | 802 |
| Blk 967C Tampines Street 96 | 523967 | 96 | 2026 | 804 |
| Blk 967B Tampines Street 96 | 522967 | 135 | 2026 | 805 |
| Blk 956B Tampines Street 96 | 522956 | 95 | 2025 | 810 |
| Blk 42 Chai Chee Street | 461042 | 212 | 1979 | 811 |
| Blk 125 Bedok North Road | 460125 | 154 | 1977 | 811 |
| Blk 954D Tampines Street 96 | 524954 | 102 | 2023 | 813 |
| Blk 130 Bedok North Street 2 | 460130 | 150 | 1977 | 817 |
| Blk 93 Bedok North Avenue 4 | 460093 | 130 | 1978 | 821 |
| Blk 188C Bedok North Street 4 | 463188 | 150 | 2018 | 824 |
| Blk 716 Bedok Reservoir Road | 470716 | 80 | 1983 | 825 |
| Blk 544 Bedok North Street 3 | 460544 | 286 | 1979 | 827 |
| Blk 94D Bedok North Avenue 4 | 463094 | 80 | 1992 | 834 |
| Blk 545 Bedok North Street 3 | 460545 | 218 | 1979 | 836 |
| Blk 214 Bedok North Street 1 | 460214 | 115 | 1979 | 837 |
| Blk 186A Bedok North Street 4 | 461186 | 126 | 2017 | 839 |
| Blk 92 Bedok North Avenue 4 | 460092 | 130 | 1978 | 841 |
| Blk 970B Tampines Street 96 | 522970 | 125 | 2025 | 841 |
| Blk 710 Bedok Reservoir Road | 470710 | 88 | 1980 | 842 |
| Blk 208 New Upper Changi Road | 460208 | 42 | 1979 | 842 |
| Blk 953C Tampines Street 96 | 523953 | 93 | 2023 | 846 |
| Blk 129 Bedok North Street 2 | 460129 | 153 | 1977 | 847 |
| Blk 203 Bedok North Street 1 | 460203 | 23 | 1978 | 853 |
| Blk 126 Bedok North Street 2 | 460126 | 156 | 1977 | 853 |
| Blk 201 Bedok North Street 1 | 460201 | 205 | 1978 | 854 |
| Blk 41 Chai Chee Street | 461041 | 156 | 1979 | 854 |
| Blk 535 Bedok North Street 3 | 460535 | 167 | 1980 | 861 |
| Blk 954C Tampines Street 96 | 523954 | 129 | 2023 | 863 |
| Blk 967D Tampines Street 96 | 524967 | 87 | 2026 | 865 |
| Blk 45 Chai Chee Street | 461045 | 219 | 1979 | 865 |
| Blk 188A Bedok North Street 4 | 461188 | 104 | 2017 | 866 |
| Blk 711 Bedok Reservoir Road | 470711 | 88 | 1980 | 867 |
| Blk 211 New Upper Changi Road | 460211 | 33 | 1979 | 869 |
| Blk 82 Bedok North Road | 460082 | 130 | 1977 | 873 |
| Blk 953B Tampines Street 96 | 522953 | 62 | 2023 | 875 |
| Blk 188B Bedok North Street 4 | 462188 | 84 | 2017 | 876 |
| Blk 967A Tampines Street 96 | 521967 | 129 | 2026 | 878 |
| Blk 186B Bedok North Street 4 | 462186 | 126 | 2017 | 886 |
| Blk 95 Bedok North Avenue 4 | 460095 | 130 | 1978 | 892 |
| Blk 128 Bedok North Street 2 | 460128 | 155 | 1977 | 896 |
| Blk 953A Tampines Street 96 | 521953 | 62 | 2023 | 897 |
| Blk 210 New Upper Changi Road | 460210 | 36 | 1979 | 899 |
| Blk 220C Bedok Central | 463220 | 97 | 2008 | 900 |
| Blk 219B Bedok Central | 462219 | 97 | 2008 | 900 |
| Blk 219A Bedok Central | 461219 | 94 | 2008 | 900 |
| Blk 220B Bedok Central | 462220 | 97 | 2008 | 900 |
| Blk 220A Bedok Central | 461220 | 95 | 2007 | 900 |
| Blk 202 Bedok North Street 1 | 460202 | 218 | 1978 | 905 |
| Blk 972C Tampines Street 96 | 523972 | 82 | 2025 | 913 |
| Blk 536 Bedok North Street 3 | 460536 | 191 | 1979 | 917 |
| Blk 81 Bedok North Road | 460081 | 130 | 1977 | 925 |
| Blk 543 Bedok North Street 3 | 460543 | 132 | 1980 | 931 |
| Blk 709 Bedok Reservoir Road | 470709 | 233 | 1980 | 936 |
| Blk 954B Tampines Street 96 | 522954 | 90 | 2024 | 942 |
| Blk 541 Bedok North Street 3 | 460541 | 160 | 1979 | 943 |
| Blk 40 Chai Chee Avenue | 461040 | 128 | 1973 | 943 |
| Blk 542 Bedok North Street 3 | 460542 | 198 | 1980 | 946 |
| Blk 952B Tampines Street 96 | 522952 | 84 | 2024 | 949 |
| Blk 952A Tampines Street 96 | 521952 | 84 | 2024 | 950 |
| Blk 972B Tampines Street 96 | 522972 | 164 | 2025 | 951 |
| Blk 714 Bedok Reservoir Road | 470714 | 88 | 1980 | 952 |
| Blk 221B Bedok Central | 462221 | 95 | 2008 | 955 |
| Blk 221A Bedok Central | 461221 | 94 | 2008 | 956 |
| Blk 219D Bedok Central | 464219 | 97 | 2008 | 956 |
| Blk 952C Tampines Street 96 | 523952 | 55 | 2024 | 956 |
| Blk 219C Bedok Central | 463219 | 95 | 2008 | 956 |
| Blk 221C Bedok Central | 463221 | 97 | 2008 | 956 |
| Blk 80 Bedok North Road | 460080 | 130 | 1977 | 964 |
| Blk 39 Chai Chee Avenue | 461039 | 189 | 1972 | 969 |
| Blk 556 Bedok North Street 3 | 460556 | 266 | 2015 | 970 |
| Blk 972A Tampines Street 96 | 521972 | 96 | 2025 | 970 |
| Blk 94C Bedok North Avenue 4 | 462094 | 84 | 1992 | 971 |
| Blk 10 Chai Chee Road | 467010 | 84 | 1999 | 976 |
| Blk 712 Bedok Reservoir Road | 470712 | 151 | 1980 | 978 |
| Blk 715 Bedok Reservoir Road | 470715 | 88 | 1980 | 982 |
| Blk 94B Bedok North Avenue 4 | 461094 | 72 | 1992 | 996 |
1至2公里之间:358 栋组屋,40,217 个单位
这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|
| Blk 222A Bedok North Drive | 461222 | 136 | 2021 | 986 |
| Blk 11 Chai Chee Road | 460011 | 112 | 1999 | 989 |
| Blk 954A Tampines Street 96 | 521954 | 93 | 2024 | 992 |
| Blk 808C Chai Chee Road | 463808 | 140 | 2015 | 998 |
| Blk 557 Bedok North Street 3 | 460557 | 280 | 2015 | 999 |
| Blk 951B Tampines Street 96 | 522951 | 87 | 2024 | 1008 |
| Blk 951C Tampines Street 96 | 523951 | 58 | 2024 | 1009 |
| Blk 38 Chai Chee Avenue | 461038 | 189 | 1972 | 1009 |
| Blk 951A Tampines Street 96 | 521951 | 87 | 2024 | 1015 |
| Blk 222B Bedok North Drive | 462222 | 162 | 2021 | 1016 |
| Blk 808B Chai Chee Road | 462808 | 154 | 2015 | 1028 |
| Blk 37 Chai Chee Avenue | 461037 | 121 | 1973 | 1029 |
| Blk 540 Bedok North Street 3 | 460540 | 137 | 1979 | 1033 |
| Blk 79 Bedok North Road | 460079 | 130 | 1977 | 1035 |
| Blk 807C Chai Chee Road | 463807 | 140 | 2015 | 1046 |
| Blk 713 Bedok Reservoir Road | 470713 | 141 | 1980 | 1047 |
| Blk 50 Chai Chee Street | 461050 | 263 | 1980 | 1057 |
| Blk 222C Bedok North Drive | 463222 | 202 | 2021 | 1057 |
| Blk 808A Chai Chee Road | 461808 | 138 | 2015 | 1060 |
| Blk 77 Bedok North Road | 460077 | 206 | 1977 | 1069 |
| Blk 24 New Upper Changi Road | 461024 | 156 | 1978 | 1069 |
| Blk 36 Chai Chee Avenue | 461036 | 121 | 1973 | 1070 |
| Blk 740 Bedok Reservoir Road | 470740 | 51 | 1985 | 1071 |
| Blk 807B Chai Chee Road | 462807 | 154 | 2015 | 1075 |
| Blk 78 Bedok North Road | 460078 | 130 | 1977 | 1077 |
| Blk 27 New Upper Changi Road | 462027 | 232 | 1976 | 1079 |
| Blk 35 Chai Chee Avenue | 461035 | 150 | 1974 | 1082 |
| Blk 51 Chai Chee Street | 460051 | 130 | 1981 | 1098 |
| Blk 76 Bedok North Road | 460076 | 207 | 1977 | 1101 |
| Blk 747C Bedok Reservoir Crescent | 473747 | 80 | 2014 | 1101 |
| Blk 807A Chai Chee Road | 461807 | 126 | 2015 | 1104 |
| Blk 25 New Upper Changi Road | 462025 | 3 | 1977 | 1117 |
| Blk 23 Bedok South Avenue 1 | 460023 | 156 | 1976 | 1118 |
| Blk 1 Chai Chee Road | 461001 | 102 | 1982 | 1119 |
| Blk 180 Bedok North Road | 460180 | 156 | 2004 | 1120 |
| Blk 26 New Upper Changi Road | 462026 | 3 | 1977 | 1125 |
| Blk 28 New Upper Changi Road | 460028 | 231 | 1976 | 1128 |
| Blk 75 Bedok North Road | 460075 | 206 | 1977 | 1133 |
| Blk 747B Bedok Reservoir Crescent | 472747 | 81 | 2014 | 1134 |
| Blk 29 New Upper Changi Road | 464029 | 231 | 1976 | 1135 |
| Blk 748C Bedok Reservoir Crescent | 473748 | 87 | 2014 | 1136 |
| Blk 34 Chai Chee Avenue | 461034 | 96 | 1974 | 1142 |
| Blk 744 Bedok Reservoir Road | 470744 | 54 | 1984 | 1145 |
| Blk 742 Bedok Reservoir Road | 470742 | 54 | 1984 | 1150 |
| Blk 181 Bedok North Road | 460181 | 156 | 2004 | 1163 |
| Blk 185 Bedok North Road | 460185 | 144 | 2003 | 1164 |
| Blk 2 Chai Chee Road | 461002 | 86 | 1982 | 1168 |
| Blk 74 Bedok North Road | 460074 | 207 | 1977 | 1169 |
| Blk 748B Bedok Reservoir Crescent | 472748 | 73 | 2014 | 1169 |
| Blk 747A Bedok Reservoir Crescent | 471747 | 81 | 2014 | 1171 |
| Blk 54 Chai Chee Street | 460054 | 254 | 1980 | 1171 |
| Blk 22 Bedok South Avenue 1 | 460022 | 156 | 1976 | 1175 |
| Blk 182 Bedok North Road | 460182 | 156 | 2004 | 1178 |
| Blk 30 Chai Chee Avenue | 460030 | 216 | 1972 | 1180 |
| Blk 30 New Upper Changi Road | 461030 | 230 | 1976 | 1185 |
| Blk 33 Chai Chee Avenue | 461033 | 96 | 1974 | 1186 |
| Blk 19 Chai Chee Road | 461019 | 137 | 1972 | 1191 |
| Blk 20 Chai Chee Road | 461020 | 164 | 1972 | 1197 |
| Blk 748A Bedok Reservoir Crescent | 471748 | 86 | 2014 | 1198 |
| Blk 29 Chai Chee Avenue | 460029 | 60 | 1995 | 1209 |
| Blk 803 Tampines Avenue 4 | 520803 | 140 | 1983 | 1213 |
| Blk 806 Tampines Avenue 4 | 520806 | 110 | 1983 | 1217 |
| Blk 31 Chai Chee Avenue | 461031 | 216 | 1972 | 1220 |
| Blk 9 Bedok South Avenue 2 | 460009 | 92 | 1992 | 1221 |
| Blk 29A Chai Chee Avenue | 461029 | 68 | 1995 | 1222 |
| Blk 7 Bedok South Avenue 2 | 460007 | 104 | 1975 | 1227 |
| Blk 807 Tampines Avenue 4 | 520807 | 110 | 1983 | 1227 |
| Blk 65 New Upper Changi Road | 460065 | 120 | 1977 | 1228 |
| Blk 4 Bedok South Avenue 1 | 460004 | 206 | 1975 | 1230 |
